NATURGY ES MOLINA DE SEGURA en Molina de Segura
CALLE ALDEBARAN, 30
Molina de Segura, Murcia · 30500
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gas Natural Comprimido
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gas Natural Licuado
Respecto a la media de Molina de Segura
1,794 €/kg
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
30500 · Molina de Segura (Murcia)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gas Natural Comprimido (€/kg) | Gas Natural Licuado (€/kg) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,958 | 1,799 |
| 27/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 26/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 25/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 24/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 23/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 22/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 20/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 19/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 18/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 17/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 16/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 15/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 14/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 13/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 12/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 11/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 10/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 09/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 08/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 07/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 06/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 05/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 04/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 03/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 02/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 01/10/2026 | 1,958 | 1,799 |
| 30/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 29/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 28/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 27/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 26/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 25/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 24/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 23/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 22/09/2026 | 1,890 | 1,737 |
| 21/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 20/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 19/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 18/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 17/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 16/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 15/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 14/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 13/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 12/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 11/09/2026 | 1,829 | 1,676 |
| 10/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 09/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 08/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 07/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 06/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 05/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 04/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 03/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 02/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 01/09/2026 | 1,739 | 1,586 |
| 31/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 30/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 29/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 28/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 27/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 26/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 25/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 24/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 23/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 22/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 21/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 20/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 19/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 18/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 17/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 16/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 15/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 14/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 13/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 12/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 11/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 10/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 09/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 08/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 07/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 06/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 05/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 04/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 03/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 02/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 01/08/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 31/07/2026 | 1,646 | 1,499 |
| 30/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 29/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 28/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 27/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 26/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 25/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 24/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 23/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 22/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 21/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 20/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 19/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 18/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 17/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 16/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 15/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 14/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 13/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 12/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 11/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 10/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 09/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 08/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 07/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 06/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 05/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 04/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 03/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 02/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 01/07/2026 | 1,574 | 1,361 |
| 30/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 29/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 28/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 27/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 26/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 25/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 24/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 23/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 22/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 21/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 20/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 19/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 18/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 17/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 16/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 15/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 14/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 13/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 12/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 11/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 10/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 09/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 08/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 07/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 06/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 05/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 04/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 03/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 02/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 01/06/2026 | 1,601 | 1,361 |
| 31/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 30/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 29/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 28/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 27/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 26/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 25/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 24/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 23/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 22/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 21/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 20/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 19/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 18/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 17/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 16/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 15/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 14/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 13/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 12/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 11/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 10/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 09/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 08/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 07/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 06/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 05/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 04/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 03/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
| 02/05/2026 | 1,430 | 1,190 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gas Natural Comprimido
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gas Natural Licuado
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
MOLGASCARRETERA MADRID-CARTAGENA KM. 3731,2 km en línea recta1,789 €/kg−0,010 €/kg respecto a esta
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: NATURGY ES MOLINA DE SEGURA · IDEESS 14630 · Datos actualizados 28/10/2026 11:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14630
- Marca
- NATURGY ES MOLINA DE SEGURA
- Municipio
- Molina de Segura
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30500
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE ALDEBARAN, 30
- Código postal
- 30500
- Localidad
- Molina de Segura
- Municipio
- Molina de Segura
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14630
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.0876110, -1.2195830
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista