GREEN GAS en Torres de la Alameda
CALLE BRUSELAS, 4
Torres de la Alameda, Madrid · 28813
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Torres de la Alameda
1,691 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Torres de la Alameda
1,818 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Torres de la Alameda
1,113 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28813 · Torres de la Alameda (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,669 | 1,799 | 1,139 | 0,998 |
| 27/10/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,139 | 0,998 |
| 26/10/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,139 | 0,998 |
| 25/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 24/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 23/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 22/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 21/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 20/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 19/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 18/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 17/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 16/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 15/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 14/10/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,119 | 0,998 |
| 13/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,099 | 0,998 |
| 12/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,099 | 0,998 |
| 11/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 10/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 09/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 08/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 07/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 06/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 05/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 04/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 03/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,069 | 0,998 |
| 02/10/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 01/10/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 30/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 29/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 28/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 27/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 26/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 25/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 24/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 23/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 22/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,049 | 0,998 |
| 21/09/2026 | 1,859 | 1,889 | 1,049 | 0,998 |
| 20/09/2026 | 1,859 | 1,889 | 1,049 | 0,998 |
| 19/09/2026 | 1,859 | 1,889 | 1,049 | 0,998 |
| 18/09/2026 | 1,859 | 1,889 | 1,049 | 0,998 |
| 17/09/2026 | 1,859 | 1,869 | 1,049 | 0,998 |
| 16/09/2026 | 1,859 | 1,819 | 1,049 | 0,998 |
| 15/09/2026 | 1,859 | 1,819 | 1,049 | 0,998 |
| 14/09/2026 | 1,819 | 1,799 | 1,049 | 0,998 |
| 13/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 12/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 11/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 10/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 09/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 08/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 07/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 06/09/2026 | 1,779 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 05/09/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,049 | 0,998 |
| 04/09/2026 | 1,729 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 03/09/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,049 | 0,998 |
| 02/09/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,049 | 0,998 |
| 01/09/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,049 | 0,998 |
| 31/08/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,049 | 0,998 |
| 30/08/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,049 | 0,998 |
| 29/08/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,049 | 0,998 |
| 28/08/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,049 | 0,998 |
| 27/08/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,049 | 0,998 |
| 26/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 25/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 24/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 23/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 22/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 21/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 20/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 19/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 18/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 17/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 16/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 15/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 14/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 13/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 12/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 11/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 10/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,049 | 0,998 |
| 09/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 0,998 | 0,998 |
| 08/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 0,998 | 0,998 |
| 07/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 0,998 | 0,998 |
| 06/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 0,998 | 0,998 |
| 05/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 0,998 | 0,998 |
| 04/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 0,998 | 0,998 |
| 03/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 0,998 | 0,998 |
| 02/08/2026 | 1,639 | 1,759 | 0,998 | 0,998 |
| 01/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 0,998 | 0,998 |
| 31/07/2026 | 1,569 | 1,689 | 0,998 | 0,998 |
| 30/07/2026 | 1,559 | 1,659 | 0,998 | 0,998 |
| 29/07/2026 | 1,559 | 1,659 | 0,998 | 0,998 |
| 28/07/2026 | 1,559 | 1,649 | 0,998 | 0,998 |
| 27/07/2026 | 1,559 | 1,649 | 0,998 | 0,998 |
| 26/07/2026 | 1,559 | 1,649 | 0,998 | 0,998 |
| 25/07/2026 | 1,549 | 1,639 | 0,998 | 0,998 |
| 24/07/2026 | 1,549 | 1,639 | 0,998 | 0,998 |
| 23/07/2026 | 1,509 | 1,579 | 0,998 | 0,998 |
| 22/07/2026 | 1,509 | 1,579 | 0,998 | 0,998 |
| 21/07/2026 | 1,509 | 1,579 | 0,998 | 0,998 |
| 20/07/2026 | 1,509 | 1,579 | 0,998 | 0,998 |
| 19/07/2026 | 1,489 | 1,559 | 0,998 | 0,998 |
| 18/07/2026 | 1,489 | 1,559 | 0,998 | 0,998 |
| 17/07/2026 | 1,489 | 1,559 | 0,998 | 0,998 |
| 16/07/2026 | 1,489 | 1,559 | 0,998 | 0,998 |
| 15/07/2026 | 1,459 | 1,489 | 0,998 | 0,998 |
| 14/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 0,998 | 0,998 |
| 13/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 0,998 | 0,998 |
| 12/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 0,998 | 0,998 |
| 11/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 0,998 | 0,998 |
| 10/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 0,998 | 0,998 |
| 09/07/2026 | 1,439 | 1,459 | 0,998 | 0,998 |
| 08/07/2026 | 1,439 | 1,489 | 0,998 | 0,998 |
| 07/07/2026 | 1,439 | 1,489 | 0,998 | 0,998 |
| 06/07/2026 | 1,439 | 1,489 | 0,998 | 0,998 |
| 05/07/2026 | 1,439 | 1,489 | 0,998 | 0,998 |
| 04/07/2026 | 1,469 | 1,539 | 0,998 | 0,998 |
| 03/07/2026 | 1,469 | 1,539 | 0,998 | 0,998 |
| 02/07/2026 | 1,469 | 1,539 | 0,998 | 0,998 |
| 01/07/2026 | 1,469 | 1,539 | 0,998 | 0,998 |
| 30/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 29/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 28/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 27/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 26/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 25/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 24/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 23/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 22/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,998 | 0,998 |
| 21/06/2026 | 1,369 | 1,469 | 0,999 | 0,999 |
| 20/06/2026 | 1,409 | 1,489 | 0,999 | 0,999 |
| 19/06/2026 | 1,409 | 1,489 | 0,999 | 0,999 |
| 18/06/2026 | 1,409 | 1,489 | 0,999 | 0,999 |
| 17/06/2026 | 1,409 | 1,489 | 0,999 | 0,999 |
| 16/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 0,999 | 0,999 |
| 15/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 0,999 | 0,999 |
| 14/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 0,999 | 0,999 |
| 13/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 0,999 | 0,999 |
| 12/06/2026 | 1,429 | 1,529 | 0,999 | 0,999 |
| 11/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 10/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 09/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 08/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 07/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 06/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 05/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 04/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 03/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 02/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 01/06/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 31/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 30/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 29/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 28/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 27/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 26/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 0,999 | 0,999 |
| 25/05/2026 | 1,479 | 1,609 | 0,999 | 0,999 |
| 24/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 0,999 | 0,999 |
| 23/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 0,999 | 0,999 |
| 22/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 0,999 | 0,999 |
| 21/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 0,999 | 0,999 |
| 20/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 0,999 | 0,999 |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 0,999 | 0,999 |
| 18/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 0,999 | 0,999 |
| 17/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 0,999 | 0,999 |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 0,999 | 0,999 |
| 15/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 0,999 | 0,999 |
| 14/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 0,999 | 0,999 |
| 13/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 0,999 | 0,999 |
| 12/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 0,999 | 0,999 |
| 11/05/2026 | 1,499 | 1,669 | 0,999 | 0,999 |
| 10/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
| 09/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
| 08/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
| 06/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
| 05/05/2026 | 1,429 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
| 04/05/2026 | 1,429 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
| 03/05/2026 | 1,429 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
| 02/05/2026 | 1,429 | 1,699 | 0,999 | 0,999 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE ANTONIO SUAREZ, 47,7 km en línea recta1,569 €/L−0,100 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA DE MADRID, 607,8 km en línea recta1,569 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA M-300 (MARGEN IZQUIERDO) KM. 26,97,8 km en línea recta1,569 €/L−0,100 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA AVENIDA DE MADRID, 97,9 km en línea recta1,569 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE OLMO, 18,5 km en línea recta1,569 €/L−0,100 €/L respecto a estaPETROPRIXAVENIDA DE LA CONSTITUCION, 2878,5 km en línea recta1,569 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DE LA CONSTITUCION, 2498,7 km en línea recta1,569 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
LAVAPLUSCARRERA DE AJALVIR, 39,2 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCARRETERA DAGANZO KM. 39,4 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA DAGANZO KM. 59,5 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a estaLAVAPLUSCARRETERA DE LA BASE KM. S/N9,6 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ISAAC NEWTON, 1559,7 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ANTONIO SUAREZ, 47,7 km en línea recta1,735 €/L−0,064 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA DE MADRID, 607,8 km en línea recta1,735 €/L−0,064 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LAVAPLUS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPN-II km 29,0009,5 km en línea recta0,979 €/L−0,160 €/L respecto a esta
GALPN-II km 29,0009,7 km en línea recta1,019 €/L−0,120 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA AJARVIL-ALCALA (PG 32C PARCELA26A) KM. S/N9,2 km en línea recta1,039 €/L−0,100 €/L respecto a esta
GALPCALLE JAIME FERRAN, 315,8 km en línea recta1,099 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
LAVAPLUSCARRERA DE AJALVIR, 39,2 km en línea recta0,699 €/L−0,299 €/L respecto a esta
T9CALLE MARIO VARGAS LLOSA, 48,9 km en línea recta0,799 €/L−0,199 €/L respecto a esta
NIEVESCALLE JACINTO BENAVENTE, 28,5 km en línea recta0,899 €/L−0,099 €/L respecto a estaGALPN-II km 29,0009,5 km en línea recta0,899 €/L−0,099 €/L respecto a esta
GALPN-II km 29,0009,7 km en línea recta0,899 €/L−0,099 €/L respecto a esta
GALPVÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N9,7 km en línea recta0,899 €/L−0,099 €/L respecto a esta
GASOLEOS TORRES LOW COST 24H.CALLE MADRID, 460,5 km en línea recta0,950 €/L−0,048 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LAVAPLUS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: GREEN GAS · IDEESS 14648 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14648
- Marca
- GREEN GAS
- Municipio
- Torres de la Alameda
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28813
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE BRUSELAS, 4
- Código postal
- 28813
- Localidad
- Torres de la Alameda
- Municipio
- Torres de la Alameda
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14648
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.4082220, -3.3713610
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista