SAN ISIDRO en Montalbán de Córdoba
CALLE OLIVAREROS, 23
Montalbán de Córdoba, Córdoba · 14548
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Montalbán de Córdoba
1,784 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Montalbán de Córdoba
1,984 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Montalbán de Córdoba
1,694 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
14548 · Montalbán de Córdoba (Córdoba)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,779 | 1,969 | 1,709 |
| 27/10/2026 | 1,779 | 1,969 | 1,709 |
| 26/10/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,699 |
| 25/10/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,699 |
| 24/10/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,699 |
| 23/10/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,699 |
| 22/10/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,699 |
| 21/10/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,699 |
| 20/10/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,699 |
| 19/10/2026 | 1,789 | 1,959 | 1,699 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,709 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,709 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,709 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,709 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,709 |
| 13/10/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,719 |
| 12/10/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,719 |
| 11/10/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,719 |
| 10/10/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,719 |
| 09/10/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,719 |
| 08/10/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,719 |
| 07/10/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,719 |
| 06/10/2026 | 1,849 | 1,999 | 1,749 |
| 05/10/2026 | 1,849 | 1,999 | 1,749 |
| 04/10/2026 | 1,849 | 1,999 | 1,749 |
| 03/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 1,749 |
| 02/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 1,749 |
| 01/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 1,749 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 1,749 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 1,749 |
| 28/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 1,749 |
| 27/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 1,749 |
| 26/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 1,749 |
| 25/09/2026 | 1,989 | 1,999 | 1,729 |
| 24/09/2026 | 1,989 | 1,999 | 1,729 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 1,719 |
| 22/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 1,719 |
| 21/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 1,719 |
| 20/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 1,719 |
| 19/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 1,719 |
| 18/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 1,719 |
| 17/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 1,719 |
| 16/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,669 |
| 15/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,669 |
| 14/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 1,669 |
| 13/09/2026 | 1,949 | 1,939 | 1,649 |
| 12/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 1,619 |
| 11/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 1,619 |
| 10/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,599 |
| 09/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,599 |
| 08/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,599 |
| 07/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,599 |
| 06/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,599 |
| 05/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,599 |
| 04/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,599 |
| 03/09/2026 | 1,879 | 1,869 | 1,579 |
| 02/09/2026 | 1,879 | 1,869 | 1,579 |
| 01/09/2026 | 1,829 | 1,869 | 1,579 |
| 31/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,599 |
| 30/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,599 |
| 29/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,599 |
| 28/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,599 |
| 27/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,599 |
| 26/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,599 |
| 25/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,579 |
| 24/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,579 |
| 23/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,579 |
| 22/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,579 |
| 21/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,579 |
| 20/08/2026 | 1,749 | 1,969 | 1,579 |
| 19/08/2026 | 1,729 | 1,949 | 1,579 |
| 18/08/2026 | 1,729 | 1,949 | 1,579 |
| 17/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 16/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 15/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 14/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 13/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 12/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 11/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 10/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 09/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 08/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 07/08/2026 | 1,709 | 1,909 | 1,549 |
| 06/08/2026 | 1,739 | 1,929 | 1,579 |
| 05/08/2026 | 1,739 | 1,929 | 1,579 |
| 04/08/2026 | 1,739 | 1,929 | 1,579 |
| 03/08/2026 | 1,709 | 1,879 | 1,519 |
| 02/08/2026 | 1,669 | 1,819 | 1,459 |
| 01/08/2026 | 1,669 | 1,819 | 1,459 |
| 31/07/2026 | 1,669 | 1,819 | 1,459 |
| 30/07/2026 | 1,669 | 1,819 | 1,459 |
| 29/07/2026 | 1,669 | 1,819 | 1,459 |
| 28/07/2026 | 1,669 | 1,819 | 1,459 |
| 27/07/2026 | 1,669 | 1,819 | 1,459 |
| 26/07/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,439 |
| 25/07/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,439 |
| 24/07/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,439 |
| 23/07/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,439 |
| 22/07/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,439 |
| 21/07/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,359 |
| 20/07/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,359 |
| 19/07/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,359 |
| 18/07/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,359 |
| 17/07/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,359 |
| 16/07/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,359 |
| 15/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,319 |
| 14/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 13/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 12/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 11/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 10/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 09/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 08/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 07/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 06/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 05/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 04/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 03/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 02/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 01/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 1,289 |
| 30/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,239 |
| 29/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,239 |
| 28/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,239 |
| 27/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,239 |
| 26/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,239 |
| 25/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,259 |
| 24/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,259 |
| 23/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,259 |
| 22/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,279 |
| 21/06/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,279 |
| 20/06/2026 | 1,509 | 1,629 | 1,279 |
| 19/06/2026 | 1,509 | 1,629 | 1,279 |
| 18/06/2026 | 1,509 | 1,629 | 1,279 |
| 17/06/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,299 |
| 16/06/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,299 |
| 15/06/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,339 |
| 14/06/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,349 |
| 13/06/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,349 |
| 12/06/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,349 |
| 11/06/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,349 |
| 10/06/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,349 |
| 09/06/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,349 |
| 08/06/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,369 |
| 07/06/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,369 |
| 06/06/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,369 |
| 05/06/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,369 |
| 04/06/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,369 |
| 03/06/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,369 |
| 02/06/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,399 |
| 01/06/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,399 |
| 31/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,399 |
| 30/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,399 |
| 29/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,399 |
| 28/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,399 |
| 27/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,439 |
| 26/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,439 |
| 25/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,439 |
| 24/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,439 |
| 23/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,439 |
| 22/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,439 |
| 21/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,439 |
| 20/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,439 |
| 19/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,439 |
| 18/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,439 |
| 17/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,449 |
| 16/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,449 |
| 15/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,449 |
| 14/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,449 |
| 13/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,449 |
| 12/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,499 |
| 11/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,499 |
| 10/05/2026 | 1,579 | 1,799 | 1,499 |
| 09/05/2026 | 1,559 | 1,819 | 1,499 |
| 08/05/2026 | 1,559 | 1,819 | 1,499 |
| 07/05/2026 | 1,559 | 1,819 | 1,499 |
| 06/05/2026 | 1,559 | 1,819 | 1,499 |
| 05/05/2026 | 1,559 | 1,819 | 1,499 |
| 04/05/2026 | 1,549 | 1,819 | 1,499 |
| 03/05/2026 | 1,549 | 1,819 | 1,499 |
| 02/05/2026 | 1,549 | 1,819 | 1,499 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GEDSPOLIGONO ESQUINA CALLE EL HORNO CON CALLE EL PORRON, 15,5 km en línea recta1,689 €/L−0,090 €/L respecto a esta
FAMILY ENERGYPOLIGONO LLANOS DE JARATA 140 (C.C. EROSKI), 1408,5 km en línea recta1,689 €/L−0,090 €/L respecto a esta
AVIACARRETERA N331 KM. 417,9 km en línea recta1,699 €/L−0,080 €/L respecto a estaREPSOLCALZADA CIRCUNVALACION, S/N7,7 km en línea recta1,735 €/L−0,044 €/L respecto a esta
SANTIAGOCARRETERA CTRA. ECIJA-LA RAMBLA C-3312 KM. 25,0008,3 km en línea recta1,735 €/L−0,044 €/L respecto a estaSHELLRONDA RONDA DE LA RAMBLA, S/N4,3 km en línea recta1,744 €/L−0,035 €/L respecto a esta
PETROGLOPCARRETERA N-331 KM. 35,69,7 km en línea recta1,749 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GEDS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
CEPSACALLE CARRERA BAJA, 64,9 km en línea recta1,780 €/L−0,189 €/L respecto a esta
GEDSPOLIGONO ESQUINA CALLE EL HORNO CON CALLE EL PORRON, 15,5 km en línea recta1,789 €/L−0,180 €/L respecto a esta
AVIACARRETERA N331 KM. 417,9 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a estaFAMILY ENERGYPOLIGONO LLANOS DE JARATA 140 (C.C. EROSKI), 1408,5 km en línea recta1,799 €/L−0,170 €/L respecto a esta
PETROGLOPCARRETERA N-331 KM. 35,69,7 km en línea recta1,879 €/L−0,090 €/L respecto a esta
SHELLRONDA RONDA DE LA RAMBLA, S/N4,3 km en línea recta1,889 €/L−0,080 €/L respecto a esta
SANTIAGOCARRETERA CTRA. ECIJA-LA RAMBLA C-3312 KM. 25,0008,3 km en línea recta1,939 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
CEPSACALLE CARRERA BAJA, 64,9 km en línea recta1,504 €/L−0,205 €/L respecto a esta
GEDSPOLIGONO ESQUINA CALLE EL HORNO CON CALLE EL PORRON, 15,5 km en línea recta1,629 €/L−0,080 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA LA RAMBLA-MONTALBAN KM. 3,2002,3 km en línea recta1,679 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: SAN ISIDRO · IDEESS 14767 · Datos actualizados 28/10/2026 11:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14767
- Marca
- SAN ISIDRO
- Municipio
- Montalbán de Córdoba
- Provincia
- Córdoba
- Código postal
- 14548
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE OLIVAREROS, 23
- Código postal
- 14548
- Localidad
- Montalban de Cordoba
- Municipio
- Montalbán de Córdoba
- Provincia
- Córdoba
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 00:00-06:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal), 22:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Domingo: 00:00-08:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 08:00-20:00 (Repostaje atendido por personal), 20:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14767
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.5696670, -4.7550000
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista