VALCARCE (GHC ) en Corvera de Asturias
CARRETERA AVILES - GIJON KM. 12,500
Corvera de Asturias, Asturias · 33468
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Corvera de Asturias
1,779 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Corvera de Asturias
1,957 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Corvera de Asturias
2,037 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Corvera de Asturias
1,694 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
33468 · Corvera de Asturias (Asturias)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,759 | 1,999 | 2,059 | 0,799 | 1,669 |
| 27/10/2026 | 1,759 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 26/10/2026 | 1,759 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 25/10/2026 | 1,759 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 24/10/2026 | 1,759 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 23/10/2026 | 1,769 | 1,969 | 2,029 | 0,799 | 1,639 |
| 22/10/2026 | 1,769 | 1,969 | 2,029 | 0,799 | 1,639 |
| 21/10/2026 | 1,769 | 1,969 | 2,029 | 0,799 | 1,639 |
| 20/10/2026 | 1,779 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 19/10/2026 | 1,779 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,039 | 0,799 | 1,649 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,039 | 0,799 | 1,649 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,039 | 0,799 | 1,649 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,039 | 0,799 | 1,649 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,039 | 0,799 | 1,649 |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 11/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 2,049 | 0,799 | 1,659 |
| 09/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 2,019 | 0,799 | 1,629 |
| 08/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 2,019 | 0,799 | 1,629 |
| 07/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 2,029 | 0,799 | 1,629 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,969 | 2,029 | 0,799 | 1,639 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,019 | 0,799 | 1,649 |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,019 | 0,799 | 1,649 |
| 03/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,019 | 0,799 | 1,649 |
| 02/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,019 | 0,799 | 1,649 |
| 01/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 2,019 | 0,799 | 1,649 |
| 30/09/2026 | 1,979 | 1,999 | 2,039 | 0,799 | 1,669 |
| 29/09/2026 | 1,979 | 1,999 | 2,039 | 0,799 | 1,669 |
| 28/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 27/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 26/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 25/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 24/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 22/09/2026 | 1,979 | 2,019 | 2,059 | 0,799 | 1,689 |
| 21/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 20/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 19/09/2026 | 1,979 | 2,009 | 2,049 | 0,799 | 1,679 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 2,019 | 2,059 | 0,799 | 1,689 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,039 | 0,799 | 1,669 |
| 16/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,039 | 0,799 | 1,669 |
| 15/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,999 | 0,799 | 1,629 |
| 14/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,999 | 0,799 | 1,629 |
| 13/09/2026 | 1,949 | 1,959 | 1,999 | 0,799 | 1,629 |
| 12/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 1,939 | 0,799 | 1,569 |
| 11/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 1,939 | 0,799 | 1,569 |
| 10/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 1,939 | 0,799 | 1,569 |
| 09/09/2026 | 1,929 | 1,879 | 1,919 | 0,799 | 1,549 |
| 08/09/2026 | 1,929 | 1,879 | 1,919 | 0,799 | 1,549 |
| 07/09/2026 | 1,929 | 1,879 | 1,919 | 0,799 | 1,549 |
| 06/09/2026 | 1,929 | 1,879 | 1,919 | 0,799 | 1,549 |
| 05/09/2026 | 1,929 | 1,879 | 1,919 | 0,799 | 1,549 |
| 04/09/2026 | 1,909 | 1,859 | 1,899 | 0,799 | 1,529 |
| 03/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,859 | 0,799 | 1,489 |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,859 | 0,799 | 1,489 |
| 01/09/2026 | 1,859 | 1,799 | 1,869 | 0,799 | 1,469 |
| 31/08/2026 | 1,759 | 1,929 | 1,969 | 0,799 | 1,599 |
| 30/08/2026 | 1,759 | 1,929 | 1,969 | 0,799 | 1,599 |
| 29/08/2026 | 1,759 | 1,929 | 1,969 | 0,799 | 1,599 |
| 28/08/2026 | 1,759 | 1,929 | 1,969 | 0,799 | 1,599 |
| 27/08/2026 | 1,759 | 1,929 | 1,969 | 0,799 | 1,599 |
| 26/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,979 | 0,799 | 1,609 |
| 25/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,979 | 0,799 | 1,609 |
| 24/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,959 | 0,799 | 1,589 |
| 23/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,959 | 0,799 | 1,589 |
| 22/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,959 | 0,799 | 1,589 |
| 21/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,959 | 0,799 | 1,589 |
| 20/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,959 | 0,799 | 1,589 |
| 19/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,959 | 0,799 | 1,589 |
| 18/08/2026 | 1,749 | 1,909 | 1,949 | 0,799 | 1,579 |
| 17/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,939 | 0,799 | 1,569 |
| 16/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,939 | 0,799 | 1,569 |
| 15/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,939 | 0,799 | 1,569 |
| 14/08/2026 | 1,729 | 1,889 | 1,929 | 0,799 | 1,559 |
| 13/08/2026 | 1,729 | 1,889 | 1,929 | 0,799 | 1,559 |
| 12/08/2026 | 1,729 | 1,889 | 1,929 | 0,799 | 1,559 |
| 11/08/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,899 | 0,799 | 1,529 |
| 10/08/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,899 | 0,799 | 1,529 |
| 09/08/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,899 | 0,799 | 1,529 |
| 08/08/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,899 | 0,799 | 1,529 |
| 07/08/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,899 | 0,799 | 1,529 |
| 06/08/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,899 | 0,799 | 1,539 |
| 05/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,959 | 0,799 | 1,589 |
| 04/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,959 | 0,799 | 1,589 |
| 03/08/2026 | 1,809 | 1,839 | 1,979 | 0,799 | 1,609 |
| 02/08/2026 | 1,809 | 1,839 | 1,979 | 0,799 | 1,609 |
| 01/08/2026 | 1,809 | 1,839 | 1,979 | 0,799 | 1,609 |
| 31/07/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,919 | 0,779 | 1,549 |
| 30/07/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,889 | 0,779 | 1,519 |
| 29/07/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,889 | 0,779 | 1,519 |
| 28/07/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,889 | 0,779 | 1,519 |
| 27/07/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,889 | 0,779 | 1,519 |
| 26/07/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,889 | 0,779 | 1,519 |
| 25/07/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,889 | 0,779 | 1,519 |
| 24/07/2026 | 1,709 | 1,819 | 1,859 | 0,779 | 1,489 |
| 23/07/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,829 | 0,779 | 1,469 |
| 22/07/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,829 | 0,779 | 1,469 |
| 21/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,809 | 0,779 | 1,449 |
| 20/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,789 | 0,779 | 1,429 |
| 19/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,789 | 0,779 | 1,429 |
| 18/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,789 | 0,779 | 1,429 |
| 17/07/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,769 | 0,779 | 1,409 |
| 16/07/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,749 | 0,779 | 1,389 |
| 15/07/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,689 | 0,779 | 1,329 |
| 14/07/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,689 | 0,779 | 1,329 |
| 13/07/2026 | 1,589 | 1,629 | 1,669 | 0,779 | 1,309 |
| 12/07/2026 | 1,589 | 1,629 | 1,669 | 0,779 | 1,309 |
| 11/07/2026 | 1,589 | 1,629 | 1,669 | 0,779 | 1,309 |
| 10/07/2026 | 1,589 | 1,629 | 1,669 | 0,779 | 1,309 |
| 09/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,629 | 0,779 | 1,269 |
| 08/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,629 | 0,779 | 1,269 |
| 07/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,629 | 0,779 | 1,269 |
| 06/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,629 | 0,779 | 1,269 |
| 05/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,629 | 0,779 | 1,269 |
| 04/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,629 | 0,779 | 1,269 |
| 03/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,629 | 0,779 | 1,269 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,639 | 0,779 | 1,279 |
| 01/07/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,609 | 0,799 | 1,249 |
| 30/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,609 | 0,799 | 1,249 |
| 29/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,599 | 0,799 | 1,239 |
| 28/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,599 | 0,799 | 1,239 |
| 27/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,599 | 0,799 | 1,239 |
| 26/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,599 | 0,799 | 1,239 |
| 25/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,609 | 0,799 | 1,249 |
| 24/06/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,629 | 0,799 | 1,269 |
| 23/06/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,629 | 0,799 | 1,269 |
| 22/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,619 | 0,799 | 1,269 |
| 21/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,619 | 0,799 | 1,269 |
| 20/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,619 | 0,799 | 1,269 |
| 19/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,619 | 0,799 | 1,269 |
| 18/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,619 | 0,799 | 1,269 |
| 17/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,629 | 0,799 | 1,279 |
| 16/06/2026 | 1,509 | 1,609 | 1,649 | 0,799 | 1,299 |
| 15/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,669 | 0,799 | 1,319 |
| 14/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,669 | 0,799 | 1,319 |
| 13/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,669 | 0,799 | 1,319 |
| 12/06/2026 | 1,519 | 1,649 | 1,689 | 0,799 | 1,339 |
| 11/06/2026 | 1,519 | 1,649 | 1,689 | 0,799 | 1,339 |
| 10/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,709 | 0,799 | 1,359 |
| 09/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,709 | 0,799 | 1,359 |
| 08/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,709 | 0,799 | 1,359 |
| 07/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,709 | 0,799 | 1,359 |
| 06/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,709 | 0,799 | 1,359 |
| 05/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,709 | 0,799 | 1,359 |
| 04/06/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,709 | 0,799 | 1,359 |
| 03/06/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,709 | 0,799 | 1,359 |
| 02/06/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,679 | 0,799 | 1,369 |
| 01/06/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,719 | 0,799 | 1,369 |
| 31/05/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,719 | 0,799 | 1,369 |
| 30/05/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,719 | 0,799 | 1,369 |
| 29/05/2026 | 1,579 | 1,689 | 1,739 | 0,799 | 1,379 |
| 28/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,759 | 0,799 | 1,409 |
| 27/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,759 | 0,799 | 1,409 |
| 26/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,759 | 0,799 | 1,409 |
| 25/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 0,799 | 1,429 |
| 24/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 0,799 | 1,429 |
| 23/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 0,799 | 1,429 |
| 22/05/2026 | 1,619 | 1,749 | 1,799 | 0,799 | 1,429 |
| 21/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 0,799 | 1,429 |
| 20/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 0,799 | 1,429 |
| 19/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 0,799 | 1,429 |
| 18/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 0,799 | 1,429 |
| 17/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 0,799 | 1,429 |
| 16/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 0,799 | 1,429 |
| 15/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,789 | 0,799 | 1,429 |
| 14/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 0,799 | 1,439 |
| 13/05/2026 | 1,579 | 1,739 | 1,789 | 0,799 | 1,429 |
| 12/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,779 | 0,799 | 1,419 |
| 11/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,779 | 0,799 | 1,419 |
| 10/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,779 | 0,799 | 1,419 |
| 09/05/2026 | 1,569 | 1,729 | 1,779 | 0,799 | 1,419 |
| 08/05/2026 | 1,589 | 1,769 | 1,819 | 0,799 | 1,439 |
| 07/05/2026 | 1,589 | 1,769 | 1,819 | 0,799 | 1,439 |
| 06/05/2026 | 1,589 | 1,769 | 1,819 | 0,799 | 1,439 |
| 05/05/2026 | 1,589 | 1,789 | 1,839 | 0,799 | 1,459 |
| 04/05/2026 | 1,589 | 1,799 | 1,849 | 0,799 | 1,469 |
| 03/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,819 | 0,729 | 1,439 |
| 02/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,819 | 0,729 | 1,439 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE ESTIBADORES, 14,6 km en línea recta1,679 €/L−0,080 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CONDE GUADALHORCE, 695,8 km en línea recta1,679 €/L−0,080 €/L respecto a estaPETROPRIX AVILESTRAVESÍA TORNO DEL, 25,9 km en línea recta1,679 €/L−0,080 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DE LUGO, 506,2 km en línea recta1,679 €/L−0,080 €/L respecto a esta
VALCORCAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N4,5 km en línea recta1,689 €/L−0,070 €/L respecto a esta
GFAVENIDA CAMPON EL, 168,7 km en línea recta1,698 €/L−0,061 €/L respecto a esta
ZEPXA ECOCALLE BUENAVISTA, 636,2 km en línea recta1,705 €/L−0,054 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
VALCORCAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N4,5 km en línea recta1,819 €/L−0,180 €/L respecto a esta
GFAVENIDA CAMPON EL, 168,7 km en línea recta1,828 €/L−0,171 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ESTIBADORES, 14,6 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CONDE GUADALHORCE, 695,8 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a estaPETROPRIX AVILESTRAVESÍA TORNO DEL, 25,9 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DE LUGO, 506,2 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
ZEPXA ECOCALLE BUENAVISTA, 636,2 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VALCOR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. CRISTALERIAAVENIDA LUGO, 1106,6 km en línea recta1,829 €/L−0,230 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ESTIBADORES, 14,6 km en línea recta1,849 €/L−0,210 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CONDE GUADALHORCE, 695,8 km en línea recta1,849 €/L−0,210 €/L respecto a estaZEPXA ECOCALLE BUENAVISTA, 636,2 km en línea recta1,849 €/L−0,210 €/L respecto a esta
GFAVENIDA CAMPON EL, 168,7 km en línea recta1,878 €/L−0,181 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA AS-17 KM. 3,53,1 km en línea recta1,879 €/L−0,180 €/L respecto a esta
SHELLAVDA. CRISTOBAL COLÓN, S/N4,3 km en línea recta1,939 €/L−0,120 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. CRISTALERIA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ESOILPOLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 (N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7)19,5 km en línea recta1,659 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: VALCARCE (GHC ) · IDEESS 14797 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14797
- Marca
- VALCARCE (GHC )
- Municipio
- Corvera de Asturias
- Provincia
- Asturias
- Código postal
- 33468
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA AVILES - GIJON KM. 12,500
- Código postal
- 33468
- Localidad
- Silvota
- Municipio
- Corvera de Asturias
- Provincia
- Asturias
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 00:00-05:59 (Autoservicio sin personal en la estación), 05:59-21:59 (Repostaje atendido por personal), 21:59-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Sábado: 00:00-07:59 (Autoservicio sin personal en la estación), 07:59-13:59 (Repostaje atendido por personal), 13:59-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14797
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.5484720, -5.8563610
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| O-Aviles-003 | 61 m | 50,00 kW | 0,540 €/kWh | UNAVAILABLE | CHADEMO, IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |