PLENERGY en Vilanova de Arousa
AVENIDA LUGAR CORES, 45
Vilanova de Arousa, Pontevedra · 36620
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Vilanova de Arousa
1,717 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Vilanova de Arousa
1,848 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
36620 · Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,639 | 1,739 |
| 27/10/2026 | 1,639 | 1,739 |
| 26/10/2026 | 1,639 | 1,739 |
| 25/10/2026 | 1,639 | 1,739 |
| 24/10/2026 | 1,639 | 1,739 |
| 23/10/2026 | 1,649 | 1,719 |
| 22/10/2026 | 1,669 | 1,719 |
| 21/10/2026 | 1,639 | 1,739 |
| 20/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 19/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 18/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 17/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 16/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 15/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 14/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 13/10/2026 | 1,639 | 1,729 |
| 12/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 11/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 10/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 09/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 08/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 07/10/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 06/10/2026 | 1,699 | 1,799 |
| 05/10/2026 | 1,699 | 1,799 |
| 04/10/2026 | 1,699 | 1,819 |
| 03/10/2026 | 1,699 | 1,819 |
| 02/10/2026 | 1,679 | 1,819 |
| 01/10/2026 | 1,679 | 1,829 |
| 30/09/2026 | 1,819 | 1,839 |
| 29/09/2026 | 1,839 | 1,849 |
| 28/09/2026 | 1,849 | 1,849 |
| 27/09/2026 | 1,819 | 1,829 |
| 26/09/2026 | 1,819 | 1,829 |
| 25/09/2026 | 1,819 | 1,829 |
| 24/09/2026 | 1,819 | 1,829 |
| 23/09/2026 | 1,819 | 1,839 |
| 22/09/2026 | 1,829 | 1,849 |
| 21/09/2026 | 1,829 | 1,849 |
| 20/09/2026 | 1,799 | 1,819 |
| 19/09/2026 | 1,799 | 1,819 |
| 18/09/2026 | 1,819 | 1,829 |
| 17/09/2026 | 1,809 | 1,809 |
| 16/09/2026 | 1,849 | 1,849 |
| 15/09/2026 | 1,829 | 1,819 |
| 14/09/2026 | 1,759 | 1,759 |
| 13/09/2026 | 1,799 | 1,759 |
| 12/09/2026 | 1,799 | 1,759 |
| 11/09/2026 | 1,799 | 1,769 |
| 10/09/2026 | 1,779 | 1,769 |
| 09/09/2026 | 1,779 | 1,759 |
| 08/09/2026 | 1,759 | 1,739 |
| 07/09/2026 | 1,729 | 1,699 |
| 06/09/2026 | 1,739 | 1,699 |
| 05/09/2026 | 1,729 | 1,699 |
| 04/09/2026 | 1,759 | 1,729 |
| 03/09/2026 | 1,759 | 1,739 |
| 02/09/2026 | 1,699 | 1,709 |
| 01/09/2026 | 1,689 | 1,639 |
| 31/08/2026 | 1,639 | 1,729 |
| 30/08/2026 | 1,639 | 1,729 |
| 29/08/2026 | 1,639 | 1,729 |
| 28/08/2026 | 1,639 | 1,747 |
| 27/08/2026 | 1,639 | 1,747 |
| 26/08/2026 | 1,639 | 1,759 |
| 25/08/2026 | 1,629 | 1,749 |
| 24/08/2026 | 1,639 | 1,759 |
| 23/08/2026 | 1,649 | 1,759 |
| 22/08/2026 | 1,629 | 1,739 |
| 21/08/2026 | 1,629 | 1,739 |
| 20/08/2026 | 1,639 | 1,749 |
| 19/08/2026 | 1,639 | 1,739 |
| 18/08/2026 | 1,639 | 1,739 |
| 17/08/2026 | 1,649 | 1,749 |
| 16/08/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 15/08/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 14/08/2026 | 1,619 | 1,719 |
| 13/08/2026 | 1,639 | 1,739 |
| 12/08/2026 | 1,629 | 1,719 |
| 11/08/2026 | 1,649 | 1,729 |
| 10/08/2026 | 1,599 | 1,679 |
| 09/08/2026 | 1,599 | 1,679 |
| 08/08/2026 | 1,599 | 1,679 |
| 07/08/2026 | 1,599 | 1,679 |
| 06/08/2026 | 1,619 | 1,679 |
| 05/08/2026 | 1,629 | 1,689 |
| 04/08/2026 | 1,629 | 1,689 |
| 03/08/2026 | 1,639 | 1,699 |
| 02/08/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 01/08/2026 | 1,639 | 1,689 |
| 31/07/2026 | 1,589 | 1,659 |
| 30/07/2026 | 1,589 | 1,659 |
| 29/07/2026 | 1,587 | 1,659 |
| 28/07/2026 | 1,639 | 1,679 |
| 27/07/2026 | 1,639 | 1,679 |
| 26/07/2026 | 1,639 | 1,679 |
| 25/07/2026 | 1,629 | 1,659 |
| 24/07/2026 | 1,629 | 1,659 |
| 23/07/2026 | 1,629 | 1,659 |
| 22/07/2026 | 1,579 | 1,619 |
| 21/07/2026 | 1,559 | 1,599 |
| 20/07/2026 | 1,539 | 1,569 |
| 19/07/2026 | 1,499 | 1,529 |
| 18/07/2026 | 1,499 | 1,529 |
| 17/07/2026 | 1,489 | 1,499 |
| 16/07/2026 | 1,479 | 1,489 |
| 15/07/2026 | 1,479 | 1,489 |
| 14/07/2026 | 1,469 | 1,469 |
| 13/07/2026 | 1,469 | 1,469 |
| 12/07/2026 | 1,429 | 1,429 |
| 11/07/2026 | 1,429 | 1,429 |
| 10/07/2026 | 1,489 | 1,489 |
| 09/07/2026 | 1,489 | 1,489 |
| 08/07/2026 | 1,439 | 1,419 |
| 07/07/2026 | 1,449 | 1,419 |
| 06/07/2026 | 1,429 | 1,399 |
| 05/07/2026 | 1,429 | 1,399 |
| 04/07/2026 | 1,429 | 1,399 |
| 03/07/2026 | 1,409 | 1,399 |
| 02/07/2026 | 1,409 | 1,399 |
| 01/07/2026 | 1,409 | 1,399 |
| 30/06/2026 | 1,309 | 1,349 |
| 29/06/2026 | 1,309 | 1,349 |
| 28/06/2026 | 1,309 | 1,349 |
| 27/06/2026 | 1,309 | 1,339 |
| 26/06/2026 | 1,309 | 1,339 |
| 25/06/2026 | 1,309 | 1,339 |
| 24/06/2026 | 1,309 | 1,339 |
| 23/06/2026 | 1,309 | 1,339 |
| 22/06/2026 | 1,309 | 1,339 |
| 21/06/2026 | 1,309 | 1,339 |
| 20/06/2026 | 1,309 | 1,339 |
| 19/06/2026 | 1,309 | 1,337 |
| 18/06/2026 | 1,329 | 1,389 |
| 17/06/2026 | 1,329 | 1,389 |
| 16/06/2026 | 1,329 | 1,389 |
| 15/06/2026 | 1,329 | 1,389 |
| 14/06/2026 | 1,329 | 1,387 |
| 13/06/2026 | 1,329 | 1,387 |
| 12/06/2026 | 1,329 | 1,389 |
| 11/06/2026 | 1,329 | 1,399 |
| 10/06/2026 | 1,329 | 1,399 |
| 09/06/2026 | 1,329 | 1,399 |
| 08/06/2026 | 1,329 | 1,399 |
| 07/06/2026 | 1,329 | 1,399 |
| 06/06/2026 | 1,329 | 1,399 |
| 05/06/2026 | 1,329 | 1,399 |
| 04/06/2026 | 1,359 | 1,419 |
| 03/06/2026 | 1,359 | 1,419 |
| 02/06/2026 | 1,359 | 1,419 |
| 01/06/2026 | 1,359 | 1,419 |
| 31/05/2026 | 1,359 | 1,419 |
| 30/05/2026 | 1,369 | 1,459 |
| 29/05/2026 | 1,429 | 1,509 |
| 28/05/2026 | 1,429 | 1,509 |
| 27/05/2026 | 1,439 | 1,525 |
| 26/05/2026 | 1,439 | 1,525 |
| 25/05/2026 | 1,439 | 1,577 |
| 24/05/2026 | 1,449 | 1,589 |
| 23/05/2026 | 1,449 | 1,589 |
| 22/05/2026 | 1,449 | 1,589 |
| 21/05/2026 | 1,459 | 1,609 |
| 20/05/2026 | 1,439 | 1,589 |
| 19/05/2026 | 1,469 | 1,609 |
| 18/05/2026 | 1,469 | 1,609 |
| 17/05/2026 | 1,439 | 1,599 |
| 16/05/2026 | 1,409 | 1,579 |
| 15/05/2026 | 1,409 | 1,579 |
| 14/05/2026 | 1,409 | 1,579 |
| 13/05/2026 | 1,409 | 1,579 |
| 12/05/2026 | 1,409 | 1,587 |
| 11/05/2026 | 1,419 | 1,589 |
| 10/05/2026 | 1,419 | 1,589 |
| 09/05/2026 | 1,419 | 1,589 |
| 08/05/2026 | 1,419 | 1,629 |
| 07/05/2026 | 1,419 | 1,639 |
| 06/05/2026 | 1,459 | 1,659 |
| 05/05/2026 | 1,429 | 1,639 |
| 04/05/2026 | 1,449 | 1,659 |
| 03/05/2026 | 1,419 | 1,629 |
| 02/05/2026 | 1,419 | 1,629 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILURBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N19,0 km en línea recta1,589 €/L−0,050 €/L respecto a estaPLENERGYLUGAR FORXAN, S/N13,5 km en línea recta1,609 €/L−0,030 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ALDEA AMEIRO, 19,9 km en línea recta1,629 €/L−0,010 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA RAMIRO CARREGAL REY, S/N15,5 km en línea recta1,635 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCARRETERA PO-531 KM. 158,8 km en línea recta1,699 €/L−0,040 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA PO-531 KM. S/N8,2 km en línea recta1,719 €/L−0,020 €/L respecto a esta
GASOLINERA VILANOVA DE AROUSACARRETERA PO-307 KM. 1,11,2 km en línea recta1,734 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: PLENERGY · IDEESS 14890 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14890
- Marca
- PLENERGY
- Municipio
- Vilanova de Arousa
- Provincia
- Pontevedra
- Código postal
- 36620
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA LUGAR CORES, 45
- Código postal
- 36620
- Localidad
- Vilanova de Arousa
- Municipio
- Vilanova de Arousa
- Provincia
- Pontevedra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14890
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.5456670, -8.8123060
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista