SHELL en Lugo
AVENIDA BENIGNO RIVERA, S/N
Lugo, Lugo · 27002
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Lugo
1,750 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Lugo
1,948 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
27002 · Lugo (Lugo)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,679 | 1,829 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,679 | 1,829 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,679 | 1,829 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,679 | 1,839 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,679 | 1,839 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,679 | 1,839 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,679 | 1,839 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,679 | 1,839 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,697 | 1,867 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 1,879 | 1,867 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 1,879 | 1,867 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 1,869 | 1,857 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 1,869 | 1,857 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 1,869 | 1,857 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 1,869 | 1,857 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 1,869 | 1,857 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 1,869 | 1,857 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 1,869 | 1,857 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 1,859 | 1,847 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 1,859 | 1,847 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 1,859 | 1,847 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 1,859 | 1,847 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 1,859 | 1,847 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 1,839 | 1,827 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 1,809 | 1,797 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 1,799 | 1,787 | 2,029 |
| 13/09/2026 | 1,789 | 1,787 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 1,789 | 1,787 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 1,789 | 1,787 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,779 | 1,767 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,769 | 1,757 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,779 | 1,757 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,779 | 1,757 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,799 | 1,757 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,799 | 1,757 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,799 | 1,757 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,759 | 1,707 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,759 | 1,669 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,759 | 1,669 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,699 | 1,789 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,689 | 1,779 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,689 | 1,779 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,689 | 1,779 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,689 | 1,779 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,679 | 1,769 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,679 | 1,769 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,679 | 1,769 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,679 | 1,769 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,689 | 1,769 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,679 | 1,759 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,669 | 1,749 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,659 | 1,739 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,659 | 1,739 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,659 | 1,739 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,659 | 1,739 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,649 | 1,729 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,639 | 1,719 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,639 | 1,719 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,639 | 1,719 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,639 | 1,719 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,639 | 1,719 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,649 | 1,719 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,649 | 1,719 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,639 | 1,719 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,639 | 1,729 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,629 | 1,709 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,629 | 1,709 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,569 | 1,649 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,569 | 1,649 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,569 | 1,619 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,559 | 1,609 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,549 | 1,599 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,549 | 1,599 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,549 | 1,599 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,549 | 1,599 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,489 | 1,579 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,479 | 1,519 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,459 | 1,499 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,449 | 1,489 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,449 | 1,489 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,449 | 1,489 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,449 | 1,489 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,439 | 1,479 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,429 | 1,439 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,419 | 1,429 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,409 | 1,429 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,399 | 1,419 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,399 | 1,419 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,399 | 1,419 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,399 | 1,379 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,399 | 1,369 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,399 | 1,369 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,399 | 1,369 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,399 | 1,379 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,399 | 1,379 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,399 | 1,379 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,379 | 1,379 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,385 | 1,373 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,299 | 1,359 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,299 | 1,359 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,299 | 1,359 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,299 | 1,359 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,299 | 1,359 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,309 | 1,369 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,329 | 1,379 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,337 | 1,379 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,339 | 1,389 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,339 | 1,389 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,339 | 1,389 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,339 | 1,389 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,349 | 1,399 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,359 | 1,429 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,359 | 1,429 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,359 | 1,449 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,359 | 1,449 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,359 | 1,449 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,369 | 1,459 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,399 | 1,479 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,409 | 1,489 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,424 | 1,499 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,419 | 1,509 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,419 | 1,509 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,419 | 1,509 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,439 | 1,549 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,449 | 1,559 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,459 | 1,569 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,469 | 1,579 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,469 | 1,599 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,469 | 1,599 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,469 | 1,599 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,469 | 1,599 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,469 | 1,619 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,649 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,469 | 1,639 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,469 | 1,639 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,469 | 1,639 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,469 | 1,639 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,469 | 1,639 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,479 | 1,649 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,479 | 1,649 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,659 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,479 | 1,699 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,479 | 1,699 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,479 | 1,699 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,489 | 1,719 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,489 | 1,719 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,489 | 1,719 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,469 | 1,699 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,459 | 1,689 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,459 | 1,689 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA BENIGNO RIVERA, 150,7 km en línea recta1,659 €/L−0,020 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA INFANTA ELENA, DUQUESA DE, 2060,8 km en línea recta1,659 €/L−0,020 €/L respecto a esta
EROSKIAVENIDA INFANTA ELENA, S/N0,8 km en línea recta1,659 €/L−0,020 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE RU DURAN LORIGA, JUAN JACOBO SUELO UD FUNCIONAL S-1, 11,9 km en línea recta1,659 €/L−0,020 €/L respecto a esta
PETROCASH LUGOAVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N3,0 km en línea recta1,669 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA BENIGNO RIVERA, 150,7 km en línea recta1,819 €/L−0,010 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA INFANTA ELENA, DUQUESA DE, 2060,8 km en línea recta1,819 €/L−0,010 €/L respecto a esta
EROSKIAVENIDA INFANTA ELENA, S/N0,8 km en línea recta1,819 €/L−0,010 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE RU DURAN LORIGA, JUAN JACOBO SUELO UD FUNCIONAL S-1, 11,9 km en línea recta1,819 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 15057 · Datos actualizados 28/10/2026 13:00
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 15057
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Lugo
- Provincia
- Lugo
- Código postal
- 27002
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA BENIGNO RIVERA, S/N
- Código postal
- 27002
- Localidad
- Lugo
- Municipio
- Lugo
- Provincia
- Lugo
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15057
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.0438890, -7.5693610
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista