EASYGAS PORRIÑO en O Porriño
CARRETERA PO 510 KM. 0,350
O Porriño, Pontevedra · 36418
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de O Porriño
1,681 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,040 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de O Porriño
1,883 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de O Porriño
2,013 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de O Porriño
1,029 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E5 Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,040 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
36418 · O Porriño (Pontevedra)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,659 | 1,799 | 1,799 | 1,659 | 0,949 |
| 27/10/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,799 | 1,659 | 0,949 |
| 26/10/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,799 | 1,659 | 0,949 |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 1,809 | 1,699 | 0,949 |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 1,809 | 1,699 | 0,949 |
| 23/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 1,809 | 1,699 | 0,949 |
| 22/10/2026 | 1,709 | 1,799 | 1,799 | 1,709 | 0,949 |
| 21/10/2026 | 1,709 | 1,799 | 1,799 | 1,709 | 0,949 |
| 20/10/2026 | 1,709 | 1,789 | 1,789 | 1,709 | 0,949 |
| 19/10/2026 | 1,709 | 1,789 | 1,789 | 1,709 | 0,949 |
| 18/10/2026 | 1,709 | 1,789 | 1,789 | 1,709 | 0,949 |
| 17/10/2026 | 1,709 | 1,789 | 1,789 | 1,709 | 0,949 |
| 16/10/2026 | 1,709 | 1,789 | 1,789 | 1,709 | 0,949 |
| 15/10/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,799 | 1,729 | 0,949 |
| 14/10/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,799 | 1,729 | 0,949 |
| 13/10/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,799 | 1,729 | 0,949 |
| 12/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,779 | 1,729 | 0,949 |
| 11/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,779 | 1,729 | 0,949 |
| 10/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,779 | 1,729 | 0,949 |
| 09/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,779 | 1,729 | 0,949 |
| 08/10/2026 | 1,749 | 1,799 | 1,799 | 1,749 | 0,949 |
| 07/10/2026 | 1,749 | 1,799 | 1,799 | 1,749 | 0,949 |
| 06/10/2026 | 1,749 | 1,799 | 1,799 | 1,749 | 0,949 |
| 05/10/2026 | 1,749 | 1,799 | 1,799 | 1,749 | 0,949 |
| 04/10/2026 | 1,749 | 1,799 | 1,799 | 1,749 | 0,949 |
| 03/10/2026 | 1,749 | 1,799 | 1,799 | 1,749 | 0,949 |
| 02/10/2026 | 1,749 | 1,799 | 1,799 | 1,749 | 0,949 |
| 01/10/2026 | 1,849 | 1,819 | 1,819 | 1,849 | 0,949 |
| 30/09/2026 | 1,869 | 1,839 | 1,839 | 1,869 | 0,949 |
| 29/09/2026 | 1,869 | 1,849 | 1,849 | 1,869 | 0,949 |
| 28/09/2026 | 1,869 | 1,849 | 1,849 | 1,869 | 0,949 |
| 27/09/2026 | 1,869 | 1,849 | 1,849 | 1,869 | 0,949 |
| 26/09/2026 | 1,869 | 1,849 | 1,849 | 1,869 | 0,949 |
| 25/09/2026 | 1,869 | 1,849 | 1,849 | 1,869 | 0,949 |
| 24/09/2026 | 1,879 | 1,859 | 1,859 | 1,879 | 0,949 |
| 23/09/2026 | 1,879 | 1,859 | 1,859 | 1,879 | 0,949 |
| 22/09/2026 | 1,889 | 1,869 | 1,869 | 1,889 | 0,949 |
| 21/09/2026 | 1,889 | 1,869 | 1,869 | 1,889 | 0,949 |
| 20/09/2026 | 1,889 | 1,869 | 1,869 | 1,889 | 0,949 |
| 19/09/2026 | 1,889 | 1,869 | 1,869 | 1,889 | 0,949 |
| 18/09/2026 | 1,889 | 1,869 | 1,869 | 1,889 | 0,949 |
| 17/09/2026 | 1,889 | 1,869 | 1,869 | 1,889 | 0,949 |
| 16/09/2026 | 1,849 | 1,839 | 1,839 | 1,849 | 0,949 |
| 15/09/2026 | 1,829 | 1,819 | 1,819 | 1,829 | 0,949 |
| 14/09/2026 | 1,819 | 1,799 | 1,799 | 1,819 | 0,949 |
| 13/09/2026 | 1,819 | 1,759 | 1,759 | 1,819 | 0,949 |
| 12/09/2026 | 1,819 | 1,759 | 1,759 | 1,819 | 0,949 |
| 11/09/2026 | 1,819 | 1,759 | 1,759 | 1,819 | 0,949 |
| 10/09/2026 | 1,829 | 1,749 | 1,749 | 1,829 | 0,949 |
| 09/09/2026 | 1,819 | 1,729 | 1,729 | 1,819 | 0,949 |
| 08/09/2026 | 1,819 | 1,729 | 1,729 | 1,819 | 0,949 |
| 07/09/2026 | 1,799 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,949 |
| 06/09/2026 | 1,799 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,949 |
| 05/09/2026 | 1,799 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,949 |
| 04/09/2026 | 1,799 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,949 |
| 03/09/2026 | 1,789 | 1,719 | 1,719 | 1,789 | 0,949 |
| 02/09/2026 | 1,739 | 1,699 | 1,699 | 1,739 | 0,949 |
| 01/09/2026 | 1,709 | 1,699 | 1,699 | 1,709 | 0,949 |
| 31/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 30/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 29/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 28/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 27/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 26/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 25/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 24/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 23/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 22/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 21/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 20/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,769 | 1,649 | 0,949 |
| 19/08/2026 | 1,629 | 1,759 | 1,759 | 1,629 | 0,949 |
| 18/08/2026 | 1,619 | 1,749 | 1,749 | 1,619 | 0,949 |
| 17/08/2026 | 1,619 | 1,749 | 1,749 | 1,619 | 0,949 |
| 16/08/2026 | 1,619 | 1,749 | 1,749 | 1,619 | 0,949 |
| 15/08/2026 | 1,619 | 1,749 | 1,749 | 1,619 | 0,949 |
| 14/08/2026 | 1,619 | 1,749 | 1,749 | 1,619 | 0,949 |
| 13/08/2026 | 1,619 | 1,749 | 1,749 | 1,619 | 0,949 |
| 12/08/2026 | 1,619 | 1,729 | 1,729 | 1,619 | 0,949 |
| 11/08/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,699 | 1,619 | 0,949 |
| 10/08/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,699 | 1,619 | 0,949 |
| 09/08/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,699 | 1,619 | 0,949 |
| 08/08/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,699 | 1,619 | 0,949 |
| 07/08/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,699 | 1,619 | 0,949 |
| 06/08/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,709 | 1,629 | 0,949 |
| 05/08/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,739 | 1,649 | 0,949 |
| 04/08/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,759 | 1,659 | 0,949 |
| 03/08/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,759 | 1,659 | 0,949 |
| 02/08/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,759 | 1,659 | 0,949 |
| 01/08/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,759 | 1,659 | 0,949 |
| 31/07/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,749 | 1,649 | 0,949 |
| 30/07/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,699 | 1,629 | 0,949 |
| 29/07/2026 | 1,609 | 1,699 | 1,699 | 1,609 | 0,949 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,689 | 1,599 | 0,949 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,689 | 1,599 | 0,949 |
| 26/07/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,689 | 1,599 | 0,949 |
| 25/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,659 | 1,599 | 0,949 |
| 24/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,659 | 1,599 | 0,949 |
| 23/07/2026 | 1,589 | 1,629 | 1,629 | 1,589 | 0,949 |
| 22/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,609 | 1,569 | 0,949 |
| 21/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,609 | 1,569 | 0,949 |
| 20/07/2026 | 1,559 | 1,589 | 1,589 | 1,559 | 0,949 |
| 19/07/2026 | 1,539 | 1,569 | 1,569 | 1,539 | 0,949 |
| 18/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,549 | 1,529 | 0,949 |
| 17/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,549 | 1,529 | 0,949 |
| 16/07/2026 | 1,509 | 1,519 | 1,519 | 1,509 | 0,949 |
| 15/07/2026 | 1,489 | 1,499 | 1,499 | 1,489 | 0,949 |
| 14/07/2026 | 1,479 | 1,459 | 1,459 | 1,479 | 0,949 |
| 13/07/2026 | 1,479 | 1,459 | 1,459 | 1,479 | 0,949 |
| 12/07/2026 | 1,469 | 1,449 | 1,449 | 1,469 | 0,949 |
| 11/07/2026 | 1,469 | 1,449 | 1,449 | 1,469 | 0,949 |
| 10/07/2026 | 1,469 | 1,449 | 1,449 | 1,469 | 0,949 |
| 09/07/2026 | 1,459 | 1,419 | 1,419 | 1,459 | 0,949 |
| 08/07/2026 | 1,459 | 1,419 | 1,419 | 1,459 | 0,949 |
| 07/07/2026 | 1,459 | 1,419 | 1,419 | 1,459 | 0,949 |
| 06/07/2026 | 1,459 | 1,419 | 1,419 | 1,459 | 0,949 |
| 05/07/2026 | 1,459 | 1,419 | 1,419 | 1,459 | 0,949 |
| 04/07/2026 | 1,459 | 1,419 | 1,419 | 1,459 | 0,949 |
| 03/07/2026 | 1,459 | 1,419 | 1,419 | 1,459 | 0,949 |
| 02/07/2026 | 1,459 | 1,429 | 1,429 | 1,459 | 0,949 |
| 01/07/2026 | 1,506 | 1,495 | 1,495 | 1,506 | 0,949 |
| 30/06/2026 | 1,379 | 1,369 | 1,369 | 1,379 | 0,949 |
| 29/06/2026 | 1,379 | 1,369 | 1,369 | 1,379 | 0,949 |
| 28/06/2026 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 0,949 |
| 27/06/2026 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 0,949 |
| 26/06/2026 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 0,949 |
| 25/06/2026 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 0,949 |
| 24/06/2026 | 1,389 | 1,379 | 1,379 | 1,389 | 0,949 |
| 23/06/2026 | 1,389 | 1,379 | 1,379 | 1,389 | 0,949 |
| 22/06/2026 | 1,389 | 1,379 | 1,379 | 1,389 | 0,949 |
| 21/06/2026 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 0,949 |
| 20/06/2026 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 0,949 |
| 19/06/2026 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 0,949 |
| 18/06/2026 | 1,389 | 1,399 | 1,399 | 1,389 | 0,949 |
| 17/06/2026 | 1,409 | 1,439 | 1,439 | 1,409 | 0,949 |
| 16/06/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,459 | 1,419 | 0,949 |
| 15/06/2026 | 1,419 | 1,459 | 1,459 | 1,419 | 0,949 |
| 14/06/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,469 | 1,429 | 0,949 |
| 13/06/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,469 | 1,429 | 0,949 |
| 12/06/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,469 | 1,429 | 0,949 |
| 11/06/2026 | 1,449 | 1,479 | 1,479 | 1,449 | 0,949 |
| 10/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 09/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 08/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 07/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 06/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 05/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,479 | 1,479 | 1,459 | 0,949 |
| 01/06/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,499 | 1,479 | 0,949 |
| 31/05/2026 | 1,479 | 1,499 | 1,499 | 1,479 | 0,949 |
| 30/05/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,529 | 1,489 | 0,949 |
| 29/05/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,529 | 1,489 | 0,949 |
| 28/05/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,529 | 1,489 | 0,949 |
| 27/05/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,549 | 1,489 | 0,949 |
| 26/05/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,549 | 1,489 | 0,949 |
| 25/05/2026 | 1,489 | 1,559 | 1,559 | 1,489 | 0,949 |
| 24/05/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,589 | 1,489 | 0,949 |
| 23/05/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,589 | 1,489 | 0,949 |
| 22/05/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,589 | 1,489 | 0,949 |
| 21/05/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,589 | 1,489 | 0,949 |
| 20/05/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,589 | 1,489 | 0,949 |
| 19/05/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,589 | 1,489 | 0,949 |
| 18/05/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,579 | 1,479 | 0,949 |
| 17/05/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,579 | 1,479 | 0,949 |
| 16/05/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,579 | 1,479 | 0,949 |
| 15/05/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,579 | 1,479 | 0,949 |
| 14/05/2026 | 1,469 | 1,589 | 1,589 | 1,469 | 0,949 |
| 13/05/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,599 | 1,459 | 0,949 |
| 12/05/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,599 | 1,459 | 0,949 |
| 11/05/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,599 | 1,459 | 0,949 |
| 10/05/2026 | 1,459 | 1,629 | 1,629 | 1,459 | 0,949 |
| 09/05/2026 | 1,459 | 1,629 | 1,629 | 1,459 | 0,949 |
| 08/05/2026 | 1,459 | 1,629 | 1,629 | 1,459 | 0,949 |
| 07/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,639 | 1,459 | 0,949 |
| 06/05/2026 | 1,459 | 1,649 | 1,649 | 1,459 | 0,949 |
| 05/05/2026 | 1,439 | 1,649 | 1,649 | 1,439 | 0,949 |
| 04/05/2026 | 1,429 | 1,639 | 1,639 | 1,429 | 0,949 |
| 03/05/2026 | 1,429 | 1,639 | 1,639 | 1,429 | 0,949 |
| 02/05/2026 | 1,429 | 1,639 | 1,639 | 1,429 | 0,949 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PEINADORPOLIGONO RUA ANEL DO PERRAL, 216,1 km en línea recta1,598 €/L−0,061 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DOMINGO EL BUENO, 652,1 km en línea recta1,599 €/L−0,060 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DOMINGO BUENO, 962,3 km en línea recta1,599 €/L−0,060 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ANTONIO PALACIOS, 1332,8 km en línea recta1,599 €/L−0,060 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA PO 510 KM. 0,720,4 km en línea recta1,639 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PEINADOR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA DOMINGO EL BUENO, 652,1 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DOMINGO BUENO, 962,3 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ANTONIO PALACIOS, 1332,8 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA PO 510 KM. 0,720,4 km en línea recta1,779 €/L−0,020 €/L respecto a estaPEINADORPOLIGONO RUA ANEL DO PERRAL, 216,1 km en línea recta1,788 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
FEGOBLAN SL-VALCARCEBARRIO SANGUIÑEDA, 1393,7 km en línea recta0,895 €/L−0,054 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA PO 510 KM. 0,720,4 km en línea recta0,899 €/L−0,050 €/L respecto a estaSERTUY - SAN COSME - MOSESTRADA PORRIÑO-GOMDOMAR,200,4,4 km en línea recta0,900 €/L−0,049 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en FEGOBLAN SL-VALCARCE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: EASYGAS PORRIÑO · IDEESS 15121 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 15121
- Marca
- EASYGAS PORRIÑO
- Municipio
- O Porriño
- Provincia
- Pontevedra
- Código postal
- 36418
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA PO 510 KM. 0,350
- Código postal
- 36418
- Localidad
- Casilla
- Municipio
- O Porriño
- Provincia
- Pontevedra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:00 (Autoservicio con personal en la estación), 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal), 22:00-23:59 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15121
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.1348610, -8.6208330
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolinera Easygas O Porriño | 30 m | 100,00 kW | 0,460 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |