REPSOL en Pina de Ebro
CALLE FERNANDO EL CATOLICO, 56
Pina de Ebro, Zaragoza · 50750
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Pina de Ebro
1,786 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Pina de Ebro
1,919 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Diésel Renovable
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Pina de Ebro
1,744 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
50750 · Pina de Ebro (Zaragoza)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Diésel Renovable (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,779 | 1,929 | 2,039 | 1,924 |
| 27/10/2026 | 1,779 | 1,919 | 2,029 | 1,914 |
| 26/10/2026 | 1,769 | 1,915 | 2,025 | 1,909 |
| 25/10/2026 | 1,769 | 1,915 | 2,025 | 1,909 |
| 24/10/2026 | 1,769 | 1,905 | 2,015 | 1,899 |
| 23/10/2026 | 1,789 | 1,909 | 2,019 | 1,899 |
| 22/10/2026 | 1,795 | 1,909 | 2,019 | 1,894 |
| 21/10/2026 | 1,789 | 1,905 | 2,015 | 1,894 |
| 20/10/2026 | 1,779 | 1,905 | 2,015 | 1,894 |
| 19/10/2026 | 1,759 | 1,905 | 2,015 | 1,894 |
| 18/10/2026 | 1,759 | 1,905 | 2,015 | 1,894 |
| 17/10/2026 | 1,789 | 1,909 | 2,019 | 1,899 |
| 16/10/2026 | 1,819 | 1,909 | 2,019 | 1,899 |
| 15/10/2026 | 1,819 | 1,905 | 2,015 | 1,874 |
| 14/10/2026 | 1,809 | 1,899 | 2,009 | 1,869 |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,899 | 2,009 | 1,869 |
| 12/10/2026 | 1,819 | 1,899 | 2,009 | 1,869 |
| 11/10/2026 | 1,819 | 1,899 | 2,009 | 1,869 |
| 10/10/2026 | 1,809 | 1,899 | 2,009 | 1,869 |
| 09/10/2026 | 1,809 | 1,905 | 2,015 | 1,859 |
| 08/10/2026 | 1,795 | 1,905 | 2,015 | 1,839 |
| 07/10/2026 | 1,795 | 1,915 | 2,025 | 1,849 |
| 06/10/2026 | 1,795 | 1,925 | 2,035 | 1,859 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,925 | 2,035 | 1,859 |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,925 | 2,035 | 1,859 |
| 03/10/2026 | 1,799 | 1,945 | 2,055 | 1,879 |
| 02/10/2026 | 1,795 | 1,945 | 2,055 | 1,879 |
| 01/10/2026 | 1,795 | 1,945 | 2,055 | 1,864 |
| 30/09/2026 | 1,985 | 1,955 | 2,065 | 1,874 |
| 29/09/2026 | 1,995 | 1,965 | 2,075 | 1,884 |
| 28/09/2026 | 1,995 | 1,969 | 2,079 | 1,889 |
| 27/09/2026 | 1,995 | 1,969 | 2,079 | 1,889 |
| 26/09/2026 | 1,995 | 1,969 | 2,079 | 1,889 |
| 25/09/2026 | 1,979 | 1,969 | 2,079 | 1,889 |
| 24/09/2026 | 1,979 | 1,969 | 2,079 | 1,869 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 1,969 | 2,079 | 1,869 |
| 22/09/2026 | 1,979 | 1,975 | 2,085 | 1,879 |
| 21/09/2026 | 1,979 | 1,975 | 2,085 | 1,879 |
| 20/09/2026 | 1,979 | 1,975 | 2,085 | 1,879 |
| 19/09/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,075 | 1,869 |
| 18/09/2026 | 1,985 | 1,965 | 2,075 | 1,869 |
| 17/09/2026 | 1,985 | 1,955 | 2,065 | 1,849 |
| 16/09/2026 | 1,975 | 1,925 | 2,035 | 1,819 |
| 15/09/2026 | 1,965 | 1,915 | 2,025 | 1,809 |
| 14/09/2026 | 1,955 | 1,905 | 2,015 | 1,799 |
| 13/09/2026 | 1,955 | 1,905 | 2,015 | 1,799 |
| 12/09/2026 | 1,935 | 1,895 | 2,005 | 1,779 |
| 11/09/2026 | 1,915 | 1,845 | 1,955 | 1,739 |
| 10/09/2026 | 1,915 | 1,845 | 1,955 | 1,734 |
| 09/09/2026 | 1,905 | 1,835 | 1,945 | 1,729 |
| 08/09/2026 | 1,895 | 1,825 | 1,935 | 1,719 |
| 07/09/2026 | 1,899 | 1,825 | 1,935 | 1,719 |
| 06/09/2026 | 1,899 | 1,825 | 1,935 | 1,719 |
| 05/09/2026 | 1,909 | 1,825 | 1,935 | 1,719 |
| 04/09/2026 | 1,905 | 1,815 | 1,925 | 1,709 |
| 03/09/2026 | 1,869 | 1,795 | 1,905 | 1,685 |
| 02/09/2026 | 1,865 | 1,765 | 1,875 | 1,645 |
| 01/09/2026 | 1,850 | 1,768 | 1,888 | 1,645 |
| 31/08/2026 | 1,789 | 1,885 | 2,005 | 1,655 |
| 30/08/2026 | 1,789 | 1,885 | 2,005 | 1,655 |
| 29/08/2026 | 1,789 | 1,885 | 2,005 | 1,655 |
| 28/08/2026 | 1,789 | 1,885 | 2,005 | 1,655 |
| 27/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 2,025 | 1,660 |
| 26/08/2026 | 1,779 | 1,905 | 2,025 | 1,670 |
| 25/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 2,025 | 1,670 |
| 24/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 2,025 | 1,665 |
| 23/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 2,025 | 1,665 |
| 22/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 2,025 | 1,665 |
| 21/08/2026 | 1,789 | 1,889 | 2,009 | 1,665 |
| 20/08/2026 | 1,779 | 1,889 | 2,009 | 1,664 |
| 19/08/2026 | 1,769 | 1,875 | 1,995 | 1,644 |
| 18/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,989 | 1,639 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,979 | 1,629 |
| 16/08/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,979 | 1,629 |
| 15/08/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,979 | 1,629 |
| 14/08/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,979 | 1,629 |
| 13/08/2026 | 1,749 | 1,845 | 1,965 | 1,639 |
| 12/08/2026 | 1,755 | 1,835 | 1,955 | 1,629 |
| 11/08/2026 | 1,749 | 1,819 | 1,939 | 1,609 |
| 10/08/2026 | 1,749 | 1,815 | 1,935 | 1,609 |
| 09/08/2026 | 1,749 | 1,815 | 1,935 | 1,609 |
| 08/08/2026 | 1,749 | 1,815 | 1,935 | 1,609 |
| 07/08/2026 | 1,769 | 1,835 | 1,955 | 1,619 |
| 06/08/2026 | 1,779 | 1,845 | 1,965 | 1,646 |
| 05/08/2026 | 1,795 | 1,869 | 1,989 | 1,666 |
| 04/08/2026 | 1,785 | 1,879 | 1,999 | 1,676 |
| 03/08/2026 | 1,790 | 1,880 | 2,000 | 1,676 |
| 02/08/2026 | 1,790 | 1,880 | 2,000 | 1,676 |
| 01/08/2026 | 1,790 | 1,880 | 2,000 | 1,676 |
| 31/07/2026 | 1,729 | 1,819 | 1,939 | 1,699 |
| 30/07/2026 | 1,725 | 1,785 | 1,905 | 1,679 |
| 29/07/2026 | 1,709 | 1,785 | 1,905 | 1,679 |
| 28/07/2026 | 1,705 | 1,789 | 1,909 | 1,679 |
| 27/07/2026 | 1,705 | 1,785 | 1,905 | 1,679 |
| 26/07/2026 | 1,705 | 1,785 | 1,905 | 1,679 |
| 25/07/2026 | 1,709 | 1,789 | 1,909 | 1,679 |
| 24/07/2026 | 1,715 | 1,759 | 1,879 | 1,649 |
| 23/07/2026 | 1,695 | 1,745 | 1,865 | 1,659 |
| 22/07/2026 | 1,689 | 1,739 | 1,859 | 1,649 |
| 21/07/2026 | 1,689 | 1,715 | 1,835 | 1,629 |
| 20/07/2026 | 1,669 | 1,709 | 1,829 | 1,619 |
| 19/07/2026 | 1,669 | 1,709 | 1,829 | 1,619 |
| 18/07/2026 | 1,679 | 1,689 | 1,809 | 1,599 |
| 17/07/2026 | 1,675 | 1,669 | 1,789 | 1,579 |
| 16/07/2026 | 1,655 | 1,645 | 1,765 | 1,549 |
| 15/07/2026 | 1,629 | 1,625 | 1,745 | 1,519 |
| 14/07/2026 | 1,629 | 1,605 | 1,725 | 1,489 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,585 | 1,705 | 1,489 |
| 12/07/2026 | 1,629 | 1,585 | 1,705 | 1,489 |
| 11/07/2026 | 1,615 | 1,585 | 1,705 | 1,489 |
| 10/07/2026 | 1,629 | 1,585 | 1,705 | 1,489 |
| 09/07/2026 | 1,619 | 1,549 | 1,669 | 1,450 |
| 08/07/2026 | 1,609 | 1,549 | 1,669 | 1,450 |
| 07/07/2026 | 1,599 | 1,545 | 1,665 | 1,450 |
| 06/07/2026 | 1,609 | 1,545 | 1,665 | 1,450 |
| 05/07/2026 | 1,609 | 1,545 | 1,665 | 1,450 |
| 04/07/2026 | 1,599 | 1,545 | 1,665 | 1,450 |
| 03/07/2026 | 1,609 | 1,549 | 1,669 | 1,455 |
| 02/07/2026 | 1,605 | 1,544 | 1,664 | 1,458 |
| 01/07/2026 | 1,605 | 1,544 | 1,676 | 1,458 |
| 30/06/2026 | 1,499 | 1,515 | 1,635 | 1,305 |
| 29/06/2026 | 1,499 | 1,505 | 1,615 | 1,305 |
| 28/06/2026 | 1,499 | 1,505 | 1,615 | 1,305 |
| 27/06/2026 | 1,505 | 1,505 | 1,615 | 1,305 |
| 26/06/2026 | 1,495 | 1,519 | 1,629 | 1,305 |
| 25/06/2026 | 1,489 | 1,519 | 1,629 | 1,304 |
| 24/06/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,639 | 1,309 |
| 23/06/2026 | 1,499 | 1,519 | 1,629 | 1,319 |
| 22/06/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,639 | 1,319 |
| 21/06/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,639 | 1,319 |
| 20/06/2026 | 1,495 | 1,519 | 1,629 | 1,319 |
| 19/06/2026 | 1,495 | 1,545 | 1,655 | 1,329 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,535 | 1,645 | 1,340 |
| 17/06/2026 | 1,515 | 1,555 | 1,665 | 1,360 |
| 16/06/2026 | 1,515 | 1,569 | 1,679 | 1,370 |
| 15/06/2026 | 1,519 | 1,579 | 1,689 | 1,380 |
| 14/06/2026 | 1,519 | 1,579 | 1,689 | 1,380 |
| 13/06/2026 | 1,549 | 1,589 | 1,699 | 1,395 |
| 12/06/2026 | 1,549 | 1,599 | 1,709 | 1,395 |
| 11/06/2026 | 1,555 | 1,609 | 1,719 | 1,380 |
| 10/06/2026 | 1,565 | 1,629 | 1,739 | 1,390 |
| 09/06/2026 | 1,545 | 1,615 | 1,725 | 1,390 |
| 08/06/2026 | 1,555 | 1,615 | 1,725 | 1,390 |
| 07/06/2026 | 1,555 | 1,615 | 1,725 | 1,390 |
| 06/06/2026 | 1,565 | 1,615 | 1,725 | 1,395 |
| 05/06/2026 | 1,575 | 1,625 | 1,735 | 1,405 |
| 04/06/2026 | 1,555 | 1,629 | 1,739 | 1,400 |
| 03/06/2026 | 1,555 | 1,625 | 1,735 | 1,400 |
| 02/06/2026 | 1,565 | 1,629 | 1,739 | 1,405 |
| 01/06/2026 | 1,569 | 1,639 | 1,749 | 1,415 |
| 31/05/2026 | 1,569 | 1,639 | 1,749 | 1,415 |
| 30/05/2026 | 1,575 | 1,655 | 1,765 | 1,425 |
| 29/05/2026 | 1,585 | 1,659 | 1,769 | 1,435 |
| 28/05/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,785 | 1,454 |
| 27/05/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,785 | 1,454 |
| 26/05/2026 | 1,615 | 1,675 | 1,785 | 1,454 |
| 25/05/2026 | 1,619 | 1,685 | 1,795 | 1,459 |
| 24/05/2026 | 1,619 | 1,685 | 1,795 | 1,459 |
| 23/05/2026 | 1,649 | 1,699 | 1,809 | 1,469 |
| 22/05/2026 | 1,649 | 1,705 | 1,815 | 1,479 |
| 21/05/2026 | 1,649 | 1,719 | 1,829 | 1,495 |
| 20/05/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,839 | 1,495 |
| 19/05/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,819 | 1,465 |
| 18/05/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,809 | 1,465 |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,809 | 1,465 |
| 16/05/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,799 | 1,455 |
| 15/05/2026 | 1,609 | 1,685 | 1,795 | 1,455 |
| 14/05/2026 | 1,615 | 1,705 | 1,815 | 1,445 |
| 13/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,829 | 1,445 |
| 12/05/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,809 | 1,445 |
| 11/05/2026 | 1,599 | 1,685 | 1,795 | 1,445 |
| 10/05/2026 | 1,599 | 1,685 | 1,795 | 1,445 |
| 09/05/2026 | 1,589 | 1,685 | 1,795 | 1,445 |
| 08/05/2026 | 1,589 | 1,705 | 1,815 | 1,465 |
| 07/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,859 | 1,515 |
| 06/05/2026 | 1,589 | 1,765 | 1,875 | 1,515 |
| 05/05/2026 | 1,589 | 1,759 | 1,869 | 1,515 |
| 04/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,859 | 1,515 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,859 | 1,515 |
| 02/05/2026 | 1,585 | 1,749 | 1,859 | 1,515 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANACARRETERA CASTELLON KM. 1976,4 km en línea recta1,579 €/L−0,200 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - PINA DE EBRO COPINACARRETERA A1107 KM. 2,510,7 km en línea recta1,725 €/L−0,054 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANACARRETERA CASTELLON KM. 1976,4 km en línea recta1,769 €/L−0,160 €/L respecto a esta
COVAN-232 km 209,1008,1 km en línea recta1,780 €/L−0,149 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - PINA DE EBRO COPINACARRETERA A1107 KM. 2,510,7 km en línea recta1,800 €/L−0,129 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANACARRETERA CASTELLON KM. 1976,4 km en línea recta1,555 €/L−0,369 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - PINA DE EBRO COPINACARRETERA A1107 KM. 2,510,7 km en línea recta1,564 €/L−0,360 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-232A KM. 1946,8 km en línea recta1,864 €/L−0,060 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Repsol Máxima2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol Máxima (tarjeta de pago particular) conseguirán un 2% sobre el importe total de su repostaje.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más Visa3 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol mas Visa (tarjeta de uso particular) podrán disfrutar de un descuento de hasta 3cts.€/l en carburante y hasta 5cts.€/L en carburante Premium, y un 5% de descuento sobre PVP en compras en tienda, lubricantes y lavados; El descuento se aplicará en el momento de la compra.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjetas cobranded solred2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que pagen con las tarjetas Cobranded Solred (tarjeta bancaria dirigida a autonomos pymes y empresas) conseguiran un 2% sobre el importe total de su repostaje
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (9)
Solred regalo0 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta privada con un importe fijado por Repsol y no recargable.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que presenten su tarjeta de fidelización Repsol Más acumularán puntos Travel Club.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Internacionales
Tarjeta profesional de pago privada y emitida por entidades extranjeras, para clientes extranjeros aceptadas en EESS Repsol.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred Más
Tarjeta profesional privada con prepago en el momento de la operación.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Edenred3 % · Consulta condiciones
Tarjeta profesional emitida por una entidad de pago con un descuento prefijado (tarjeta mixta).
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta El Corte Inglés4 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que realicen sus pagos con la Nueva tarjeta El Corte Inglés acumularán el 4% del importe total para compras Los Centros El Corte Inglés
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: REPSOL · IDEESS 1528 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
- IDEESS
- 1528
- Marca
- REPSOL
- Municipio
- Pina de Ebro
- Provincia
- Zaragoza
- Código postal
- 50750
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE FERNANDO EL CATOLICO, 56
- Código postal
- 50750
- Localidad
- Pina de Ebro
- Municipio
- Pina de Ebro
- Provincia
- Zaragoza
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 07:00-21:00 (Repostaje atendido por personal); Sábado: 08:00-14:00 (Repostaje atendido por personal); Domingo: 08:00-13:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 1528
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.4927780, -0.5202220
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista