COOPERATIVA VIRGEN DE FATIMA en Moraleja
CALLE RONDA DE LA RIVERA, 15
Moraleja, Cáceres · 10848
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Moraleja
1,957 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
10848 · Moraleja (Cáceres)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,900 |
| 27/10/2026 | 1,900 |
| 26/10/2026 | 1,900 |
| 25/10/2026 | 1,900 |
| 24/10/2026 | 1,900 |
| 23/10/2026 | 1,900 |
| 22/10/2026 | 1,900 |
| 21/10/2026 | 1,900 |
| 20/10/2026 | 1,900 |
| 19/10/2026 | 1,900 |
| 18/10/2026 | 1,900 |
| 17/10/2026 | 1,900 |
| 16/10/2026 | 1,900 |
| 15/10/2026 | 1,900 |
| 14/10/2026 | 1,900 |
| 13/10/2026 | 1,900 |
| 12/10/2026 | 1,900 |
| 11/10/2026 | 1,900 |
| 10/10/2026 | 1,900 |
| 09/10/2026 | 1,900 |
| 08/10/2026 | 1,900 |
| 07/10/2026 | 1,900 |
| 06/10/2026 | 1,900 |
| 05/10/2026 | 1,900 |
| 04/10/2026 | 1,900 |
| 03/10/2026 | 1,900 |
| 02/10/2026 | 1,900 |
| 01/10/2026 | 1,900 |
| 30/09/2026 | 1,900 |
| 29/09/2026 | 1,900 |
| 28/09/2026 | 1,900 |
| 27/09/2026 | 1,900 |
| 26/09/2026 | 1,900 |
| 25/09/2026 | 1,900 |
| 24/09/2026 | 1,900 |
| 23/09/2026 | 1,900 |
| 22/09/2026 | 1,900 |
| 21/09/2026 | 1,900 |
| 20/09/2026 | 1,900 |
| 19/09/2026 | 1,900 |
| 18/09/2026 | 1,869 |
| 17/09/2026 | 1,869 |
| 16/09/2026 | 1,869 |
| 15/09/2026 | 1,869 |
| 14/09/2026 | 1,869 |
| 13/09/2026 | 1,800 |
| 12/09/2026 | 1,800 |
| 11/09/2026 | 1,800 |
| 10/09/2026 | 1,800 |
| 09/09/2026 | 1,800 |
| 08/09/2026 | 1,800 |
| 07/09/2026 | 1,800 |
| 06/09/2026 | 1,800 |
| 05/09/2026 | 1,800 |
| 04/09/2026 | 1,800 |
| 03/09/2026 | 1,800 |
| 02/09/2026 | 1,800 |
| 01/09/2026 | 1,800 |
| 31/08/2026 | 1,800 |
| 30/08/2026 | 1,800 |
| 29/08/2026 | 1,800 |
| 28/08/2026 | 1,800 |
| 27/08/2026 | 1,800 |
| 26/08/2026 | 1,800 |
| 25/08/2026 | 1,800 |
| 24/08/2026 | 1,800 |
| 23/08/2026 | 1,870 |
| 22/08/2026 | 1,870 |
| 21/08/2026 | 1,870 |
| 20/08/2026 | 1,870 |
| 19/08/2026 | 1,870 |
| 18/08/2026 | 1,870 |
| 17/08/2026 | 1,870 |
| 16/08/2026 | 1,870 |
| 15/08/2026 | 1,870 |
| 14/08/2026 | 1,870 |
| 13/08/2026 | 1,870 |
| 12/08/2026 | 1,870 |
| 11/08/2026 | 1,870 |
| 10/08/2026 | 1,870 |
| 09/08/2026 | 1,870 |
| 08/08/2026 | 1,870 |
| 07/08/2026 | 1,870 |
| 06/08/2026 | 1,870 |
| 05/08/2026 | 1,870 |
| 04/08/2026 | 1,870 |
| 03/08/2026 | 1,870 |
| 02/08/2026 | 1,870 |
| 01/08/2026 | 1,870 |
| 31/07/2026 | 1,870 |
| 30/07/2026 | 1,750 |
| 29/07/2026 | 1,750 |
| 28/07/2026 | 1,750 |
| 27/07/2026 | 1,750 |
| 26/07/2026 | 1,750 |
| 25/07/2026 | 1,750 |
| 24/07/2026 | 1,750 |
| 23/07/2026 | 1,700 |
| 22/07/2026 | 1,700 |
| 21/07/2026 | 1,700 |
| 20/07/2026 | 1,700 |
| 19/07/2026 | 1,600 |
| 18/07/2026 | 1,600 |
| 17/07/2026 | 1,600 |
| 16/07/2026 | 1,600 |
| 15/07/2026 | 1,600 |
| 14/07/2026 | 1,600 |
| 13/07/2026 | 1,600 |
| 12/07/2026 | 1,600 |
| 11/07/2026 | 1,600 |
| 10/07/2026 | 1,600 |
| 09/07/2026 | 1,600 |
| 08/07/2026 | 1,600 |
| 07/07/2026 | 1,600 |
| 06/07/2026 | 1,600 |
| 05/07/2026 | 1,600 |
| 04/07/2026 | 1,600 |
| 03/07/2026 | 1,600 |
| 02/07/2026 | 1,600 |
| 01/07/2026 | 1,600 |
| 30/06/2026 | 1,530 |
| 29/06/2026 | 1,600 |
| 28/06/2026 | 1,600 |
| 27/06/2026 | 1,600 |
| 26/06/2026 | 1,600 |
| 25/06/2026 | 1,600 |
| 24/06/2026 | 1,600 |
| 23/06/2026 | 1,600 |
| 22/06/2026 | 1,600 |
| 21/06/2026 | 1,600 |
| 20/06/2026 | 1,600 |
| 19/06/2026 | 1,600 |
| 18/06/2026 | 1,600 |
| 17/06/2026 | 1,600 |
| 16/06/2026 | 1,600 |
| 15/06/2026 | 1,600 |
| 14/06/2026 | 1,600 |
| 13/06/2026 | 1,600 |
| 12/06/2026 | 1,600 |
| 11/06/2026 | 1,600 |
| 10/06/2026 | 1,600 |
| 09/06/2026 | 1,600 |
| 08/06/2026 | 1,600 |
| 07/06/2026 | 1,600 |
| 06/06/2026 | 1,600 |
| 05/06/2026 | 1,600 |
| 04/06/2026 | 1,600 |
| 03/06/2026 | 1,600 |
| 02/06/2026 | 1,600 |
| 01/06/2026 | 1,800 |
| 31/05/2026 | 1,800 |
| 30/05/2026 | 1,800 |
| 29/05/2026 | 1,800 |
| 28/05/2026 | 1,800 |
| 27/05/2026 | 1,800 |
| 26/05/2026 | 1,800 |
| 25/05/2026 | 1,800 |
| 24/05/2026 | 1,800 |
| 23/05/2026 | 1,800 |
| 22/05/2026 | 1,800 |
| 21/05/2026 | 1,800 |
| 20/05/2026 | 1,800 |
| 19/05/2026 | 1,800 |
| 18/05/2026 | 1,800 |
| 17/05/2026 | 1,800 |
| 16/05/2026 | 1,800 |
| 15/05/2026 | 1,800 |
| 14/05/2026 | 1,800 |
| 13/05/2026 | 1,800 |
| 12/05/2026 | 1,800 |
| 11/05/2026 | 1,800 |
| 10/05/2026 | 1,800 |
| 09/05/2026 | 1,800 |
| 08/05/2026 | 1,800 |
| 07/05/2026 | 1,800 |
| 06/05/2026 | 1,800 |
| 05/05/2026 | 1,800 |
| 04/05/2026 | 1,800 |
| 03/05/2026 | 1,800 |
| 02/05/2026 | 1,800 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COPALEX-108 km 87.40018,2 km en línea recta1,829 €/L−0,071 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA EX-108 KM. 95,60010,6 km en línea recta1,869 €/L−0,031 €/L respecto a esta
GRUPO CRIADOAVENIDA PUREZA CANELO, S/N6,1 km en línea recta1,889 €/L−0,011 €/L respecto a esta
JTFUELCALLE ARROYO DEL FRESNEDOSO, 06,6 km en línea recta1,889 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COPAL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: COOPERATIVA VIRGEN DE FATIMA · IDEESS 15382 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 15382
- Marca
- COOPERATIVA VIRGEN DE FATIMA
- Municipio
- Moraleja
- Provincia
- Cáceres
- Código postal
- 10848
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE RONDA DE LA RIVERA, 15
- Código postal
- 10848
- Localidad
- Vegaviana
- Municipio
- Moraleja
- Provincia
- Cáceres
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15382
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.0433610, -6.7174720
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista