SDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES BAÑEZANA en La Bañeza
CALLE CAMINO ARROTE, SN
La Bañeza, León · 24750
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de La Bañeza
1,906 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de La Bañeza
0,766 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
24750 · La Bañeza (León)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,819 | 0,800 |
| 27/10/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 25/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 13/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 12/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 11/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 10/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 09/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 08/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 07/10/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 06/10/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 05/10/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 04/10/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 01/10/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 30/09/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 29/09/2026 | 1,829 | 0,800 |
| 28/09/2026 | 1,829 | 0,800 |
| 27/09/2026 | 1,829 | 0,800 |
| 26/09/2026 | 1,829 | 0,800 |
| 25/09/2026 | 1,829 | 0,800 |
| 24/09/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 23/09/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 22/09/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 21/09/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 20/09/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 19/09/2026 | 1,819 | 0,800 |
| 18/09/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 17/09/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 16/09/2026 | 1,799 | 0,800 |
| 15/09/2026 | 1,789 | 0,800 |
| 14/09/2026 | 1,769 | 0,800 |
| 13/09/2026 | 1,769 | 0,800 |
| 12/09/2026 | 1,769 | 0,800 |
| 11/09/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 10/09/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 09/09/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 08/09/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 07/09/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 06/09/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 05/09/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 04/09/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 03/09/2026 | 1,739 | 0,800 |
| 02/09/2026 | 1,719 | 0,800 |
| 01/09/2026 | 1,719 | 0,800 |
| 31/08/2026 | 1,739 | 0,800 |
| 30/08/2026 | 1,739 | 0,800 |
| 29/08/2026 | 1,739 | 0,800 |
| 28/08/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 27/08/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 26/08/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 25/08/2026 | 1,749 | 0,800 |
| 24/08/2026 | 1,739 | 0,800 |
| 23/08/2026 | 1,739 | 0,800 |
| 22/08/2026 | 1,739 | 0,800 |
| 21/08/2026 | 1,739 | 0,800 |
| 20/08/2026 | 1,719 | 0,800 |
| 19/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 18/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 17/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 16/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 15/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 14/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 13/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 12/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 11/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 10/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 09/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 08/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 07/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 06/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 05/08/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 04/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 03/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 02/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 01/08/2026 | 1,709 | 0,800 |
| 31/07/2026 | 1,649 | 0,800 |
| 30/07/2026 | 1,649 | 0,800 |
| 29/07/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 28/07/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 27/07/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 26/07/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 25/07/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 24/07/2026 | 1,599 | 0,800 |
| 23/07/2026 | 1,599 | 0,800 |
| 22/07/2026 | 1,579 | 0,800 |
| 21/07/2026 | 1,559 | 0,800 |
| 20/07/2026 | 1,559 | 0,800 |
| 19/07/2026 | 1,529 | 0,800 |
| 18/07/2026 | 1,529 | 0,800 |
| 17/07/2026 | 1,529 | 0,800 |
| 16/07/2026 | 1,519 | 0,800 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 0,800 |
| 14/07/2026 | 1,499 | 0,800 |
| 13/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 12/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 11/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 10/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 09/07/2026 | 1,469 | 0,800 |
| 08/07/2026 | 1,469 | 0,800 |
| 07/07/2026 | 1,469 | 0,800 |
| 06/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 05/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 04/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 03/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 02/07/2026 | 1,479 | 0,800 |
| 01/07/2026 | 1,519 | 0,800 |
| 30/06/2026 | 1,459 | 0,800 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 0,800 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 0,800 |
| 27/06/2026 | 1,459 | 0,800 |
| 26/06/2026 | 1,459 | 0,800 |
| 25/06/2026 | 1,459 | 0,800 |
| 24/06/2026 | 1,459 | 0,800 |
| 23/06/2026 | 1,469 | 0,800 |
| 22/06/2026 | 1,469 | 0,800 |
| 21/06/2026 | 1,469 | 0,800 |
| 20/06/2026 | 1,469 | 0,800 |
| 19/06/2026 | 1,469 | 0,800 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 0,800 |
| 17/06/2026 | 1,499 | 0,800 |
| 16/06/2026 | 1,499 | 0,800 |
| 15/06/2026 | 1,549 | 0,800 |
| 14/06/2026 | 1,549 | 0,800 |
| 13/06/2026 | 1,549 | 0,800 |
| 12/06/2026 | 1,549 | 0,800 |
| 11/06/2026 | 1,549 | 0,800 |
| 10/06/2026 | 1,549 | 0,800 |
| 09/06/2026 | 1,559 | 0,800 |
| 08/06/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 07/06/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 06/06/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 05/06/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 04/06/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 03/06/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 02/06/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 01/06/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 31/05/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 30/05/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 29/05/2026 | 1,569 | 0,800 |
| 28/05/2026 | 1,589 | 0,800 |
| 27/05/2026 | 1,589 | 0,800 |
| 26/05/2026 | 1,589 | 0,800 |
| 25/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 24/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 23/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 22/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 21/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 20/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 19/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 18/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 17/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 16/05/2026 | 1,619 | 0,800 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 0,800 |
| 14/05/2026 | 1,629 | 0,800 |
| 13/05/2026 | 1,629 | 0,800 |
| 12/05/2026 | 1,629 | 0,800 |
| 11/05/2026 | 1,629 | 0,800 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 0,800 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 0,800 |
| 08/05/2026 | 1,649 | 0,800 |
| 07/05/2026 | 1,679 | 0,800 |
| 06/05/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 05/05/2026 | 1,689 | 0,800 |
| 04/05/2026 | 1,679 | 0,800 |
| 03/05/2026 | 1,679 | 0,800 |
| 02/05/2026 | 1,679 | 0,800 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COOPERATIVA SAN BLASCALLE EL PARQUE, 99,4 km en línea recta1,799 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COOPERATIVA SAN BLAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
COOPERATIVA SAN BLASCALLE EL PARQUE, 99,4 km en línea recta0,549 €/L−0,251 €/L respecto a esta
GALPAVENIDA PORTUGAL, 461,9 km en línea recta0,699 €/L−0,101 €/L respecto a esta
AVIACARRETERA ALIJA KM. 1,4001,0 km en línea recta0,799 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COOPERATIVA SAN BLAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: SDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES BAÑEZANA · IDEESS 15408 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 15408
- Marca
- SDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES BAÑEZANA
- Municipio
- La Bañeza
- Provincia
- León
- Código postal
- 24750
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE CAMINO ARROTE, SN
- Código postal
- 24750
- Localidad
- La Bañeza
- Municipio
- La Bañeza
- Provincia
- León
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación); Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15408
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.2980830, -5.8892220
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista