TRAKTOS AUTOMOCIÓN en Llanera
POLIGONO ASIPO, 6
Llanera, Asturias · 33428
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Llanera
2,040 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Llanera
1,249 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
33428 · Llanera (Asturias)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 2,055 | 1,200 |
| 27/10/2026 | 2,055 | 1,200 |
| 26/10/2026 | 2,055 | 1,200 |
| 25/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 24/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 23/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 22/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 21/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 20/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 19/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 18/10/2026 | 2,029 | 1,200 |
| 17/10/2026 | 2,029 | 1,200 |
| 16/10/2026 | 2,029 | 1,200 |
| 15/10/2026 | 2,029 | 1,200 |
| 14/10/2026 | 2,029 | 1,200 |
| 13/10/2026 | 2,029 | 1,200 |
| 12/10/2026 | 2,009 | 1,200 |
| 11/10/2026 | 2,009 | 1,200 |
| 10/10/2026 | 2,009 | 1,200 |
| 09/10/2026 | 2,009 | 1,200 |
| 08/10/2026 | 2,009 | 1,200 |
| 07/10/2026 | 2,009 | 1,200 |
| 06/10/2026 | 2,009 | 1,200 |
| 05/10/2026 | 2,009 | 1,200 |
| 04/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 03/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 02/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 01/10/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 30/09/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 29/09/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 28/09/2026 | 2,045 | 1,200 |
| 27/09/2026 | 2,059 | 1,200 |
| 26/09/2026 | 2,059 | 1,200 |
| 25/09/2026 | 2,059 | 1,200 |
| 24/09/2026 | 2,059 | 1,200 |
| 23/09/2026 | 2,059 | 1,200 |
| 22/09/2026 | 2,059 | 1,200 |
| 21/09/2026 | 2,059 | 1,200 |
| 20/09/2026 | 1,995 | 1,200 |
| 19/09/2026 | 1,995 | 1,200 |
| 18/09/2026 | 1,995 | 1,200 |
| 17/09/2026 | 1,995 | 1,200 |
| 16/09/2026 | 1,995 | 1,200 |
| 15/09/2026 | 1,995 | 1,200 |
| 14/09/2026 | 1,995 | 1,200 |
| 13/09/2026 | 1,889 | 1,200 |
| 12/09/2026 | 1,889 | 1,200 |
| 11/09/2026 | 1,889 | 1,200 |
| 10/09/2026 | 1,889 | 1,200 |
| 09/09/2026 | 1,889 | 1,200 |
| 08/09/2026 | 1,889 | 1,200 |
| 07/09/2026 | 1,889 | 1,200 |
| 06/09/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 05/09/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 04/09/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 03/09/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 02/09/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 01/09/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 31/08/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 30/08/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 29/08/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 28/08/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 27/08/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 26/08/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 25/08/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 24/08/2026 | 1,959 | 1,200 |
| 23/08/2026 | 1,929 | 1,200 |
| 22/08/2026 | 1,929 | 1,200 |
| 21/08/2026 | 1,929 | 1,200 |
| 20/08/2026 | 1,929 | 1,200 |
| 19/08/2026 | 1,929 | 1,200 |
| 18/08/2026 | 1,929 | 1,200 |
| 17/08/2026 | 1,929 | 1,200 |
| 16/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 15/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 14/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 13/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 12/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 11/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 10/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 09/08/2026 | 1,966 | 1,200 |
| 08/08/2026 | 1,966 | 1,200 |
| 07/08/2026 | 1,966 | 1,200 |
| 06/08/2026 | 1,966 | 1,200 |
| 05/08/2026 | 1,966 | 1,200 |
| 04/08/2026 | 1,966 | 1,200 |
| 03/08/2026 | 1,966 | 1,200 |
| 02/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 01/08/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 31/07/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 30/07/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 29/07/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 28/07/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 27/07/2026 | 1,895 | 1,200 |
| 26/07/2026 | 1,809 | 1,200 |
| 25/07/2026 | 1,809 | 1,200 |
| 24/07/2026 | 1,809 | 1,200 |
| 23/07/2026 | 1,809 | 1,200 |
| 22/07/2026 | 1,809 | 1,200 |
| 21/07/2026 | 1,809 | 1,200 |
| 20/07/2026 | 1,809 | 1,200 |
| 19/07/2026 | 1,675 | 1,200 |
| 18/07/2026 | 1,675 | 1,200 |
| 17/07/2026 | 1,675 | 1,200 |
| 16/07/2026 | 1,675 | 1,200 |
| 15/07/2026 | 1,675 | 1,200 |
| 14/07/2026 | 1,675 | 1,200 |
| 13/07/2026 | 1,675 | 1,200 |
| 12/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 11/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 10/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 09/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 08/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 07/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 06/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 05/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 04/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 03/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 02/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 01/07/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 30/06/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 29/06/2026 | 1,609 | 1,200 |
| 28/06/2026 | 1,639 | 1,200 |
| 27/06/2026 | 1,639 | 1,200 |
| 26/06/2026 | 1,639 | 1,200 |
| 25/06/2026 | 1,639 | 1,200 |
| 24/06/2026 | 1,639 | 1,200 |
| 23/06/2026 | 1,639 | 1,200 |
| 22/06/2026 | 1,639 | 1,200 |
| 21/06/2026 | 1,689 | 1,200 |
| 20/06/2026 | 1,689 | 1,200 |
| 19/06/2026 | 1,689 | 1,200 |
| 18/06/2026 | 1,689 | 1,200 |
| 17/06/2026 | 1,689 | 1,200 |
| 16/06/2026 | 1,689 | 1,200 |
| 15/06/2026 | 1,689 | 1,200 |
| 14/06/2026 | 1,699 | 1,200 |
| 13/06/2026 | 1,699 | 1,200 |
| 12/06/2026 | 1,699 | 1,200 |
| 11/06/2026 | 1,699 | 1,200 |
| 10/06/2026 | 1,699 | 1,200 |
| 09/06/2026 | 1,699 | 1,200 |
| 08/06/2026 | 1,699 | 1,200 |
| 07/06/2026 | 1,759 | 1,200 |
| 06/06/2026 | 1,759 | 1,200 |
| 05/06/2026 | 1,759 | 1,200 |
| 04/06/2026 | 1,759 | 1,200 |
| 03/06/2026 | 1,759 | 1,200 |
| 02/06/2026 | 1,759 | 1,200 |
| 01/06/2026 | 1,759 | 1,200 |
| 31/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 30/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 29/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 28/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 27/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 26/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 25/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 24/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 23/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 22/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 21/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 20/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 19/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 18/05/2026 | 1,769 | 1,200 |
| 17/05/2026 | 1,755 | 1,200 |
| 16/05/2026 | 1,755 | 1,200 |
| 15/05/2026 | 1,755 | 1,200 |
| 14/05/2026 | 1,755 | 1,200 |
| 13/05/2026 | 1,755 | 1,200 |
| 12/05/2026 | 1,755 | 1,200 |
| 11/05/2026 | 1,755 | 1,200 |
| 10/05/2026 | 1,815 | 1,200 |
| 09/05/2026 | 1,815 | 1,200 |
| 08/05/2026 | 1,815 | 1,200 |
| 07/05/2026 | 1,815 | 1,200 |
| 06/05/2026 | 1,815 | 1,200 |
| 05/05/2026 | 1,815 | 1,200 |
| 04/05/2026 | 1,815 | 1,200 |
| 03/05/2026 | 1,799 | 1,200 |
| 02/05/2026 | 1,799 | 1,200 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
LAS PALMERASPOLIGONO INDUSTRIAL SIA COPPER, 63,1 km en línea recta1,799 €/L−0,256 €/L respecto a esta
EROSKIAUTOVIA A8, SALIDA 456 (C.C EROSKI) KM. 004,8 km en línea recta1,799 €/L−0,256 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE IRLANDA, PARCELA 3A - POL.IND.ESPIRITU SANTO, S/N6,2 km en línea recta1,799 €/L−0,256 €/L respecto a esta
BALLENOILPOLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL BOBES PARCELA 15-B, S/N7,0 km en línea recta1,799 €/L−0,256 €/L respecto a estaPETROPRIXCALLE VALERIANO LEON, S/N7,2 km en línea recta1,799 €/L−0,256 €/L respecto a esta
VALCORCAMINO CAMINO DE LA TEJERA, S/N9,2 km en línea recta1,819 €/L−0,236 €/L respecto a esta
LAS PALMERASGLORIETA GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA SOBRE LA AS-II, S/N, S/N4,7 km en línea recta1,822 €/L−0,233 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LAS PALMERAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
ADELFASPOLIGONO ESPÍRITU SANTO, CENTRO DE TRANSPORTES, 05,8 km en línea recta0,929 €/L−0,271 €/L respecto a esta
ESOILPOLIGONO ESPÌRITU SANTO, PARCELA, 17 (N-634 SANTANDER OVIEDO km 401,7)6,2 km en línea recta0,959 €/L−0,241 €/L respecto a esta
LAS PALMERASPOLIGONO INDUSTRIAL SIA COPPER, 63,1 km en línea recta1,020 €/L−0,180 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ADELFAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: TRAKTOS AUTOMOCIÓN · IDEESS 15585 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 15585
- Marca
- TRAKTOS AUTOMOCIÓN
- Municipio
- Llanera
- Provincia
- Asturias
- Código postal
- 33428
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO ASIPO, 6
- Código postal
- 33428
- Localidad
- Coruño
- Municipio
- Llanera
- Provincia
- Asturias
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 09:00-13:00 (Repostaje atendido por personal), 15:30-19:30 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15585
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.4279720, -5.8370000
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista