ICOR ENERGIA en Tarragona
CARRER VILA SECA, 14
Tarragona, Tarragona · 43110
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Tarragona
1,727 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Tarragona
1,899 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Tarragona
0,946 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Tarragona
0,810 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
43110 · Tarragona (Tarragona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,859 | 0,925 | 0,899 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 0,925 | 0,899 |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 0,925 | 0,899 |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 0,925 | 0,899 |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 0,925 | 0,899 |
| 23/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 0,925 | 0,899 |
| 22/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 0,925 | 0,899 |
| 21/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,899 |
| 20/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,899 |
| 19/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,899 |
| 18/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,899 |
| 17/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,899 |
| 16/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,899 |
| 15/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 14/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 13/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 12/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 11/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 10/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 09/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 08/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 07/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 06/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 05/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 04/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 03/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 02/10/2026 | 1,729 | 1,839 | 0,925 | 0,890 |
| 01/10/2026 | 1,889 | 1,899 | 0,925 | 0,890 |
| 30/09/2026 | 1,889 | 1,899 | 0,925 | 0,890 |
| 29/09/2026 | 1,889 | 1,899 | 1,115 | 0,890 |
| 28/09/2026 | 1,889 | 1,899 | 1,115 | 0,890 |
| 27/09/2026 | 1,889 | 1,899 | 1,115 | 0,890 |
| 26/09/2026 | 1,889 | 1,899 | 1,115 | 0,890 |
| 25/09/2026 | 1,889 | 1,899 | 1,115 | 0,890 |
| 24/09/2026 | 1,909 | 1,939 | 0,995 | 0,890 |
| 23/09/2026 | 1,909 | 1,939 | 0,995 | 0,890 |
| 22/09/2026 | 1,859 | 1,889 | 0,995 | 0,890 |
| 21/09/2026 | 1,859 | 1,889 | 0,995 | 0,890 |
| 20/09/2026 | 1,899 | 1,929 | 0,995 | 0,890 |
| 19/09/2026 | 1,929 | 1,899 | 0,995 | 0,890 |
| 18/09/2026 | 1,929 | 1,899 | 0,995 | 0,890 |
| 17/09/2026 | 1,929 | 1,899 | 0,995 | 0,890 |
| 16/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 0,995 | 0,890 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 0,995 | 0,890 |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,869 | 0,995 | 0,890 |
| 13/09/2026 | 1,849 | 1,779 | 0,995 | 0,890 |
| 12/09/2026 | 1,849 | 1,779 | 0,995 | 0,890 |
| 11/09/2026 | 1,849 | 1,779 | 0,995 | 0,890 |
| 10/09/2026 | 1,849 | 1,779 | 0,995 | 0,890 |
| 09/09/2026 | 1,809 | 1,739 | 0,995 | 0,829 |
| 08/09/2026 | 1,809 | 1,739 | 0,995 | 0,829 |
| 07/09/2026 | 1,809 | 1,699 | 0,995 | 0,829 |
| 06/09/2026 | 1,809 | 1,699 | 0,995 | 0,829 |
| 05/09/2026 | 1,809 | 1,699 | 0,995 | 0,829 |
| 04/09/2026 | 1,809 | 1,699 | 0,995 | 0,829 |
| 03/09/2026 | 1,809 | 1,699 | 0,995 | 0,829 |
| 02/09/2026 | 1,809 | 1,699 | 0,995 | 0,829 |
| 01/09/2026 | 1,809 | 1,699 | 0,995 | 0,829 |
| 31/08/2026 | 1,809 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 30/08/2026 | 1,759 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 29/08/2026 | 1,759 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 28/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 27/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 26/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 25/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 24/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 23/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 22/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 21/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,995 | 0,829 |
| 20/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,995 | 0,829 |
| 19/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,995 | 0,829 |
| 18/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,995 | 0,829 |
| 17/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,995 | 0,829 |
| 16/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,995 | 0,829 |
| 15/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,995 | 0,829 |
| 14/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,995 | 0,829 |
| 13/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 12/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 11/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 10/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 09/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 08/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 07/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 06/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 05/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 04/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 03/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 02/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 01/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 0,925 | 0,829 |
| 31/07/2026 | 1,639 | 1,749 | 0,925 | 0,829 |
| 30/07/2026 | 1,639 | 1,749 | 0,925 | 0,829 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,925 | 0,829 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,925 | 0,829 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,925 | 0,829 |
| 26/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 0,925 | 0,829 |
| 25/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 0,925 | 0,829 |
| 24/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 0,925 | 0,829 |
| 23/07/2026 | 1,579 | 1,649 | 0,925 | 0,829 |
| 22/07/2026 | 1,599 | 1,609 | 0,925 | 0,829 |
| 21/07/2026 | 1,599 | 1,609 | 0,925 | 0,829 |
| 20/07/2026 | 1,589 | 1,609 | 0,925 | 0,829 |
| 19/07/2026 | 1,529 | 1,579 | 0,956 | 0,829 |
| 18/07/2026 | 1,529 | 1,579 | 0,956 | 0,829 |
| 17/07/2026 | 1,529 | 1,579 | 0,956 | 0,829 |
| 16/07/2026 | 1,529 | 1,629 | 0,956 | 0,829 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,479 | 0,956 | 0,829 |
| 14/07/2026 | 1,509 | 1,499 | 0,956 | 0,829 |
| 13/07/2026 | 1,509 | 1,499 | 0,956 | 0,829 |
| 12/07/2026 | 1,509 | 1,499 | 0,956 | 0,629 |
| 11/07/2026 | 1,509 | 1,499 | 0,956 | 0,629 |
| 10/07/2026 | 1,509 | 1,499 | 0,956 | 0,629 |
| 09/07/2026 | 1,469 | 1,439 | 0,956 | 0,629 |
| 08/07/2026 | 1,469 | 1,439 | 0,956 | 0,629 |
| 07/07/2026 | 1,469 | 1,439 | 0,956 | 0,629 |
| 06/07/2026 | 1,479 | 1,439 | 0,956 | 0,629 |
| 05/07/2026 | 1,479 | 1,439 | 0,956 | 0,629 |
| 04/07/2026 | 1,479 | 1,439 | 0,956 | 0,629 |
| 03/07/2026 | 1,479 | 1,439 | 0,956 | 0,629 |
| 02/07/2026 | 1,479 | 1,439 | 0,956 | 0,629 |
| 01/07/2026 | 1,539 | 1,589 | 0,956 | 0,629 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,439 | 0,869 | 0,595 |
| 29/06/2026 | 1,359 | 1,409 | 0,869 | 0,595 |
| 28/06/2026 | 1,359 | 1,409 | 0,849 | 0,595 |
| 27/06/2026 | 1,359 | 1,409 | 0,849 | 0,595 |
| 26/06/2026 | 1,359 | 1,409 | 0,849 | 0,595 |
| 25/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 0,849 | 0,595 |
| 24/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 0,849 | 0,595 |
| 23/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 0,849 | 0,595 |
| 22/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 0,849 | 0,595 |
| 21/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 0,849 | 0,595 |
| 20/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 0,849 | 0,595 |
| 19/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 0,849 | 0,595 |
| 18/06/2026 | 1,379 | 1,499 | 0,849 | 0,595 |
| 17/06/2026 | 1,379 | 1,499 | 0,849 | 0,595 |
| 16/06/2026 | 1,379 | 1,499 | 0,849 | 0,595 |
| 15/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,849 | 0,595 |
| 14/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 13/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 12/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 11/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 10/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 09/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 08/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 07/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 06/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 05/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 0,849 | 0,595 |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 0,849 | 0,595 |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 0,849 | 0,595 |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 0,849 | 0,595 |
| 01/06/2026 | 1,479 | 1,549 | 0,849 | 0,595 |
| 31/05/2026 | 1,479 | 1,549 | 0,849 | 0,595 |
| 30/05/2026 | 1,479 | 1,549 | 0,849 | 0,595 |
| 29/05/2026 | 1,479 | 1,549 | 0,849 | 0,595 |
| 28/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 27/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 22/05/2026 | 1,509 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 21/05/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 20/05/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 19/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 18/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 17/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 16/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 15/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 14/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 0,849 | 0,595 |
| 13/05/2026 | 1,489 | 1,569 | 0,849 | 0,595 |
| 12/05/2026 | 1,489 | 1,569 | 0,849 | 0,595 |
| 11/05/2026 | 1,489 | 1,569 | 0,849 | 0,759 |
| 10/05/2026 | 1,549 | 1,669 | 0,849 | 0,759 |
| 09/05/2026 | 1,549 | 1,669 | 0,849 | 0,759 |
| 08/05/2026 | 1,549 | 1,669 | 0,849 | 0,759 |
| 07/05/2026 | 1,469 | 1,689 | 0,849 | 0,759 |
| 06/05/2026 | 1,469 | 1,689 | 0,849 | 0,759 |
| 05/05/2026 | 1,469 | 1,689 | 0,849 | 0,759 |
| 04/05/2026 | 1,469 | 1,689 | 0,849 | 0,759 |
| 03/05/2026 | 1,499 | 1,719 | 0,849 | 0,759 |
| 02/05/2026 | 1,499 | 1,719 | 0,849 | 0,759 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
OIL PRIXCALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N4,0 km en línea recta1,465 €/L−0,234 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 43,7 km en línea recta1,495 €/L−0,204 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA RIUDOMS KM. 2,28,7 km en línea recta1,497 €/L−0,202 €/L respecto a estaALCAMPOCALLE PARE MANYANET, S/N7,7 km en línea recta1,509 €/L−0,190 €/L respecto a esta
ALASCALLE FRANQUESES (DE LES), 122,2 km en línea recta1,524 €/L−0,175 €/L respecto a esta
ALASPOLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 55,4 km en línea recta1,524 €/L−0,175 €/L respecto a esta
ALASAVENIDA SANT BERNAT CALBO, 167,0 km en línea recta1,524 €/L−0,175 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en OIL PRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE FRANCOLI, 753,2 km en línea recta1,699 €/L−0,160 €/L respecto a estaALASCALLE FRANQUESES (DE LES), 122,2 km en línea recta1,709 €/L−0,150 €/L respecto a esta
GMOILCALLE BELGICA, 9,114,9 km en línea recta1,709 €/L−0,150 €/L respecto a esta
ALASPOLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 55,4 km en línea recta1,709 €/L−0,150 €/L respecto a esta
ALASAVENIDA SANT BERNAT CALBO, 167,0 km en línea recta1,709 €/L−0,150 €/L respecto a esta
ALCAMPOCALLE PARE MANYANET, S/N7,7 km en línea recta1,709 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 43,7 km en línea recta1,718 €/L−0,141 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
OIL PRIXCALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N4,0 km en línea recta0,781 €/L−0,144 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en OIL PRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREAPOLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 43,7 km en línea recta0,499 €/L−0,400 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA RIUDOMS KM. 2,28,7 km en línea recta0,499 €/L−0,400 €/L respecto a estaESCLATOILCALLE ARGENTINA, 135,3 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ALASPOLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 55,4 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE VICTORIA DELS ANGELS, 25,9 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ALASCALLE FRANQUESES (DE LES), 122,2 km en línea recta0,549 €/L−0,350 €/L respecto a esta
ALASAVENIDA SANT BERNAT CALBO, 167,0 km en línea recta0,549 €/L−0,350 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ICOR ENERGIA · IDEESS 15801 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 15801
- Marca
- ICOR ENERGIA
- Municipio
- Tarragona
- Provincia
- Tarragona
- Código postal
- 43110
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRER VILA SECA, 14
- Código postal
- 43110
- Localidad
- La Canonja
- Municipio
- Tarragona
- Provincia
- Tarragona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15801
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.1163060, 1.1820560
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking Basf Norte | 67 m | 120,00 kW | 0,350 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Lector RFID |