H2EXAGON JINAMAR en Telde
AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10
Telde, Las Palmas · 35220
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Telde
1,517 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,004 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Telde
1,649 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Telde
1,678 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,004 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Telde
1,782 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Telde
1,563 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
35220 · Telde (Las Palmas)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,385 | 1,555 | 1,489 | 1,659 | 1,160 |
| 27/10/2026 | 1,385 | 1,555 | 1,489 | 1,659 | 1,160 |
| 26/10/2026 | 1,389 | 1,559 | 1,489 | 1,659 | 1,160 |
| 25/10/2026 | 1,389 | 1,559 | 1,489 | 1,659 | 1,160 |
| 24/10/2026 | 1,389 | 1,559 | 1,489 | 1,659 | 1,160 |
| 23/10/2026 | 1,389 | 1,559 | 1,489 | 1,659 | 1,160 |
| 22/10/2026 | 1,389 | 1,559 | 1,489 | 1,659 | 1,160 |
| 21/10/2026 | 1,389 | 1,559 | 1,489 | 1,659 | 1,160 |
| 20/10/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,499 | 1,659 | 1,160 |
| 19/10/2026 | 1,409 | 1,559 | 1,509 | 1,659 | 1,160 |
| 18/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,509 | 1,669 | 1,160 |
| 17/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,509 | 1,669 | 1,160 |
| 16/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,509 | 1,669 | 1,160 |
| 15/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,509 | 1,669 | 1,160 |
| 14/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,509 | 1,669 | 1,160 |
| 13/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,509 | 1,669 | 1,160 |
| 12/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,509 | 1,669 | 1,160 |
| 11/10/2026 | 1,419 | 1,579 | 1,519 | 1,679 | 1,160 |
| 10/10/2026 | 1,419 | 1,579 | 1,519 | 1,679 | 1,160 |
| 09/10/2026 | 1,419 | 1,579 | 1,519 | 1,679 | 1,160 |
| 08/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,499 | 1,669 | 1,160 |
| 07/10/2026 | 1,409 | 1,569 | 1,499 | 1,669 | 1,160 |
| 06/10/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,499 | 1,669 | 1,160 |
| 05/10/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 04/10/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 03/10/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 02/10/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 01/10/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 30/09/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 29/09/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 28/09/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 27/09/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 26/09/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 25/09/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 24/09/2026 | 1,399 | 1,579 | 1,499 | 1,679 | 1,160 |
| 23/09/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,499 | 1,669 | 1,160 |
| 22/09/2026 | 1,399 | 1,569 | 1,499 | 1,669 | 1,160 |
| 21/09/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,499 | 1,659 | 1,160 |
| 20/09/2026 | 1,379 | 1,529 | 1,479 | 1,629 | 1,160 |
| 19/09/2026 | 1,379 | 1,529 | 1,479 | 1,629 | 1,160 |
| 18/09/2026 | 1,379 | 1,529 | 1,479 | 1,629 | 1,160 |
| 17/09/2026 | 1,379 | 1,529 | 1,479 | 1,629 | 1,160 |
| 16/09/2026 | 1,379 | 1,529 | 1,479 | 1,629 | 1,160 |
| 15/09/2026 | 1,349 | 1,499 | 1,449 | 1,599 | 1,160 |
| 14/09/2026 | 1,349 | 1,499 | 1,449 | 1,599 | 1,160 |
| 13/09/2026 | 1,349 | 1,499 | 1,449 | 1,599 | 1,160 |
| 12/09/2026 | 1,349 | 1,499 | 1,449 | 1,599 | 1,160 |
| 11/09/2026 | 1,349 | 1,499 | 1,449 | 1,599 | 1,160 |
| 10/09/2026 | 1,319 | 1,479 | 1,419 | 1,579 | 1,160 |
| 09/09/2026 | 1,319 | 1,479 | 1,419 | 1,579 | 1,160 |
| 08/09/2026 | 1,319 | 1,479 | 1,419 | 1,579 | 1,160 |
| 07/09/2026 | 1,319 | 1,479 | 1,419 | 1,579 | 1,160 |
| 06/09/2026 | 1,319 | 1,479 | 1,419 | 1,579 | 1,160 |
| 05/09/2026 | 1,319 | 1,479 | 1,419 | 1,579 | 1,160 |
| 04/09/2026 | 1,319 | 1,479 | 1,419 | 1,579 | 1,160 |
| 03/09/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 02/09/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 01/09/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 31/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 30/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 29/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 28/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 27/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 26/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 25/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 24/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 23/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 22/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 21/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 20/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 19/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 18/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 17/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 16/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 15/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 14/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 13/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 12/08/2026 | 1,299 | 1,449 | 1,399 | 1,549 | 1,160 |
| 11/08/2026 | 1,329 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,160 |
| 10/08/2026 | 1,329 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,160 |
| 09/08/2026 | 1,329 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,160 |
| 08/08/2026 | 1,329 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,160 |
| 07/08/2026 | 1,329 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,160 |
| 06/08/2026 | 1,329 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,160 |
| 05/08/2026 | 1,329 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,160 |
| 04/08/2026 | 1,389 | 1,449 | 1,489 | 1,549 | 1,160 |
| 03/08/2026 | 1,369 | 1,439 | 1,469 | 1,539 | 1,160 |
| 02/08/2026 | 1,359 | 1,399 | 1,459 | 1,499 | 1,160 |
| 01/08/2026 | 1,329 | 1,399 | 1,429 | 1,499 | 1,160 |
| 31/07/2026 | 1,329 | 1,399 | 1,429 | 1,499 | 1,160 |
| 30/07/2026 | 1,329 | 1,399 | 1,429 | 1,499 | 1,160 |
| 29/07/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 1,499 | 1,160 |
| 28/07/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 1,499 | 1,160 |
| 27/07/2026 | 1,299 | 1,375 | 1,399 | 1,475 | 1,160 |
| 26/07/2026 | 1,299 | 1,375 | 1,399 | 1,475 | 1,160 |
| 25/07/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 1,499 | 1,160 |
| 24/07/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 1,499 | 1,160 |
| 23/07/2026 | 1,299 | 1,369 | 1,399 | 1,469 | 1,160 |
| 22/07/2026 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,449 | 1,160 |
| 21/07/2026 | 1,279 | 1,329 | 1,379 | 1,429 | 1,160 |
| 20/07/2026 | 1,279 | 1,319 | 1,379 | 1,419 | 1,160 |
| 19/07/2026 | 1,279 | 1,299 | 1,379 | 1,399 | 1,160 |
| 18/07/2026 | 1,279 | 1,299 | 1,379 | 1,399 | 1,160 |
| 17/07/2026 | 1,279 | 1,299 | 1,379 | 1,399 | 1,160 |
| 16/07/2026 | 1,279 | 1,299 | 1,379 | 1,399 | 1,160 |
| 15/07/2026 | 1,279 | 1,299 | 1,379 | 1,399 | 1,160 |
| 14/07/2026 | 1,279 | 1,299 | 1,379 | 1,399 | 1,160 |
| 13/07/2026 | 1,269 | 1,299 | 1,369 | 1,399 | 1,160 |
| 12/07/2026 | 1,269 | 1,299 | 1,369 | 1,399 | 1,160 |
| 11/07/2026 | 1,269 | 1,299 | 1,369 | 1,399 | 1,160 |
| 10/07/2026 | 1,269 | 1,299 | 1,369 | 1,399 | 1,160 |
| 09/07/2026 | 1,249 | 1,279 | 1,349 | 1,389 | 1,160 |
| 08/07/2026 | 1,249 | 1,279 | 1,349 | 1,389 | 1,160 |
| 07/07/2026 | 1,249 | 1,279 | 1,349 | 1,389 | 1,160 |
| 06/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,160 |
| 05/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,160 |
| 04/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,160 |
| 03/07/2026 | 1,239 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,160 |
| 02/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,160 |
| 01/07/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,160 |
| 30/06/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,160 |
| 29/06/2026 | 1,249 | 1,299 | 1,349 | 1,399 | 1,160 |
| 28/06/2026 | 1,249 | 1,329 | 1,349 | 1,429 | 1,160 |
| 27/06/2026 | 1,249 | 1,329 | 1,349 | 1,429 | 1,160 |
| 26/06/2026 | 1,249 | 1,329 | 1,349 | 1,429 | 1,160 |
| 25/06/2026 | 1,289 | 1,349 | 1,389 | 1,449 | 1,160 |
| 24/06/2026 | 1,299 | 1,359 | 1,394 | 1,477 | 1,160 |
| 23/06/2026 | 1,299 | 1,359 | 1,394 | 1,477 | 1,160 |
| 22/06/2026 | 1,299 | 1,359 | 1,394 | 1,477 | 1,160 |
| 21/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 20/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 19/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 18/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 17/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 16/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 15/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 14/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 13/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 12/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 11/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 10/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 09/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 08/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 07/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 06/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 05/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 04/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 03/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 02/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 01/06/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,394 | 1,497 | 1,160 |
| 31/05/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,419 | 1,499 | 1,160 |
| 30/05/2026 | 1,299 | 1,368 | 1,419 | 1,499 | 1,160 |
| 29/05/2026 | 1,308 | 1,368 | 1,419 | 1,499 | 1,160 |
| 28/05/2026 | 1,319 | 1,414 | 1,419 | 1,514 | 1,160 |
| 27/05/2026 | 1,319 | 1,414 | 1,419 | 1,514 | 1,160 |
| 26/05/2026 | 1,319 | 1,434 | 1,419 | 1,534 | 1,160 |
| 25/05/2026 | 1,319 | 1,434 | 1,419 | 1,534 | 1,160 |
| 24/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 23/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 22/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 21/05/2026 | 1,339 | 1,477 | 1,439 | 1,577 | 1,160 |
| 20/05/2026 | 1,339 | 1,477 | 1,439 | 1,577 | 1,160 |
| 19/05/2026 | 1,339 | 1,477 | 1,439 | 1,577 | 1,160 |
| 18/05/2026 | 1,339 | 1,477 | 1,439 | 1,577 | 1,160 |
| 17/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 16/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 15/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 14/05/2026 | 1,329 | 1,477 | 1,429 | 1,577 | 1,160 |
| 13/05/2026 | 1,329 | 1,477 | 1,429 | 1,577 | 1,160 |
| 12/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 11/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 10/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 09/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 08/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 07/05/2026 | 1,319 | 1,477 | 1,419 | 1,577 | 1,160 |
| 06/05/2026 | 1,359 | 1,497 | 1,459 | 1,597 | 1,160 |
| 05/05/2026 | 1,359 | 1,497 | 1,459 | 1,597 | 1,160 |
| 04/05/2026 | 1,359 | 1,497 | 1,459 | 1,597 | 1,160 |
| 03/05/2026 | 1,359 | 1,497 | 1,459 | 1,597 | 1,160 |
| 02/05/2026 | 1,359 | 1,497 | 1,459 | 1,597 | 1,160 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCALLE ÁNGEL GUIMERA, S/N (POLÍGONO INDUSTIAL LAS MAJORERAS), S/N12,2 km en línea recta1,349 €/L−0,036 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA CARLOS V, 10912,4 km en línea recta1,349 €/L−0,036 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁFRICA, 412,5 km en línea recta1,349 €/L−0,036 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 9913,0 km en línea recta1,349 €/L−0,036 €/L respecto a esta
H2EXAGON LAS TORRESCALLE ARRECIFE, 3310,7 km en línea recta1,350 €/L−0,035 €/L respecto a esta
SANTANA DOMINGUEZ, S.L.CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 211,1 km en línea recta1,350 €/L−0,035 €/L respecto a esta
SANTANA DOMINGUEZCALLE AYAGAURES, 311,1 km en línea recta1,350 €/L−0,035 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SANTANA DOMINGUEZ, S.L.CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 211,1 km en línea recta1,380 €/L−0,109 €/L respecto a esta
SANTANA DOMINGUEZCALLE AYAGAURES, 311,1 km en línea recta1,380 €/L−0,109 €/L respecto a esta
H2EXAGON ESCALERITASAVENIDA DE ESCALERITAS, 11210,3 km en línea recta1,485 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SANTANA DOMINGUEZ, S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCARRETERA DE TEROR KM. 1611,3 km en línea recta1,545 €/L−0,010 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁNGEL GUIMERA, S/N (POLÍGONO INDUSTIAL LAS MAJORERAS), S/N12,2 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA CARLOS V, 10912,4 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE ÁFRICA, 412,5 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
DISA CARRIZALCARLOS V (INGENIO km 1)12,9 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 9913,0 km en línea recta1,549 €/L−0,006 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CANARY OIL, S.L.POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 26,4 km en línea recta1,595 €/L−0,064 €/L respecto a esta
SANTANA DOMINGUEZCALLE AYAGAURES, 311,1 km en línea recta1,637 €/L−0,022 €/L respecto a esta
H2EXAGON ESCALERITASAVENIDA DE ESCALERITAS, 11210,3 km en línea recta1,655 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CANARY OIL, S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
CANARY OIL, S.L.POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 26,4 km en línea recta0,980 €/L−0,180 €/L respecto a esta
CANARY OIL, S.L.CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 359,1 km en línea recta0,980 €/L−0,180 €/L respecto a esta
CEPSA EL CUBILLOCALLE CUBILLO, 12,6 km en línea recta0,989 €/L−0,171 €/L respecto a esta
E.S. DISA MILLER BAJOCALLE LUIS CORREA MEDINA, 199,3 km en línea recta1,149 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CANARY OIL, S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: H2EXAGON JINAMAR · IDEESS 15823 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 15823
- Marca
- H2EXAGON JINAMAR
- Municipio
- Telde
- Provincia
- Las Palmas
- Código postal
- 35220
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10
- Código postal
- 35220
- Localidad
- Telde
- Municipio
- Telde
- Provincia
- Las Palmas
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15823
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 28.0253610, -15.3987780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista