TRUCK ENERGY Z,S.L. en Torre-Pacheco
CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 9
Torre-Pacheco, Murcia · 30709
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Torre-Pacheco
1,887 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Torre-Pacheco
0,974 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
30709 · Torre-Pacheco (Murcia)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,889 | 0,869 |
| 27/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 26/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 25/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 24/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 23/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 22/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 21/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 20/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 19/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 18/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 17/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 16/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 15/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 14/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 13/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 12/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 11/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 10/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 09/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 08/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 07/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 06/10/2026 | 1,869 | 0,869 |
| 05/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 04/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 03/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 02/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 01/10/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 30/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 29/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 28/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 27/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 26/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 25/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 24/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 23/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 22/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 21/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 20/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 19/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 18/09/2026 | 1,919 | 0,869 |
| 17/09/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 16/09/2026 | 1,889 | 0,869 |
| 15/09/2026 | 1,879 | 0,869 |
| 14/09/2026 | 1,879 | 0,869 |
| 13/09/2026 | 1,809 | 0,869 |
| 12/09/2026 | 1,809 | 0,869 |
| 11/09/2026 | 1,809 | 0,869 |
| 10/09/2026 | 1,809 | 0,869 |
| 09/09/2026 | 1,809 | 0,869 |
| 08/09/2026 | 1,809 | 0,869 |
| 07/09/2026 | 1,819 | 0,869 |
| 06/09/2026 | 1,819 | 0,869 |
| 05/09/2026 | 1,819 | 0,869 |
| 04/09/2026 | 1,819 | 0,869 |
| 03/09/2026 | 1,819 | 0,869 |
| 02/09/2026 | 1,819 | 0,869 |
| 01/09/2026 | 1,819 | 0,869 |
| 31/08/2026 | 1,819 | 0,869 |
| 30/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 29/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 28/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 27/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 26/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 25/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 24/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 23/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 22/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 21/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 20/08/2026 | 1,859 | 0,869 |
| 19/08/2026 | 1,829 | 0,869 |
| 18/08/2026 | 1,829 | 0,869 |
| 17/08/2026 | 1,829 | 0,869 |
| 16/08/2026 | 1,829 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,829 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,829 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,799 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,799 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,799 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,799 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,819 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,819 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,819 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,819 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,819 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,819 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,849 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,809 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,809 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,809 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,759 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,759 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,759 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,709 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,709 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,709 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,709 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,709 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,709 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,669 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,669 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,569 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,569 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,569 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,569 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,569 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,569 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,569 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,459 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,459 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,489 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,489 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,489 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,529 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,529 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,529 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,529 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,559 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,559 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,559 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,559 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,559 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,559 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,589 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,619 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,659 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,659 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,659 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,659 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,659 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,659 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,659 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,659 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,689 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,689 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,689 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,719 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,719 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,719 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,719 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,719 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,719 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,739 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,739 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,739 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,739 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,739 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,739 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,759 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,759 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,759 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,759 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GOLBAL OIL LOS MARTINEZ DEL PUERTOCALLE UA I, EL MERINO 2 6 PARCT6, 26,6 km en línea recta1,762 €/L−0,127 €/L respecto a esta
LA HITA-EL VALLECARRETERA AUTOVIA DEL MAR MENOR- CR C-3319 KM 4,1 KM. 4,17,2 km en línea recta1,788 €/L−0,101 €/L respecto a esta
FYCSA FRESH AND CARRY,S.A.PARAJE CASAS DE PACO PEDREÑO, S/N8,7 km en línea recta1,799 €/L−0,090 €/L respecto a esta
AIREMAR ISAN JAVIER km 1,29,7 km en línea recta1,819 €/L−0,070 €/L respecto a esta
AIREMAR IICTRA. SAN JAVIER km 1,39,7 km en línea recta1,829 €/L−0,060 €/L respecto a esta
ROYMAGA PETROLEOS,SLCARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N9,9 km en línea recta1,829 €/L−0,060 €/L respecto a esta
F21CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,50,2 km en línea recta1,839 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GOLBAL OIL LOS MARTINEZ DEL PUERTO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CEPSACARRETERA F-14 KM. 47,3 km en línea recta0,800 €/L−0,069 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: TRUCK ENERGY Z,S.L. · IDEESS 15892 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 15892
- Marca
- TRUCK ENERGY Z,S.L.
- Municipio
- Torre-Pacheco
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30709
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 9
- Código postal
- 30709
- Localidad
- Roldan
- Municipio
- Torre-Pacheco
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 15892
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.8097780, -1.0236940
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista