PETROMIRALLES en Santa Maria de Miralles
CARRETERA C-37 KM. 48,500
Santa Maria de Miralles, Barcelona · 08787
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08787 · Santa Maria de Miralles (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,629 | 1,779 | 1,809 |
| 27/10/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,809 |
| 26/10/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,809 |
| 25/10/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,809 |
| 24/10/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,809 |
| 23/10/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,809 |
| 22/10/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,809 |
| 21/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 18/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 17/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 16/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 15/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 14/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 13/10/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,819 |
| 12/10/2026 | 1,744 | 1,789 | 1,819 |
| 11/10/2026 | 1,744 | 1,789 | 1,819 |
| 10/10/2026 | 1,744 | 1,789 | 1,819 |
| 09/10/2026 | 1,744 | 1,789 | 1,819 |
| 08/10/2026 | 1,744 | 1,789 | 1,819 |
| 07/10/2026 | 1,694 | 1,739 | 1,769 |
| 06/10/2026 | 1,694 | 1,739 | 1,769 |
| 05/10/2026 | 1,719 | 1,749 | 1,779 |
| 04/10/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 03/10/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 02/10/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 01/10/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 30/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 29/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 28/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 27/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 26/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 25/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 24/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 23/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 22/09/2026 | 1,829 | 1,759 | 1,789 |
| 21/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 1,819 |
| 20/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 1,819 |
| 19/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 1,819 |
| 18/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 1,819 |
| 17/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 1,819 |
| 16/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 1,819 |
| 15/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,789 |
| 14/09/2026 | 1,749 | 1,729 | 1,759 |
| 13/09/2026 | 1,699 | 1,679 | 1,709 |
| 12/09/2026 | 1,699 | 1,679 | 1,709 |
| 11/09/2026 | 1,699 | 1,679 | 1,709 |
| 10/09/2026 | 1,699 | 1,679 | 1,709 |
| 09/09/2026 | 1,699 | 1,679 | 1,709 |
| 08/09/2026 | 1,649 | 1,659 | 1,689 |
| 07/09/2026 | 1,649 | 1,659 | 1,689 |
| 06/09/2026 | 1,649 | 1,659 | 1,689 |
| 05/09/2026 | 1,649 | 1,659 | 1,689 |
| 04/09/2026 | 1,649 | 1,659 | 1,689 |
| 03/09/2026 | 1,649 | 1,659 | 1,689 |
| 02/09/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,709 |
| 01/09/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,709 |
| 31/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 30/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 29/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 28/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 27/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 26/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 25/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 24/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,759 |
| 23/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,759 |
| 22/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,759 |
| 21/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,759 |
| 20/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,759 |
| 19/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,759 |
| 18/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 17/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 16/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 15/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 14/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 13/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 12/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 11/08/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,739 |
| 10/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,709 |
| 09/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,709 |
| 08/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,709 |
| 07/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,709 |
| 06/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,709 |
| 05/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,709 |
| 04/08/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,729 |
| 03/08/2026 | 1,579 | 1,719 | 1,749 |
| 02/08/2026 | 1,579 | 1,719 | 1,749 |
| 01/08/2026 | 1,579 | 1,719 | 1,749 |
| 31/07/2026 | 1,579 | 1,719 | 1,749 |
| 30/07/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,669 |
| 29/07/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,669 |
| 28/07/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,639 |
| 27/07/2026 | 1,499 | 1,609 | 1,639 |
| 26/07/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 |
| 25/07/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 |
| 24/07/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 |
| 23/07/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 |
| 22/07/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,599 |
| 21/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,569 |
| 20/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,569 |
| 19/07/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,529 |
| 18/07/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,529 |
| 17/07/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,529 |
| 16/07/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,529 |
| 15/07/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,529 |
| 14/07/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,529 |
| 13/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 12/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 11/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 10/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 09/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 08/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 07/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 06/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 05/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 04/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 03/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 02/07/2026 | 1,399 | 1,419 | 1,449 |
| 01/07/2026 | 1,429 | 1,439 | 1,469 |
| 30/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 29/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 28/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 27/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 26/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 25/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 24/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 23/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 22/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 21/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 20/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 19/06/2026 | 1,299 | 1,329 | 1,359 |
| 18/06/2026 | 1,359 | 1,409 | 1,439 |
| 17/06/2026 | 1,359 | 1,409 | 1,439 |
| 16/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 15/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 14/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 13/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 12/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 11/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 10/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 09/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 08/06/2026 | 1,359 | 1,449 | 1,479 |
| 07/06/2026 | 1,359 | 1,509 | 1,539 |
| 06/06/2026 | 1,359 | 1,509 | 1,539 |
| 05/06/2026 | 1,359 | 1,509 | 1,539 |
| 04/06/2026 | 1,359 | 1,509 | 1,539 |
| 03/06/2026 | 1,359 | 1,509 | 1,539 |
| 02/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 1,499 |
| 01/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 1,499 |
| 31/05/2026 | 1,359 | 1,469 | 1,499 |
| 30/05/2026 | 1,359 | 1,469 | 1,499 |
| 29/05/2026 | 1,359 | 1,469 | 1,499 |
| 28/05/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,529 |
| 27/05/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,529 |
| 26/05/2026 | 1,389 | 1,529 | 1,559 |
| 25/05/2026 | 1,389 | 1,529 | 1,559 |
| 24/05/2026 | 1,389 | 1,529 | 1,559 |
| 23/05/2026 | 1,389 | 1,529 | 1,559 |
| 22/05/2026 | 1,389 | 1,529 | 1,559 |
| 21/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 20/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 19/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 18/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 17/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 16/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 15/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 14/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 13/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 12/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 11/05/2026 | 1,359 | 1,559 | 1,589 |
| 10/05/2026 | 1,389 | 1,599 | 1,629 |
| 09/05/2026 | 1,389 | 1,599 | 1,629 |
| 08/05/2026 | 1,389 | 1,599 | 1,629 |
| 07/05/2026 | 1,389 | 1,599 | 1,629 |
| 06/05/2026 | 1,389 | 1,599 | 1,629 |
| 05/05/2026 | 1,389 | 1,599 | 1,629 |
| 04/05/2026 | 1,389 | 1,599 | 1,629 |
| 03/05/2026 | 1,389 | 1,659 | 1,689 |
| 02/05/2026 | 1,389 | 1,659 | 1,689 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCARRER C-244, PK 0,0514,1 km en línea recta1,497 €/L−0,132 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO PLA DE LES GAVARRERES AV. MADRID, 4415,3 km en línea recta1,498 €/L−0,131 €/L respecto a esta
BONAREAAUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 54512,6 km en línea recta1,499 €/L−0,130 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N14,1 km en línea recta1,549 €/L−0,080 €/L respecto a esta
COPERALCARRETERA C-241 KM. S/N11,3 km en línea recta1,559 €/L−0,070 €/L respecto a esta
COPERALCARRETERA IGUALADA KM. S/N11,6 km en línea recta1,559 €/L−0,070 €/L respecto a esta
E.S. SANT GUIMCARRETERA CALAF, 35 KM.19,8 km en línea recta1,589 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCARRER C-244, PK 0,0514,1 km en línea recta1,689 €/L−0,090 €/L respecto a esta
E.S. SANT GUIMCARRETERA CALAF, 35 KM.19,8 km en línea recta1,699 €/L−0,080 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO PLA DE LES GAVARRERES AV. MADRID, 4415,3 km en línea recta1,721 €/L−0,058 €/L respecto a esta
BONAREAAUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 54512,6 km en línea recta1,722 €/L−0,057 €/L respecto a estaMESTRANSCALLE PORTUGAL, 415,1 km en línea recta1,736 €/L−0,043 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N14,1 km en línea recta1,739 €/L−0,040 €/L respecto a esta
FER PREU JUSTCALLE ALEMANYA, 314,4 km en línea recta1,739 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILCALLE CORDOBA, 212,4 km en línea recta1,769 €/L−0,040 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N14,1 km en línea recta1,789 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
PETROMIRALLES PLUS CARD
EMPRESAS, AUTONOMOS Y PARTICULARES CON DESCUENTO PERSONALIZADO
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: PETROMIRALLES · IDEESS 1597 · Datos actualizados 28/10/2026 11:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 1597
- Marca
- PETROMIRALLES
- Municipio
- Santa Maria de Miralles
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08787
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA C-37 KM. 48,500
- Código postal
- 08787
- Localidad
- Santa Maria de Miralles
- Municipio
- Santa Maria de Miralles
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 1597
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.4909720, 1.5134440
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 62009007340035 | 25 m | 10,53 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |