ELECTROMONTAJES CRIPTANA S.L. en Campo de Criptana
POLIGONO POZO HONDO AVENIDA COMUNIDAD VALENCIANA, 8
Campo de Criptana, Ciudad Real · 13610
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Campo de Criptana
1,886 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,006 €/L
Adblue
Respecto a la media de Campo de Criptana
0,900 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
13610 · Campo de Criptana (Ciudad Real)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,859 | 0,800 |
| 27/10/2026 | 1,865 | 0,800 |
| 26/10/2026 | 1,859 | 0,800 |
| 25/10/2026 | 1,845 | 0,800 |
| 24/10/2026 | 1,845 | 0,800 |
| 23/10/2026 | 1,845 | 0,800 |
| 22/10/2026 | 1,829 | 0,800 |
| 21/10/2026 | 1,839 | 0,800 |
| 20/10/2026 | 1,859 | 0,800 |
| 19/10/2026 | 1,849 | 0,700 |
| 18/10/2026 | 1,849 | 0,700 |
| 17/10/2026 | 1,849 | 0,700 |
| 16/10/2026 | 1,849 | 0,700 |
| 15/10/2026 | 1,839 | 0,700 |
| 14/10/2026 | 1,849 | 0,700 |
| 13/10/2026 | 1,865 | 0,700 |
| 12/10/2026 | 1,835 | 0,700 |
| 11/10/2026 | 1,835 | 0,700 |
| 10/10/2026 | 1,835 | 0,700 |
| 09/10/2026 | 1,835 | 0,700 |
| 08/10/2026 | 1,835 | 0,700 |
| 07/10/2026 | 1,845 | 0,700 |
| 06/10/2026 | 1,855 | 0,700 |
| 05/10/2026 | 1,845 | 0,700 |
| 04/10/2026 | 1,859 | 0,700 |
| 03/10/2026 | 1,859 | 0,700 |
| 02/10/2026 | 1,859 | 0,700 |
| 01/10/2026 | 1,859 | 0,700 |
| 30/09/2026 | 1,869 | 0,700 |
| 29/09/2026 | 1,879 | 0,700 |
| 28/09/2026 | 1,885 | 0,700 |
| 27/09/2026 | 1,879 | 0,700 |
| 26/09/2026 | 1,879 | 0,700 |
| 25/09/2026 | 1,879 | 0,700 |
| 24/09/2026 | 1,885 | 0,700 |
| 23/09/2026 | 1,889 | 0,700 |
| 22/09/2026 | 1,899 | 0,700 |
| 21/09/2026 | 1,899 | 0,700 |
| 20/09/2026 | 1,889 | 0,700 |
| 19/09/2026 | 1,889 | 0,700 |
| 18/09/2026 | 1,889 | 0,700 |
| 17/09/2026 | 1,879 | 0,700 |
| 16/09/2026 | 1,849 | 0,700 |
| 15/09/2026 | 1,835 | 0,700 |
| 14/09/2026 | 1,829 | 0,700 |
| 13/09/2026 | 1,775 | 0,700 |
| 12/09/2026 | 1,775 | 0,700 |
| 11/09/2026 | 1,775 | 0,700 |
| 10/09/2026 | 1,779 | 0,700 |
| 09/09/2026 | 1,775 | 0,700 |
| 08/09/2026 | 1,765 | 0,700 |
| 07/09/2026 | 1,765 | 0,700 |
| 06/09/2026 | 1,769 | 0,700 |
| 05/09/2026 | 1,769 | 0,700 |
| 04/09/2026 | 1,769 | 0,700 |
| 03/09/2026 | 1,739 | 0,700 |
| 02/09/2026 | 1,694 | 0,700 |
| 01/09/2026 | 1,694 | 0,700 |
| 31/08/2026 | 1,785 | 0,700 |
| 30/08/2026 | 1,789 | 0,700 |
| 29/08/2026 | 1,789 | 0,700 |
| 28/08/2026 | 1,789 | 0,700 |
| 27/08/2026 | 1,799 | 0,700 |
| 26/08/2026 | 1,815 | 0,700 |
| 25/08/2026 | 1,815 | 0,700 |
| 24/08/2026 | 1,799 | 0,700 |
| 23/08/2026 | 1,799 | 0,700 |
| 22/08/2026 | 1,799 | 0,700 |
| 21/08/2026 | 1,799 | 0,700 |
| 20/08/2026 | 1,809 | 0,700 |
| 19/08/2026 | 1,785 | 0,700 |
| 18/08/2026 | 1,785 | 0,700 |
| 17/08/2026 | 1,785 | 0,700 |
| 16/08/2026 | 1,775 | 0,700 |
| 15/08/2026 | 1,775 | 0,700 |
| 14/08/2026 | 1,775 | 0,700 |
| 13/08/2026 | 1,775 | 0,700 |
| 12/08/2026 | 1,785 | 0,700 |
| 11/08/2026 | 1,779 | 0,700 |
| 10/08/2026 | 1,779 | 0,700 |
| 09/08/2026 | 1,779 | 0,700 |
| 08/08/2026 | 1,779 | 0,700 |
| 07/08/2026 | 1,779 | 0,700 |
| 06/08/2026 | 1,795 | 0,700 |
| 05/08/2026 | 1,809 | 0,700 |
| 04/08/2026 | 1,809 | 0,700 |
| 03/08/2026 | 1,819 | 0,700 |
| 02/08/2026 | 1,729 | 0,700 |
| 01/08/2026 | 1,729 | 0,700 |
| 31/07/2026 | 1,729 | 0,700 |
| 30/07/2026 | 1,729 | 0,700 |
| 29/07/2026 | 1,729 | 0,700 |
| 28/07/2026 | 1,729 | 0,700 |
| 27/07/2026 | 1,729 | 0,700 |
| 26/07/2026 | 1,685 | 0,700 |
| 25/07/2026 | 1,685 | 0,700 |
| 24/07/2026 | 1,685 | 0,700 |
| 23/07/2026 | 1,685 | 0,700 |
| 22/07/2026 | 1,665 | 0,700 |
| 21/07/2026 | 1,665 | 0,700 |
| 20/07/2026 | 1,649 | 0,700 |
| 19/07/2026 | 1,605 | 0,700 |
| 18/07/2026 | 1,605 | 0,700 |
| 17/07/2026 | 1,605 | 0,700 |
| 16/07/2026 | 1,565 | 0,700 |
| 15/07/2026 | 1,565 | 0,700 |
| 14/07/2026 | 1,539 | 0,700 |
| 13/07/2026 | 1,535 | 0,700 |
| 12/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 11/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 10/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 09/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 08/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 07/07/2026 | 1,529 | 0,700 |
| 06/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 05/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 04/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 03/07/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 02/07/2026 | 1,549 | 0,700 |
| 01/07/2026 | 1,560 | 0,700 |
| 30/06/2026 | 1,489 | 0,700 |
| 29/06/2026 | 1,495 | 0,700 |
| 28/06/2026 | 1,485 | 0,700 |
| 27/06/2026 | 1,485 | 0,700 |
| 26/06/2026 | 1,485 | 0,700 |
| 25/06/2026 | 1,475 | 0,700 |
| 24/06/2026 | 1,479 | 0,700 |
| 23/06/2026 | 1,489 | 0,700 |
| 22/06/2026 | 1,499 | 0,700 |
| 21/06/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 20/06/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 19/06/2026 | 1,519 | 0,700 |
| 18/06/2026 | 1,529 | 0,700 |
| 17/06/2026 | 1,549 | 0,700 |
| 16/06/2026 | 1,559 | 0,700 |
| 15/06/2026 | 1,569 | 0,700 |
| 14/06/2026 | 1,579 | 0,700 |
| 13/06/2026 | 1,579 | 0,700 |
| 12/06/2026 | 1,579 | 0,700 |
| 11/06/2026 | 1,589 | 0,700 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 0,700 |
| 09/06/2026 | 1,595 | 0,700 |
| 08/06/2026 | 1,595 | 0,700 |
| 07/06/2026 | 1,615 | 0,700 |
| 06/06/2026 | 1,615 | 0,700 |
| 05/06/2026 | 1,615 | 0,700 |
| 04/06/2026 | 1,615 | 0,700 |
| 03/06/2026 | 1,635 | 0,700 |
| 02/06/2026 | 1,635 | 0,700 |
| 01/06/2026 | 1,635 | 0,700 |
| 31/05/2026 | 1,645 | 0,700 |
| 30/05/2026 | 1,645 | 0,700 |
| 29/05/2026 | 1,645 | 0,700 |
| 28/05/2026 | 1,645 | 0,700 |
| 27/05/2026 | 1,655 | 0,700 |
| 26/05/2026 | 1,669 | 0,700 |
| 25/05/2026 | 1,679 | 0,700 |
| 24/05/2026 | 1,689 | 0,700 |
| 23/05/2026 | 1,689 | 0,700 |
| 22/05/2026 | 1,689 | 0,700 |
| 21/05/2026 | 1,699 | 0,700 |
| 20/05/2026 | 1,699 | 0,700 |
| 19/05/2026 | 1,699 | 0,700 |
| 18/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 17/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 16/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 15/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 14/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 13/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 12/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 11/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 10/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 09/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 08/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 07/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 06/05/2026 | 1,749 | 0,700 |
| 05/05/2026 | 1,765 | 0,700 |
| 04/05/2026 | 1,755 | 0,700 |
| 03/05/2026 | 1,735 | 0,700 |
| 02/05/2026 | 1,735 | 0,700 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
TRAVESACALLE MOTA, 21,6 km en línea recta1,799 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BODEGAS SIMBOLO, SDAD. COOP. DE C-LM NTRA. SRA. DE CRIPTANACONCEPCION, 135 (CTRA. N-420)2,0 km en línea recta1,799 €/L−0,060 €/L respecto a esta
ECOZOILCALLE ALAMEDA, 56,4 km en línea recta1,839 €/L−0,020 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE ALBARIÑO, 27,0 km en línea recta1,839 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE LOS INSTITUTOS, S/N7,6 km en línea recta1,839 €/L−0,020 €/L respecto a estaPLENERGYCARRETERA N-420 KM. 284,2278,7 km en línea recta1,839 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TRAVESA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
DELFINCARFUELAVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN17,9 km en línea recta0,595 €/L−0,205 €/L respecto a esta
TRAVESACALLE MOTA, 21,6 km en línea recta0,700 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en DELFINCARFUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ELECTROMONTAJES CRIPTANA S.L. · IDEESS 16025 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 16025
- Marca
- ELECTROMONTAJES CRIPTANA S.L.
- Municipio
- Campo de Criptana
- Provincia
- Ciudad Real
- Código postal
- 13610
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO POZO HONDO AVENIDA COMUNIDAD VALENCIANA, 8
- Código postal
- 13610
- Localidad
- Campo de Criptana
- Municipio
- Campo de Criptana
- Provincia
- Ciudad Real
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 16025
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.3999720, -3.1373060
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista