ENERGREEN MOBILITY en Leganés
CALLE FERNANDO ALONSO, 18
Leganés, Madrid · 28914
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gas Natural Comprimido
Respecto a la media de Leganés
1,859 €/kg
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
28914 · Leganés (Madrid)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gas Natural Comprimido (€/kg) |
|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,849 |
| 27/10/2026 | 1,849 |
| 26/10/2026 | 1,849 |
| 25/10/2026 | 1,849 |
| 24/10/2026 | 1,849 |
| 23/10/2026 | 1,849 |
| 22/10/2026 | 1,849 |
| 21/10/2026 | 1,849 |
| 20/10/2026 | 1,849 |
| 19/10/2026 | 1,849 |
| 18/10/2026 | 1,849 |
| 17/10/2026 | 1,849 |
| 16/10/2026 | 1,849 |
| 15/10/2026 | 1,849 |
| 14/10/2026 | 1,849 |
| 13/10/2026 | 1,785 |
| 12/10/2026 | 1,785 |
| 11/10/2026 | 1,785 |
| 10/10/2026 | 1,785 |
| 09/10/2026 | 1,785 |
| 08/10/2026 | 1,785 |
| 07/10/2026 | 1,785 |
| 06/10/2026 | 1,785 |
| 05/10/2026 | 1,785 |
| 04/10/2026 | 1,785 |
| 03/10/2026 | 1,785 |
| 02/10/2026 | 1,785 |
| 01/10/2026 | 1,785 |
| 30/09/2026 | 1,785 |
| 29/09/2026 | 1,785 |
| 28/09/2026 | 1,785 |
| 27/09/2026 | 1,785 |
| 26/09/2026 | 1,785 |
| 25/09/2026 | 1,785 |
| 24/09/2026 | 1,785 |
| 23/09/2026 | 1,785 |
| 22/09/2026 | 1,785 |
| 21/09/2026 | 1,785 |
| 20/09/2026 | 1,785 |
| 19/09/2026 | 1,785 |
| 18/09/2026 | 1,785 |
| 17/09/2026 | 1,785 |
| 16/09/2026 | 1,785 |
| 15/09/2026 | 1,785 |
| 14/09/2026 | 1,785 |
| 13/09/2026 | 1,755 |
| 12/09/2026 | 1,755 |
| 11/09/2026 | 1,755 |
| 10/09/2026 | 1,755 |
| 09/09/2026 | 1,755 |
| 08/09/2026 | 1,755 |
| 07/09/2026 | 1,705 |
| 06/09/2026 | 1,705 |
| 05/09/2026 | 1,705 |
| 04/09/2026 | 1,705 |
| 03/09/2026 | 1,705 |
| 02/09/2026 | 1,705 |
| 01/09/2026 | 1,672 |
| 31/08/2026 | 1,672 |
| 30/08/2026 | 1,672 |
| 29/08/2026 | 1,672 |
| 28/08/2026 | 1,672 |
| 27/08/2026 | 1,672 |
| 26/08/2026 | 1,672 |
| 25/08/2026 | 1,672 |
| 24/08/2026 | 1,672 |
| 23/08/2026 | 1,672 |
| 22/08/2026 | 1,672 |
| 21/08/2026 | 1,672 |
| 20/08/2026 | 1,638 |
| 19/08/2026 | 1,638 |
| 18/08/2026 | 1,618 |
| 17/08/2026 | 1,618 |
| 16/08/2026 | 1,618 |
| 15/08/2026 | 1,618 |
| 14/08/2026 | 1,618 |
| 13/08/2026 | 1,618 |
| 12/08/2026 | 1,597 |
| 11/08/2026 | 1,597 |
| 10/08/2026 | 1,597 |
| 09/08/2026 | 1,597 |
| 08/08/2026 | 1,597 |
| 07/08/2026 | 1,597 |
| 06/08/2026 | 1,597 |
| 05/08/2026 | 1,597 |
| 04/08/2026 | 1,597 |
| 03/08/2026 | 1,597 |
| 02/08/2026 | 1,597 |
| 01/08/2026 | 1,597 |
| 31/07/2026 | 1,597 |
| 30/07/2026 | 1,597 |
| 29/07/2026 | 1,597 |
| 28/07/2026 | 1,597 |
| 27/07/2026 | 1,597 |
| 26/07/2026 | 1,541 |
| 25/07/2026 | 1,541 |
| 24/07/2026 | 1,541 |
| 23/07/2026 | 1,541 |
| 22/07/2026 | 1,541 |
| 21/07/2026 | 1,541 |
| 20/07/2026 | 1,541 |
| 19/07/2026 | 1,541 |
| 18/07/2026 | 1,541 |
| 17/07/2026 | 1,541 |
| 16/07/2026 | 1,541 |
| 15/07/2026 | 1,541 |
| 14/07/2026 | 1,472 |
| 13/07/2026 | 1,472 |
| 12/07/2026 | 1,472 |
| 11/07/2026 | 1,472 |
| 10/07/2026 | 1,472 |
| 09/07/2026 | 1,472 |
| 08/07/2026 | 1,472 |
| 07/07/2026 | 1,431 |
| 06/07/2026 | 1,431 |
| 05/07/2026 | 1,431 |
| 04/07/2026 | 1,431 |
| 03/07/2026 | 1,431 |
| 02/07/2026 | 1,417 |
| 01/07/2026 | 1,417 |
| 30/06/2026 | 1,404 |
| 29/06/2026 | 1,404 |
| 28/06/2026 | 1,404 |
| 27/06/2026 | 1,404 |
| 26/06/2026 | 1,404 |
| 25/06/2026 | 1,404 |
| 24/06/2026 | 1,404 |
| 23/06/2026 | 1,404 |
| 22/06/2026 | 1,404 |
| 21/06/2026 | 1,404 |
| 20/06/2026 | 1,404 |
| 19/06/2026 | 1,404 |
| 18/06/2026 | 1,493 |
| 17/06/2026 | 1,493 |
| 16/06/2026 | 1,493 |
| 15/06/2026 | 1,493 |
| 14/06/2026 | 1,493 |
| 13/06/2026 | 1,493 |
| 12/06/2026 | 1,493 |
| 11/06/2026 | 1,493 |
| 10/06/2026 | 1,493 |
| 09/06/2026 | 1,493 |
| 08/06/2026 | 1,493 |
| 07/06/2026 | 1,445 |
| 06/06/2026 | 1,445 |
| 05/06/2026 | 1,445 |
| 04/06/2026 | 1,445 |
| 03/06/2026 | 1,445 |
| 02/06/2026 | 1,445 |
| 01/06/2026 | 1,445 |
| 31/05/2026 | 1,301 |
| 30/05/2026 | 1,301 |
| 29/05/2026 | 1,301 |
| 28/05/2026 | 1,301 |
| 27/05/2026 | 1,301 |
| 26/05/2026 | 1,301 |
| 25/05/2026 | 1,301 |
| 24/05/2026 | 1,301 |
| 23/05/2026 | 1,301 |
| 22/05/2026 | 1,301 |
| 21/05/2026 | 1,301 |
| 20/05/2026 | 1,301 |
| 19/05/2026 | 1,301 |
| 18/05/2026 | 1,301 |
| 17/05/2026 | 1,301 |
| 16/05/2026 | 1,301 |
| 15/05/2026 | 1,301 |
| 14/05/2026 | 1,301 |
| 13/05/2026 | 1,301 |
| 12/05/2026 | 1,301 |
| 11/05/2026 | 1,301 |
| 10/05/2026 | 1,301 |
| 09/05/2026 | 1,301 |
| 08/05/2026 | 1,301 |
| 07/05/2026 | 1,301 |
| 06/05/2026 | 1,369 |
| 05/05/2026 | 1,369 |
| 04/05/2026 | 1,369 |
| 03/05/2026 | 1,369 |
| 02/05/2026 | 1,369 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gas Natural Comprimido
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CEPSA LA GAVIA 365AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 6014,9 km en línea recta1,799 €/kg−0,050 €/kg respecto a esta
SHELL ATALAYUELA 365CALLE GUADALCANAL, 3611,8 km en línea recta1,839 €/kg−0,010 €/kg respecto a esta
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ENERGREEN MOBILITY · IDEESS 16033 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 16033
- Marca
- ENERGREEN MOBILITY
- Municipio
- Leganés
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28914
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE FERNANDO ALONSO, 18
- Código postal
- 28914
- Localidad
- Butarque
- Municipio
- Leganés
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 16033
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.3146940, -3.7641110
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista