NORPETROL en Burgos
CALLE DEL ALFOZ DE BRICIA EN BURGOS, 28
Burgos, Burgos · 09001
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Burgos
1,755 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Burgos
1,894 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Burgos
1,935 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Burgos
0,870 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
09001 · Burgos (Burgos)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 27/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 26/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 25/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 24/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 23/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 22/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 21/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 20/10/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,769 | 0,996 |
| 19/10/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,809 | 0,996 |
| 18/10/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,809 | 0,996 |
| 17/10/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,809 | 0,996 |
| 16/10/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,809 | 0,996 |
| 15/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 14/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 13/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 12/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 11/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 10/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 09/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 08/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 07/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 06/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 05/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 04/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 03/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 02/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 01/10/2026 | 1,667 | 1,829 | 1,839 | 0,996 |
| 30/09/2026 | 1,889 | 1,829 | 1,839 | 0,966 |
| 29/09/2026 | 1,889 | 1,829 | 1,839 | 0,966 |
| 28/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 27/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 26/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 25/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 24/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 23/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 22/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 21/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 20/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 19/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 18/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 17/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,819 | 0,966 |
| 16/09/2026 | 1,879 | 1,789 | 1,799 | 0,966 |
| 15/09/2026 | 1,869 | 1,779 | 1,789 | 0,966 |
| 14/09/2026 | 1,839 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 13/09/2026 | 1,805 | 1,735 | 1,745 | 0,966 |
| 12/09/2026 | 1,805 | 1,735 | 1,745 | 0,966 |
| 11/09/2026 | 1,805 | 1,735 | 1,745 | 0,966 |
| 10/09/2026 | 1,779 | 1,715 | 1,725 | 0,966 |
| 09/09/2026 | 1,759 | 1,699 | 1,709 | 0,966 |
| 08/09/2026 | 1,749 | 1,669 | 1,679 | 0,966 |
| 07/09/2026 | 1,729 | 1,669 | 1,679 | 0,966 |
| 06/09/2026 | 1,729 | 1,669 | 1,679 | 0,966 |
| 05/09/2026 | 1,729 | 1,669 | 1,679 | 0,966 |
| 04/09/2026 | 1,729 | 1,669 | 1,679 | 0,966 |
| 03/09/2026 | 1,729 | 1,669 | 1,679 | 0,966 |
| 02/09/2026 | 1,729 | 1,669 | 1,679 | 0,966 |
| 01/09/2026 | 1,729 | 1,669 | 1,679 | 0,966 |
| 31/08/2026 | 1,695 | 1,779 | 1,789 | 0,966 |
| 30/08/2026 | 1,695 | 1,779 | 1,789 | 0,966 |
| 29/08/2026 | 1,695 | 1,779 | 1,789 | 0,966 |
| 28/08/2026 | 1,695 | 1,779 | 1,789 | 0,966 |
| 27/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 26/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 25/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 24/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 23/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 22/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 21/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 20/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 19/08/2026 | 1,695 | 1,769 | 1,779 | 0,966 |
| 18/08/2026 | 1,695 | 1,759 | 1,769 | 0,966 |
| 17/08/2026 | 1,695 | 1,759 | 1,769 | 0,966 |
| 16/08/2026 | 1,695 | 1,759 | 1,769 | 0,966 |
| 15/08/2026 | 1,695 | 1,759 | 1,769 | 0,966 |
| 14/08/2026 | 1,695 | 1,759 | 1,769 | 0,966 |
| 13/08/2026 | 1,685 | 1,749 | 1,759 | 0,966 |
| 12/08/2026 | 1,685 | 1,749 | 1,759 | 0,966 |
| 11/08/2026 | 1,675 | 1,729 | 1,739 | 0,966 |
| 10/08/2026 | 1,675 | 1,729 | 1,739 | 0,966 |
| 09/08/2026 | 1,675 | 1,729 | 1,739 | 0,966 |
| 08/08/2026 | 1,675 | 1,729 | 1,739 | 0,966 |
| 07/08/2026 | 1,675 | 1,729 | 1,739 | 0,966 |
| 06/08/2026 | 1,689 | 1,739 | 1,749 | 0,966 |
| 05/08/2026 | 1,689 | 1,739 | 1,749 | 0,966 |
| 04/08/2026 | 1,689 | 1,739 | 1,749 | 0,966 |
| 03/08/2026 | 1,679 | 1,729 | 1,739 | 0,966 |
| 02/08/2026 | 1,679 | 1,729 | 1,739 | 0,966 |
| 01/08/2026 | 1,679 | 1,729 | 1,739 | 0,966 |
| 31/07/2026 | 1,669 | 1,719 | 1,729 | 0,966 |
| 30/07/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,689 | 0,966 |
| 29/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,659 | 0,966 |
| 28/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,659 | 0,966 |
| 27/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,659 | 0,966 |
| 26/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,659 | 0,966 |
| 25/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,659 | 0,966 |
| 24/07/2026 | 1,619 | 1,649 | 1,659 | 0,966 |
| 23/07/2026 | 1,609 | 1,609 | 1,619 | 0,966 |
| 22/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,599 | 0,966 |
| 21/07/2026 | 1,579 | 1,569 | 1,579 | 0,966 |
| 20/07/2026 | 1,579 | 1,539 | 1,569 | 0,966 |
| 19/07/2026 | 1,569 | 1,529 | 1,539 | 0,966 |
| 18/07/2026 | 1,569 | 1,529 | 1,539 | 0,966 |
| 17/07/2026 | 1,569 | 1,529 | 1,539 | 0,966 |
| 16/07/2026 | 1,559 | 1,519 | 1,519 | 0,966 |
| 15/07/2026 | 1,549 | 1,509 | 1,519 | 0,966 |
| 14/07/2026 | 1,539 | 1,499 | 1,509 | 0,966 |
| 13/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,509 | 0,966 |
| 12/07/2026 | 1,539 | 1,499 | 1,509 | 0,966 |
| 11/07/2026 | 1,539 | 1,499 | 1,509 | 0,966 |
| 10/07/2026 | 1,539 | 1,499 | 1,509 | 0,966 |
| 09/07/2026 | 1,489 | 1,449 | 1,459 | 0,966 |
| 08/07/2026 | 1,489 | 1,449 | 1,459 | 0,966 |
| 07/07/2026 | 1,489 | 1,449 | 1,459 | 0,966 |
| 06/07/2026 | 1,489 | 1,449 | 1,459 | 0,966 |
| 05/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,479 | 0,966 |
| 04/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,479 | 0,966 |
| 03/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,479 | 0,966 |
| 02/07/2026 | 1,489 | 1,469 | 1,479 | 0,966 |
| 01/07/2026 | 1,519 | 1,509 | 1,519 | 0,966 |
| 30/06/2026 | 1,409 | 1,419 | 1,429 | 0,966 |
| 29/06/2026 | 1,409 | 1,419 | 1,429 | 0,966 |
| 28/06/2026 | 1,409 | 1,419 | 1,429 | 0,966 |
| 27/06/2026 | 1,409 | 1,419 | 1,429 | 0,966 |
| 26/06/2026 | 1,409 | 1,419 | 1,429 | 0,966 |
| 25/06/2026 | 1,409 | 1,419 | 1,429 | 0,966 |
| 24/06/2026 | 1,409 | 1,419 | 1,429 | 0,966 |
| 23/06/2026 | 1,439 | 1,459 | 1,469 | 0,966 |
| 22/06/2026 | 1,439 | 1,459 | 1,469 | 0,966 |
| 21/06/2026 | 1,439 | 1,459 | 1,469 | 0,966 |
| 20/06/2026 | 1,439 | 1,459 | 1,469 | 0,966 |
| 19/06/2026 | 1,439 | 1,459 | 1,469 | 0,966 |
| 18/06/2026 | 1,439 | 1,469 | 1,479 | 0,966 |
| 17/06/2026 | 1,439 | 1,469 | 1,479 | 0,966 |
| 16/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,509 | 0,966 |
| 15/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,509 | 0,966 |
| 14/06/2026 | 1,455 | 1,515 | 1,525 | 0,966 |
| 13/06/2026 | 1,455 | 1,515 | 1,525 | 0,966 |
| 12/06/2026 | 1,455 | 1,515 | 1,525 | 0,966 |
| 11/06/2026 | 1,455 | 1,515 | 1,525 | 0,966 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 09/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 08/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 07/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 06/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 05/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 04/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 03/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 02/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 01/06/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 31/05/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 30/05/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 29/05/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,549 | 0,966 |
| 28/05/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,579 | 0,966 |
| 27/05/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,579 | 0,966 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,579 | 0,966 |
| 25/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 24/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 23/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 22/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 21/05/2026 | 1,519 | 1,619 | 1,629 | 0,966 |
| 20/05/2026 | 1,519 | 1,619 | 1,629 | 0,966 |
| 19/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 18/05/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 17/05/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 16/05/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 15/05/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 14/05/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 13/05/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 12/05/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,609 | 0,966 |
| 11/05/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,619 | 0,966 |
| 10/05/2026 | 1,489 | 1,665 | 1,675 | 0,966 |
| 09/05/2026 | 1,489 | 1,665 | 1,675 | 0,966 |
| 08/05/2026 | 1,489 | 1,665 | 1,675 | 0,966 |
| 07/05/2026 | 1,489 | 1,715 | 1,725 | 0,966 |
| 06/05/2026 | 1,489 | 1,715 | 1,725 | 0,966 |
| 05/05/2026 | 1,489 | 1,715 | 1,725 | 0,966 |
| 04/05/2026 | 1,469 | 1,699 | 1,709 | 0,966 |
| 03/05/2026 | 1,449 | 1,679 | 1,689 | 0,966 |
| 02/05/2026 | 1,449 | 1,679 | 1,689 | 0,966 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, S/N3,5 km en línea recta1,639 €/L−0,020 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE ALCALDE MARTÍN COBOS, 263,7 km en línea recta1,639 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 184,0 km en línea recta1,639 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE PARAMO, 154,5 km en línea recta1,639 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA NACIONAL I KM. 2365,1 km en línea recta1,639 €/L−0,020 €/L respecto a estaNORPETROL ORYCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 124,5 km en línea recta1,649 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, S/N3,5 km en línea recta1,739 €/L−0,020 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE ALCALDE MARTÍN COBOS, 263,7 km en línea recta1,739 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE PARAMO, 154,5 km en línea recta1,739 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA NACIONAL I KM. 2365,1 km en línea recta1,739 €/L−0,020 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 184,0 km en línea recta1,749 €/L−0,010 €/L respecto a estaNORPETROL ORYCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 124,5 km en línea recta1,749 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, S/N3,5 km en línea recta1,759 €/L−0,010 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 184,0 km en línea recta1,759 €/L−0,010 €/L respecto a estaNORPETROL ORYCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 124,5 km en línea recta1,759 €/L−0,010 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE PARAMO, 154,5 km en línea recta1,759 €/L−0,010 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA NACIONAL I KM. 2365,1 km en línea recta1,759 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BEROILCARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 20,8 km en línea recta0,600 €/L−0,396 €/L respecto a esta
BEROILCALLE LOPEZ BRAVO, 172,5 km en línea recta0,600 €/L−0,396 €/L respecto a esta
BEROILCALLE ALCALDE MARTIN COBOS EN BURGOS, 193,8 km en línea recta0,600 €/L−0,396 €/L respecto a esta
BEROIL, S.L.N-I km 2499,0 km en línea recta0,600 €/L−0,396 €/L respecto a estaLAS TERRAZASCARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 31,1 km en línea recta0,799 €/L−0,197 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA NACIONAL A-1 KM. 232,88,3 km en línea recta0,969 €/L−0,027 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA MADRID-IRUN KM. 232,88,3 km en línea recta0,969 €/L−0,027 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: NORPETROL · IDEESS 16126 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 16126
- Marca
- NORPETROL
- Municipio
- Burgos
- Provincia
- Burgos
- Código postal
- 09001
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE DEL ALFOZ DE BRICIA EN BURGOS, 28
- Código postal
- 09001
- Localidad
- Burgos
- Municipio
- Burgos
- Provincia
- Burgos
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-07:30 (Autoservicio sin personal en la estación), 07:30-23:59 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 16126
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.3650280, -3.6987780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista