ANDAMUR en Barcelona
CARRER 29 DEL BZ, 50-62, 62
Barcelona, Barcelona · 08040
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Barcelona
1,840 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,024 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08040 · Barcelona (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,942 |
| 27/10/2026 | 1,942 |
| 26/10/2026 | 1,942 |
| 25/10/2026 | 1,942 |
| 24/10/2026 | 1,942 |
| 23/10/2026 | 1,918 |
| 22/10/2026 | 1,918 |
| 21/10/2026 | 1,918 |
| 20/10/2026 | 1,906 |
| 19/10/2026 | 1,906 |
| 18/10/2026 | 1,906 |
| 17/10/2026 | 1,906 |
| 16/10/2026 | 1,924 |
| 15/10/2026 | 1,924 |
| 14/10/2026 | 1,924 |
| 13/10/2026 | 1,924 |
| 12/10/2026 | 1,924 |
| 11/10/2026 | 1,924 |
| 10/10/2026 | 1,924 |
| 09/10/2026 | 1,929 |
| 08/10/2026 | 1,929 |
| 07/10/2026 | 1,925 |
| 06/10/2026 | 1,925 |
| 05/10/2026 | 1,925 |
| 04/10/2026 | 1,943 |
| 03/10/2026 | 1,943 |
| 02/10/2026 | 1,967 |
| 01/10/2026 | 1,967 |
| 30/09/2026 | 1,967 |
| 29/09/2026 | 1,959 |
| 28/09/2026 | 1,969 |
| 27/09/2026 | 1,969 |
| 26/09/2026 | 1,969 |
| 25/09/2026 | 1,970 |
| 24/09/2026 | 1,970 |
| 23/09/2026 | 1,970 |
| 22/09/2026 | 1,970 |
| 21/09/2026 | 1,965 |
| 20/09/2026 | 1,965 |
| 19/09/2026 | 1,965 |
| 18/09/2026 | 1,959 |
| 17/09/2026 | 1,959 |
| 16/09/2026 | 1,953 |
| 15/09/2026 | 1,952 |
| 14/09/2026 | 1,959 |
| 13/09/2026 | 1,959 |
| 12/09/2026 | 1,959 |
| 11/09/2026 | 1,844 |
| 10/09/2026 | 1,844 |
| 09/09/2026 | 1,843 |
| 08/09/2026 | 1,843 |
| 07/09/2026 | 1,831 |
| 06/09/2026 | 1,831 |
| 05/09/2026 | 1,831 |
| 04/09/2026 | 1,827 |
| 03/09/2026 | 1,799 |
| 02/09/2026 | 1,787 |
| 01/09/2026 | 1,774 |
| 31/08/2026 | 1,774 |
| 30/08/2026 | 1,774 |
| 29/08/2026 | 1,774 |
| 28/08/2026 | 1,774 |
| 27/08/2026 | 1,774 |
| 26/08/2026 | 1,774 |
| 25/08/2026 | 1,779 |
| 24/08/2026 | 1,779 |
| 23/08/2026 | 1,779 |
| 22/08/2026 | 1,779 |
| 21/08/2026 | 1,787 |
| 20/08/2026 | 1,787 |
| 19/08/2026 | 1,775 |
| 18/08/2026 | 1,775 |
| 17/08/2026 | 1,758 |
| 16/08/2026 | 1,758 |
| 15/08/2026 | 1,758 |
| 14/08/2026 | 1,752 |
| 13/08/2026 | 1,733 |
| 12/08/2026 | 1,733 |
| 11/08/2026 | 1,733 |
| 10/08/2026 | 1,745 |
| 09/08/2026 | 1,745 |
| 08/08/2026 | 1,745 |
| 07/08/2026 | 1,781 |
| 06/08/2026 | 1,781 |
| 05/08/2026 | 1,811 |
| 04/08/2026 | 1,811 |
| 03/08/2026 | 1,787 |
| 02/08/2026 | 1,787 |
| 01/08/2026 | 1,787 |
| 31/07/2026 | 1,787 |
| 30/07/2026 | 1,763 |
| 29/07/2026 | 1,763 |
| 28/07/2026 | 1,763 |
| 27/07/2026 | 1,729 |
| 26/07/2026 | 1,729 |
| 25/07/2026 | 1,729 |
| 24/07/2026 | 1,729 |
| 23/07/2026 | 1,729 |
| 22/07/2026 | 1,729 |
| 21/07/2026 | 1,724 |
| 20/07/2026 | 1,662 |
| 19/07/2026 | 1,662 |
| 18/07/2026 | 1,662 |
| 17/07/2026 | 1,510 |
| 16/07/2026 | 1,499 |
| 15/07/2026 | 1,488 |
| 14/07/2026 | 1,432 |
| 13/07/2026 | 1,412 |
| 12/07/2026 | 1,412 |
| 11/07/2026 | 1,412 |
| 10/07/2026 | 1,407 |
| 09/07/2026 | 1,362 |
| 08/07/2026 | 1,362 |
| 07/07/2026 | 1,361 |
| 06/07/2026 | 1,359 |
| 05/07/2026 | 1,359 |
| 04/07/2026 | 1,359 |
| 03/07/2026 | 1,349 |
| 02/07/2026 | 1,347 |
| 01/07/2026 | 1,325 |
| 30/06/2026 | 1,325 |
| 29/06/2026 | 1,301 |
| 28/06/2026 | 1,301 |
| 27/06/2026 | 1,301 |
| 26/06/2026 | 1,301 |
| 25/06/2026 | 1,312 |
| 24/06/2026 | 1,312 |
| 23/06/2026 | 1,345 |
| 22/06/2026 | 1,356 |
| 21/06/2026 | 1,356 |
| 20/06/2026 | 1,356 |
| 19/06/2026 | 1,416 |
| 18/06/2026 | 1,397 |
| 17/06/2026 | 1,428 |
| 16/06/2026 | 1,428 |
| 15/06/2026 | 1,444 |
| 14/06/2026 | 1,444 |
| 13/06/2026 | 1,444 |
| 12/06/2026 | 1,444 |
| 11/06/2026 | 1,444 |
| 10/06/2026 | 1,450 |
| 09/06/2026 | 1,450 |
| 08/06/2026 | 1,450 |
| 07/06/2026 | 1,450 |
| 06/06/2026 | 1,450 |
| 05/06/2026 | 1,461 |
| 04/06/2026 | 1,461 |
| 03/06/2026 | 1,461 |
| 02/06/2026 | 1,461 |
| 01/06/2026 | 1,461 |
| 31/05/2026 | 1,461 |
| 30/05/2026 | 1,461 |
| 29/05/2026 | 1,483 |
| 28/05/2026 | 1,508 |
| 27/05/2026 | 1,497 |
| 26/05/2026 | 1,497 |
| 25/05/2026 | 1,517 |
| 24/05/2026 | 1,517 |
| 23/05/2026 | 1,517 |
| 22/05/2026 | 1,517 |
| 21/05/2026 | 1,528 |
| 20/05/2026 | 1,517 |
| 19/05/2026 | 1,504 |
| 18/05/2026 | 1,504 |
| 17/05/2026 | 1,504 |
| 16/05/2026 | 1,504 |
| 15/05/2026 | 1,500 |
| 14/05/2026 | 1,500 |
| 13/05/2026 | 1,522 |
| 12/05/2026 | 1,522 |
| 11/05/2026 | 1,528 |
| 10/05/2026 | 1,528 |
| 09/05/2026 | 1,528 |
| 08/05/2026 | 1,581 |
| 07/05/2026 | 1,587 |
| 06/05/2026 | 1,587 |
| 05/05/2026 | 1,590 |
| 04/05/2026 | 1,594 |
| 03/05/2026 | 1,594 |
| 02/05/2026 | 1,594 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELLCALLE A ZONA FRANCA, 31,4 km en línea recta1,745 €/L−0,197 €/L respecto a esta
CONFORT AUTOCARRER NUMERO TRES, 500,2 km en línea recta1,799 €/L−0,143 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCALLE PORT DE HAIFA, S/N2,3 km en línea recta1,809 €/L−0,133 €/L respecto a esta
NIEVESCALLE LLETRA B DE LA ZONA FRANCA, 130,7 km en línea recta1,839 €/L−0,103 €/L respecto a estaTORTUGACALLE MAJOR, 261,0 km en línea recta1,849 €/L−0,093 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE 6 SECTOR C ZONA FRANCA, S/N1,6 km en línea recta1,900 €/L−0,042 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ANDAMUR · IDEESS 16239 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 16239
- Marca
- ANDAMUR
- Municipio
- Barcelona
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08040
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRER 29 DEL BZ, 50-62, 62
- Código postal
- 08040
- Localidad
- Barcelona
- Municipio
- Barcelona
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 16239
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.3361670, 2.1301670
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista