BP BILBAO - STO DOMINGO MD en Bilbao
CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11
Bilbao, Bizkaia · 48015
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Bilbao
1,826 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Bilbao
1,949 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Bilbao
2,008 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,014 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Bilbao
2,046 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,014 €/L
Adblue
Respecto a la media de Bilbao
1,145 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
48015 · Bilbao (Bizkaia)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,959 | 1,939 | 2,049 | 1,145 |
| 27/10/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,949 | 2,049 | 1,145 |
| 26/10/2026 | 1,805 | 1,945 | 1,945 | 2,035 | 1,145 |
| 25/10/2026 | 1,805 | 1,945 | 1,945 | 2,035 | 1,145 |
| 24/10/2026 | 1,805 | 1,945 | 1,945 | 2,035 | 1,145 |
| 23/10/2026 | 1,805 | 1,949 | 1,945 | 2,039 | 1,145 |
| 22/10/2026 | 1,825 | 1,945 | 1,965 | 2,035 | 1,145 |
| 21/10/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,969 | 2,049 | 1,145 |
| 20/10/2026 | 1,829 | 1,955 | 1,969 | 2,045 | 1,145 |
| 19/10/2026 | 1,845 | 1,949 | 1,985 | 2,039 | 1,145 |
| 18/10/2026 | 1,845 | 1,949 | 1,985 | 2,039 | 1,145 |
| 17/10/2026 | 1,845 | 1,949 | 1,985 | 2,039 | 1,145 |
| 16/10/2026 | 1,849 | 1,945 | 1,989 | 2,035 | 1,145 |
| 15/10/2026 | 1,849 | 1,959 | 1,989 | 2,049 | 1,145 |
| 14/10/2026 | 1,849 | 1,945 | 1,989 | 2,035 | 1,145 |
| 13/10/2026 | 1,835 | 1,935 | 1,975 | 2,025 | 1,145 |
| 12/10/2026 | 1,835 | 1,935 | 1,975 | 2,025 | 1,145 |
| 11/10/2026 | 1,835 | 1,935 | 1,975 | 2,025 | 1,145 |
| 10/10/2026 | 1,839 | 1,925 | 1,979 | 2,015 | 1,145 |
| 09/10/2026 | 1,829 | 1,919 | 1,969 | 2,009 | 1,145 |
| 08/10/2026 | 1,829 | 1,929 | 1,969 | 2,019 | 1,145 |
| 07/10/2026 | 1,825 | 1,935 | 1,965 | 2,025 | 1,145 |
| 06/10/2026 | 1,829 | 1,945 | 1,969 | 2,035 | 1,145 |
| 05/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,049 | 1,145 |
| 04/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,049 | 1,145 |
| 03/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,049 | 1,145 |
| 02/10/2026 | 1,825 | 1,965 | 1,965 | 2,055 | 1,145 |
| 01/10/2026 | 1,835 | 1,975 | 1,975 | 2,065 | 1,145 |
| 30/09/2026 | 2,019 | 1,975 | 2,159 | 2,065 | 1,145 |
| 29/09/2026 | 2,019 | 1,975 | 2,159 | 2,065 | 1,145 |
| 28/09/2026 | 1,989 | 1,985 | 2,129 | 2,075 | 1,145 |
| 27/09/2026 | 1,989 | 1,985 | 2,129 | 2,075 | 1,145 |
| 26/09/2026 | 1,989 | 1,985 | 2,129 | 2,075 | 1,145 |
| 25/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,139 | 2,069 | 1,145 |
| 24/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,139 | 2,069 | 1,145 |
| 23/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,139 | 2,069 | 1,145 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 1,975 | 2,139 | 2,065 | 1,145 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,139 | 2,049 | 1,145 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,139 | 2,049 | 1,145 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,139 | 2,049 | 1,145 |
| 18/09/2026 | 1,989 | 1,945 | 2,129 | 2,035 | 1,145 |
| 17/09/2026 | 1,975 | 1,929 | 2,115 | 2,019 | 1,145 |
| 16/09/2026 | 1,955 | 1,915 | 2,095 | 2,005 | 1,145 |
| 15/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 2,089 | 1,989 | 1,145 |
| 14/09/2026 | 1,925 | 1,865 | 2,065 | 1,955 | 1,145 |
| 13/09/2026 | 1,925 | 1,865 | 2,065 | 1,955 | 1,145 |
| 12/09/2026 | 1,925 | 1,865 | 2,065 | 1,955 | 1,145 |
| 11/09/2026 | 1,915 | 1,859 | 2,055 | 1,949 | 1,145 |
| 10/09/2026 | 1,905 | 1,855 | 2,045 | 1,945 | 1,145 |
| 09/09/2026 | 1,905 | 1,849 | 2,045 | 1,939 | 1,145 |
| 08/09/2026 | 1,899 | 1,845 | 2,039 | 1,935 | 1,145 |
| 07/09/2026 | 1,889 | 1,835 | 2,029 | 1,925 | 1,145 |
| 06/09/2026 | 1,889 | 1,835 | 2,029 | 1,925 | 1,145 |
| 05/09/2026 | 1,869 | 1,819 | 2,009 | 1,909 | 1,145 |
| 04/09/2026 | 1,849 | 1,799 | 1,989 | 1,889 | 1,145 |
| 03/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 1,969 | 1,879 | 1,135 |
| 02/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,969 | 1,889 | 1,135 |
| 01/09/2026 | 1,849 | 1,819 | 1,989 | 1,909 | 1,135 |
| 31/08/2026 | 1,789 | 1,925 | 1,929 | 2,015 | 1,135 |
| 30/08/2026 | 1,789 | 1,925 | 1,929 | 2,015 | 1,135 |
| 29/08/2026 | 1,789 | 1,925 | 1,929 | 2,015 | 1,135 |
| 28/08/2026 | 1,789 | 1,935 | 1,929 | 2,025 | 1,135 |
| 27/08/2026 | 1,789 | 1,929 | 1,929 | 2,019 | 1,135 |
| 26/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,925 | 2,015 | 1,135 |
| 25/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,925 | 2,015 | 1,135 |
| 24/08/2026 | 1,785 | 1,919 | 1,925 | 2,009 | 1,135 |
| 23/08/2026 | 1,785 | 1,919 | 1,925 | 2,009 | 1,135 |
| 22/08/2026 | 1,785 | 1,919 | 1,925 | 2,009 | 1,135 |
| 21/08/2026 | 1,775 | 1,905 | 1,915 | 1,995 | 1,135 |
| 20/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,909 | 1,989 | 1,135 |
| 19/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,899 | 1,979 | 1,135 |
| 18/08/2026 | 1,759 | 1,889 | 1,899 | 1,979 | 1,135 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,899 | 1,969 | 1,135 |
| 16/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,899 | 1,969 | 1,135 |
| 15/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,899 | 1,969 | 1,135 |
| 14/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 1,899 | 1,959 | 1,135 |
| 13/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,889 | 1,939 | 1,135 |
| 12/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,889 | 1,939 | 1,135 |
| 11/08/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,949 | 1,135 |
| 10/08/2026 | 1,755 | 1,875 | 1,895 | 1,965 | 1,135 |
| 09/08/2026 | 1,755 | 1,875 | 1,895 | 1,965 | 1,135 |
| 08/08/2026 | 1,755 | 1,875 | 1,895 | 1,965 | 1,135 |
| 07/08/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,909 | 1,979 | 1,135 |
| 06/08/2026 | 1,785 | 1,899 | 1,925 | 1,989 | 1,135 |
| 05/08/2026 | 1,789 | 1,905 | 1,929 | 1,995 | 1,135 |
| 04/08/2026 | 1,785 | 1,885 | 1,925 | 1,975 | 1,135 |
| 03/08/2026 | 1,825 | 1,925 | 1,965 | 2,015 | 1,135 |
| 02/08/2026 | 1,825 | 1,925 | 1,965 | 2,015 | 1,135 |
| 01/08/2026 | 1,785 | 1,885 | 1,925 | 1,975 | 1,135 |
| 31/07/2026 | 1,725 | 1,819 | 1,865 | 1,909 | 1,105 |
| 30/07/2026 | 1,719 | 1,825 | 1,859 | 1,915 | 1,105 |
| 29/07/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,859 | 1,909 | 1,105 |
| 28/07/2026 | 1,719 | 1,805 | 1,859 | 1,895 | 1,105 |
| 27/07/2026 | 1,705 | 1,785 | 1,845 | 1,875 | 1,105 |
| 26/07/2026 | 1,705 | 1,785 | 1,845 | 1,875 | 1,105 |
| 25/07/2026 | 1,705 | 1,785 | 1,845 | 1,875 | 1,105 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,775 | 1,839 | 1,865 | 1,105 |
| 23/07/2026 | 1,689 | 1,759 | 1,829 | 1,849 | 1,105 |
| 22/07/2026 | 1,659 | 1,725 | 1,799 | 1,815 | 1,105 |
| 21/07/2026 | 1,669 | 1,755 | 1,809 | 1,845 | 1,105 |
| 20/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,799 | 1,809 | 1,105 |
| 19/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,799 | 1,809 | 1,105 |
| 18/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,799 | 1,809 | 1,105 |
| 17/07/2026 | 1,635 | 1,685 | 1,775 | 1,775 | 1,105 |
| 16/07/2026 | 1,625 | 1,669 | 1,765 | 1,759 | 1,105 |
| 15/07/2026 | 1,609 | 1,619 | 1,749 | 1,709 | 1,105 |
| 14/07/2026 | 1,609 | 1,625 | 1,749 | 1,715 | 1,105 |
| 13/07/2026 | 1,615 | 1,639 | 1,755 | 1,729 | 1,105 |
| 12/07/2026 | 1,615 | 1,639 | 1,755 | 1,729 | 1,105 |
| 11/07/2026 | 1,615 | 1,639 | 1,755 | 1,729 | 1,105 |
| 10/07/2026 | 1,599 | 1,609 | 1,739 | 1,699 | 1,105 |
| 09/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,729 | 1,679 | 1,105 |
| 08/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,729 | 1,679 | 1,105 |
| 07/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,729 | 1,679 | 1,105 |
| 06/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,719 | 1,679 | 1,105 |
| 05/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,719 | 1,679 | 1,105 |
| 04/07/2026 | 1,579 | 1,589 | 1,719 | 1,679 | 1,105 |
| 03/07/2026 | 1,595 | 1,595 | 1,735 | 1,685 | 1,139 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,595 | 1,739 | 1,685 | 1,139 |
| 01/07/2026 | 1,594 | 1,575 | 1,734 | 1,665 | 1,139 |
| 30/06/2026 | 1,489 | 1,545 | 1,629 | 1,635 | 1,139 |
| 29/06/2026 | 1,489 | 1,565 | 1,629 | 1,655 | 1,139 |
| 28/06/2026 | 1,489 | 1,565 | 1,629 | 1,655 | 1,139 |
| 27/06/2026 | 1,489 | 1,565 | 1,629 | 1,655 | 1,139 |
| 26/06/2026 | 1,495 | 1,565 | 1,635 | 1,655 | 1,139 |
| 25/06/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,639 | 1,669 | 1,139 |
| 24/06/2026 | 1,499 | 1,575 | 1,639 | 1,665 | 1,139 |
| 23/06/2026 | 1,529 | 1,625 | 1,669 | 1,715 | 1,139 |
| 22/06/2026 | 1,529 | 1,625 | 1,669 | 1,715 | 1,139 |
| 21/06/2026 | 1,529 | 1,625 | 1,669 | 1,715 | 1,139 |
| 20/06/2026 | 1,529 | 1,625 | 1,669 | 1,715 | 1,139 |
| 19/06/2026 | 1,529 | 1,625 | 1,669 | 1,715 | 1,139 |
| 18/06/2026 | 1,529 | 1,625 | 1,669 | 1,715 | 1,139 |
| 17/06/2026 | 1,535 | 1,629 | 1,675 | 1,719 | 1,139 |
| 16/06/2026 | 1,555 | 1,639 | 1,695 | 1,729 | 1,139 |
| 15/06/2026 | 1,555 | 1,639 | 1,695 | 1,729 | 1,139 |
| 14/06/2026 | 1,555 | 1,639 | 1,695 | 1,729 | 1,139 |
| 13/06/2026 | 1,555 | 1,639 | 1,695 | 1,729 | 1,139 |
| 12/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,699 | 1,729 | 1,129 |
| 11/06/2026 | 1,569 | 1,645 | 1,709 | 1,735 | 1,129 |
| 10/06/2026 | 1,569 | 1,645 | 1,709 | 1,735 | 1,129 |
| 09/06/2026 | 1,565 | 1,645 | 1,705 | 1,735 | 1,129 |
| 08/06/2026 | 1,575 | 1,669 | 1,715 | 1,759 | 1,129 |
| 07/06/2026 | 1,575 | 1,669 | 1,715 | 1,759 | 1,129 |
| 06/06/2026 | 1,575 | 1,669 | 1,715 | 1,759 | 1,129 |
| 05/06/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,719 | 1,759 | 1,129 |
| 04/06/2026 | 1,585 | 1,679 | 1,725 | 1,769 | 1,129 |
| 03/06/2026 | 1,585 | 1,685 | 1,725 | 1,775 | 1,129 |
| 02/06/2026 | 1,605 | 1,689 | 1,745 | 1,779 | 1,129 |
| 01/06/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,759 | 1,809 | 1,129 |
| 31/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,759 | 1,809 | 1,129 |
| 30/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,759 | 1,809 | 1,129 |
| 29/05/2026 | 1,625 | 1,729 | 1,765 | 1,819 | 1,129 |
| 28/05/2026 | 1,625 | 1,719 | 1,765 | 1,809 | 1,129 |
| 27/05/2026 | 1,635 | 1,719 | 1,775 | 1,809 | 1,129 |
| 26/05/2026 | 1,639 | 1,719 | 1,779 | 1,809 | 1,129 |
| 25/05/2026 | 1,645 | 1,739 | 1,785 | 1,829 | 1,129 |
| 24/05/2026 | 1,645 | 1,739 | 1,785 | 1,829 | 1,129 |
| 23/05/2026 | 1,645 | 1,739 | 1,785 | 1,829 | 1,129 |
| 22/05/2026 | 1,635 | 1,745 | 1,775 | 1,835 | 1,129 |
| 21/05/2026 | 1,615 | 1,729 | 1,755 | 1,819 | 1,129 |
| 20/05/2026 | 1,609 | 1,725 | 1,749 | 1,815 | 1,129 |
| 19/05/2026 | 1,605 | 1,719 | 1,745 | 1,809 | 1,129 |
| 18/05/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,739 | 1,799 | 1,129 |
| 17/05/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,739 | 1,799 | 1,129 |
| 16/05/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,739 | 1,799 | 1,129 |
| 15/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,729 | 1,809 | 1,129 |
| 14/05/2026 | 1,589 | 1,715 | 1,729 | 1,805 | 1,129 |
| 13/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,729 | 1,809 | 1,129 |
| 12/05/2026 | 1,585 | 1,719 | 1,725 | 1,809 | 1,129 |
| 11/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,729 | 1,829 | 1,129 |
| 10/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,729 | 1,829 | 1,129 |
| 09/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,729 | 1,829 | 1,129 |
| 08/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,719 | 1,859 | 1,129 |
| 07/05/2026 | 1,579 | 1,775 | 1,719 | 1,865 | 1,129 |
| 06/05/2026 | 1,579 | 1,775 | 1,719 | 1,865 | 1,129 |
| 05/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,719 | 1,859 | 1,129 |
| 04/05/2026 | 1,575 | 1,769 | 1,715 | 1,859 | 1,129 |
| 03/05/2026 | 1,575 | 1,769 | 1,715 | 1,859 | 1,129 |
| 02/05/2026 | 1,559 | 1,759 | 1,699 | 1,849 | 1,129 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
URBI LOW COSTAVENIDA CERVANTES, 514,0 km en línea recta1,629 €/L−0,170 €/L respecto a esta
GASOLINERA ZAMUDIOCARRETERA N 637 KM. 4,42,4 km en línea recta1,634 €/L−0,165 €/L respecto a esta
PETROPRIXPOLIGONO UGALDEGUREN, 252,9 km en línea recta1,635 €/L−0,164 €/L respecto a esta
EROSKIPOLIGONO ZABALANDI AUZOA, 205,5 km en línea recta1,649 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BIDEKOPOLIGONO PATAKON, 77,5 km en línea recta1,649 €/L−0,150 €/L respecto a esta
Z2OILPOLIGONO LA CRUZ P-2, 74,3 km en línea recta1,659 €/L−0,140 €/L respecto a esta
EROSKICALLE KAREAGA, 408,3 km en línea recta1,679 €/L−0,120 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en URBI LOW COST. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
AVIA AJARTEAVENIDA AIXARTE,7,9 km en línea recta1,779 €/L−0,160 €/L respecto a estaPETRONORAU AP-68, 69,1 km en línea recta1,915 €/L−0,024 €/L respecto a esta
PETRONORAUTOPISTA AP-68 KM. 69,2 km en línea recta1,915 €/L−0,024 €/L respecto a esta
PETRONORCR BI-636, 46,8 km en línea recta1,919 €/L−0,020 €/L respecto a esta
REPSOLCL RIBERA DE AXPE, 198,0 km en línea recta1,919 €/L−0,020 €/L respecto a esta
PETRONORCARRETERA BI-3704 KM. 575,1 km en línea recta1,935 €/L−0,004 €/L respecto a esta
PETRONORCARRETERA BI-3704 ASUA-LOIU KM. 575,1 km en línea recta1,935 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AVIA AJARTE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLINERA ZAMUDIOCARRETERA N 637 KM. 4,42,4 km en línea recta1,764 €/L−0,195 €/L respecto a esta
PETROPRIXPOLIGONO UGALDEGUREN, 252,9 km en línea recta1,765 €/L−0,194 €/L respecto a esta
URBI LOW COSTAVENIDA CERVANTES, 514,0 km en línea recta1,779 €/L−0,180 €/L respecto a esta
Z2OILPOLIGONO LA CRUZ P-2, 74,3 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
EROSKIPOLIGONO ZABALANDI AUZOA, 205,5 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
EUSKADILOWCOSTCALLE URBI, 44,4 km en línea recta1,808 €/L−0,151 €/L respecto a esta
EROSKICALLE KAREAGA, 408,3 km en línea recta1,809 €/L−0,150 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLINERA ZAMUDIO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCARRETERA BILBAO-SANTANDER KM. 1208,8 km en línea recta1,829 €/L−0,220 €/L respecto a esta
EROSKIPOLIGONO ZABALANDI AUZOA, 205,5 km en línea recta1,879 €/L−0,170 €/L respecto a esta
EROSKICALLE KAREAGA, 408,3 km en línea recta1,879 €/L−0,170 €/L respecto a esta
NAFTECALLE RETUERTO, 428,2 km en línea recta1,889 €/L−0,160 €/L respecto a esta
EROSKIAVENIDA IPARRAGUIRRE, 1107,6 km en línea recta1,919 €/L−0,130 €/L respecto a esta
CEPSABARRIO ARTEAGA, 174,2 km en línea recta1,959 €/L−0,090 €/L respecto a esta
SHELLCTRA.LUTXANA-ASÚA, 36 km CENTRO COMERCIAL M5,3 km en línea recta1,969 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
EUSKADI LOW COST GALDAKAOPOLIGONO POL. IND. GUTURRIBAI N-634 KM 10, S/N7,3 km en línea recta0,666 €/L−0,479 €/L respecto a esta
EUSKADILOWCOSTCALLE URBI, 44,4 km en línea recta0,799 €/L−0,346 €/L respecto a esta
AVIA AJARTEAVENIDA AIXARTE,7,9 km en línea recta0,810 €/L−0,335 €/L respecto a estaLOW COST EUSKADIPOLIGONO USILA, CALLE 1, 0079,9 km en línea recta0,888 €/L−0,257 €/L respecto a esta
URBI LOW COSTAVENIDA CERVANTES, 514,0 km en línea recta0,899 €/L−0,246 €/L respecto a esta
NAFTECALLE RETUERTO, 428,2 km en línea recta0,899 €/L−0,246 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA BILBAO-SANTANDER KM. 1208,8 km en línea recta0,899 €/L−0,246 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EUSKADI LOW COST GALDAKAO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Programa miBP3 cts/litro · Consulta condiciones
El programa miBP es el plan de fidelización de BP en Peninsula, Canarias, Baleares, Andorra y Melilla que ofrece a los clientes que tienen una tarjeta miBP física o virtual descuentos en carburante en forma de ahorro miBP (que se acumula en cada repostaje y se puede usar en la siguiente transacción) y puntos para canjear en productos del catálogo. La oferta de ahorro miBP (descuentos) va variando en función de las ofertas del mercado.
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta BONUS1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato en el momento de compra. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Tarjeta BP PLUS (Routex)1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de pago para carburantes y productos de las Estaciones de Servicio. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: BP BILBAO - STO DOMINGO MD · IDEESS 170 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
- IDEESS
- 170
- Marca
- BP BILBAO - STO DOMINGO MD
- Municipio
- Bilbao
- Provincia
- Bizkaia
- Código postal
- 48015
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA BI-631 BILBAO-BERMEO KM. 11
- Código postal
- 48015
- Localidad
- Bilbao
- Municipio
- Bilbao
- Provincia
- Bizkaia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 170
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.2722500, -2.9037780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista