MOEVE en Parets del Vallès
AUTOVIA C-17 KM. 18
Parets del Vallès, Barcelona · 08150
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Parets del Vallès
1,742 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Parets del Vallès
1,911 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Parets del Vallès
2,039 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08150 · Parets del Vallès (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,834 | 2,029 | 2,129 | 1,849 |
| 27/10/2026 | 1,834 | 2,009 | 2,109 | 1,849 |
| 26/10/2026 | 1,844 | 1,999 | 2,099 | 1,859 |
| 25/10/2026 | 1,844 | 1,989 | 2,089 | 1,859 |
| 24/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 2,079 | 1,854 |
| 23/10/2026 | 1,839 | 1,979 | 2,079 | 1,869 |
| 22/10/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,079 | 1,859 |
| 21/10/2026 | 1,854 | 1,974 | 2,078 | 1,869 |
| 20/10/2026 | 1,854 | 1,974 | 2,078 | 1,869 |
| 19/10/2026 | 1,854 | 1,974 | 2,078 | 1,869 |
| 18/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 2,083 | 1,875 |
| 17/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 2,083 | 1,875 |
| 16/10/2026 | 1,845 | 1,982 | 2,088 | 1,885 |
| 15/10/2026 | 1,845 | 1,982 | 2,088 | 1,885 |
| 14/10/2026 | 1,844 | 1,971 | 2,087 | 1,884 |
| 13/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 2,085 | 1,889 |
| 12/10/2026 | 1,828 | 1,990 | 2,085 | 1,888 |
| 11/10/2026 | 1,828 | 2,000 | 2,095 | 1,888 |
| 10/10/2026 | 1,818 | 2,000 | 2,095 | 1,878 |
| 09/10/2026 | 1,818 | 1,975 | 2,070 | 1,878 |
| 08/10/2026 | 1,818 | 1,975 | 2,070 | 1,878 |
| 07/10/2026 | 1,818 | 1,974 | 2,069 | 1,878 |
| 06/10/2026 | 1,818 | 1,974 | 2,069 | 1,878 |
| 05/10/2026 | 1,818 | 1,994 | 2,089 | 1,878 |
| 04/10/2026 | 1,818 | 1,999 | 2,094 | 1,878 |
| 03/10/2026 | 1,818 | 1,999 | 2,094 | 1,878 |
| 02/10/2026 | 1,823 | 2,004 | 2,099 | 1,883 |
| 01/10/2026 | 1,823 | 2,024 | 2,119 | 1,883 |
| 30/09/2026 | 2,004 | 2,024 | 2,119 | 2,064 |
| 29/09/2026 | 2,004 | 2,034 | 2,129 | 2,064 |
| 28/09/2026 | 2,014 | 2,044 | 2,139 | 2,074 |
| 27/09/2026 | 2,014 | 2,044 | 2,139 | 2,074 |
| 26/09/2026 | 2,014 | 2,044 | 2,139 | 2,074 |
| 25/09/2026 | 2,014 | 2,044 | 2,139 | 2,074 |
| 24/09/2026 | 1,999 | 2,029 | 2,124 | 2,059 |
| 23/09/2026 | 1,999 | 2,044 | 2,139 | 2,059 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 2,044 | 2,139 | 2,059 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 2,044 | 2,139 | 2,059 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 2,044 | 2,139 | 2,059 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 2,044 | 2,139 | 2,059 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 2,044 | 2,139 | 2,059 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 2,029 | 2,124 | 2,059 |
| 16/09/2026 | 1,984 | 1,989 | 2,084 | 2,044 |
| 15/09/2026 | 1,984 | 1,994 | 2,079 | 2,044 |
| 14/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,074 | 2,039 |
| 13/09/2026 | 1,959 | 1,974 | 2,059 | 2,019 |
| 12/09/2026 | 1,954 | 1,974 | 2,059 | 2,014 |
| 11/09/2026 | 1,934 | 1,934 | 2,019 | 1,994 |
| 10/09/2026 | 1,919 | 1,919 | 2,004 | 1,979 |
| 09/09/2026 | 1,919 | 1,919 | 2,004 | 1,979 |
| 08/09/2026 | 1,909 | 1,905 | 1,990 | 1,969 |
| 07/09/2026 | 1,909 | 1,905 | 1,990 | 1,969 |
| 06/09/2026 | 1,904 | 1,903 | 1,994 | 1,969 |
| 05/09/2026 | 1,899 | 1,903 | 1,994 | 1,969 |
| 04/09/2026 | 1,879 | 1,914 | 1,994 | 1,969 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,874 | 1,954 | 1,939 |
| 02/09/2026 | 1,849 | 1,839 | 1,919 | 1,939 |
| 01/09/2026 | 1,845 | 1,838 | 1,918 | 1,940 |
| 31/08/2026 | 1,804 | 1,979 | 2,059 | 1,899 |
| 30/08/2026 | 1,814 | 1,999 | 2,079 | 1,909 |
| 29/08/2026 | 1,774 | 1,969 | 2,049 | 1,869 |
| 28/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,054 | 1,869 |
| 27/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,054 | 1,869 |
| 26/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,064 | 1,884 |
| 25/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,064 | 1,884 |
| 24/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,064 | 1,884 |
| 23/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,064 | 1,884 |
| 22/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,064 | 1,884 |
| 21/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,064 | 1,884 |
| 20/08/2026 | 1,774 | 1,974 | 2,064 | 1,884 |
| 19/08/2026 | 1,754 | 1,964 | 2,054 | 1,864 |
| 18/08/2026 | 1,754 | 1,944 | 2,034 | 1,864 |
| 17/08/2026 | 1,754 | 1,944 | 2,034 | 1,864 |
| 16/08/2026 | 1,754 | 1,944 | 2,034 | 1,864 |
| 15/08/2026 | 1,754 | 1,944 | 2,034 | 1,864 |
| 14/08/2026 | 1,754 | 1,934 | 2,024 | 1,864 |
| 13/08/2026 | 1,754 | 1,924 | 2,014 | 1,864 |
| 12/08/2026 | 1,754 | 1,929 | 2,019 | 1,864 |
| 11/08/2026 | 1,734 | 1,909 | 1,999 | 1,844 |
| 10/08/2026 | 1,729 | 1,904 | 1,994 | 1,839 |
| 09/08/2026 | 1,729 | 1,909 | 1,999 | 1,839 |
| 08/08/2026 | 1,729 | 1,909 | 1,999 | 1,839 |
| 07/08/2026 | 1,739 | 1,909 | 1,999 | 1,849 |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 2,009 | 1,859 |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,929 | 2,019 | 1,869 |
| 04/08/2026 | 1,769 | 1,959 | 2,049 | 1,879 |
| 03/08/2026 | 1,769 | 1,959 | 2,049 | 1,879 |
| 02/08/2026 | 1,769 | 1,959 | 2,049 | 1,879 |
| 01/08/2026 | 1,769 | 1,961 | 2,048 | 1,877 |
| 31/07/2026 | 1,708 | 1,920 | 2,007 | 1,816 |
| 30/07/2026 | 1,726 | 1,898 | 1,958 | 1,816 |
| 29/07/2026 | 1,725 | 1,893 | 1,953 | 1,815 |
| 28/07/2026 | 1,719 | 1,889 | 1,949 | 1,809 |
| 27/07/2026 | 1,719 | 1,896 | 1,956 | 1,809 |
| 26/07/2026 | 1,719 | 1,896 | 1,956 | 1,809 |
| 25/07/2026 | 1,719 | 1,896 | 1,956 | 1,809 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,866 | 1,926 | 1,789 |
| 23/07/2026 | 1,684 | 1,851 | 1,911 | 1,774 |
| 22/07/2026 | 1,684 | 1,834 | 1,874 | 1,774 |
| 21/07/2026 | 1,684 | 1,824 | 1,864 | 1,804 |
| 20/07/2026 | 1,674 | 1,804 | 1,844 | 1,794 |
| 19/07/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,829 | 1,779 |
| 18/07/2026 | 1,644 | 1,774 | 1,814 | 1,764 |
| 17/07/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,799 | 1,759 |
| 16/07/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,779 | 1,739 |
| 15/07/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,759 | 1,739 |
| 14/07/2026 | 1,595 | 1,665 | 1,706 | 1,711 |
| 13/07/2026 | 1,595 | 1,665 | 1,706 | 1,711 |
| 12/07/2026 | 1,595 | 1,665 | 1,706 | 1,711 |
| 11/07/2026 | 1,600 | 1,680 | 1,721 | 1,716 |
| 10/07/2026 | 1,590 | 1,660 | 1,701 | 1,706 |
| 09/07/2026 | 1,575 | 1,630 | 1,676 | 1,691 |
| 08/07/2026 | 1,575 | 1,630 | 1,676 | 1,691 |
| 07/07/2026 | 1,569 | 1,619 | 1,665 | 1,685 |
| 06/07/2026 | 1,575 | 1,599 | 1,665 | 1,685 |
| 05/07/2026 | 1,575 | 1,599 | 1,665 | 1,685 |
| 04/07/2026 | 1,577 | 1,604 | 1,670 | 1,687 |
| 03/07/2026 | 1,577 | 1,604 | 1,670 | 1,687 |
| 02/07/2026 | 1,572 | 1,604 | 1,670 | 1,682 |
| 01/07/2026 | 1,572 | 1,604 | 1,670 | 1,682 |
| 30/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,629 | 1,569 |
| 29/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,629 | 1,569 |
| 28/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,629 | 1,569 |
| 27/06/2026 | 1,470 | 1,566 | 1,633 | 1,570 |
| 26/06/2026 | 1,470 | 1,566 | 1,633 | 1,570 |
| 25/06/2026 | 1,470 | 1,576 | 1,643 | 1,570 |
| 24/06/2026 | 1,475 | 1,556 | 1,646 | 1,569 |
| 23/06/2026 | 1,485 | 1,555 | 1,645 | 1,579 |
| 22/06/2026 | 1,487 | 1,560 | 1,650 | 1,581 |
| 21/06/2026 | 1,487 | 1,560 | 1,650 | 1,581 |
| 20/06/2026 | 1,487 | 1,566 | 1,656 | 1,581 |
| 19/06/2026 | 1,490 | 1,566 | 1,656 | 1,584 |
| 18/06/2026 | 1,505 | 1,579 | 1,669 | 1,599 |
| 17/06/2026 | 1,507 | 1,621 | 1,691 | 1,607 |
| 16/06/2026 | 1,528 | 1,626 | 1,710 | 1,628 |
| 15/06/2026 | 1,543 | 1,636 | 1,720 | 1,643 |
| 14/06/2026 | 1,549 | 1,650 | 1,734 | 1,649 |
| 13/06/2026 | 1,549 | 1,650 | 1,734 | 1,649 |
| 12/06/2026 | 1,559 | 1,665 | 1,749 | 1,659 |
| 11/06/2026 | 1,569 | 1,675 | 1,759 | 1,669 |
| 10/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,762 | 1,669 |
| 09/06/2026 | 1,579 | 1,689 | 1,766 | 1,673 |
| 08/06/2026 | 1,579 | 1,689 | 1,766 | 1,673 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,766 | 1,673 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,766 | 1,673 |
| 05/06/2026 | 1,623 | 1,677 | 1,766 | 1,673 |
| 04/06/2026 | 1,623 | 1,677 | 1,766 | 1,673 |
| 03/06/2026 | 1,623 | 1,677 | 1,766 | 1,673 |
| 02/06/2026 | 1,623 | 1,677 | 1,766 | 1,673 |
| 01/06/2026 | 1,623 | 1,675 | 1,765 | 1,673 |
| 31/05/2026 | 1,623 | 1,675 | 1,765 | 1,673 |
| 30/05/2026 | 1,623 | 1,675 | 1,765 | 1,673 |
| 29/05/2026 | 1,633 | 1,685 | 1,775 | 1,683 |
| 28/05/2026 | 1,653 | 1,704 | 1,794 | 1,703 |
| 27/05/2026 | 1,668 | 1,718 | 1,808 | 1,718 |
| 26/05/2026 | 1,672 | 1,722 | 1,812 | 1,722 |
| 25/05/2026 | 1,672 | 1,722 | 1,812 | 1,722 |
| 24/05/2026 | 1,684 | 1,734 | 1,824 | 1,734 |
| 23/05/2026 | 1,684 | 1,734 | 1,824 | 1,734 |
| 22/05/2026 | 1,684 | 1,734 | 1,824 | 1,734 |
| 21/05/2026 | 1,684 | 1,734 | 1,824 | 1,734 |
| 20/05/2026 | 1,679 | 1,734 | 1,824 | 1,729 |
| 19/05/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,819 | 1,719 |
| 18/05/2026 | 1,666 | 1,729 | 1,819 | 1,706 |
| 17/05/2026 | 1,666 | 1,729 | 1,819 | 1,706 |
| 16/05/2026 | 1,666 | 1,729 | 1,817 | 1,704 |
| 15/05/2026 | 1,666 | 1,729 | 1,817 | 1,704 |
| 14/05/2026 | 1,666 | 1,739 | 1,817 | 1,704 |
| 13/05/2026 | 1,646 | 1,729 | 1,807 | 1,684 |
| 12/05/2026 | 1,636 | 1,729 | 1,807 | 1,674 |
| 11/05/2026 | 1,631 | 1,729 | 1,807 | 1,669 |
| 10/05/2026 | 1,631 | 1,729 | 1,807 | 1,669 |
| 09/05/2026 | 1,631 | 1,729 | 1,807 | 1,669 |
| 08/05/2026 | 1,631 | 1,759 | 1,837 | 1,669 |
| 07/05/2026 | 1,641 | 1,789 | 1,867 | 1,679 |
| 06/05/2026 | 1,651 | 1,799 | 1,877 | 1,689 |
| 05/05/2026 | 1,646 | 1,794 | 1,872 | 1,684 |
| 04/05/2026 | 1,646 | 1,794 | 1,872 | 1,684 |
| 03/05/2026 | 1,646 | 1,794 | 1,872 | 1,684 |
| 02/05/2026 | 1,646 | 1,794 | 1,872 | 1,684 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE CAN GURRI, S/N1,3 km en línea recta1,496 €/L−0,338 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 809,0 km en línea recta1,497 €/L−0,337 €/L respecto a estaEL SURTIDORCALLE CARLES RIBA, 152,9 km en línea recta1,499 €/L−0,335 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVENIDA PAÏSOS CATALANS, 175,3 km en línea recta1,549 €/L−0,285 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BV-1432 KM. 2,35,8 km en línea recta1,549 €/L−0,285 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BV-1432 KM 2,3 KM. 2,35,9 km en línea recta1,549 €/L−0,285 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA DE CALDES DE MONTBUI KM. 1477,5 km en línea recta1,549 €/L−0,285 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
NUROILCARRER CA MONTSENY CANTONADA RIERA SECA, S/N6,7 km en línea recta1,699 €/L−0,330 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE TURO D'EN BRUGUET, 27,0 km en línea recta1,699 €/L−0,330 €/L respecto a esta
BALLENOILTIRSO DE MOLINA, 2-6, 29,9 km en línea recta1,699 €/L−0,330 €/L respecto a esta
BONAREACALLE CAN GURRI, S/N1,3 km en línea recta1,719 €/L−0,310 €/L respecto a estaNUROILCALLE BALMES, 349,5 km en línea recta1,719 €/L−0,310 €/L respecto a esta
EURONOR ENERGYCALLE TORRENT D'EN BAIELL, 109,8 km en línea recta1,719 €/L−0,310 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 809,0 km en línea recta1,720 €/L−0,309 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NUROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILTIRSO DE MOLINA, 2-6, 29,9 km en línea recta1,709 €/L−0,420 €/L respecto a estaGALPCARRETERA C-35 KM. 2,89,8 km en línea recta1,759 €/L−0,370 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA B-140 KM. 5,55,9 km en línea recta1,779 €/L−0,350 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA PAÏSOS CATALANS, 175,3 km en línea recta1,789 €/L−0,340 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BV-1432 KM 2,3 KM. 2,35,9 km en línea recta1,789 €/L−0,340 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA C1415B KM. 1,9259,6 km en línea recta1,789 €/L−0,340 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA MASNOU KM. 14,85,2 km en línea recta1,794 €/L−0,335 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILTIRSO DE MOLINA, 2-6, 29,9 km en línea recta1,569 €/L−0,280 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-152A KM. 15,15,4 km en línea recta1,609 €/L−0,240 €/L respecto a estaLOW COST SANT FOST VILACARBURANTSCARRETERA BV-5001 KM. 11,65,1 km en línea recta1,655 €/L−0,194 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA B-140 KM. 5,55,9 km en línea recta1,669 €/L−0,180 €/L respecto a estaGALPCALLE TARRAGONA, 15-19 ESQ.CALLE BALMES, 159,6 km en línea recta1,769 €/L−0,080 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA C-59 KM. 1,54,2 km en línea recta1,839 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 1780 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 1780
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Parets del Vallès
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08150
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AUTOVIA C-17 KM. 18
- Código postal
- 08150
- Localidad
- Parets del Valles
- Municipio
- Parets del Vallès
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 1780
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.5588330, 2.2331110
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista