MEROIL, S.L. en Igualada
AVINGUDA MESTRE MUNTANER,
Igualada, Barcelona · 08700
Operador: MEROIL, S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Igualada
1,719 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,022 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Igualada
1,924 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Igualada
1,840 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,059 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Igualada
1,905 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,041 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08700 · Igualada (Barcelona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,816 | 1,887 | 1,948 | 1,988 |
| 27/10/2026 | 1,816 | 1,887 | 1,948 | 1,988 |
| 26/10/2026 | 1,816 | 1,887 | 1,948 | 1,988 |
| 25/10/2026 | 1,816 | 1,887 | 1,948 | 1,988 |
| 24/10/2026 | 1,816 | 1,887 | 1,948 | 1,988 |
| 23/10/2026 | 1,816 | 1,887 | 1,948 | 1,988 |
| 22/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 21/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 20/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 19/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 18/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 17/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 16/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 15/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 14/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 13/10/2026 | 1,838 | 1,946 | 1,968 | 2,029 |
| 12/10/2026 | 1,798 | 1,946 | 1,958 | 2,029 |
| 11/10/2026 | 1,798 | 1,946 | 1,958 | 2,029 |
| 10/10/2026 | 1,798 | 1,946 | 1,958 | 2,029 |
| 09/10/2026 | 1,808 | 1,976 | 1,976 | 2,048 |
| 08/10/2026 | 1,808 | 1,976 | 1,976 | 2,048 |
| 07/10/2026 | 1,808 | 1,976 | 1,976 | 2,048 |
| 06/10/2026 | 1,808 | 1,976 | 1,976 | 2,048 |
| 05/10/2026 | 1,808 | 1,976 | 1,976 | 2,048 |
| 04/10/2026 | 1,808 | 1,976 | 1,976 | 2,048 |
| 03/10/2026 | 1,808 | 1,976 | 1,976 | 2,048 |
| 02/10/2026 | 1,808 | 1,976 | 1,976 | 2,048 |
| 01/10/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 30/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 29/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 28/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 27/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 26/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 25/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 24/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 23/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 22/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 21/09/2026 | 1,978 | 2,008 | 2,099 | 2,096 |
| 20/09/2026 | 1,958 | 1,968 | 2,098 | 2,086 |
| 19/09/2026 | 1,958 | 1,968 | 2,098 | 2,086 |
| 18/09/2026 | 1,958 | 1,968 | 2,098 | 2,086 |
| 17/09/2026 | 1,958 | 1,968 | 2,098 | 2,086 |
| 16/09/2026 | 1,958 | 1,968 | 2,098 | 2,086 |
| 15/09/2026 | 1,936 | 1,938 | 2,078 | 2,018 |
| 14/09/2026 | 1,936 | 1,938 | 2,078 | 2,018 |
| 13/09/2026 | 1,918 | 1,908 | 2,036 | 1,986 |
| 12/09/2026 | 1,918 | 1,908 | 2,036 | 1,986 |
| 11/09/2026 | 1,918 | 1,908 | 2,036 | 1,986 |
| 10/09/2026 | 1,918 | 1,908 | 2,036 | 1,986 |
| 09/09/2026 | 1,886 | 1,886 | 2,028 | 1,968 |
| 08/09/2026 | 1,886 | 1,886 | 2,028 | 1,968 |
| 07/09/2026 | 1,886 | 1,886 | 2,028 | 1,968 |
| 06/09/2026 | 1,886 | 1,886 | 2,028 | 1,968 |
| 05/09/2026 | 1,813 | 1,868 | 1,975 | 1,968 |
| 04/09/2026 | 1,813 | 1,868 | 1,975 | 1,968 |
| 03/09/2026 | 1,813 | 1,868 | 1,975 | 1,968 |
| 02/09/2026 | 1,813 | 1,868 | 1,975 | 1,968 |
| 01/09/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 31/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 30/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 29/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 28/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 27/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 26/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 25/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 24/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 23/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 22/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 21/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 20/08/2026 | 1,768 | 1,958 | 1,916 | 2,048 |
| 19/08/2026 | 1,738 | 1,928 | 1,885 | 2,009 |
| 18/08/2026 | 1,738 | 1,928 | 1,885 | 2,009 |
| 17/08/2026 | 1,738 | 1,928 | 1,885 | 2,009 |
| 16/08/2026 | 1,738 | 1,928 | 1,885 | 2,009 |
| 15/08/2026 | 1,738 | 1,928 | 1,885 | 2,009 |
| 14/08/2026 | 1,738 | 1,928 | 1,885 | 2,009 |
| 13/08/2026 | 1,736 | 1,908 | 1,885 | 1,986 |
| 12/08/2026 | 1,736 | 1,908 | 1,885 | 1,986 |
| 11/08/2026 | 1,726 | 1,889 | 1,878 | 1,968 |
| 10/08/2026 | 1,726 | 1,889 | 1,878 | 1,968 |
| 09/08/2026 | 1,726 | 1,889 | 1,878 | 1,968 |
| 08/08/2026 | 1,746 | 1,918 | 1,877 | 2,006 |
| 07/08/2026 | 1,746 | 1,918 | 1,877 | 2,006 |
| 06/08/2026 | 1,746 | 1,918 | 1,877 | 2,006 |
| 05/08/2026 | 1,768 | 1,948 | 1,916 | 2,046 |
| 04/08/2026 | 1,768 | 1,948 | 1,916 | 2,046 |
| 03/08/2026 | 1,768 | 1,948 | 1,916 | 2,046 |
| 02/08/2026 | 1,768 | 1,948 | 1,916 | 2,046 |
| 01/08/2026 | 1,768 | 1,948 | 1,916 | 2,046 |
| 31/07/2026 | 1,706 | 1,857 | 1,868 | 1,946 |
| 30/07/2026 | 1,706 | 1,857 | 1,868 | 1,946 |
| 29/07/2026 | 1,686 | 1,828 | 1,856 | 1,915 |
| 28/07/2026 | 1,686 | 1,828 | 1,856 | 1,915 |
| 27/07/2026 | 1,686 | 1,828 | 1,856 | 1,915 |
| 26/07/2026 | 1,686 | 1,828 | 1,856 | 1,915 |
| 25/07/2026 | 1,658 | 1,778 | 1,826 | 1,866 |
| 24/07/2026 | 1,658 | 1,778 | 1,826 | 1,866 |
| 23/07/2026 | 1,658 | 1,778 | 1,826 | 1,866 |
| 22/07/2026 | 1,646 | 1,758 | 1,818 | 1,846 |
| 21/07/2026 | 1,616 | 1,738 | 1,758 | 1,826 |
| 20/07/2026 | 1,616 | 1,738 | 1,758 | 1,826 |
| 19/07/2026 | 1,616 | 1,738 | 1,758 | 1,826 |
| 18/07/2026 | 1,616 | 1,738 | 1,758 | 1,826 |
| 17/07/2026 | 1,616 | 1,738 | 1,758 | 1,826 |
| 16/07/2026 | 1,616 | 1,698 | 1,758 | 1,789 |
| 15/07/2026 | 1,576 | 1,648 | 1,737 | 1,738 |
| 14/07/2026 | 1,576 | 1,648 | 1,737 | 1,738 |
| 13/07/2026 | 1,576 | 1,648 | 1,737 | 1,738 |
| 12/07/2026 | 1,576 | 1,648 | 1,737 | 1,738 |
| 11/07/2026 | 1,576 | 1,648 | 1,737 | 1,738 |
| 10/07/2026 | 1,576 | 1,648 | 1,737 | 1,738 |
| 09/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 08/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 07/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 06/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 05/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 04/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 03/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 02/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 01/07/2026 | 1,557 | 1,608 | 1,737 | 1,708 |
| 30/06/2026 | 1,468 | 1,558 | 1,598 | 1,648 |
| 29/06/2026 | 1,468 | 1,558 | 1,598 | 1,648 |
| 28/06/2026 | 1,468 | 1,558 | 1,598 | 1,648 |
| 27/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 26/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 25/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 24/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 23/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 22/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 21/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 20/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 19/06/2026 | 1,488 | 1,558 | 1,636 | 1,648 |
| 18/06/2026 | 1,508 | 1,576 | 1,646 | 1,668 |
| 17/06/2026 | 1,508 | 1,576 | 1,646 | 1,668 |
| 16/06/2026 | 1,528 | 1,588 | 1,664 | 1,678 |
| 15/06/2026 | 1,528 | 1,588 | 1,664 | 1,678 |
| 14/06/2026 | 1,578 | 1,626 | 1,716 | 1,728 |
| 13/06/2026 | 1,578 | 1,626 | 1,716 | 1,728 |
| 12/06/2026 | 1,578 | 1,626 | 1,716 | 1,728 |
| 11/06/2026 | 1,578 | 1,626 | 1,716 | 1,728 |
| 10/06/2026 | 1,578 | 1,626 | 1,716 | 1,728 |
| 09/06/2026 | 1,578 | 1,626 | 1,716 | 1,728 |
| 08/06/2026 | 1,588 | 1,638 | 1,726 | 1,736 |
| 07/06/2026 | 1,588 | 1,638 | 1,726 | 1,736 |
| 06/06/2026 | 1,588 | 1,638 | 1,726 | 1,736 |
| 05/06/2026 | 1,588 | 1,638 | 1,726 | 1,736 |
| 04/06/2026 | 1,588 | 1,638 | 1,726 | 1,736 |
| 03/06/2026 | 1,618 | 1,658 | 1,735 | 1,735 |
| 02/06/2026 | 1,618 | 1,658 | 1,735 | 1,735 |
| 01/06/2026 | 1,618 | 1,658 | 1,735 | 1,735 |
| 31/05/2026 | 1,628 | 1,675 | 1,746 | 1,765 |
| 30/05/2026 | 1,628 | 1,675 | 1,746 | 1,765 |
| 29/05/2026 | 1,628 | 1,675 | 1,746 | 1,765 |
| 28/05/2026 | 1,658 | 1,689 | 1,765 | 1,786 |
| 27/05/2026 | 1,668 | 1,716 | 1,775 | 1,807 |
| 26/05/2026 | 1,668 | 1,716 | 1,775 | 1,807 |
| 25/05/2026 | 1,668 | 1,716 | 1,775 | 1,807 |
| 24/05/2026 | 1,676 | 1,738 | 1,788 | 1,826 |
| 23/05/2026 | 1,676 | 1,738 | 1,788 | 1,826 |
| 22/05/2026 | 1,676 | 1,738 | 1,788 | 1,826 |
| 21/05/2026 | 1,676 | 1,738 | 1,788 | 1,826 |
| 20/05/2026 | 1,676 | 1,738 | 1,788 | 1,826 |
| 19/05/2026 | 1,648 | 1,718 | 1,778 | 1,817 |
| 18/05/2026 | 1,648 | 1,718 | 1,778 | 1,817 |
| 17/05/2026 | 1,648 | 1,718 | 1,778 | 1,817 |
| 16/05/2026 | 1,648 | 1,718 | 1,778 | 1,817 |
| 15/05/2026 | 1,648 | 1,718 | 1,778 | 1,817 |
| 14/05/2026 | 1,628 | 1,718 | 1,738 | 1,806 |
| 13/05/2026 | 1,628 | 1,718 | 1,738 | 1,806 |
| 12/05/2026 | 1,628 | 1,718 | 1,738 | 1,806 |
| 11/05/2026 | 1,628 | 1,736 | 1,738 | 1,838 |
| 10/05/2026 | 1,628 | 1,736 | 1,738 | 1,838 |
| 09/05/2026 | 1,628 | 1,736 | 1,738 | 1,838 |
| 08/05/2026 | 1,628 | 1,768 | 1,735 | 1,864 |
| 07/05/2026 | 1,628 | 1,768 | 1,735 | 1,864 |
| 06/05/2026 | 1,628 | 1,768 | 1,735 | 1,864 |
| 05/05/2026 | 1,628 | 1,768 | 1,735 | 1,864 |
| 04/05/2026 | 1,628 | 1,768 | 1,735 | 1,864 |
| 03/05/2026 | 1,608 | 1,748 | 1,735 | 1,845 |
| 02/05/2026 | 1,608 | 1,748 | 1,735 | 1,845 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRER C-244, PK 0,052,5 km en línea recta1,497 €/L−0,319 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO PLA DE LES GAVARRERES AV. MADRID, 444,1 km en línea recta1,498 €/L−0,318 €/L respecto a esta
BONAREAAUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 5456,0 km en línea recta1,499 €/L−0,317 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N1,5 km en línea recta1,549 €/L−0,267 €/L respecto a esta
FER PREU JUSTCALLE ALEMANYA, 30,9 km en línea recta1,599 €/L−0,217 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCALLE GUIMARAES, S/N0,9 km en línea recta1,629 €/L−0,187 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCALLE EL REC CANTONADA JOAN MERCADER, S/N1,7 km en línea recta1,629 €/L−0,187 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREAAUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 5456,0 km en línea recta1,636 €/L−0,312 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCALLE EL REC CANTONADA JOAN MERCADER, S/N1,7 km en línea recta1,729 €/L−0,219 €/L respecto a estaPETRONORCARRETERA N-2 KM. 5552,5 km en línea recta1,909 €/L−0,039 €/L respecto a esta
PETRONORCARRER VILANOVA IGUALADA, 8,38,3 km en línea recta1,909 €/L−0,039 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRER C-244, PK 0,052,5 km en línea recta1,689 €/L−0,198 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO PLA DE LES GAVARRERES AV. MADRID, 444,1 km en línea recta1,721 €/L−0,166 €/L respecto a esta
BONAREAAUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 5456,0 km en línea recta1,722 €/L−0,165 €/L respecto a estaMESTRANSCALLE PORTUGAL, 41,5 km en línea recta1,736 €/L−0,151 €/L respecto a esta
FER PREU JUSTCALLE ALEMANYA, 30,9 km en línea recta1,739 €/L−0,148 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N1,5 km en línea recta1,739 €/L−0,148 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CORDOBA, 21,4 km en línea recta1,759 €/L−0,128 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE CORDOBA, 21,4 km en línea recta1,769 €/L−0,219 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N1,5 km en línea recta1,789 €/L−0,199 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCALLE GUIMARAES, S/N0,9 km en línea recta1,809 €/L−0,179 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCALLE EL REC CANTONADA JOAN MERCADER, S/N1,7 km en línea recta1,809 €/L−0,179 €/L respecto a estaPETRONORCARRER VILANOVA IGUALADA, 8,38,3 km en línea recta1,979 €/L−0,009 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: MEROIL, S.L. · IDEESS 2004 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- MEROIL, S.A.
- IDEESS
- 2004
- Marca
- MEROIL, S.L.
- Municipio
- Igualada
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08700
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVINGUDA MESTRE MUNTANER,
- Código postal
- 08700
- Localidad
- Igualada
- Municipio
- Igualada
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-23:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- MEROIL, S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2004
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.5907780, 1.6112500
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista