PETROMIRALLES en Vilafranca del Penedès
CALLE LA MUNIA, 2
Vilafranca del Penedès, Barcelona · 08720
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Vilafranca del Penedès
1,679 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Vilafranca del Penedès
1,847 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Vilafranca del Penedès
1,968 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Vilafranca del Penedès
0,659 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Vilafranca del Penedès
1,787 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
08720 · Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,629 | 1,789 | 1,819 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 27/10/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,819 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 26/10/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,819 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 25/10/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,819 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 24/10/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,819 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 23/10/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,819 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 22/10/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,819 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 21/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 18/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 17/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 16/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 15/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 14/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 13/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 12/10/2026 | 1,744 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 11/10/2026 | 1,744 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 10/10/2026 | 1,744 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 09/10/2026 | 1,744 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 08/10/2026 | 1,744 | 1,799 | 1,829 | 1,109 | 0,789 | 1,809 |
| 07/10/2026 | 1,694 | 1,749 | 1,779 | 1,109 | 0,789 | 1,759 |
| 06/10/2026 | 1,694 | 1,749 | 1,779 | 1,099 | 0,789 | 1,759 |
| 05/10/2026 | 1,719 | 1,759 | 1,789 | 1,099 | 0,789 | 1,759 |
| 04/10/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 03/10/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 02/10/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 01/10/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 30/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 29/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 28/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 27/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 26/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 25/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 24/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 23/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 22/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 21/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,829 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 20/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,829 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 19/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,829 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 18/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,829 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 17/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,829 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 16/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,829 | 1,099 | 0,789 | 1,769 |
| 15/09/2026 | 1,799 | 1,769 | 1,799 | 1,099 | 0,789 | 1,739 |
| 14/09/2026 | 1,749 | 1,739 | 1,769 | 1,099 | 0,789 | 1,709 |
| 13/09/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,719 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 12/09/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,719 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 11/09/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,719 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 10/09/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,719 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 09/09/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,719 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 08/09/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,699 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 07/09/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,699 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 06/09/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,699 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 05/09/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,699 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 04/09/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,699 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 03/09/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,699 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 02/09/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,719 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 01/09/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,719 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 31/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 30/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 29/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 28/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 27/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 26/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 25/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,099 | 0,789 | 1,659 |
| 24/08/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,769 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 23/08/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,769 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 22/08/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,769 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 21/08/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,769 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 20/08/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,769 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 19/08/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,769 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 18/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 17/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 16/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 15/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 14/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 13/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 12/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 11/08/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,049 | 0,789 | 1,659 |
| 10/08/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 0,789 | 1,629 |
| 09/08/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 0,789 | 1,629 |
| 08/08/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 0,789 | 1,629 |
| 07/08/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 0,789 | 1,629 |
| 06/08/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 0,789 | 1,629 |
| 05/08/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 0,789 | 1,629 |
| 04/08/2026 | 1,559 | 1,709 | 1,739 | 1,039 | 0,789 | 1,649 |
| 03/08/2026 | 1,579 | 1,729 | 1,759 | 1,039 | 0,789 | 1,669 |
| 02/08/2026 | 1,579 | 1,729 | 1,759 | 1,039 | 0,789 | 1,669 |
| 01/08/2026 | 1,579 | 1,729 | 1,759 | 1,039 | 0,789 | 1,669 |
| 31/07/2026 | 1,579 | 1,729 | 1,759 | 1,039 | 0,789 | 1,669 |
| 30/07/2026 | 1,499 | 1,649 | 1,679 | 1,039 | 0,789 | 1,589 |
| 29/07/2026 | 1,499 | 1,649 | 1,679 | 1,039 | 0,789 | 1,589 |
| 28/07/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,649 | 1,039 | 0,789 | 1,589 |
| 27/07/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,649 | 1,039 | 0,789 | 1,589 |
| 26/07/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,609 | 1,039 | 0,789 | 1,539 |
| 25/07/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,609 | 1,039 | 0,789 | 1,539 |
| 24/07/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,609 | 1,039 | 0,789 | 1,539 |
| 23/07/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,609 | 1,039 | 0,789 | 1,539 |
| 22/07/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,609 | 1,039 | 0,789 | 1,539 |
| 21/07/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,579 | 1,039 | 0,789 | 1,509 |
| 20/07/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,579 | 1,039 | 0,789 | 1,509 |
| 19/07/2026 | 1,419 | 1,509 | 1,539 | 1,069 | 0,789 | 1,469 |
| 18/07/2026 | 1,419 | 1,509 | 1,539 | 1,069 | 0,789 | 1,469 |
| 17/07/2026 | 1,419 | 1,509 | 1,539 | 1,069 | 0,789 | 1,469 |
| 16/07/2026 | 1,419 | 1,509 | 1,539 | 1,069 | 0,789 | 1,469 |
| 15/07/2026 | 1,419 | 1,509 | 1,539 | 1,069 | 0,789 | 1,469 |
| 14/07/2026 | 1,419 | 1,509 | 1,539 | 1,069 | 0,789 | 1,469 |
| 13/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,069 | 0,789 | 1,409 |
| 12/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 11/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 10/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 09/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 08/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 07/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 06/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 05/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 04/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 03/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 02/07/2026 | 1,399 | 1,429 | 1,459 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 01/07/2026 | 1,429 | 1,499 | 1,529 | 1,139 | 0,789 | 1,409 |
| 30/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 29/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 28/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 27/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 26/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 25/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 24/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 23/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 22/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 21/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 20/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 19/06/2026 | 1,299 | 1,379 | 1,409 | 1,035 | 0,789 | 1,279 |
| 18/06/2026 | 1,359 | 1,459 | 1,489 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 17/06/2026 | 1,359 | 1,459 | 1,489 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 16/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 15/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 14/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 13/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 12/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 11/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 10/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 09/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 08/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,529 | 1,035 | 0,789 | 1,359 |
| 07/06/2026 | 1,369 | 1,569 | 1,599 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 06/06/2026 | 1,369 | 1,569 | 1,599 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 05/06/2026 | 1,369 | 1,569 | 1,599 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 04/06/2026 | 1,369 | 1,569 | 1,599 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 03/06/2026 | 1,369 | 1,569 | 1,599 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 02/06/2026 | 1,369 | 1,529 | 1,559 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 01/06/2026 | 1,369 | 1,529 | 1,559 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 31/05/2026 | 1,369 | 1,529 | 1,559 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 30/05/2026 | 1,369 | 1,529 | 1,559 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 29/05/2026 | 1,369 | 1,529 | 1,559 | 1,055 | 0,789 | 1,359 |
| 28/05/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,589 | 1,055 | 0,789 | 1,389 |
| 27/05/2026 | 1,399 | 1,559 | 1,589 | 1,055 | 0,789 | 1,389 |
| 26/05/2026 | 1,399 | 1,589 | 1,619 | 1,055 | 0,789 | 1,389 |
| 25/05/2026 | 1,399 | 1,589 | 1,619 | 1,055 | 0,789 | 1,389 |
| 24/05/2026 | 1,399 | 1,589 | 1,619 | 1,055 | 0,789 | 1,389 |
| 23/05/2026 | 1,399 | 1,589 | 1,619 | 1,055 | 0,789 | 1,389 |
| 22/05/2026 | 1,399 | 1,589 | 1,619 | 1,055 | 0,789 | 1,389 |
| 21/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 20/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 19/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 18/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 17/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 16/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 15/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 14/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 13/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 12/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 11/05/2026 | 1,369 | 1,619 | 1,649 | 1,055 | 0,789 | 1,409 |
| 10/05/2026 | 1,399 | 1,659 | 1,689 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
| 09/05/2026 | 1,399 | 1,659 | 1,689 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
| 08/05/2026 | 1,399 | 1,659 | 1,689 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
| 07/05/2026 | 1,399 | 1,659 | 1,689 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
| 06/05/2026 | 1,399 | 1,659 | 1,689 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
| 05/05/2026 | 1,399 | 1,659 | 1,689 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
| 04/05/2026 | 1,399 | 1,659 | 1,689 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
| 03/05/2026 | 1,399 | 1,669 | 1,699 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
| 02/05/2026 | 1,399 | 1,669 | 1,699 | 1,055 | 0,789 | 1,449 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRER PLA DEL VIVER, 40,5 km en línea recta1,497 €/L−0,132 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N1,3 km en línea recta1,497 €/L−0,132 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA N-340 KM. 1215,5005,0 km en línea recta1,497 €/L−0,132 €/L respecto a estaPETROCAT DIRECTECARRETERA C-15 KM. 11,53,1 km en línea recta1,499 €/L−0,130 €/L respecto a esta
PETROCAT DIRECTECARRETERA C-15 KM. 11,53,2 km en línea recta1,499 €/L−0,130 €/L respecto a esta
TAMOILAVENIDA RONDA MAR, 241,1 km en línea recta1,539 €/L−0,090 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVENIDA TARRAGONA, 132-1421,0 km en línea recta1,549 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRER PLA DEL VIVER, 40,5 km en línea recta1,689 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N1,3 km en línea recta1,689 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA N-340 KM. 1215,5005,0 km en línea recta1,720 €/L−0,069 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA TARRAGONA, 132-1421,0 km en línea recta1,739 €/L−0,050 €/L respecto a esta
TAMOILAVENIDA RONDA MAR, 241,1 km en línea recta1,739 €/L−0,050 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA BARCELONA KM. 1152,2 km en línea recta1,739 €/L−0,050 €/L respecto a esta
PETROCAT DIRECTECARRETERA C-15 KM. 11,53,1 km en línea recta1,749 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ALCAMPOCALLE METALURGIA, 413,7 km en línea recta1,778 €/L−0,041 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVENIDA TARRAGONA, 132-1421,0 km en línea recta1,789 €/L−0,030 €/L respecto a esta
EVOLUTIONAVENIDA EDUARD TOLDRA, 6013,0 km en línea recta1,797 €/L−0,022 €/L respecto a esta
AVIAAVINGUDA EDUARD TOLDRA, 6213,1 km en línea recta1,797 €/L−0,022 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BONAREACARRETERA N-340 KM. 1215,5005,0 km en línea recta0,499 €/L−0,290 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA TARRAGONA, 132-1421,0 km en línea recta0,529 €/L−0,260 €/L respecto a esta
ESCLATOILRAMBLA GARRAF, DEL, 4,1212,7 km en línea recta0,529 €/L−0,260 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE ANTONI DEU FONT, 1919,4 km en línea recta0,529 €/L−0,260 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA DE VENDRELL A VALLS KM. 6930018,3 km en línea recta0,719 €/L−0,070 €/L respecto a esta
EVOLUTIONAVENIDA EDUARD TOLDRA, 6013,0 km en línea recta0,738 €/L−0,051 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
LA BOTIGA DEL SINDICATCALLE AFORES, S/N12,8 km en línea recta1,580 €/L−0,229 €/L respecto a esta
AMAT OILCALLE ITALIA, 2913,5 km en línea recta1,699 €/L−0,110 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-243 KM. 7,55,7 km en línea recta1,739 €/L−0,070 €/L respecto a esta
REPSOLCR T-240, 3,517,3 km en línea recta1,740 €/L−0,069 €/L respecto a esta
SERVICIOS PENEDES SACALLE IGUALADA, 702,0 km en línea recta1,765 €/L−0,044 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LA BOTIGA DEL SINDICAT. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
PETROMIRALLES PLUS CARD
EMPRESAS, AUTONOMOS Y PARTICULARES CON DESCUENTO PERSONALIZADO
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: PETROMIRALLES · IDEESS 2033 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 2033
- Marca
- PETROMIRALLES
- Municipio
- Vilafranca del Penedès
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08720
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE LA MUNIA, 2
- Código postal
- 08720
- Localidad
- Vilafranca del Penedes
- Municipio
- Vilafranca del Penedès
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2033
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.3389440, 1.6875830
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| SN2206300679 | 46 m | 150,00 kW | 0,110 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |