AVIA en Lazkao
CARRETERA GI-120 KM. 65
Lazkao, Gipuzkoa · 20210
Operador: ESERGUI S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
20210 · Lazkao (Gipuzkoa)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,819 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,050 | 0,899 |
| 27/10/2026 | 1,819 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,050 | 0,899 |
| 26/10/2026 | 1,819 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,050 | 0,899 |
| 25/10/2026 | 1,819 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,050 | 0,899 |
| 24/10/2026 | 1,819 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,050 | 0,899 |
| 23/10/2026 | 1,819 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,050 | 0,899 |
| 22/10/2026 | 1,819 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,050 | 0,899 |
| 21/10/2026 | 1,829 | 1,989 | 1,999 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 20/10/2026 | 1,829 | 1,989 | 1,999 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 19/10/2026 | 1,829 | 1,989 | 1,999 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 18/10/2026 | 1,839 | 1,999 | 2,009 | 2,059 | 1,050 | 0,899 |
| 17/10/2026 | 1,859 | 1,989 | 2,019 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 16/10/2026 | 1,859 | 1,989 | 2,019 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 15/10/2026 | 1,859 | 1,989 | 2,019 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 14/10/2026 | 1,859 | 1,989 | 2,019 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 13/10/2026 | 1,859 | 1,989 | 2,019 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 12/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 1,999 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 11/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 1,999 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 10/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 1,999 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 09/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 1,999 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 08/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,999 | 2,049 | 1,050 | 0,899 |
| 07/10/2026 | 1,839 | 2,005 | 1,999 | 2,069 | 1,050 | 0,899 |
| 06/10/2026 | 1,839 | 2,005 | 1,999 | 2,069 | 1,050 | 0,899 |
| 05/10/2026 | 1,839 | 2,005 | 1,999 | 2,069 | 1,050 | 0,899 |
| 04/10/2026 | 1,835 | 2,015 | 1,995 | 2,085 | 1,050 | 0,899 |
| 03/10/2026 | 1,835 | 2,015 | 1,995 | 2,085 | 1,050 | 0,899 |
| 02/10/2026 | 1,835 | 2,015 | 1,995 | 2,085 | 1,050 | 0,899 |
| 01/10/2026 | 1,835 | 2,015 | 1,995 | 2,085 | 1,050 | 0,899 |
| 30/09/2026 | 2,019 | 2,029 | 2,189 | 2,089 | 0,999 | 0,899 |
| 29/09/2026 | 2,035 | 2,045 | 2,195 | 2,105 | 0,999 | 0,899 |
| 28/09/2026 | 2,035 | 2,045 | 2,195 | 2,105 | 0,999 | 0,899 |
| 27/09/2026 | 2,019 | 2,039 | 2,189 | 2,099 | 0,999 | 0,899 |
| 26/09/2026 | 2,019 | 2,039 | 2,189 | 2,099 | 0,999 | 0,899 |
| 25/09/2026 | 2,019 | 2,039 | 2,189 | 2,099 | 0,999 | 0,899 |
| 24/09/2026 | 2,019 | 2,039 | 2,189 | 2,099 | 0,999 | 0,899 |
| 23/09/2026 | 2,009 | 2,029 | 2,179 | 2,089 | 0,999 | 0,899 |
| 22/09/2026 | 2,009 | 2,029 | 2,179 | 2,089 | 0,999 | 0,899 |
| 21/09/2026 | 2,009 | 2,029 | 2,179 | 2,089 | 0,999 | 0,899 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,169 | 2,069 | 0,999 | 0,899 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,169 | 2,069 | 0,999 | 0,899 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,169 | 2,069 | 0,999 | 0,899 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,169 | 2,069 | 0,999 | 0,899 |
| 16/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 2,159 | 2,059 | 0,999 | 0,899 |
| 15/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 2,159 | 2,059 | 0,999 | 0,899 |
| 14/09/2026 | 1,975 | 1,955 | 2,135 | 2,070 | 0,999 | 0,899 |
| 13/09/2026 | 1,975 | 1,955 | 2,135 | 2,070 | 0,999 | 0,899 |
| 12/09/2026 | 1,949 | 1,919 | 2,109 | 1,989 | 0,999 | 0,899 |
| 11/09/2026 | 1,949 | 1,919 | 2,109 | 1,989 | 0,999 | 0,899 |
| 10/09/2026 | 1,939 | 1,909 | 2,099 | 1,969 | 0,999 | 0,899 |
| 09/09/2026 | 1,925 | 1,899 | 2,095 | 1,969 | 0,999 | 0,899 |
| 08/09/2026 | 1,925 | 1,899 | 2,095 | 1,969 | 0,999 | 0,899 |
| 07/09/2026 | 1,925 | 1,899 | 2,095 | 1,969 | 0,999 | 0,899 |
| 06/09/2026 | 1,909 | 1,899 | 2,069 | 1,969 | 0,999 | 0,899 |
| 05/09/2026 | 1,875 | 1,865 | 2,035 | 1,935 | 0,999 | 0,899 |
| 04/09/2026 | 1,875 | 1,865 | 2,035 | 1,935 | 0,999 | 0,899 |
| 03/09/2026 | 1,875 | 1,865 | 2,035 | 1,935 | 0,999 | 0,899 |
| 02/09/2026 | 1,875 | 1,825 | 1,995 | 1,895 | 0,999 | 0,899 |
| 01/09/2026 | 1,875 | 1,825 | 1,995 | 1,895 | 0,999 | 0,899 |
| 31/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 30/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 29/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 28/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 27/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 26/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 25/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 24/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 23/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 22/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 21/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 20/08/2026 | 1,805 | 1,955 | 1,975 | 2,050 | 0,959 | 0,899 |
| 19/08/2026 | 1,795 | 1,925 | 1,955 | 1,995 | 0,959 | 0,899 |
| 18/08/2026 | 1,795 | 1,925 | 1,955 | 1,995 | 0,959 | 0,899 |
| 17/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,969 | 1,999 | 0,959 | 0,899 |
| 16/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,969 | 1,999 | 0,959 | 0,899 |
| 15/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,969 | 1,999 | 0,959 | 0,899 |
| 14/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,969 | 1,999 | 0,959 | 0,899 |
| 13/08/2026 | 1,789 | 1,909 | 1,959 | 1,999 | 0,959 | 0,899 |
| 12/08/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,949 | 1,989 | 0,959 | 0,899 |
| 11/08/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,939 | 1,949 | 0,959 | 0,899 |
| 10/08/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,939 | 1,949 | 0,959 | 0,899 |
| 09/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,949 | 1,969 | 0,959 | 0,899 |
| 08/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,949 | 1,969 | 0,959 | 0,899 |
| 07/08/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,949 | 1,969 | 0,959 | 0,899 |
| 06/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,969 | 2,019 | 0,979 | 0,899 |
| 05/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,969 | 2,019 | 0,979 | 0,899 |
| 04/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,969 | 2,019 | 0,979 | 0,899 |
| 03/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,969 | 2,019 | 0,979 | 0,899 |
| 02/08/2026 | 1,789 | 1,929 | 1,969 | 1,999 | 0,979 | 0,899 |
| 01/08/2026 | 1,789 | 1,929 | 1,969 | 1,999 | 0,979 | 0,899 |
| 31/07/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,929 | 1,959 | 0,950 | 0,899 |
| 30/07/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,909 | 1,929 | 0,950 | 0,899 |
| 29/07/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,909 | 1,929 | 0,950 | 0,899 |
| 28/07/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,909 | 1,929 | 0,950 | 0,899 |
| 27/07/2026 | 1,749 | 1,869 | 1,919 | 1,939 | 0,950 | 0,899 |
| 26/07/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,905 | 1,915 | 0,950 | 0,899 |
| 25/07/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,905 | 1,915 | 0,950 | 0,899 |
| 24/07/2026 | 1,725 | 1,845 | 1,905 | 1,915 | 0,950 | 0,899 |
| 23/07/2026 | 1,725 | 1,825 | 1,885 | 1,885 | 0,950 | 0,899 |
| 22/07/2026 | 1,709 | 1,809 | 1,879 | 1,879 | 0,950 | 0,899 |
| 21/07/2026 | 1,709 | 1,809 | 1,879 | 1,879 | 0,950 | 0,899 |
| 20/07/2026 | 1,709 | 1,809 | 1,879 | 1,879 | 0,950 | 0,899 |
| 19/07/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,859 | 1,849 | 0,950 | 0,899 |
| 18/07/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,859 | 1,849 | 0,950 | 0,899 |
| 17/07/2026 | 1,669 | 1,749 | 1,849 | 1,829 | 0,950 | 0,899 |
| 16/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,829 | 1,789 | 0,950 | 0,899 |
| 15/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,809 | 1,769 | 0,950 | 0,899 |
| 14/07/2026 | 1,629 | 1,649 | 1,799 | 1,719 | 0,950 | 0,899 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,649 | 1,799 | 1,719 | 0,950 | 0,899 |
| 12/07/2026 | 1,629 | 1,649 | 1,799 | 1,719 | 0,950 | 0,899 |
| 11/07/2026 | 1,629 | 1,639 | 1,809 | 1,709 | 0,950 | 0,899 |
| 10/07/2026 | 1,629 | 1,639 | 1,809 | 1,709 | 0,950 | 0,899 |
| 09/07/2026 | 1,619 | 1,619 | 1,779 | 1,679 | 0,950 | 0,849 |
| 08/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,789 | 1,709 | 0,950 | 0,849 |
| 07/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,789 | 1,709 | 0,950 | 0,849 |
| 06/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,789 | 1,709 | 0,950 | 0,849 |
| 05/07/2026 | 1,625 | 1,639 | 1,799 | 1,719 | 0,985 | 0,849 |
| 04/07/2026 | 1,625 | 1,639 | 1,799 | 1,719 | 0,985 | 0,849 |
| 03/07/2026 | 1,625 | 1,639 | 1,799 | 1,719 | 0,985 | 0,849 |
| 02/07/2026 | 1,625 | 1,629 | 1,852 | 1,719 | 0,985 | 0,849 |
| 01/07/2026 | 1,625 | 1,629 | 1,852 | 1,719 | 0,985 | 0,849 |
| 30/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,679 | 1,669 | 0,949 | 0,849 |
| 29/06/2026 | 1,519 | 1,609 | 1,669 | 1,669 | 0,949 | 0,849 |
| 28/06/2026 | 1,519 | 1,609 | 1,669 | 1,669 | 0,949 | 0,849 |
| 27/06/2026 | 1,519 | 1,609 | 1,669 | 1,669 | 0,949 | 0,849 |
| 26/06/2026 | 1,519 | 1,609 | 1,669 | 1,669 | 0,949 | 0,849 |
| 25/06/2026 | 1,519 | 1,609 | 1,669 | 1,669 | 0,949 | 0,849 |
| 24/06/2026 | 1,519 | 1,615 | 1,669 | 1,669 | 0,949 | 0,849 |
| 23/06/2026 | 1,539 | 1,615 | 1,699 | 1,679 | 0,949 | 0,849 |
| 22/06/2026 | 1,539 | 1,615 | 1,699 | 1,679 | 0,949 | 0,849 |
| 21/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,689 | 1,689 | 0,949 | 0,849 |
| 20/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,689 | 1,689 | 0,949 | 0,849 |
| 19/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,689 | 1,689 | 0,949 | 0,849 |
| 18/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,689 | 1,689 | 0,949 | 0,849 |
| 17/06/2026 | 1,539 | 1,649 | 1,699 | 1,699 | 0,949 | 0,849 |
| 16/06/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,719 | 1,729 | 0,949 | 0,849 |
| 15/06/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,719 | 1,729 | 0,949 | 0,849 |
| 14/06/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,739 | 1,739 | 0,949 | 0,849 |
| 13/06/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,739 | 1,739 | 0,949 | 0,849 |
| 12/06/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,739 | 1,739 | 0,949 | 0,849 |
| 11/06/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,739 | 1,739 | 0,949 | 0,849 |
| 10/06/2026 | 1,609 | 1,695 | 1,755 | 1,759 | 0,949 | 0,849 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,759 | 1,739 | 0,949 | 0,849 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,759 | 1,739 | 0,949 | 0,849 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,769 | 1,759 | 0,949 | 0,849 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,769 | 1,759 | 0,949 | 0,849 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,769 | 1,759 | 0,949 | 0,849 |
| 04/06/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,749 | 1,769 | 0,949 | 0,849 |
| 03/06/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,749 | 1,769 | 0,949 | 0,849 |
| 02/06/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,749 | 1,769 | 0,949 | 0,849 |
| 01/06/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,749 | 1,769 | 0,949 | 0,849 |
| 31/05/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,749 | 1,769 | 0,949 | 0,849 |
| 30/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,769 | 1,779 | 0,949 | 0,849 |
| 29/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,769 | 1,779 | 0,949 | 0,849 |
| 28/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,795 | 1,799 | 0,949 | 0,849 |
| 27/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,795 | 1,815 | 0,949 | 0,849 |
| 26/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,795 | 1,799 | 0,949 | 0,849 |
| 25/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,795 | 1,799 | 0,949 | 0,849 |
| 24/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,799 | 1,819 | 0,949 | 0,849 |
| 23/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,799 | 1,819 | 0,949 | 0,849 |
| 22/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,799 | 1,819 | 0,949 | 0,849 |
| 21/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,799 | 1,819 | 0,949 | 0,849 |
| 20/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,799 | 1,819 | 0,949 | 0,849 |
| 19/05/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,779 | 1,799 | 0,949 | 0,849 |
| 18/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,779 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 17/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 16/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 15/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 14/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 13/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 12/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 11/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 10/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 09/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,769 | 1,789 | 0,949 | 0,849 |
| 08/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,769 | 1,809 | 0,949 | 0,849 |
| 07/05/2026 | 1,599 | 1,789 | 1,759 | 1,839 | 0,949 | 0,849 |
| 06/05/2026 | 1,599 | 1,789 | 1,759 | 1,839 | 0,949 | 0,849 |
| 05/05/2026 | 1,599 | 1,789 | 1,759 | 1,839 | 0,949 | 0,849 |
| 04/05/2026 | 1,599 | 1,789 | 1,759 | 1,839 | 0,949 | 0,849 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,739 | 1,839 | 0,949 | 0,849 |
| 02/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,739 | 1,839 | 0,949 | 0,849 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
EROSKICALLE SAN BARTOLOMÉ, 71,3 km en línea recta1,659 €/L−0,160 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA GI-2632 KM. 23,8 km en línea recta1,729 €/L−0,090 €/L respecto a esta
BP OLABERRIACARRETERA N-I MADRID-IRUN KM. 4163,1 km en línea recta1,769 €/L−0,050 €/L respecto a esta
CARREFOURPOLIGONO INDUSTRIAL 201 BARRIO YURRE, S/N2,5 km en línea recta1,779 €/L−0,040 €/L respecto a esta
AVIACARRETERA NACIONAL N-1 (IRUN-MADRID) KM. 4172,3 km en línea recta1,789 €/L−0,030 €/L respecto a estaREPSOLCARRETERA NACIONAL 1 KM. 4254,9 km en línea recta1,799 €/L−0,020 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-1 ,P.K. 4190,6 km en línea recta1,809 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EROSKI. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCARRETERA GI-2632 KM. 23,8 km en línea recta1,849 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BP OLABERRIACARRETERA N-I MADRID-IRUN KM. 4163,1 km en línea recta1,909 €/L−0,070 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA NACIONAL 1 KM. 4254,9 km en línea recta1,929 €/L−0,050 €/L respecto a esta
AVIACARRETERA NACIONAL N-1 (IRUN-MADRID) KM. 4172,3 km en línea recta1,959 €/L−0,020 €/L respecto a estaREPSOLCR N-1 ,P.K. 4190,6 km en línea recta1,969 €/L−0,010 €/L respecto a esta
CARREFOURPOLIGONO INDUSTRIAL 201 BARRIO YURRE, S/N2,5 km en línea recta1,969 €/L−0,010 €/L respecto a estaREPSOLCR GI-632, 12,8 km en línea recta1,975 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
EROSKICALLE SAN BARTOLOMÉ, 71,3 km en línea recta1,849 €/L−0,150 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA GI-2632 KM. 23,8 km en línea recta1,919 €/L−0,080 €/L respecto a esta
AVIACARRETERA NACIONAL N-1 (IRUN-MADRID) KM. 4172,3 km en línea recta1,959 €/L−0,040 €/L respecto a esta
CARREFOURPOLIGONO INDUSTRIAL 201 BARRIO YURRE, S/N2,5 km en línea recta1,969 €/L−0,030 €/L respecto a estaBP OLABERRIACARRETERA N-I MADRID-IRUN KM. 4163,1 km en línea recta1,979 €/L−0,020 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA NACIONAL 1 KM. 4254,9 km en línea recta1,989 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EROSKI. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALPCALLE ELIZ KALE, 011,3 km en línea recta1,804 €/L−0,255 €/L respecto a esta
LOW COST EUSKADI - URRETXUCALLE IPEÑARRIETA, 5411,9 km en línea recta1,827 €/L−0,232 €/L respecto a esta
URKIDEPOLIGONO BASARTE, 617,3 km en línea recta1,909 €/L−0,150 €/L respecto a esta
AVIACALLE URTEAGA, 2819,2 km en línea recta1,969 €/L−0,090 €/L respecto a esta
CARREFOURPOLIGONO INDUSTRIAL 201 BARRIO YURRE, S/N2,5 km en línea recta1,989 €/L−0,070 €/L respecto a estaREPSOLAVENIDA PAMPLONA, 2416,9 km en línea recta2,029 €/L−0,030 €/L respecto a esta
AVIACR GI-631 P.K. 12,20 D17,4 km en línea recta2,030 €/L−0,029 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
AVIACARRETERA NACIONAL N-1 (IRUN-MADRID) KM. 4172,3 km en línea recta0,899 €/L−0,151 €/L respecto a esta
AVIACALLE URTEAGA, 2819,2 km en línea recta0,929 €/L−0,121 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AVIA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
TRANSPORTES SAKANA SCLCALLE DE LA ESTACION, 3017,8 km en línea recta0,669 €/L−0,230 €/L respecto a esta
IZELAI FUELAVENIDA IRUÑEKO ETORBIDEA/AVENIDA DE PAMPLONA, 1816,9 km en línea recta0,750 €/L−0,149 €/L respecto a esta
IZELAI FUELAVENIDA VITORIA, S/N17,0 km en línea recta0,750 €/L−0,149 €/L respecto a esta
LOW COST EUSKADI - URRETXUCALLE IPEÑARRIETA, 5411,9 km en línea recta0,779 €/L−0,120 €/L respecto a esta
VALCARCEBARRIO DE LA ESTACION S/N18,1 km en línea recta0,819 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TRANSPORTES SAKANA SCL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AVIA · IDEESS 21 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- ESERGUI S.A.
- IDEESS
- 21
- Marca
- AVIA
- Municipio
- Lazkao
- Provincia
- Gipuzkoa
- Código postal
- 20210
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA GI-120 KM. 65
- Código postal
- 20210
- Localidad
- Lazkao
- Municipio
- Lazkao
- Provincia
- Gipuzkoa
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:30 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:30-22:00 (Repostaje atendido por personal), 22:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- ESERGUI S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 21
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.0419440, -2.1883330
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista