RENESUR-EL ALTIPLANO en Jumilla
CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO),
Jumilla, Murcia · 30520
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Jumilla
1,777 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Jumilla
1,888 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Jumilla
1,997 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Jumilla
1,839 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
30520 · Jumilla (Murcia)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 27/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 26/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 25/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 24/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 23/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 22/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 21/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 20/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 19/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 18/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 17/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 16/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 15/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 14/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 13/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 12/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 11/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 10/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 09/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 08/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 07/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 06/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 05/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 04/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 03/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 02/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 01/10/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 30/09/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 29/09/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 28/09/2026 | 1,768 | 1,748 | 1,768 | 1,698 |
| 27/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 26/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 25/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 24/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 23/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 22/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 21/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 20/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 19/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 18/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 17/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 16/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 15/09/2026 | 1,718 | 1,698 | 1,718 | 1,598 |
| 14/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 13/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 12/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 11/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 10/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 09/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 08/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 07/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 06/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 05/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 04/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 03/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 02/09/2026 | 1,658 | 1,648 | 1,668 | 1,399 |
| 01/09/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 31/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 30/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 29/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 28/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 27/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 26/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 25/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 24/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 23/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 22/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 21/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 20/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 19/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 18/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 17/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 16/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 15/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 14/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 13/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 12/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 11/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 10/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 09/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 08/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 07/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 06/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 05/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 04/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 03/08/2026 | 1,548 | 1,589 | 1,599 | 1,259 |
| 02/08/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 01/08/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 31/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 30/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 29/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 28/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 27/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 26/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 25/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 24/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 23/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 22/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 21/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 20/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 19/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 18/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 17/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 16/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 15/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 14/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 13/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 12/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 11/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 10/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 09/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 08/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 07/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 06/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 05/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 04/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 03/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 02/07/2026 | 1,428 | 1,447 | 1,477 | 1,188 |
| 01/07/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,498 | 1,188 |
| 30/06/2026 | 1,428 | 1,478 | 1,498 | 1,188 |
| 29/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 28/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 27/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 26/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 25/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 24/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 23/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 22/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 21/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 20/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 19/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 18/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 17/06/2026 | 1,388 | 1,428 | 1,458 | 1,158 |
| 16/06/2026 | 1,398 | 1,488 | 1,518 | 1,218 |
| 15/06/2026 | 1,398 | 1,488 | 1,518 | 1,218 |
| 14/06/2026 | 1,398 | 1,488 | 1,518 | 1,218 |
| 13/06/2026 | 1,398 | 1,488 | 1,518 | 1,218 |
| 12/06/2026 | 1,398 | 1,488 | 1,518 | 1,218 |
| 11/06/2026 | 1,398 | 1,488 | 1,518 | 1,218 |
| 10/06/2026 | 1,398 | 1,488 | 1,518 | 1,218 |
| 09/06/2026 | 1,398 | 1,488 | 1,518 | 1,218 |
| 08/06/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 07/06/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 06/06/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 05/06/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 04/06/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 03/06/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 02/06/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 01/06/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 31/05/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 30/05/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 29/05/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 28/05/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 27/05/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 26/05/2026 | 1,418 | 1,548 | 1,578 | 1,244 |
| 25/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 24/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 23/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 22/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 21/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 20/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 19/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 18/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 17/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 16/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 15/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 14/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 13/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 12/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 11/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 10/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 09/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 08/05/2026 | 1,418 | 1,598 | 1,628 | 1,298 |
| 07/05/2026 | 1,448 | 1,668 | 1,698 | 1,358 |
| 06/05/2026 | 1,448 | 1,668 | 1,698 | 1,358 |
| 05/05/2026 | 1,448 | 1,668 | 1,698 | 1,358 |
| 04/05/2026 | 1,448 | 1,668 | 1,698 | 1,358 |
| 03/05/2026 | 1,448 | 1,668 | 1,698 | 1,358 |
| 02/05/2026 | 1,448 | 1,668 | 1,698 | 1,358 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYAVENIDA DE LA PAZ, 18713,5 km en línea recta1,659 €/L−0,109 €/L respecto a esta
E.S. MC GASCARRETERA VILLENA KM. 0,5016,4 km en línea recta1,659 €/L−0,109 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCARRETERA C-3314 (VILLENA) KM. 2,517,4 km en línea recta1,659 €/L−0,109 €/L respecto a esta
URBAN OILPOLIGONO INDUSTRIAL 2, 4B, 49,2 km en línea recta1,699 €/L−0,069 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA LEVANTE (DE), 4210,4 km en línea recta1,699 €/L−0,069 €/L respecto a estaGALPC-3314 Km. 64,915,8 km en línea recta1,709 €/L−0,059 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA FUENTE ALAMO KM. 113,9 km en línea recta1,745 €/L−0,023 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Tarjeta BONUS1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato en el momento de compra. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Tarjeta BP PLUS (Routex)1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de pago para carburantes y productos de las Estaciones de Servicio. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: RENESUR-EL ALTIPLANO · IDEESS 2130 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 2130
- Marca
- RENESUR-EL ALTIPLANO
- Municipio
- Jumilla
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30520
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO),
- Código postal
- 30520
- Localidad
- Jumilla
- Municipio
- Jumilla
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación), 21:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2130
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.5600000, -1.2706110
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista