ALQ en Murcia
CALLE INOCENCIO MESEGUER MESEGUER, 8
Murcia, Murcia · 30580
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Murcia
1,720 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Murcia
1,862 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Murcia
1,932 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Murcia
1,007 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Murcia
1,764 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
30580 · Murcia (Murcia)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 27/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 26/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 25/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 24/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 23/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 22/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 21/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 20/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 19/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 18/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 17/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 16/10/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,849 | 1,725 | 0,750 |
| 15/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,849 | 1,789 | 0,750 |
| 14/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,849 | 1,789 | 0,750 |
| 13/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,849 | 1,789 | 0,750 |
| 12/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,849 | 1,789 | 0,750 |
| 11/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,849 | 1,789 | 0,750 |
| 10/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,849 | 1,789 | 0,750 |
| 09/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,849 | 1,789 | 0,750 |
| 08/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,849 | 1,789 | 0,750 |
| 07/10/2026 | 1,720 | 1,779 | 1,829 | 1,770 | 0,750 |
| 06/10/2026 | 1,720 | 1,779 | 1,829 | 1,770 | 0,750 |
| 05/10/2026 | 1,750 | 1,839 | 1,885 | 1,799 | 0,750 |
| 04/10/2026 | 1,750 | 1,839 | 1,885 | 1,799 | 0,750 |
| 03/10/2026 | 1,750 | 1,839 | 1,885 | 1,799 | 0,750 |
| 02/10/2026 | 1,750 | 1,839 | 1,885 | 1,799 | 0,750 |
| 01/10/2026 | 1,875 | 1,845 | 1,885 | 1,925 | 0,750 |
| 30/09/2026 | 1,875 | 1,845 | 1,885 | 1,925 | 0,750 |
| 29/09/2026 | 1,875 | 1,845 | 1,885 | 1,925 | 0,750 |
| 28/09/2026 | 1,875 | 1,845 | 1,885 | 1,925 | 0,750 |
| 27/09/2026 | 1,850 | 1,845 | 1,885 | 1,895 | 0,750 |
| 26/09/2026 | 1,850 | 1,845 | 1,885 | 1,895 | 0,750 |
| 25/09/2026 | 1,850 | 1,845 | 1,885 | 1,895 | 0,750 |
| 24/09/2026 | 1,850 | 1,845 | 1,885 | 1,895 | 0,750 |
| 23/09/2026 | 1,850 | 1,845 | 1,885 | 1,895 | 0,750 |
| 22/09/2026 | 1,850 | 1,870 | 1,925 | 1,895 | 0,750 |
| 21/09/2026 | 1,850 | 1,870 | 1,925 | 1,895 | 0,750 |
| 20/09/2026 | 1,850 | 1,870 | 1,925 | 1,895 | 0,750 |
| 19/09/2026 | 1,850 | 1,870 | 1,925 | 1,895 | 0,750 |
| 18/09/2026 | 1,850 | 1,870 | 1,925 | 1,895 | 0,750 |
| 17/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,850 | 1,850 | 0,750 |
| 16/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,850 | 1,850 | 0,750 |
| 15/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,850 | 1,850 | 0,750 |
| 14/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,850 | 1,850 | 0,750 |
| 13/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,850 | 1,850 | 0,750 |
| 12/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,850 | 1,850 | 0,750 |
| 11/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,850 | 1,850 | 0,750 |
| 10/09/2026 | 1,789 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,750 |
| 09/09/2026 | 1,789 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,750 |
| 08/09/2026 | 1,789 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,750 |
| 07/09/2026 | 1,789 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,750 |
| 06/09/2026 | 1,789 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,750 |
| 05/09/2026 | 1,789 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,750 |
| 04/09/2026 | 1,789 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,750 |
| 03/09/2026 | 1,789 | 1,755 | 1,799 | 1,825 | 0,750 |
| 02/09/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 01/09/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 31/08/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 30/08/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 29/08/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 28/08/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 27/08/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 26/08/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 25/08/2026 | 1,675 | 1,799 | 1,850 | 1,725 | 0,750 |
| 24/08/2026 | 1,625 | 1,799 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 23/08/2026 | 1,625 | 1,799 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 22/08/2026 | 1,625 | 1,799 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 21/08/2026 | 1,625 | 1,799 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 20/08/2026 | 1,625 | 1,799 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 19/08/2026 | 1,625 | 1,799 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 18/08/2026 | 1,625 | 1,795 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 17/08/2026 | 1,625 | 1,795 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 16/08/2026 | 1,625 | 1,795 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 15/08/2026 | 1,625 | 1,795 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 14/08/2026 | 1,625 | 1,795 | 1,850 | 1,675 | 0,750 |
| 13/08/2026 | 1,570 | 1,695 | 1,750 | 1,625 | 0,750 |
| 12/08/2026 | 1,570 | 1,695 | 1,750 | 1,625 | 0,750 |
| 11/08/2026 | 1,570 | 1,695 | 1,750 | 1,625 | 0,750 |
| 10/08/2026 | 1,570 | 1,695 | 1,750 | 1,625 | 0,750 |
| 09/08/2026 | 1,570 | 1,695 | 1,750 | 1,625 | 0,750 |
| 08/08/2026 | 1,570 | 1,695 | 1,750 | 1,625 | 0,750 |
| 07/08/2026 | 1,570 | 1,695 | 1,750 | 1,625 | 0,750 |
| 06/08/2026 | 1,570 | 1,695 | 1,750 | 1,625 | 0,750 |
| 05/08/2026 | 1,625 | 1,779 | 1,829 | 1,675 | 0,750 |
| 04/08/2026 | 1,625 | 1,779 | 1,829 | 1,675 | 0,750 |
| 03/08/2026 | 1,625 | 1,779 | 1,829 | 1,675 | 0,750 |
| 02/08/2026 | 1,625 | 1,779 | 1,829 | 1,675 | 0,750 |
| 01/08/2026 | 1,625 | 1,779 | 1,829 | 1,675 | 0,750 |
| 31/07/2026 | 1,625 | 1,779 | 1,829 | 1,675 | 0,750 |
| 30/07/2026 | 1,595 | 1,695 | 1,750 | 1,650 | 0,750 |
| 29/07/2026 | 1,595 | 1,695 | 1,750 | 1,650 | 0,750 |
| 28/07/2026 | 1,595 | 1,695 | 1,750 | 1,650 | 0,750 |
| 27/07/2026 | 1,595 | 1,675 | 1,725 | 1,650 | 0,750 |
| 26/07/2026 | 1,595 | 1,675 | 1,725 | 1,650 | 0,750 |
| 25/07/2026 | 1,595 | 1,675 | 1,725 | 1,650 | 0,750 |
| 24/07/2026 | 1,595 | 1,675 | 1,725 | 1,650 | 0,750 |
| 23/07/2026 | 1,595 | 1,675 | 1,725 | 1,650 | 0,750 |
| 22/07/2026 | 1,595 | 1,675 | 1,725 | 1,650 | 0,750 |
| 21/07/2026 | 1,550 | 1,595 | 1,650 | 1,595 | 0,750 |
| 20/07/2026 | 1,550 | 1,595 | 1,650 | 1,595 | 0,750 |
| 19/07/2026 | 1,550 | 1,595 | 1,650 | 1,595 | 0,750 |
| 18/07/2026 | 1,550 | 1,595 | 1,650 | 1,595 | 0,750 |
| 17/07/2026 | 1,550 | 1,595 | 1,650 | 1,595 | 0,750 |
| 16/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 14/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 13/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 08/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 07/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 06/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 05/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 04/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 03/07/2026 | 1,499 | 1,495 | 1,550 | 1,550 | 0,750 |
| 02/07/2026 | 1,390 | 1,399 | 1,450 | 1,450 | 0,750 |
| 01/07/2026 | 1,390 | 1,399 | 1,450 | 1,450 | 0,750 |
| 30/06/2026 | 1,390 | 1,399 | 1,450 | 1,450 | 0,750 |
| 29/06/2026 | 1,390 | 1,399 | 1,450 | 1,450 | 0,750 |
| 28/06/2026 | 1,355 | 1,399 | 1,450 | 1,399 | 0,750 |
| 27/06/2026 | 1,355 | 1,399 | 1,450 | 1,399 | 0,750 |
| 26/06/2026 | 1,355 | 1,399 | 1,450 | 1,399 | 0,750 |
| 25/06/2026 | 1,355 | 1,399 | 1,450 | 1,399 | 0,750 |
| 24/06/2026 | 1,355 | 1,399 | 1,450 | 1,399 | 0,750 |
| 23/06/2026 | 1,355 | 1,399 | 1,450 | 1,399 | 0,750 |
| 22/06/2026 | 1,355 | 1,399 | 1,450 | 1,399 | 0,750 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,450 | 1,499 | 1,450 | 0,750 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,450 | 1,499 | 1,450 | 0,750 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,450 | 1,499 | 1,450 | 0,750 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,450 | 1,499 | 1,450 | 0,750 |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,450 | 1,499 | 1,450 | 0,750 |
| 16/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,540 | 1,450 | 0,750 |
| 15/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,540 | 1,450 | 0,750 |
| 14/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 13/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 12/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 11/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 10/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 09/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 08/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 07/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 06/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 05/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 04/06/2026 | 1,450 | 1,540 | 1,595 | 1,499 | 0,750 |
| 03/06/2026 | 1,499 | 1,540 | 1,595 | 1,550 | 0,750 |
| 02/06/2026 | 1,499 | 1,540 | 1,595 | 1,550 | 0,750 |
| 01/06/2026 | 1,499 | 1,540 | 1,595 | 1,550 | 0,750 |
| 31/05/2026 | 1,499 | 1,540 | 1,595 | 1,550 | 0,750 |
| 30/05/2026 | 1,499 | 1,540 | 1,595 | 1,550 | 0,750 |
| 29/05/2026 | 1,499 | 1,540 | 1,595 | 1,550 | 0,750 |
| 28/05/2026 | 1,499 | 1,540 | 1,595 | 1,550 | 0,750 |
| 27/05/2026 | 1,499 | 1,540 | 1,595 | 1,550 | 0,750 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 22/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 21/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 20/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 19/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 18/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 17/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 15/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 14/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 13/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 12/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 11/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 10/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 09/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 08/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 1,550 | 0,750 |
| 06/05/2026 | 1,459 | 1,675 | 1,725 | 1,525 | 0,750 |
| 05/05/2026 | 1,459 | 1,675 | 1,725 | 1,525 | 0,750 |
| 04/05/2026 | 1,459 | 1,675 | 1,725 | 1,525 | 0,750 |
| 03/05/2026 | 1,459 | 1,675 | 1,725 | 1,525 | 0,960 |
| 02/05/2026 | 1,459 | 1,675 | 1,725 | 1,525 | 0,960 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA REGION MURCIANA, 1426,7 km en línea recta1,599 €/L−0,076 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA MARINA ESPAÑOLA, S/N7,2 km en línea recta1,599 €/L−0,076 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE SAN ISIDRO - ESQ. CTRA. ALICANTE, 577,3 km en línea recta1,599 €/L−0,076 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN8,8 km en línea recta1,599 €/L−0,076 €/L respecto a estaCAMPSA EXPRESSAVENIDA DON JUAN DE BORBÓN., S/N8,8 km en línea recta1,599 €/L−0,076 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE E, 2B (BARRIO DE ESPINARDO), S/N9,6 km en línea recta1,599 €/L−0,076 €/L respecto a esta
GASEXPRESSAVENIDA VICTOR GARRIGOS EN CHURRA, 299,6 km en línea recta1,599 €/L−0,076 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE E, 2B (BARRIO DE ESPINARDO), S/N9,6 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
GASEXPRESSAVENIDA VICTOR GARRIGOS EN CHURRA, 299,6 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
THADER IPARQUE EMPRESARIAL THADER, 189,7 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYSENDA DE GRANADA, 109,9 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA REGION MURCIANA, 1426,7 km en línea recta1,709 €/L−0,090 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA MARINA ESPAÑOLA, S/N7,2 km en línea recta1,709 €/L−0,090 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE SAN ISIDRO - ESQ. CTRA. ALICANTE, 577,3 km en línea recta1,709 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE SAN ISIDRO - ESQ. CTRA. ALICANTE, 577,3 km en línea recta1,729 €/L−0,120 €/L respecto a estaLA HITA-JC1 MURCIA (SERV.ATENDIDO)AVENIDA JUAN CARLOS I, 1029,5 km en línea recta1,748 €/L−0,101 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN8,8 km en línea recta1,769 €/L−0,080 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO ALMENDROS EN ESPARRAGAL, 27,1 km en línea recta1,779 €/L−0,070 €/L respecto a estaGPS-PETRO PUENTEVEREDA VEREDA DE SOLIS, 264,6 km en línea recta1,789 €/L−0,060 €/L respecto a esta
THADER IPARQUE EMPRESARIAL THADER, 189,7 km en línea recta1,799 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S. PAPA ALIP.I. LORQUÍ, C/B-419,7 km en línea recta0,690 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SECOTRANSCALLE COLOMBIA -PG.IND EN ALCANTARILLA, 170615,7 km en línea recta0,699 €/L−0,051 €/L respecto a esta
APELLANCALLE SOL (LA ESTRELLA), 417,8 km en línea recta0,727 €/L−0,023 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. PAPA ALI. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN8,8 km en línea recta1,619 €/L−0,106 €/L respecto a estaLA HITA-JC1 MURCIA (SERV.ATENDIDO)AVENIDA JUAN CARLOS I, 1029,5 km en línea recta1,648 €/L−0,077 €/L respecto a esta
GPS-PETRO PUENTEVEREDA VEREDA DE SOLIS, 264,6 km en línea recta1,675 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ALQ · IDEESS 2175 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 2175
- Marca
- ALQ
- Municipio
- Murcia
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30580
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE INOCENCIO MESEGUER MESEGUER, 8
- Código postal
- 30580
- Localidad
- Alquerias
- Municipio
- Murcia
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2175
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.0174170, -1.0366940
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista