E.S. LA SANTA en Totana
CARRETERA MU502 KM. 1,9
Totana, Murcia · 30850
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Totana
1,773 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Totana
1,893 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Totana
2,049 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Totana
1,714 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
30850 · Totana (Murcia)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,929 | 2,019 | 1,739 |
| 27/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 2,019 | 1,739 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 2,019 | 1,739 |
| 25/10/2026 | 1,849 | 1,929 | 2,019 | 1,739 |
| 24/10/2026 | 1,849 | 1,929 | 2,019 | 1,739 |
| 23/10/2026 | 1,849 | 1,929 | 2,019 | 1,739 |
| 22/10/2026 | 1,849 | 1,929 | 2,019 | 1,739 |
| 21/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 20/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 19/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 18/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 17/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 16/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 15/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 14/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 13/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 12/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 11/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 10/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 09/10/2026 | 1,879 | 1,939 | 2,019 | 1,739 |
| 08/10/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 1,749 |
| 07/10/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 1,749 |
| 06/10/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 1,749 |
| 05/10/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 1,749 |
| 04/10/2026 | 1,949 | 1,929 | 2,009 | 1,749 |
| 03/10/2026 | 1,949 | 1,929 | 2,009 | 1,749 |
| 02/10/2026 | 1,949 | 1,929 | 2,009 | 1,749 |
| 01/10/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 30/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 29/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 28/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 27/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 26/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 25/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 24/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 2,079 | 1,749 |
| 22/09/2026 | 1,969 | 1,979 | 2,069 | 1,739 |
| 21/09/2026 | 1,969 | 1,979 | 2,069 | 1,739 |
| 20/09/2026 | 1,969 | 1,979 | 2,069 | 1,739 |
| 19/09/2026 | 1,969 | 1,979 | 2,069 | 1,739 |
| 18/09/2026 | 1,969 | 1,979 | 2,069 | 1,739 |
| 17/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 1,739 |
| 16/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 1,739 |
| 15/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 2,019 | 1,649 |
| 14/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 2,019 | 1,649 |
| 13/09/2026 | 1,919 | 1,879 | 1,949 | 1,599 |
| 12/09/2026 | 1,919 | 1,879 | 1,949 | 1,599 |
| 11/09/2026 | 1,919 | 1,879 | 1,949 | 1,599 |
| 10/09/2026 | 1,919 | 1,879 | 1,949 | 1,599 |
| 09/09/2026 | 1,889 | 1,879 | 1,949 | 1,599 |
| 08/09/2026 | 1,889 | 1,879 | 1,949 | 1,599 |
| 07/09/2026 | 1,889 | 1,879 | 1,949 | 1,599 |
| 06/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,929 | 1,599 |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,929 | 1,599 |
| 04/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,929 | 1,599 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,929 | 1,599 |
| 02/09/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,979 | 1,599 |
| 01/09/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,979 | 1,599 |
| 31/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 30/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 29/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 28/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 27/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 26/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 25/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 24/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 23/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 22/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 21/08/2026 | 1,749 | 1,929 | 2,009 | 1,599 |
| 20/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 19/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 18/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 17/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 16/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 15/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 14/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 13/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 12/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 11/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 10/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 09/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 08/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,989 | 1,599 |
| 06/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,999 | 1,599 |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,999 | 1,599 |
| 04/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,999 | 1,599 |
| 03/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,999 | 1,599 |
| 02/08/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,899 | 1,599 |
| 01/08/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,899 | 1,599 |
| 31/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 | 1,469 |
| 30/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,879 | 1,469 |
| 29/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,879 | 1,469 |
| 28/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,879 | 1,469 |
| 27/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,879 | 1,469 |
| 26/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,879 | 1,469 |
| 25/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,879 | 1,469 |
| 24/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,879 | 1,469 |
| 23/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,819 | 1,469 |
| 22/07/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,819 | 1,469 |
| 21/07/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,779 | 1,389 |
| 20/07/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,779 | 1,389 |
| 19/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 18/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 17/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 16/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 15/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 14/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 13/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 12/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 11/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 10/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 09/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 08/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 07/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 06/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 05/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 04/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 03/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 02/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 01/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 30/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 29/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 28/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 27/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 26/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 25/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 24/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 23/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,659 | 1,299 |
| 22/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 21/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 20/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 19/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 18/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,689 | 1,299 |
| 17/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,729 | 1,329 |
| 16/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,729 | 1,329 |
| 15/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,729 | 1,329 |
| 14/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,729 | 1,329 |
| 13/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 12/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 11/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 10/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 09/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 08/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 07/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 06/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 05/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,769 | 1,389 |
| 04/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,789 | 1,399 |
| 03/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,789 | 1,399 |
| 02/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,789 | 1,399 |
| 01/06/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,839 | 1,399 |
| 31/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,839 | 1,399 |
| 30/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,839 | 1,399 |
| 29/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,839 | 1,399 |
| 28/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 27/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 26/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 25/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 24/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 23/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 22/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 21/05/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 20/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 19/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 18/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 17/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 16/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 15/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 14/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 13/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 12/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 11/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,839 | 1,399 |
| 10/05/2026 | 1,579 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
| 09/05/2026 | 1,579 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
| 08/05/2026 | 1,579 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
| 07/05/2026 | 1,579 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
| 06/05/2026 | 1,539 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
| 05/05/2026 | 1,539 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
| 04/05/2026 | 1,539 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
| 03/05/2026 | 1,539 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
| 02/05/2026 | 1,539 | 1,799 | 1,889 | 1,399 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
TSNACIONAL 340 km 6134,3 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
COATOCARRETERA MAZARRON KM. 24,0 km en línea recta1,720 €/L−0,079 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA N-340A KM. 615,52,7 km en línea recta1,774 €/L−0,025 €/L respecto a estaSIERRA ESPUÑA TRADE 2CARRETERA NAL. 340 S/N RAMBLA LAS PERAS KM. 6132,7 km en línea recta1,779 €/L−0,020 €/L respecto a esta
SIERRA ESPUÑA TRADECALLE OLIVO, 45,4 km en línea recta1,779 €/L−0,020 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 6067,8 km en línea recta1,795 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
COATOCARRETERA MAZARRON KM. 24,0 km en línea recta1,790 €/L−0,139 €/L respecto a esta
TSNACIONAL 340 km 6134,3 km en línea recta1,799 €/L−0,130 €/L respecto a esta
JPG PETROLCALLE GALILEO GALILEI, 126,1 km en línea recta1,839 €/L−0,090 €/L respecto a esta
SIERRA ESPUÑA TRADE 2CARRETERA NAL. 340 S/N RAMBLA LAS PERAS KM. 6132,7 km en línea recta1,879 €/L−0,050 €/L respecto a esta
SIERRA ESPUÑA TRADECALLE OLIVO, 45,4 km en línea recta1,879 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COATO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROLORCA - EL PANTANOCARRETERA C-15 KM. 119,6 km en línea recta1,787 €/L−0,232 €/L respecto a esta
RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO)POLIGONO INDUSTRIAL DE LA HOYA PARCELA E612,0 km en línea recta1,797 €/L−0,222 €/L respecto a estaEUROPAAVENIDA EUROPA EN LORCA, 5818,3 km en línea recta1,877 €/L−0,142 €/L respecto a esta
GALPAVDA DE LOS COVACHOS S/N - URBANIZACIÓN CAMPOSOL19,4 km en línea recta1,894 €/L−0,125 €/L respecto a esta
EL GUADALENTINAUTOVIA RM-2 KM. 41,711,7 km en línea recta1,985 €/L−0,034 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROLORCA - EL PANTANO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COATOCARRETERA MAZARRON KM. 24,0 km en línea recta1,480 €/L−0,259 €/L respecto a esta
AGROTER SAT Nº1936CMNO CARTAGENA S/N DIP TERCIA17,3 km en línea recta1,569 €/L−0,170 €/L respecto a esta
ALIMERCAMINO VILLAESPESA S/N APDO.21715,8 km en línea recta1,579 €/L−0,160 €/L respecto a esta
SUMINISTROS LA CASILLA S.L.VEREDA LA CASILLA, S/N17,7 km en línea recta1,600 €/L−0,139 €/L respecto a esta
TSNACIONAL 340 km 6134,3 km en línea recta1,649 €/L−0,090 €/L respecto a esta
MDP TERCIA CAMINO CARTAGENA SN18,8 km en línea recta1,699 €/L−0,040 €/L respecto a esta
EE.SS AGUADERASCTRA. LORCA A PUNTAS DE CALNEGRE km 4.10018,0 km en línea recta1,735 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COATO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: E.S. LA SANTA · IDEESS 2200 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 2200
- Marca
- E.S. LA SANTA
- Municipio
- Totana
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30850
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA MU502 KM. 1,9
- Código postal
- 30850
- Localidad
- Totana
- Municipio
- Totana
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes: 6:30-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2200
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.7821940, -1.5160280
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista