ESTACION DE SERVICIO SIGRAS en Cambre
ENXERTOS, 5
Cambre, A Coruña · 15181
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Cambre
1,718 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,060 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Cambre
1,785 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Cambre
1,889 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Cambre
0,813 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
15181 · Cambre (A Coruña)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 25/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 24/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 23/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 22/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 21/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 20/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 19/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,929 | 0,840 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 12/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 11/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 10/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 09/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 08/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 07/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 06/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 05/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 04/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 03/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 02/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 01/10/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,979 | 0,840 |
| 30/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 29/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 28/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 27/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 26/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 25/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 24/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 23/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 21/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 20/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 19/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,979 | 0,840 |
| 18/09/2026 | 1,969 | 1,919 | 1,979 | 0,840 |
| 17/09/2026 | 1,969 | 1,919 | 1,979 | 0,840 |
| 16/09/2026 | 1,969 | 1,919 | 1,979 | 0,840 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,819 | 0,840 |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,819 | 0,840 |
| 13/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,819 | 0,840 |
| 12/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,819 | 0,840 |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,819 | 0,840 |
| 10/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,999 | 0,840 |
| 09/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,999 | 0,840 |
| 08/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,999 | 0,840 |
| 07/09/2026 | 1,899 | 1,769 | 1,999 | 0,840 |
| 06/09/2026 | 1,799 | 1,769 | 1,819 | 0,840 |
| 05/09/2026 | 1,799 | 1,769 | 1,819 | 0,840 |
| 04/09/2026 | 1,799 | 1,769 | 1,819 | 0,840 |
| 03/09/2026 | 1,729 | 1,720 | 1,799 | 0,840 |
| 02/09/2026 | 1,729 | 1,720 | 1,799 | 0,840 |
| 01/09/2026 | 1,729 | 1,720 | 1,799 | 0,840 |
| 31/08/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,899 | 0,840 |
| 30/08/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,899 | 0,840 |
| 29/08/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,899 | 0,840 |
| 28/08/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,899 | 0,840 |
| 27/08/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,899 | 0,840 |
| 26/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,899 | 0,840 |
| 25/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,899 | 0,840 |
| 24/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,899 | 0,840 |
| 23/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,899 | 0,840 |
| 22/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,899 | 0,840 |
| 21/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,899 | 0,840 |
| 20/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,869 | 0,799 |
| 19/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,869 | 0,799 |
| 18/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,869 | 0,799 |
| 17/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,869 | 0,799 |
| 16/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 15/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 14/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 13/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 12/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 11/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 10/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 09/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 08/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 07/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 06/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 05/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 04/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 03/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 02/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 01/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 31/07/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,839 | 0,799 |
| 30/07/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,749 | 0,799 |
| 29/07/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,749 | 0,799 |
| 28/07/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,749 | 0,799 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,749 | 0,799 |
| 26/07/2026 | 1,589 | 1,669 | 1,699 | 0,799 |
| 25/07/2026 | 1,589 | 1,669 | 1,699 | 0,799 |
| 24/07/2026 | 1,589 | 1,669 | 1,699 | 0,799 |
| 23/07/2026 | 1,589 | 1,669 | 1,699 | 0,799 |
| 22/07/2026 | 1,559 | 1,619 | 1,649 | 0,799 |
| 21/07/2026 | 1,559 | 1,619 | 1,649 | 0,799 |
| 20/07/2026 | 1,559 | 1,619 | 1,649 | 0,799 |
| 19/07/2026 | 1,519 | 1,549 | 1,619 | 0,799 |
| 18/07/2026 | 1,519 | 1,549 | 1,619 | 0,799 |
| 17/07/2026 | 1,519 | 1,549 | 1,619 | 0,799 |
| 16/07/2026 | 1,519 | 1,549 | 1,619 | 0,799 |
| 15/07/2026 | 1,519 | 1,549 | 1,619 | 0,799 |
| 14/07/2026 | 1,519 | 1,549 | 1,619 | 0,799 |
| 13/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,579 | 0,790 |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,579 | 0,790 |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,579 | 0,790 |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,579 | 0,790 |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,579 | 0,790 |
| 08/07/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 0,790 |
| 07/07/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 0,790 |
| 06/07/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 0,790 |
| 05/07/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 0,790 |
| 04/07/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 0,790 |
| 03/07/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 0,790 |
| 02/07/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 0,790 |
| 01/07/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,619 | 0,790 |
| 30/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 27/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 26/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 25/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 24/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 23/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 22/06/2026 | 1,459 | 1,529 | 1,599 | 0,790 |
| 21/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 0,790 |
| 20/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 0,790 |
| 19/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 0,790 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 0,790 |
| 17/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 0,790 |
| 16/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,649 | 0,790 |
| 15/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 0,790 |
| 14/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 0,790 |
| 13/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 0,790 |
| 12/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 0,790 |
| 11/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 0,790 |
| 10/06/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 0,790 |
| 09/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 08/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 07/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 06/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 05/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 04/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 03/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 02/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 01/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,699 | 0,790 |
| 31/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,729 | 0,820 |
| 30/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,729 | 0,820 |
| 29/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,729 | 0,820 |
| 28/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,729 | 0,820 |
| 27/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,729 | 0,820 |
| 26/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 25/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 24/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 23/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 22/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 21/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 20/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 19/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 18/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 17/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 16/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 15/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 14/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 13/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 12/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 11/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 10/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 09/05/2026 | 1,569 | 1,705 | 1,775 | 0,820 |
| 08/05/2026 | 1,599 | 1,779 | 1,799 | 0,820 |
| 07/05/2026 | 1,599 | 1,779 | 1,799 | 0,820 |
| 06/05/2026 | 1,525 | 1,759 | 1,799 | 0,750 |
| 05/05/2026 | 1,525 | 1,759 | 1,799 | 0,750 |
| 04/05/2026 | 1,525 | 1,759 | 1,799 | 0,750 |
| 03/05/2026 | 1,525 | 1,759 | 1,799 | 0,750 |
| 02/05/2026 | 1,525 | 1,759 | 1,799 | 0,750 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYRUA SAN FERNANDO, S/N0,9 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PETROPRIXLUGAR A TELVA, 61,3 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
TNS MOTORPOLIGONO CALLE C, 211,5 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRERA N550, 6,62,6 km en línea recta1,599 €/L−0,100 €/L respecto a estaCARBUGAL ALVEDROCARRETERA N 550 KM. 9,4001,0 km en línea recta1,629 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE SEVERO OCHOA, 08,7 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE SEVERO OCHOA, 278,8 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYRUA SAN FERNANDO, S/N0,9 km en línea recta1,659 €/L−0,200 €/L respecto a esta
PETROPRIXLUGAR A TELVA, 61,3 km en línea recta1,659 €/L−0,200 €/L respecto a esta
TNS MOTORPOLIGONO CALLE C, 211,5 km en línea recta1,659 €/L−0,200 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRERA N550, 6,62,6 km en línea recta1,669 €/L−0,190 €/L respecto a estaPETROPRIXRUA POLIGONO, 193,5 km en línea recta1,679 €/L−0,180 €/L respecto a esta
PLENERGYRUA DO FARO, 45,6 km en línea recta1,679 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CORUÑA KM. 524,9 km en línea recta1,689 €/L−0,170 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRERA N550, 6,62,6 km en línea recta1,679 €/L−0,250 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CORUÑA KM. 524,9 km en línea recta1,699 €/L−0,230 €/L respecto a estaPETROCASH CAMBRECARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,662,1 km en línea recta1,739 €/L−0,190 €/L respecto a esta
CARBUGAL A BARCALACARRETERA CP-1706 KM. 1,22,7 km en línea recta1,739 €/L−0,190 €/L respecto a esta
CARBUGAL SANTA CRUZAVDA. CHE GUEVARA 1666,6 km en línea recta1,799 €/L−0,130 €/L respecto a esta
CARBUGAL A GRELAAVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 98,1 km en línea recta1,799 €/L−0,130 €/L respecto a esta
PETROCASH POL. IND. DE BERGONDOPOLIGONO DE BERGONDO, PARC. E228,7 km en línea recta1,799 €/L−0,130 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
Q8AVENIDA ALCALDE MANUEL PLATAS VARELA, 159,7 km en línea recta0,779 €/L−0,061 €/L respecto a estaCARBUGAL ALVEDROCARRETERA N 550 KM. 9,4001,0 km en línea recta0,799 €/L−0,041 €/L respecto a esta
PETROCASH CAMBRECARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,662,1 km en línea recta0,799 €/L−0,041 €/L respecto a esta
CETANOILLC-221 km 8,9004,9 km en línea recta0,799 €/L−0,041 €/L respecto a esta
CARBUGAL SANTA CRUZAVDA. CHE GUEVARA 1666,6 km en línea recta0,799 €/L−0,041 €/L respecto a esta
CARBUGAL A GRELAAVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 98,1 km en línea recta0,799 €/L−0,041 €/L respecto a esta
PETROCASH POL. IND. DE BERGONDOPOLIGONO DE BERGONDO, PARC. E228,7 km en línea recta0,799 €/L−0,041 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en Q8. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ESTACION DE SERVICIO SIGRAS · IDEESS 272 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 272
- Marca
- ESTACION DE SERVICIO SIGRAS
- Municipio
- Cambre
- Provincia
- A Coruña
- Código postal
- 15181
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- ENXERTOS, 5
- Código postal
- 15181
- Localidad
- Cambre
- Municipio
- Cambre
- Provincia
- A Coruña
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 07:00-21:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 272
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.2849720, -8.3674170
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista