MOEVE en Melilla
CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99
Melilla, Melilla · 52006
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Melilla
1,604 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Melilla
1,645 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Melilla
1,690 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
52006 · Melilla (Melilla)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,604 | 1,647 | 1,697 |
| 27/10/2026 | 1,604 | 1,647 | 1,697 |
| 26/10/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,697 |
| 25/10/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,697 |
| 24/10/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,697 |
| 23/10/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,697 |
| 22/10/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,697 |
| 21/10/2026 | 1,604 | 1,627 | 1,687 |
| 20/10/2026 | 1,604 | 1,627 | 1,687 |
| 19/10/2026 | 1,604 | 1,617 | 1,677 |
| 18/10/2026 | 1,604 | 1,617 | 1,677 |
| 17/10/2026 | 1,604 | 1,617 | 1,677 |
| 16/10/2026 | 1,604 | 1,617 | 1,677 |
| 15/10/2026 | 1,604 | 1,607 | 1,667 |
| 14/10/2026 | 1,604 | 1,607 | 1,667 |
| 13/10/2026 | 1,604 | 1,597 | 1,657 |
| 12/10/2026 | 1,604 | 1,597 | 1,657 |
| 11/10/2026 | 1,604 | 1,597 | 1,657 |
| 10/10/2026 | 1,604 | 1,597 | 1,657 |
| 09/10/2026 | 1,604 | 1,597 | 1,657 |
| 08/10/2026 | 1,604 | 1,587 | 1,647 |
| 07/10/2026 | 1,594 | 1,577 | 1,637 |
| 06/10/2026 | 1,594 | 1,577 | 1,637 |
| 05/10/2026 | 1,584 | 1,567 | 1,607 |
| 04/10/2026 | 1,584 | 1,567 | 1,607 |
| 03/10/2026 | 1,584 | 1,567 | 1,607 |
| 02/10/2026 | 1,584 | 1,567 | 1,607 |
| 01/10/2026 | 1,584 | 1,567 | 1,607 |
| 30/09/2026 | 1,584 | 1,567 | 1,607 |
| 29/09/2026 | 1,574 | 1,557 | 1,597 |
| 28/09/2026 | 1,564 | 1,547 | 1,597 |
| 27/09/2026 | 1,564 | 1,547 | 1,597 |
| 26/09/2026 | 1,564 | 1,547 | 1,597 |
| 25/09/2026 | 1,564 | 1,547 | 1,597 |
| 24/09/2026 | 1,554 | 1,537 | 1,597 |
| 23/09/2026 | 1,544 | 1,527 | 1,587 |
| 22/09/2026 | 1,544 | 1,527 | 1,587 |
| 21/09/2026 | 1,534 | 1,517 | 1,577 |
| 20/09/2026 | 1,534 | 1,517 | 1,577 |
| 19/09/2026 | 1,534 | 1,517 | 1,577 |
| 18/09/2026 | 1,534 | 1,517 | 1,577 |
| 17/09/2026 | 1,524 | 1,507 | 1,567 |
| 16/09/2026 | 1,514 | 1,497 | 1,557 |
| 15/09/2026 | 1,504 | 1,487 | 1,547 |
| 14/09/2026 | 1,494 | 1,477 | 1,537 |
| 13/09/2026 | 1,494 | 1,477 | 1,537 |
| 12/09/2026 | 1,494 | 1,477 | 1,537 |
| 11/09/2026 | 1,494 | 1,477 | 1,537 |
| 10/09/2026 | 1,484 | 1,467 | 1,517 |
| 09/09/2026 | 1,484 | 1,467 | 1,517 |
| 08/09/2026 | 1,474 | 1,457 | 1,497 |
| 07/09/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 06/09/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 05/09/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 04/09/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 03/09/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 02/09/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 01/09/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 31/08/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 30/08/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 29/08/2026 | 1,465 | 1,447 | 1,497 |
| 28/08/2026 | 1,465 | 1,437 | 1,487 |
| 27/08/2026 | 1,465 | 1,437 | 1,487 |
| 26/08/2026 | 1,465 | 1,437 | 1,487 |
| 25/08/2026 | 1,465 | 1,428 | 1,498 |
| 24/08/2026 | 1,465 | 1,428 | 1,498 |
| 23/08/2026 | 1,465 | 1,428 | 1,498 |
| 22/08/2026 | 1,465 | 1,428 | 1,498 |
| 21/08/2026 | 1,465 | 1,428 | 1,498 |
| 20/08/2026 | 1,465 | 1,428 | 1,498 |
| 19/08/2026 | 1,465 | 1,428 | 1,498 |
| 18/08/2026 | 1,455 | 1,418 | 1,488 |
| 17/08/2026 | 1,455 | 1,418 | 1,488 |
| 16/08/2026 | 1,455 | 1,418 | 1,488 |
| 15/08/2026 | 1,455 | 1,418 | 1,488 |
| 14/08/2026 | 1,455 | 1,418 | 1,488 |
| 13/08/2026 | 1,455 | 1,418 | 1,488 |
| 12/08/2026 | 1,445 | 1,408 | 1,478 |
| 11/08/2026 | 1,445 | 1,408 | 1,478 |
| 10/08/2026 | 1,445 | 1,408 | 1,478 |
| 04/08/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 03/08/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 02/08/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 01/08/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 31/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 30/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 29/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 28/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 27/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 26/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 25/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 24/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 23/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 22/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 21/07/2026 | 1,435 | 1,398 | 1,468 |
| 02/07/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 01/07/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 30/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 29/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 28/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 27/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 26/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 25/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 24/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 23/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 22/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 21/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 20/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 19/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 18/06/2026 | 1,425 | 1,379 | 1,459 |
| 15/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 14/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 13/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 12/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 11/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 10/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 09/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 08/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 07/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 06/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 05/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 04/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 03/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 02/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 01/06/2026 | 1,448 | 1,388 | 1,448 |
| 31/05/2026 | 1,519 | 1,448 | 1,508 |
| 30/05/2026 | 1,519 | 1,448 | 1,508 |
| 29/05/2026 | 1,519 | 1,448 | 1,508 |
| 28/05/2026 | 1,519 | 1,448 | 1,508 |
| 27/05/2026 | 1,519 | 1,478 | 1,538 |
| 26/05/2026 | 1,519 | 1,478 | 1,538 |
| 25/05/2026 | 1,519 | 1,478 | 1,538 |
| 24/05/2026 | 1,519 | 1,478 | 1,538 |
| 23/05/2026 | 1,519 | 1,478 | 1,538 |
| 22/05/2026 | 1,519 | 1,514 | 1,574 |
| 21/05/2026 | 1,519 | 1,539 | 1,599 |
| 20/05/2026 | 1,519 | 1,539 | 1,599 |
| 19/05/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,579 |
| 18/05/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,579 |
| 17/05/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,579 |
| 16/05/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,579 |
| 15/05/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,579 |
| 14/05/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,579 |
| 13/05/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,579 |
| 12/05/2026 | 1,519 | 1,519 | 1,579 |
| 11/05/2026 | 1,519 | 1,509 | 1,569 |
| 10/05/2026 | 1,519 | 1,509 | 1,569 |
| 09/05/2026 | 1,519 | 1,509 | 1,569 |
| 08/05/2026 | 1,519 | 1,509 | 1,569 |
| 07/05/2026 | 1,519 | 1,509 | 1,569 |
| 06/05/2026 | 1,519 | 1,509 | 1,569 |
| 05/05/2026 | 1,509 | 1,489 | 1,549 |
| 04/05/2026 | 1,509 | 1,489 | 1,549 |
| 03/05/2026 | 1,509 | 1,489 | 1,549 |
| 02/05/2026 | 1,509 | 1,489 | 1,549 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BP POLIGONOCALLE GENERAL ASTILLEROS, 890,7 km en línea recta1,635 €/L−0,012 €/L respecto a esta
BPCALLE GARCIA CABRELLES, 423,2 km en línea recta1,635 €/L−0,012 €/L respecto a esta
BP PUENTECALLE GENERAL POLAVIEJA, 11,9 km en línea recta1,645 €/L−0,002 €/L respecto a esta
BP MELILLA PUERTOAVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 42,6 km en línea recta1,645 €/L−0,002 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BP POLIGONO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELL CARLOS VCALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N1,3 km en línea recta1,687 €/L−0,010 €/L respecto a esta
SHELL ALFONSO XIIICALLE ALFONSO XIII, 841,6 km en línea recta1,687 €/L−0,010 €/L respecto a esta
SHELLGENERAL POLAVIEJA Nº 22,0 km en línea recta1,687 €/L−0,010 €/L respecto a esta
SHELL PUENTE TRIANACALLE ACTOR TALLAVI, S/N2,0 km en línea recta1,687 €/L−0,010 €/L respecto a esta
SHELLALFEREZ PROVISIONALES S/N2,5 km en línea recta1,687 €/L−0,010 €/L respecto a esta
SHELLPLAZA MARTIN DE CORDOBA, 172,5 km en línea recta1,687 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL CARLOS V. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 2747 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 2747
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Melilla
- Provincia
- Melilla
- Código postal
- 52006
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99
- Código postal
- 52006
- Localidad
- Melilla
- Municipio
- Melilla
- Provincia
- Melilla
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 07:00-23:30 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2747
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 35.2695560, -2.9368060
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista