TAMOIL en Badalona
AVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 125
Badalona, Barcelona · 08918
Operador: TAMOIL ESPAÑA, S.A.
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Badalona
1,775 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Badalona
1,940 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Badalona
1,909 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Badalona
0,642 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Biodiesel
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08918 · Badalona (Barcelona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) | Biodiesel (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,619 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,719 |
| 27/10/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,719 |
| 26/10/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,719 |
| 25/10/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,749 | 0,899 | 1,699 |
| 24/10/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,749 | 0,899 | 1,699 |
| 23/10/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,749 | 0,899 | 1,699 |
| 22/10/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,749 | 0,899 | 1,699 |
| 21/10/2026 | 1,599 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,699 |
| 20/10/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,749 | 0,899 | 1,699 |
| 19/10/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,749 | 0,899 | 1,699 |
| 18/10/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 17/10/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 16/10/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 15/10/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 14/10/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 13/10/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 12/10/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 11/10/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 10/10/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 09/10/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 08/10/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,749 | 0,999 | 1,649 |
| 07/10/2026 | 1,669 | 1,749 | 1,769 | 0,999 | 1,649 |
| 06/10/2026 | 1,699 | 1,759 | 1,759 | 0,999 | 1,659 |
| 05/10/2026 | 1,699 | 1,759 | 1,759 | 0,999 | 1,659 |
| 04/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,799 | 0,999 | 1,699 |
| 03/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,799 | 0,999 | 1,699 |
| 02/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,799 | 0,999 | 1,699 |
| 01/10/2026 | 1,779 | 1,829 | 1,849 | 0,999 | 1,799 |
| 30/09/2026 | 1,829 | 1,829 | 1,899 | 0,999 | 1,799 |
| 29/09/2026 | 1,829 | 1,829 | 1,899 | 0,999 | 1,799 |
| 28/09/2026 | 1,859 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,799 |
| 27/09/2026 | 1,859 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,799 |
| 26/09/2026 | 1,859 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,799 |
| 25/09/2026 | 1,859 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,799 |
| 24/09/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,799 |
| 23/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,849 |
| 22/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,849 |
| 21/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,849 |
| 20/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,999 | 0,899 | 1,839 |
| 19/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,999 | 0,899 | 1,839 |
| 18/09/2026 | 1,849 | 1,899 | 1,999 | 0,899 | 1,839 |
| 17/09/2026 | 1,839 | 1,899 | 1,999 | 0,899 | 1,839 |
| 16/09/2026 | 1,839 | 1,869 | 1,969 | 0,899 | 1,839 |
| 15/09/2026 | 1,819 | 1,799 | 1,919 | 0,899 | 1,739 |
| 14/09/2026 | 1,799 | 1,769 | 1,899 | 0,899 | 1,729 |
| 13/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,869 | 0,899 | 1,669 |
| 12/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,869 | 0,899 | 1,669 |
| 11/09/2026 | 1,789 | 1,749 | 1,869 | 0,899 | 1,669 |
| 10/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,849 | 0,899 | 1,669 |
| 09/09/2026 | 1,749 | 1,739 | 1,849 | 0,899 | 1,669 |
| 08/09/2026 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,899 | 1,669 |
| 07/09/2026 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,899 | 1,669 |
| 06/09/2026 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 05/09/2026 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 04/09/2026 | 1,729 | 1,729 | 1,799 | 0,899 | 1,699 |
| 03/09/2026 | 1,699 | 1,699 | 1,799 | 0,899 | 1,669 |
| 02/09/2026 | 1,659 | 1,639 | 1,819 | 0,899 | 1,579 |
| 01/09/2026 | 1,659 | 1,639 | 1,819 | 0,899 | 1,579 |
| 31/08/2026 | 1,599 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,699 |
| 30/08/2026 | 1,599 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,699 |
| 29/08/2026 | 1,599 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,699 |
| 28/08/2026 | 1,629 | 1,759 | 1,769 | 0,899 | 1,719 |
| 27/08/2026 | 1,629 | 1,759 | 1,769 | 0,899 | 1,719 |
| 26/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,799 | 0,899 | 1,759 |
| 25/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,799 | 0,899 | 1,759 |
| 24/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,799 | 0,899 | 1,759 |
| 23/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,789 | 0,899 | 1,749 |
| 22/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,789 | 0,899 | 1,749 |
| 21/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,769 | 0,899 | 1,729 |
| 20/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,769 | 0,899 | 1,729 |
| 19/08/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,719 |
| 18/08/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,719 |
| 17/08/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,739 | 0,899 | 1,699 |
| 16/08/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,739 | 0,899 | 1,699 |
| 15/08/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,739 | 0,899 | 1,699 |
| 14/08/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,739 | 0,899 | 1,699 |
| 13/08/2026 | 1,579 | 1,719 | 1,719 | 0,899 | 1,679 |
| 12/08/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,669 |
| 11/08/2026 | 1,579 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,599 |
| 10/08/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,599 |
| 09/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,599 |
| 08/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,599 |
| 07/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,599 |
| 06/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,599 |
| 05/08/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,629 |
| 04/08/2026 | 1,669 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,649 |
| 03/08/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,769 | 0,899 | 1,739 |
| 02/08/2026 | 1,629 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,729 |
| 01/08/2026 | 1,629 | 1,759 | 1,759 | 0,899 | 1,729 |
| 31/07/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,729 | 0,899 | 1,659 |
| 30/07/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,729 | 0,899 | 1,629 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,899 | 1,599 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 1,669 | 0,899 | 1,599 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 1,669 | 0,899 | 1,599 |
| 26/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 1,669 | 0,899 | 1,639 |
| 25/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 1,669 | 0,899 | 1,639 |
| 24/07/2026 | 1,599 | 1,669 | 1,669 | 0,899 | 1,639 |
| 23/07/2026 | 1,569 | 1,639 | 1,639 | 0,899 | 1,599 |
| 22/07/2026 | 1,569 | 1,619 | 1,619 | 0,899 | 1,569 |
| 21/07/2026 | 1,549 | 1,599 | 1,599 | 0,899 | 1,559 |
| 20/07/2026 | 1,549 | 1,599 | 1,599 | 0,899 | 1,549 |
| 19/07/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,579 | 0,899 | 1,549 |
| 18/07/2026 | 1,539 | 1,569 | 1,569 | 0,899 | 1,539 |
| 17/07/2026 | 1,539 | 1,569 | 1,569 | 0,899 | 1,539 |
| 16/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,539 | 0,899 | 1,499 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,539 | 0,799 | 1,499 |
| 14/07/2026 | 1,439 | 1,439 | 1,499 | 0,799 | 1,399 |
| 13/07/2026 | 1,439 | 1,439 | 1,499 | 0,799 | 1,399 |
| 12/07/2026 | 1,439 | 1,439 | 1,499 | 0,799 | 1,399 |
| 11/07/2026 | 1,439 | 1,439 | 1,499 | 0,799 | 1,399 |
| 10/07/2026 | 1,439 | 1,439 | 1,499 | 0,799 | 1,399 |
| 09/07/2026 | 1,439 | 1,399 | 1,539 | 0,799 | 1,339 |
| 08/07/2026 | 1,439 | 1,439 | 1,539 | 0,799 | 1,339 |
| 07/07/2026 | 1,429 | 1,429 | 1,529 | 0,799 | 1,329 |
| 06/07/2026 | 1,429 | 1,429 | 1,529 | 0,799 | 1,329 |
| 05/07/2026 | 1,429 | 1,429 | 1,499 | 0,799 | 1,329 |
| 04/07/2026 | 1,429 | 1,429 | 1,499 | 0,799 | 1,329 |
| 03/07/2026 | 1,429 | 1,429 | 1,499 | 0,799 | 1,329 |
| 02/07/2026 | 1,399 | 1,399 | 1,499 | 0,799 | 1,339 |
| 01/07/2026 | 1,369 | 1,369 | 1,499 | 0,799 | 1,299 |
| 30/06/2026 | 1,299 | 1,339 | 1,339 | 0,799 | 1,239 |
| 29/06/2026 | 1,299 | 1,339 | 1,339 | 0,799 | 1,239 |
| 28/06/2026 | 1,319 | 1,359 | 1,359 | 0,799 | 1,259 |
| 27/06/2026 | 1,319 | 1,359 | 1,359 | 0,799 | 1,259 |
| 26/06/2026 | 1,319 | 1,359 | 1,359 | 0,799 | 1,259 |
| 25/06/2026 | 1,299 | 1,299 | 1,399 | 0,799 | 1,239 |
| 24/06/2026 | 1,299 | 1,299 | 1,399 | 0,799 | 1,239 |
| 23/06/2026 | 1,299 | 1,299 | 1,399 | 0,799 | 1,239 |
| 22/06/2026 | 1,329 | 1,299 | 1,399 | 0,799 | 1,249 |
| 21/06/2026 | 1,215 | 1,295 | 1,295 | 0,799 | 1,255 |
| 20/06/2026 | 1,215 | 1,295 | 1,295 | 0,799 | 1,255 |
| 19/06/2026 | 1,215 | 1,295 | 1,295 | 0,799 | 1,255 |
| 18/06/2026 | 1,229 | 1,319 | 1,299 | 0,799 | 1,269 |
| 17/06/2026 | 1,249 | 1,329 | 1,329 | 0,799 | 1,299 |
| 16/06/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 0,799 | 1,359 |
| 15/06/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 0,799 | 1,359 |
| 14/06/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 0,799 | 1,359 |
| 13/06/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 0,799 | 1,359 |
| 12/06/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 0,799 | 1,359 |
| 11/06/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 0,799 | 1,369 |
| 10/06/2026 | 1,299 | 1,399 | 1,399 | 0,799 | 1,369 |
| 09/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,799 | 1,369 |
| 08/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 07/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 06/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 05/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 04/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 03/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 02/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 01/06/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 31/05/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 30/05/2026 | 1,339 | 1,439 | 1,439 | 0,999 | 1,369 |
| 29/05/2026 | 1,369 | 1,499 | 1,469 | 0,999 | 1,399 |
| 28/05/2026 | 1,369 | 1,499 | 1,469 | 0,999 | 1,399 |
| 27/05/2026 | 1,399 | 1,539 | 1,539 | 0,999 | 1,439 |
| 26/05/2026 | 1,439 | 1,549 | 1,549 | 0,999 | 1,439 |
| 25/05/2026 | 1,439 | 1,549 | 1,549 | 0,999 | 1,439 |
| 24/05/2026 | 1,429 | 1,549 | 1,549 | 0,999 | 1,429 |
| 23/05/2026 | 1,429 | 1,549 | 1,549 | 0,999 | 1,429 |
| 22/05/2026 | 1,429 | 1,549 | 1,549 | 0,999 | 1,429 |
| 21/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 1,559 | 0,999 | 1,439 |
| 20/05/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,579 | 0,999 | 1,479 |
| 19/05/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,579 | 0,999 | 1,479 |
| 18/05/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,499 | 0,999 | 1,449 |
| 17/05/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,499 | 0,999 | 1,449 |
| 16/05/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,499 | 0,999 | 1,449 |
| 15/05/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,499 | 0,999 | 1,449 |
| 14/05/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,499 | 0,999 | 1,469 |
| 13/05/2026 | 1,379 | 1,509 | 1,509 | 0,999 | 1,429 |
| 12/05/2026 | 1,369 | 1,499 | 1,499 | 0,999 | 1,419 |
| 11/05/2026 | 1,369 | 1,499 | 1,499 | 0,999 | 1,419 |
| 10/05/2026 | 1,369 | 1,499 | 1,499 | 0,999 | 1,469 |
| 09/05/2026 | 1,369 | 1,499 | 1,499 | 0,999 | 1,469 |
| 08/05/2026 | 1,369 | 1,499 | 1,499 | 0,999 | 1,469 |
| 07/05/2026 | 1,399 | 1,539 | 1,539 | 0,999 | 1,499 |
| 06/05/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,539 | 0,999 | 1,539 |
| 05/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,539 | 0,999 | 1,539 |
| 04/05/2026 | 1,499 | 1,639 | 1,539 | 0,999 | 1,539 |
| 03/05/2026 | 1,539 | 1,699 | 1,599 | 0,999 | 1,639 |
| 02/05/2026 | 1,539 | 1,699 | 1,599 | 0,999 | 1,639 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPC/TORRASSA, 87-951,2 km en línea recta1,464 €/L−0,155 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA DE LA PLAYA, S/N1,4 km en línea recta1,474 €/L−0,145 €/L respecto a esta
BONAREACALLE ESTIU, 18,201,1 km en línea recta1,494 €/L−0,125 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 808,0 km en línea recta1,497 €/L−0,122 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE MOZART, 242,1 km en línea recta1,569 €/L−0,050 €/L respecto a estaNUROILCALLE BALMES, 348,6 km en línea recta1,579 €/L−0,040 €/L respecto a esta
LOW COST SANT FOST VILACARBURANTSCARRETERA BV-5001 KM. 11,68,5 km en línea recta1,595 €/L−0,024 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S. ALCAMPO SANT BOICALLE ALBEREDES, 6,1219,1 km en línea recta1,674 €/L−0,085 €/L respecto a esta
TAMOILAVENIDA FABREGADA, 5513,8 km en línea recta1,679 €/L−0,080 €/L respecto a esta
CAMPSA EXPRESSCARRER VIC, 6912,8 km en línea recta1,745 €/L−0,014 €/L respecto a esta
MEROILTRAVESIA INDUSTRIAL, 14714,0 km en línea recta1,745 €/L−0,014 €/L respecto a estaQOILCARRER CARRETERA DE HOSPITALET, 32814,9 km en línea recta1,749 €/L−0,010 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA MASNOU KM. 14,816,8 km en línea recta1,749 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. ALCAMPO SANT BOI. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
NUROILCARRER CA MONTSENY CANTONADA RIERA SECA, S/N7,9 km en línea recta1,699 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE MOZART, 242,1 km en línea recta1,709 €/L−0,050 €/L respecto a estaGALPC/TORRASSA, 87-951,2 km en línea recta1,714 €/L−0,045 €/L respecto a esta
BONAREACALLE ESTIU, 18,201,1 km en línea recta1,717 €/L−0,042 €/L respecto a estaNUROILCALLE BALMES, 348,6 km en línea recta1,719 €/L−0,040 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 808,0 km en línea recta1,720 €/L−0,039 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA DE LA PLAYA, S/N1,4 km en línea recta1,728 €/L−0,031 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NUROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE ESTIU, 18,201,1 km en línea recta0,499 €/L−0,400 €/L respecto a esta
BONAREACALLE SANT JAUME, 808,0 km en línea recta0,499 €/L−0,400 €/L respecto a estaESCLATOILAVENIDA CONFLENT, S/N2,4 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVENIDA TRES, 649,2 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
NUROILCARRETERA C-17 KM. 0,5004,4 km en línea recta0,649 €/L−0,250 €/L respecto a esta
NUROILCARRER CA MONTSENY CANTONADA RIERA SECA, S/N7,9 km en línea recta0,649 €/L−0,250 €/L respecto a esta
MEROILCARRETERA L'ARRABASSADA KM. 58,7 km en línea recta0,699 €/L−0,200 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Biodiesel
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
TAMOILAVENIDA FABREGADA, 5513,8 km en línea recta1,679 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TAMOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
mycard
tarjeta de credito para gasoleos en la red tamoil
Operador: TAMOIL ESPAÑA, S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
mycard profesional
tarjeta de credito para gasóleo profesional en la red tamoil
Operador: TAMOIL ESPAÑA, S.A.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: TAMOIL · IDEESS 2846 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TAMOIL ESPAÑA, S.A.
- IDEESS
- 2846
- Marca
- TAMOIL
- Municipio
- Badalona
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08918
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 125
- Código postal
- 08918
- Localidad
- Badalona
- Municipio
- Badalona
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TAMOIL ESPAÑA, S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 2846
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.4395560, 2.2331110
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorg - M. de Montroig | 36 m | 50,00 kW | 0,470 €/kWh | Disponible | CHADEMO, IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Lector RFID |