MLC en Bàscara
CARRETERA GI-623 KM. 1,8
Bàscara, Girona · 17483
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,040 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,030 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,040 €/L
Ubicación
17483 · Bàscara (Girona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,959 | 0,899 | 1,799 |
| 27/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 0,899 | 1,799 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 0,899 | 1,799 |
| 25/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 0,899 | 1,799 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 0,899 | 1,799 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 0,899 | 1,799 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,959 | 0,899 | 1,799 |
| 21/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 20/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 19/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 18/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 17/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 16/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 15/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 14/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 13/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 12/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 11/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 10/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 0,899 | 1,759 |
| 09/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 0,899 | 1,799 |
| 08/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 0,899 | 1,799 |
| 07/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 0,899 | 1,799 |
| 06/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 0,899 | 1,799 |
| 05/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 0,899 | 1,799 |
| 04/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 0,899 | 1,799 |
| 03/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 0,899 | 1,799 |
| 02/10/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 01/10/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 30/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 29/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 28/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 27/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 26/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 25/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 24/09/2026 | 1,989 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 22/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 21/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 20/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 19/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 18/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 17/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 16/09/2026 | 1,979 | 1,979 | 0,899 | 1,799 |
| 15/09/2026 | 1,979 | 1,959 | 0,899 | 1,799 |
| 14/09/2026 | 1,959 | 1,929 | 0,899 | 1,769 |
| 13/09/2026 | 1,959 | 1,929 | 0,899 | 1,769 |
| 12/09/2026 | 1,959 | 1,929 | 0,899 | 1,769 |
| 11/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,899 | 1,769 |
| 10/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,899 | 1,769 |
| 09/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,899 | 1,769 |
| 08/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,899 | 1,769 |
| 07/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,899 | 1,769 |
| 06/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,899 | 1,769 |
| 05/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,899 | 1,769 |
| 04/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,899 | 1,769 |
| 03/09/2026 | 1,889 | 1,820 | 0,899 | 1,659 |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,820 | 0,899 | 1,659 |
| 01/09/2026 | 1,849 | 1,820 | 0,899 | 1,659 |
| 31/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 30/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 29/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 28/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 27/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 26/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 25/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 24/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 23/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 22/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 21/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 20/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 19/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 18/08/2026 | 1,849 | 1,949 | 0,899 | 1,659 |
| 17/08/2026 | 1,849 | 1,929 | 0,899 | 1,599 |
| 16/08/2026 | 1,849 | 1,929 | 0,899 | 1,599 |
| 15/08/2026 | 1,849 | 1,929 | 0,899 | 1,599 |
| 14/08/2026 | 1,849 | 1,929 | 0,899 | 1,599 |
| 13/08/2026 | 1,849 | 1,929 | 0,899 | 1,599 |
| 12/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 11/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 10/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 09/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 08/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 07/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 06/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 04/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 03/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 02/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 01/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 0,899 | 1,599 |
| 31/07/2026 | 1,759 | 1,839 | 0,899 | 1,599 |
| 30/07/2026 | 1,759 | 1,839 | 0,899 | 1,599 |
| 29/07/2026 | 1,759 | 1,839 | 0,899 | 1,599 |
| 28/07/2026 | 1,709 | 1,799 | 0,899 | 1,579 |
| 27/07/2026 | 1,709 | 1,799 | 0,899 | 1,579 |
| 26/07/2026 | 1,709 | 1,799 | 0,899 | 1,579 |
| 25/07/2026 | 1,709 | 1,799 | 0,899 | 1,579 |
| 24/07/2026 | 1,709 | 1,759 | 0,899 | 1,579 |
| 23/07/2026 | 1,709 | 1,759 | 0,899 | 1,579 |
| 22/07/2026 | 1,709 | 1,759 | 0,899 | 1,579 |
| 21/07/2026 | 1,709 | 1,729 | 0,899 | 1,469 |
| 20/07/2026 | 1,709 | 1,729 | 0,899 | 1,469 |
| 19/07/2026 | 1,699 | 1,729 | 0,899 | 1,399 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,729 | 0,899 | 1,399 |
| 17/07/2026 | 1,699 | 1,729 | 0,899 | 1,399 |
| 16/07/2026 | 1,699 | 1,729 | 0,899 | 1,399 |
| 15/07/2026 | 1,699 | 1,679 | 0,899 | 1,399 |
| 14/07/2026 | 1,669 | 1,629 | 0,899 | 1,339 |
| 13/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,299 |
| 12/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,299 |
| 11/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,299 |
| 10/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,299 |
| 09/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,299 |
| 08/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,299 |
| 07/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,209 |
| 06/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,209 |
| 05/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,209 |
| 04/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,209 |
| 03/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 0,899 | 1,209 |
| 02/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 0,899 | 1,209 |
| 01/07/2026 | 1,669 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 30/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 0,899 | 1,399 |
| 29/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 0,899 | 1,399 |
| 28/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 0,899 | 1,399 |
| 27/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 0,899 | 1,399 |
| 26/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 0,899 | 1,399 |
| 25/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 0,899 | 1,399 |
| 24/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 0,899 | 1,399 |
| 23/06/2026 | 1,499 | 1,549 | 0,899 | 1,399 |
| 22/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,899 | 1,399 |
| 21/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,899 | 1,399 |
| 20/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,899 | 1,399 |
| 19/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,899 | 1,399 |
| 18/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,899 | 1,399 |
| 17/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,899 | 1,399 |
| 16/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 0,899 | 1,399 |
| 15/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 14/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 13/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 12/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 11/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,899 | 1,399 |
| 04/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 03/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 02/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 01/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 30/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 28/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 27/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,899 | 1,399 |
| 26/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 25/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 24/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 23/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 22/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 21/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 20/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 19/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 18/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 17/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 16/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 15/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 14/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 13/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 12/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 0,899 | 1,499 |
| 11/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 10/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 09/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 08/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 07/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 06/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 05/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 04/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 03/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
| 02/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 0,899 | 1,499 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CERVIA OILCAMI FONTANALS, S/N6,7 km en línea recta1,625 €/L−0,174 €/L respecto a esta
ENCO SANT JORDIAV.GENERALITAT.256,9 km en línea recta1,647 €/L−0,152 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-2 KM. 7315,2 km en línea recta1,785 €/L−0,014 €/L respecto a esta
CEPSAAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 355,3 km en línea recta1,794 €/L−0,005 €/L respecto a esta
EMPÚRIES OILS SAUSCARRETERA ORRIOLS A L'ESCALA KM. 75,1 km en línea recta1,798 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CERVIA OIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
ENCO SANT JORDIAV.GENERALITAT.256,9 km en línea recta1,758 €/L−0,201 €/L respecto a esta
CERVIA OILCAMI FONTANALS, S/N6,7 km en línea recta1,759 €/L−0,200 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-2 KM. 7315,2 km en línea recta1,929 €/L−0,030 €/L respecto a esta
EMPÚRIES OILS SAUSCARRETERA ORRIOLS A L'ESCALA KM. 75,1 km en línea recta1,949 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ENCO SANT JORDI. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ESCLATOILCALLE DE LA BASSA DEL CANEM, 2212,2 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ESCLATOILHIPER ESCLAT. AVDA.PAISOS CATALANS, 215,1 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ESCLATOILAVINGUDA DE FRANÇA, 12516,0 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE C/ CLOSA DELS FRARES, CANTONADA C/ ALT EMPORDÀ, S/N18,7 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
SEROIL ENERGYPASSEIG SAN JUAN BOSCO, 815,8 km en línea recta0,688 €/L−0,211 €/L respecto a esta
PETROMIRALLESCARRETERA N-II KM. 76019,3 km en línea recta0,789 €/L−0,110 €/L respecto a estaCERVIA OILCAMI FONTANALS, S/N6,7 km en línea recta0,820 €/L−0,079 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESCLATOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CEPSACARRETERA C-31 KM. 357,212,5 km en línea recta1,339 €/L−0,460 €/L respecto a esta
AOILCARRETERA CTRA N II KM. 74710,1 km en línea recta1,499 €/L−0,300 €/L respecto a esta
GLOBALTANKAVENIDA EUROPA D', 112,6 km en línea recta1,569 €/L−0,230 €/L respecto a esta
ENCO SANT JORDIAV.GENERALITAT.256,9 km en línea recta1,570 €/L−0,229 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA C-66 KM. 27,510,5 km en línea recta1,599 €/L−0,200 €/L respecto a estaREPSOLCARRETERA GE-643 KM. 5,0616,0 km en línea recta1,669 €/L−0,130 €/L respecto a esta
POSTE DE MATACRTA. C-150 km 16,63012,1 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: MLC · IDEESS 3001 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 3001
- Marca
- MLC
- Municipio
- Bàscara
- Provincia
- Girona
- Código postal
- 17483
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA GI-623 KM. 1,8
- Código postal
- 17483
- Localidad
- Bascara
- Municipio
- Bàscara
- Provincia
- Girona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 3001
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.1264440, 2.9223610
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MLC - Estación de servicio Bascara | 47 m | 150,40 kW | 0,580 €/kWh | Estado desconocido | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |