EMBOCADOR en Aranjuez
CALLE REINA (DE LA), 20
Aranjuez, Madrid · 28300
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Aranjuez
1,776 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Aranjuez
1,911 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Aranjuez
1,921 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,025 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Aranjuez
1,871 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,015 €/L
Ubicación
28300 · Aranjuez (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,820 | 1,960 | 1,940 | 1,165 | 1,790 |
| 27/10/2026 | 1,820 | 1,960 | 1,940 | 1,165 | 1,790 |
| 26/10/2026 | 1,820 | 1,960 | 1,940 | 1,165 | 1,790 |
| 25/10/2026 | 1,820 | 1,960 | 1,940 | 1,165 | 1,790 |
| 24/10/2026 | 1,800 | 1,935 | 1,940 | 1,165 | 1,775 |
| 23/10/2026 | 1,800 | 1,935 | 1,940 | 1,165 | 1,775 |
| 22/10/2026 | 1,800 | 1,935 | 1,940 | 1,165 | 1,775 |
| 21/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 20/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 19/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 18/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 17/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 16/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 15/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 14/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 13/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 12/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 11/10/2026 | 1,810 | 1,960 | 1,950 | 1,145 | 1,800 |
| 10/10/2026 | 1,795 | 1,945 | 1,960 | 1,145 | 1,815 |
| 09/10/2026 | 1,795 | 1,945 | 1,960 | 1,145 | 1,815 |
| 08/10/2026 | 1,795 | 1,945 | 1,960 | 1,145 | 1,815 |
| 07/10/2026 | 1,795 | 1,945 | 1,960 | 1,145 | 1,815 |
| 06/10/2026 | 1,795 | 1,979 | 1,960 | 1,145 | 1,835 |
| 05/10/2026 | 1,795 | 1,979 | 1,960 | 1,145 | 1,835 |
| 04/10/2026 | 1,795 | 1,979 | 1,960 | 1,145 | 1,835 |
| 03/10/2026 | 1,795 | 1,979 | 1,960 | 1,145 | 1,835 |
| 02/10/2026 | 1,810 | 1,979 | 1,960 | 1,145 | 1,850 |
| 01/10/2026 | 1,985 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 30/09/2026 | 1,985 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 29/09/2026 | 1,985 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 28/09/2026 | 1,985 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 27/09/2026 | 1,985 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 26/09/2026 | 1,985 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 25/09/2026 | 1,968 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 24/09/2026 | 1,968 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 23/09/2026 | 1,968 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 22/09/2026 | 1,968 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 21/09/2026 | 1,968 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 20/09/2026 | 1,968 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 19/09/2026 | 1,968 | 1,999 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 18/09/2026 | 1,968 | 1,965 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 17/09/2026 | 1,968 | 1,965 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 16/09/2026 | 1,968 | 1,965 | 2,100 | 1,145 | 1,870 |
| 15/09/2026 | 1,940 | 1,930 | 2,050 | 1,145 | 1,800 |
| 14/09/2026 | 1,940 | 1,930 | 2,050 | 1,145 | 1,800 |
| 13/09/2026 | 1,910 | 1,889 | 2,050 | 1,115 | 1,750 |
| 12/09/2026 | 1,910 | 1,889 | 2,050 | 1,115 | 1,750 |
| 11/09/2026 | 1,885 | 1,880 | 2,000 | 1,115 | 1,725 |
| 10/09/2026 | 1,885 | 1,880 | 2,000 | 1,115 | 1,725 |
| 09/09/2026 | 1,885 | 1,880 | 2,000 | 1,115 | 1,725 |
| 08/09/2026 | 1,885 | 1,880 | 2,000 | 1,115 | 1,725 |
| 07/09/2026 | 1,885 | 1,880 | 2,000 | 1,115 | 1,725 |
| 06/09/2026 | 1,845 | 1,815 | 1,980 | 1,115 | 1,710 |
| 05/09/2026 | 1,845 | 1,815 | 1,980 | 1,115 | 1,710 |
| 04/09/2026 | 1,845 | 1,815 | 1,980 | 1,115 | 1,710 |
| 03/09/2026 | 1,845 | 1,815 | 1,980 | 1,115 | 1,710 |
| 02/09/2026 | 1,845 | 1,815 | 1,980 | 1,115 | 1,710 |
| 01/09/2026 | 1,845 | 1,815 | 1,998 | 1,115 | 1,650 |
| 31/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 30/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 29/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 28/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 27/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 26/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 25/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 24/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 23/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 22/08/2026 | 1,765 | 1,930 | 1,908 | 1,115 | 1,710 |
| 21/08/2026 | 1,748 | 1,908 | 1,895 | 1,115 | 1,695 |
| 20/08/2026 | 1,748 | 1,908 | 1,895 | 1,115 | 1,695 |
| 19/08/2026 | 1,740 | 1,885 | 1,885 | 1,100 | 1,675 |
| 18/08/2026 | 1,740 | 1,885 | 1,885 | 1,100 | 1,675 |
| 17/08/2026 | 1,740 | 1,885 | 1,885 | 1,100 | 1,675 |
| 16/08/2026 | 1,740 | 1,885 | 1,885 | 1,100 | 1,675 |
| 15/08/2026 | 1,740 | 1,885 | 1,885 | 1,100 | 1,675 |
| 14/08/2026 | 1,728 | 1,885 | 1,870 | 1,100 | 1,675 |
| 13/08/2026 | 1,728 | 1,885 | 1,870 | 1,100 | 1,675 |
| 12/08/2026 | 1,720 | 1,865 | 1,870 | 1,100 | 1,655 |
| 11/08/2026 | 1,720 | 1,865 | 1,870 | 1,100 | 1,655 |
| 10/08/2026 | 1,720 | 1,865 | 1,870 | 1,100 | 1,655 |
| 09/08/2026 | 1,720 | 1,885 | 1,870 | 1,100 | 1,655 |
| 08/08/2026 | 1,750 | 1,895 | 1,895 | 1,100 | 1,685 |
| 07/08/2026 | 1,750 | 1,895 | 1,895 | 1,100 | 1,685 |
| 06/08/2026 | 1,750 | 1,895 | 1,895 | 1,100 | 1,685 |
| 05/08/2026 | 1,790 | 1,950 | 1,938 | 1,100 | 1,710 |
| 04/08/2026 | 1,790 | 1,950 | 1,938 | 1,100 | 1,710 |
| 03/08/2026 | 1,790 | 1,950 | 1,938 | 1,100 | 1,710 |
| 02/08/2026 | 1,790 | 1,950 | 1,938 | 1,100 | 1,710 |
| 01/08/2026 | 1,790 | 1,950 | 1,938 | 1,100 | 1,710 |
| 31/07/2026 | 1,725 | 1,830 | 1,875 | 1,100 | 1,620 |
| 30/07/2026 | 1,725 | 1,830 | 1,875 | 1,100 | 1,620 |
| 29/07/2026 | 1,725 | 1,830 | 1,875 | 1,100 | 1,620 |
| 28/07/2026 | 1,725 | 1,830 | 1,875 | 1,100 | 1,620 |
| 27/07/2026 | 1,725 | 1,830 | 1,875 | 1,100 | 1,620 |
| 26/07/2026 | 1,725 | 1,830 | 1,875 | 1,100 | 1,620 |
| 25/07/2026 | 1,725 | 1,830 | 1,875 | 1,100 | 1,620 |
| 24/07/2026 | 1,710 | 1,800 | 1,850 | 1,100 | 1,590 |
| 23/07/2026 | 1,710 | 1,780 | 1,845 | 1,100 | 1,555 |
| 22/07/2026 | 1,710 | 1,780 | 1,845 | 1,100 | 1,555 |
| 21/07/2026 | 1,685 | 1,750 | 1,830 | 1,100 | 1,540 |
| 20/07/2026 | 1,685 | 1,750 | 1,830 | 1,100 | 1,540 |
| 19/07/2026 | 1,685 | 1,750 | 1,830 | 1,100 | 1,540 |
| 18/07/2026 | 1,640 | 1,650 | 1,780 | 1,100 | 1,450 |
| 17/07/2026 | 1,640 | 1,650 | 1,780 | 1,100 | 1,450 |
| 16/07/2026 | 1,640 | 1,650 | 1,780 | 1,100 | 1,450 |
| 15/07/2026 | 1,640 | 1,650 | 1,780 | 1,100 | 1,450 |
| 14/07/2026 | 1,625 | 1,625 | 1,780 | 1,100 | 1,435 |
| 13/07/2026 | 1,625 | 1,625 | 1,780 | 1,100 | 1,435 |
| 12/07/2026 | 1,625 | 1,625 | 1,780 | 1,100 | 1,435 |
| 11/07/2026 | 1,625 | 1,605 | 1,780 | 1,100 | 1,420 |
| 10/07/2026 | 1,625 | 1,605 | 1,780 | 1,100 | 1,420 |
| 09/07/2026 | 1,615 | 1,569 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 08/07/2026 | 1,615 | 1,569 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 07/07/2026 | 1,605 | 1,549 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 06/07/2026 | 1,605 | 1,549 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 05/07/2026 | 1,605 | 1,549 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 04/07/2026 | 1,605 | 1,549 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 03/07/2026 | 1,605 | 1,549 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 02/07/2026 | 1,605 | 1,549 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 01/07/2026 | 1,605 | 1,549 | 1,760 | 1,100 | 1,410 |
| 30/06/2026 | 1,495 | 1,515 | 1,675 | 1,070 | 1,360 |
| 29/06/2026 | 1,495 | 1,515 | 1,675 | 1,070 | 1,360 |
| 28/06/2026 | 1,510 | 1,515 | 1,675 | 1,070 | 1,360 |
| 27/06/2026 | 1,510 | 1,515 | 1,675 | 1,070 | 1,360 |
| 26/06/2026 | 1,510 | 1,540 | 1,629 | 1,070 | 1,380 |
| 25/06/2026 | 1,510 | 1,540 | 1,629 | 1,070 | 1,380 |
| 24/06/2026 | 1,500 | 1,595 | 1,650 | 1,070 | 1,400 |
| 23/06/2026 | 1,500 | 1,595 | 1,650 | 1,070 | 1,400 |
| 22/06/2026 | 1,500 | 1,595 | 1,650 | 1,070 | 1,400 |
| 21/06/2026 | 1,500 | 1,595 | 1,650 | 1,070 | 1,400 |
| 20/06/2026 | 1,500 | 1,595 | 1,650 | 1,070 | 1,400 |
| 19/06/2026 | 1,520 | 1,615 | 1,680 | 1,070 | 1,415 |
| 18/06/2026 | 1,520 | 1,615 | 1,680 | 1,070 | 1,415 |
| 17/06/2026 | 1,520 | 1,615 | 1,680 | 1,070 | 1,415 |
| 16/06/2026 | 1,525 | 1,630 | 1,695 | 1,070 | 1,425 |
| 15/06/2026 | 1,525 | 1,630 | 1,695 | 1,070 | 1,425 |
| 14/06/2026 | 1,565 | 1,670 | 1,735 | 1,070 | 1,450 |
| 13/06/2026 | 1,565 | 1,670 | 1,735 | 1,070 | 1,450 |
| 12/06/2026 | 1,565 | 1,670 | 1,735 | 1,070 | 1,450 |
| 11/06/2026 | 1,565 | 1,670 | 1,735 | 1,070 | 1,450 |
| 10/06/2026 | 1,565 | 1,670 | 1,735 | 1,070 | 1,450 |
| 09/06/2026 | 1,565 | 1,670 | 1,735 | 1,070 | 1,450 |
| 08/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,750 | 1,070 | 1,465 |
| 07/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,750 | 1,070 | 1,465 |
| 06/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,750 | 1,070 | 1,465 |
| 05/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,750 | 1,070 | 1,465 |
| 04/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,750 | 1,070 | 1,465 |
| 03/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,750 | 1,070 | 1,465 |
| 02/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,750 | 1,070 | 1,465 |
| 01/06/2026 | 1,575 | 1,685 | 1,750 | 1,070 | 1,465 |
| 31/05/2026 | 1,605 | 1,710 | 1,770 | 1,070 | 1,485 |
| 30/05/2026 | 1,605 | 1,710 | 1,770 | 1,070 | 1,485 |
| 29/05/2026 | 1,605 | 1,710 | 1,770 | 1,070 | 1,485 |
| 28/05/2026 | 1,605 | 1,710 | 1,770 | 1,070 | 1,485 |
| 27/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 26/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 25/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 24/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 23/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 22/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 21/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 20/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 19/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 18/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 17/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 16/05/2026 | 1,620 | 1,740 | 1,770 | 1,070 | 1,505 |
| 15/05/2026 | 1,595 | 1,730 | 1,725 | 1,070 | 1,495 |
| 14/05/2026 | 1,595 | 1,730 | 1,725 | 1,070 | 1,495 |
| 13/05/2026 | 1,595 | 1,730 | 1,725 | 1,070 | 1,495 |
| 12/05/2026 | 1,570 | 1,720 | 1,725 | 1,070 | 1,495 |
| 11/05/2026 | 1,570 | 1,720 | 1,725 | 1,070 | 1,495 |
| 10/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
| 09/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
| 08/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
| 07/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
| 06/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
| 05/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
| 04/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
| 03/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
| 02/05/2026 | 1,595 | 1,795 | 1,735 | 1,070 | 1,545 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N9,0 km en línea recta1,627 €/L−0,193 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE GRANJA, 79,2 km en línea recta1,627 €/L−0,193 €/L respecto a esta
E.LECLERCCARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 409,6 km en línea recta1,649 €/L−0,171 €/L respecto a esta
E.LECLERCCALLE DE LAS MORERAS, 620,9 km en línea recta1,689 €/L−0,131 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DE ARANJUEZ KM. 22,8 km en línea recta1,689 €/L−0,131 €/L respecto a esta
E.LECLERCPASEO DELEITE (DEL), 132,9 km en línea recta1,689 €/L−0,131 €/L respecto a esta
SUPER GASOIL 2016 S.L.CALLE HOSPITAL, 365,3 km en línea recta1,699 €/L−0,121 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
E.LECLERCPASEO DELEITE (DEL), 132,9 km en línea recta1,829 €/L−0,111 €/L respecto a esta
E.LECLERCCARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 409,6 km en línea recta1,829 €/L−0,111 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA A-4 KM. 36,58,7 km en línea recta1,899 €/L−0,041 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA A-4 KM. 36,58,8 km en línea recta1,899 €/L−0,041 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N IV KM. 55,27,0 km en línea recta1,905 €/L−0,035 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA N IV KM. 55,27,2 km en línea recta1,905 €/L−0,035 €/L respecto a esta
BP LA FALUACARRETERA M-305 KM. 54,0 km en línea recta1,935 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.LECLERC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
E.LECLERCCALLE DE LAS MORERAS, 620,9 km en línea recta1,799 €/L−0,161 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DE ARANJUEZ KM. 22,8 km en línea recta1,799 €/L−0,161 €/L respecto a esta
E.LECLERCPASEO DELEITE (DEL), 132,9 km en línea recta1,799 €/L−0,161 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N9,0 km en línea recta1,799 €/L−0,161 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE GRANJA, 79,2 km en línea recta1,799 €/L−0,161 €/L respecto a esta
E.LECLERCCARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 409,6 km en línea recta1,799 €/L−0,161 €/L respecto a esta
SUPER GASOIL 2016 S.L.CALLE HOSPITAL, 365,3 km en línea recta1,819 €/L−0,141 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.LECLERC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ÁREA 117 - VALDEMOROCALLE NARCISO MONTURIOL, 2815,5 km en línea recta0,899 €/L−0,266 €/L respecto a esta
REPSOL ÁREA EUROPA 365CARRETERA N-IV KM33 KM. 3312,0 km en línea recta0,999 €/L−0,166 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA M-404 KM. 3119,7 km en línea recta1,089 €/L−0,076 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ÁREA 117 - VALDEMORO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROLCARPOLIGONO LOS LOMOS DE TOLEDO SECTOR S01 PARCELA 109, 10915,0 km en línea recta1,560 €/L−0,230 €/L respecto a esta
COMBUSTIBLES HUERTACARRETERA CM 4051 POLIGONO 5 PARCELA 122 KM. 1519,0 km en línea recta1,589 €/L−0,201 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE CTRA. OCAÑA, 919,8 km en línea recta1,699 €/L−0,091 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA M-311 KM. 19,418,4 km en línea recta1,789 €/L−0,001 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA DOCTOR MANUEL JARABO (DEL), 7419,4 km en línea recta1,789 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROLCAR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: EMBOCADOR · IDEESS 3187 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 3187
- Marca
- EMBOCADOR
- Municipio
- Aranjuez
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28300
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE REINA (DE LA), 20
- Código postal
- 28300
- Localidad
- Aranjuez
- Municipio
- Aranjuez
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 07:00-23:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 3187
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.0384720, -3.5911390
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista