GASOPOTENZ en Simat de la Valldigna
CTRA. BARX KM-20,9 km 20.9
Simat de la Valldigna, Valencia / València · 46750
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
46750 · Simat de la Valldigna (Valencia / València)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,649 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 27/10/2026 | 1,649 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 26/10/2026 | 1,649 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 25/10/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 24/10/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 23/10/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 22/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 21/10/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 20/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 19/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 18/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 17/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 16/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 15/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 14/10/2026 | 1,729 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 13/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 12/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 11/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 10/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 09/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 08/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,899 | 1,499 |
| 07/10/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 03/10/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 02/10/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 01/10/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 30/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 29/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 28/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 27/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 26/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 25/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 24/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 23/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 22/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 21/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 20/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 19/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 18/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 17/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 16/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 15/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,499 |
| 14/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 1,459 |
| 13/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 1,459 |
| 12/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 1,459 |
| 11/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 1,459 |
| 10/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 1,459 |
| 09/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 1,459 |
| 08/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 1,459 |
| 07/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 1,459 |
| 06/09/2026 | 1,679 | 1,699 | 1,799 | 1,399 |
| 05/09/2026 | 1,679 | 1,699 | 1,799 | 1,399 |
| 04/09/2026 | 1,679 | 1,699 | 1,799 | 1,399 |
| 03/09/2026 | 1,679 | 1,699 | 1,799 | 1,399 |
| 02/09/2026 | 1,679 | 1,699 | 1,799 | 1,399 |
| 01/09/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,659 | 1,399 |
| 31/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 30/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 29/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 28/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 27/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 26/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 25/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 24/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 23/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 22/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 21/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 20/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 19/08/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,659 | 1,399 |
| 18/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 17/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 16/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 15/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 14/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 13/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 12/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 11/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 10/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 09/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 08/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 07/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 06/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 05/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 04/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 03/08/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,659 | 1,399 |
| 02/08/2026 | 1,579 | 1,699 | 1,599 | 1,399 |
| 01/08/2026 | 1,579 | 1,699 | 1,599 | 1,399 |
| 31/07/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,599 | 1,299 |
| 30/07/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,599 | 1,299 |
| 29/07/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,599 | 1,279 |
| 28/07/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,599 | 1,279 |
| 27/07/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,599 | 1,279 |
| 26/07/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,599 | 1,279 |
| 25/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,499 | 1,259 |
| 24/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,499 | 1,259 |
| 23/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,499 | 1,259 |
| 22/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,499 | 1,259 |
| 21/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,499 | 1,259 |
| 20/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,499 | 1,259 |
| 19/07/2026 | 1,419 | 1,439 | 1,499 | 1,199 |
| 18/07/2026 | 1,419 | 1,439 | 1,499 | 1,199 |
| 17/07/2026 | 1,419 | 1,439 | 1,499 | 1,199 |
| 16/07/2026 | 1,419 | 1,439 | 1,499 | 1,199 |
| 15/07/2026 | 1,419 | 1,439 | 1,499 | 1,199 |
| 14/07/2026 | 1,419 | 1,439 | 1,499 | 1,199 |
| 13/07/2026 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 12/07/2026 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 11/07/2026 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 10/07/2026 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 09/07/2026 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 08/07/2026 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 07/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 06/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 05/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 04/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 03/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 02/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 01/07/2026 | 1,379 | 1,399 | 1,399 | 1,199 |
| 30/06/2026 | 1,328 | 1,389 | 1,399 | 1,199 |
| 29/06/2026 | 1,328 | 1,389 | 1,399 | 1,199 |
| 28/06/2026 | 1,319 | 1,379 | 1,399 | 1,219 |
| 27/06/2026 | 1,319 | 1,379 | 1,399 | 1,219 |
| 26/06/2026 | 1,319 | 1,379 | 1,399 | 1,219 |
| 25/06/2026 | 1,319 | 1,379 | 1,399 | 1,219 |
| 24/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,499 | 1,239 |
| 23/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,499 | 1,239 |
| 22/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,499 | 1,239 |
| 21/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,499 | 1,239 |
| 20/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,499 | 1,239 |
| 19/06/2026 | 1,339 | 1,399 | 1,499 | 1,239 |
| 18/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,559 | 1,269 |
| 17/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,559 | 1,269 |
| 16/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 1,559 | 1,269 |
| 15/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 14/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 13/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 12/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 11/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 10/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 09/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 08/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 07/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 06/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 05/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,299 |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,599 | 1,329 |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,599 | 1,329 |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,599 | 1,329 |
| 01/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,599 | 1,329 |
| 31/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,339 |
| 30/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,339 |
| 29/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,339 |
| 28/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,339 |
| 27/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,339 |
| 26/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,339 |
| 25/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,339 |
| 24/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,599 | 1,359 |
| 23/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,599 | 1,359 |
| 22/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,599 | 1,359 |
| 21/05/2026 | 1,479 | 1,639 | 1,599 | 1,359 |
| 20/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 18/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 17/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 16/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 15/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 14/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 13/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 12/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 10/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 09/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 08/05/2026 | 1,479 | 1,659 | 1,599 | 1,359 |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,799 | 1,379 |
| 06/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,799 | 1,379 |
| 05/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,799 | 1,379 |
| 04/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,799 | 1,379 |
| 03/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,799 | 1,379 |
| 02/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,799 | 1,379 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROENERGYCARRETERA CV-50, Nº 3 KM. 36,2 km en línea recta1,549 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CV-50 KM. 336,7 km en línea recta1,549 €/L−0,100 €/L respecto a estaGALPCALLE COSTERA DE LA, 193,9 km en línea recta1,559 €/L−0,090 €/L respecto a esta
GASEXPRESS TAVERNESAVINGUDA TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 804,1 km en línea recta1,559 €/L−0,090 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-332 KM. 204,67,4 km en línea recta1,569 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
FAMILY ENERGYAVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 2814,8 km en línea recta1,669 €/L−0,230 €/L respecto a esta
CAMPSA EXPRESSCARRETERA VP-1022 KM. 2,215,3 km en línea recta1,849 €/L−0,050 €/L respecto a esta
GALPZONA PARCELA 95, POLIGONO 2, SN18,8 km en línea recta1,879 €/L−0,020 €/L respecto a esta
CARREFOURCARRETERA DE ALBALAT, SN KM.16,5 km en línea recta1,889 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en FAMILY ENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GASEXPRESS TAVERNESAVINGUDA TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 804,1 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
PETROENERGYCARRETERA CV-50, Nº 3 KM. 36,2 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CV-50 KM. 336,7 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-332 KM. 204,67,4 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a estaGALPCALLE COSTERA DE LA, 193,9 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASEXPRESS TAVERNES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GASOLWINPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL, S/N15,4 km en línea recta1,399 €/L−0,100 €/L respecto a esta
BDMEDAVENIDA VICENTE VIDAL, S/N14,9 km en línea recta1,449 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLWIN. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: GASOPOTENZ · IDEESS 3398 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 3398
- Marca
- GASOPOTENZ
- Municipio
- Simat de la Valldigna
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46750
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CTRA. BARX KM-20,9 km 20.9
- Código postal
- 46750
- Localidad
- Simat de la Valldigna
- Municipio
- Simat de la Valldigna
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 3398
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.0459720, -0.3109440
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista