CEPSA en Burriana
CAMINO DE NULES - RONDA SUR (CV-18 km 1)
Burriana, Castellón / Castelló · 12530
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Burriana
1,759 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Burriana
1,927 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Burriana
1,911 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Burriana
1,983 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
12530 · Burriana (Castellón / Castelló)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,794 | 1,949 | 1,874 | 2,039 |
| 27/10/2026 | 1,794 | 1,969 | 1,874 | 2,039 |
| 26/10/2026 | 1,804 | 1,959 | 1,884 | 2,029 |
| 25/10/2026 | 1,804 | 1,949 | 1,884 | 2,019 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,879 | 2,009 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,879 | 2,009 |
| 22/10/2026 | 1,809 | 1,939 | 1,859 | 2,009 |
| 21/10/2026 | 1,814 | 1,942 | 1,870 | 2,012 |
| 20/10/2026 | 1,814 | 1,942 | 1,870 | 2,012 |
| 19/10/2026 | 1,814 | 1,942 | 1,870 | 2,012 |
| 18/10/2026 | 1,815 | 1,947 | 1,875 | 2,017 |
| 17/10/2026 | 1,815 | 1,947 | 1,875 | 2,017 |
| 16/10/2026 | 1,825 | 1,952 | 1,885 | 2,022 |
| 15/10/2026 | 1,825 | 1,952 | 1,885 | 2,022 |
| 14/10/2026 | 1,824 | 1,941 | 1,884 | 2,021 |
| 13/10/2026 | 1,829 | 1,939 | 1,889 | 2,019 |
| 12/10/2026 | 1,778 | 1,985 | 1,858 | 2,035 |
| 11/10/2026 | 1,778 | 1,995 | 1,858 | 2,045 |
| 10/10/2026 | 1,768 | 1,995 | 1,848 | 2,045 |
| 09/10/2026 | 1,768 | 1,970 | 1,848 | 2,020 |
| 08/10/2026 | 1,768 | 1,970 | 1,848 | 2,020 |
| 07/10/2026 | 1,768 | 1,969 | 1,848 | 2,019 |
| 06/10/2026 | 1,768 | 1,969 | 1,848 | 2,019 |
| 05/10/2026 | 1,768 | 1,989 | 1,848 | 2,039 |
| 04/10/2026 | 1,768 | 1,994 | 1,848 | 2,044 |
| 03/10/2026 | 1,768 | 1,994 | 1,848 | 2,044 |
| 02/10/2026 | 1,773 | 1,999 | 1,853 | 2,049 |
| 01/10/2026 | 1,773 | 2,019 | 1,853 | 2,069 |
| 30/09/2026 | 1,954 | 2,004 | 2,034 | 2,054 |
| 29/09/2026 | 1,954 | 2,014 | 2,034 | 2,064 |
| 28/09/2026 | 1,964 | 2,024 | 2,044 | 2,074 |
| 27/09/2026 | 1,964 | 2,024 | 2,044 | 2,074 |
| 26/09/2026 | 1,964 | 2,024 | 2,044 | 2,074 |
| 25/09/2026 | 1,964 | 2,024 | 2,044 | 2,074 |
| 24/09/2026 | 1,949 | 2,009 | 2,029 | 2,059 |
| 23/09/2026 | 1,949 | 2,024 | 2,029 | 2,074 |
| 22/09/2026 | 1,949 | 2,024 | 2,029 | 2,074 |
| 21/09/2026 | 1,949 | 2,024 | 2,029 | 2,074 |
| 20/09/2026 | 1,949 | 2,024 | 2,029 | 2,074 |
| 19/09/2026 | 1,949 | 2,024 | 2,029 | 2,074 |
| 18/09/2026 | 1,949 | 2,024 | 2,029 | 2,074 |
| 17/09/2026 | 1,949 | 2,009 | 2,029 | 2,059 |
| 16/09/2026 | 1,934 | 1,969 | 2,014 | 2,019 |
| 15/09/2026 | 1,934 | 1,974 | 2,014 | 2,014 |
| 14/09/2026 | 1,929 | 1,969 | 2,009 | 2,009 |
| 13/09/2026 | 1,909 | 1,954 | 1,989 | 1,994 |
| 12/09/2026 | 1,904 | 1,954 | 1,984 | 1,994 |
| 11/09/2026 | 1,884 | 1,914 | 1,964 | 1,954 |
| 10/09/2026 | 1,869 | 1,899 | 1,949 | 1,939 |
| 09/09/2026 | 1,869 | 1,899 | 1,949 | 1,939 |
| 08/09/2026 | 1,859 | 1,885 | 1,939 | 1,925 |
| 07/09/2026 | 1,859 | 1,885 | 1,939 | 1,925 |
| 06/09/2026 | 1,854 | 1,883 | 1,889 | 1,929 |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,883 | 1,889 | 1,929 |
| 04/09/2026 | 1,839 | 1,864 | 1,889 | 1,894 |
| 03/09/2026 | 1,809 | 1,824 | 1,859 | 1,854 |
| 02/09/2026 | 1,809 | 1,789 | 1,859 | 1,819 |
| 01/09/2026 | 1,811 | 1,786 | 1,858 | 1,822 |
| 31/08/2026 | 1,770 | 1,927 | 1,817 | 1,963 |
| 30/08/2026 | 1,770 | 1,947 | 1,817 | 1,983 |
| 29/08/2026 | 1,740 | 1,917 | 1,787 | 1,943 |
| 28/08/2026 | 1,740 | 1,922 | 1,787 | 1,948 |
| 27/08/2026 | 1,740 | 1,922 | 1,787 | 1,948 |
| 26/08/2026 | 1,740 | 1,922 | 1,797 | 1,958 |
| 25/08/2026 | 1,740 | 1,922 | 1,797 | 1,958 |
| 24/08/2026 | 1,740 | 1,922 | 1,797 | 1,958 |
| 23/08/2026 | 1,740 | 1,922 | 1,797 | 1,958 |
| 22/08/2026 | 1,740 | 1,922 | 1,797 | 1,958 |
| 14/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 13/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 12/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 11/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 10/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 09/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 08/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 07/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 06/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 05/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 04/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 03/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 02/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 01/08/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 31/07/2026 | 1,695 | 1,889 | 1,825 | 1,965 |
| 30/07/2026 | 1,695 | 1,809 | 1,825 | 1,875 |
| 29/07/2026 | 1,695 | 1,809 | 1,825 | 1,875 |
| 28/07/2026 | 1,695 | 1,799 | 1,825 | 1,875 |
| 27/07/2026 | 1,695 | 1,799 | 1,825 | 1,875 |
| 26/07/2026 | 1,695 | 1,799 | 1,825 | 1,875 |
| 25/07/2026 | 1,695 | 1,799 | 1,825 | 1,875 |
| 24/07/2026 | 1,665 | 1,785 | 1,815 | 1,865 |
| 23/07/2026 | 1,665 | 1,785 | 1,815 | 1,865 |
| 22/07/2026 | 1,645 | 1,769 | 1,815 | 1,865 |
| 21/07/2026 | 1,645 | 1,769 | 1,815 | 1,865 |
| 20/07/2026 | 1,645 | 1,769 | 1,815 | 1,865 |
| 19/07/2026 | 1,639 | 1,735 | 1,815 | 1,805 |
| 18/07/2026 | 1,639 | 1,735 | 1,815 | 1,805 |
| 17/07/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,805 | 1,789 |
| 16/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,795 | 1,749 |
| 15/07/2026 | 1,595 | 1,629 | 1,729 | 1,719 |
| 14/07/2026 | 1,595 | 1,629 | 1,729 | 1,719 |
| 13/07/2026 | 1,589 | 1,599 | 1,729 | 1,719 |
| 12/07/2026 | 1,589 | 1,599 | 1,729 | 1,719 |
| 11/07/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,729 | 1,719 |
| 10/07/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,729 | 1,719 |
| 09/07/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,729 | 1,719 |
| 08/07/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,729 | 1,719 |
| 07/07/2026 | 1,579 | 1,559 | 1,729 | 1,719 |
| 06/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,739 | 1,729 |
| 05/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,739 | 1,729 |
| 04/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,739 | 1,729 |
| 03/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,739 | 1,729 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,739 | 1,729 |
| 01/07/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,739 | 1,759 |
| 30/06/2026 | 1,489 | 1,525 | 1,655 | 1,669 |
| 29/06/2026 | 1,489 | 1,525 | 1,655 | 1,669 |
| 28/06/2026 | 1,489 | 1,525 | 1,655 | 1,669 |
| 27/06/2026 | 1,489 | 1,525 | 1,655 | 1,669 |
| 26/06/2026 | 1,489 | 1,525 | 1,655 | 1,669 |
| 25/06/2026 | 1,489 | 1,525 | 1,655 | 1,669 |
| 24/06/2026 | 1,499 | 1,535 | 1,655 | 1,669 |
| 23/06/2026 | 1,509 | 1,570 | 1,655 | 1,689 |
| 22/06/2026 | 1,509 | 1,570 | 1,655 | 1,689 |
| 21/06/2026 | 1,509 | 1,570 | 1,655 | 1,689 |
| 20/06/2026 | 1,509 | 1,570 | 1,655 | 1,689 |
| 19/06/2026 | 1,509 | 1,570 | 1,655 | 1,689 |
| 18/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,689 | 1,719 |
| 17/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,689 | 1,719 |
| 16/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,689 | 1,719 |
| 15/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 14/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 13/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 12/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 11/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 10/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 09/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 08/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 07/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 06/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 05/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 04/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 03/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,699 | 1,759 |
| 02/06/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,749 | 1,789 |
| 01/06/2026 | 1,606 | 1,679 | 1,749 | 1,799 |
| 31/05/2026 | 1,626 | 1,699 | 1,779 | 1,835 |
| 30/05/2026 | 1,626 | 1,699 | 1,779 | 1,835 |
| 29/05/2026 | 1,636 | 1,725 | 1,789 | 1,835 |
| 28/05/2026 | 1,636 | 1,725 | 1,789 | 1,835 |
| 27/05/2026 | 1,649 | 1,745 | 1,799 | 1,859 |
| 26/05/2026 | 1,649 | 1,745 | 1,799 | 1,859 |
| 25/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,799 | 1,879 |
| 24/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,799 | 1,879 |
| 23/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,799 | 1,879 |
| 22/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,789 | 1,879 |
| 21/05/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,789 | 1,879 |
| 20/05/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,779 | 1,879 |
| 19/05/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,769 | 1,879 |
| 18/05/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,769 | 1,879 |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,769 | 1,879 |
| 16/05/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,769 | 1,879 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,769 | 1,879 |
| 14/05/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,769 | 1,899 |
| 13/05/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,769 | 1,899 |
| 12/05/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,769 | 1,899 |
| 11/05/2026 | 1,619 | 1,785 | 1,769 | 1,899 |
| 10/05/2026 | 1,619 | 1,785 | 1,769 | 1,899 |
| 09/05/2026 | 1,619 | 1,785 | 1,769 | 1,899 |
| 08/05/2026 | 1,629 | 1,809 | 1,769 | 1,909 |
| 07/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,729 | 1,919 |
| 06/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,729 | 1,919 |
| 05/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,729 | 1,919 |
| 04/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,729 | 1,919 |
| 03/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,729 | 1,919 |
| 02/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,729 | 1,919 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,77,3 km en línea recta1,504 €/L−0,290 €/L respecto a estaPETROPRIXAVENIDA AV ITALIA S/N,5,2 km en línea recta1,529 €/L−0,265 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA EUROPA, 15,3 km en línea recta1,529 €/L−0,265 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ITALIA, 585,5 km en línea recta1,529 €/L−0,265 €/L respecto a esta
RED CAR OILCARRER DE L'ERMITA, 2567,7 km en línea recta1,548 €/L−0,246 €/L respecto a esta
GASEXPRESSAVENIDA CASTELLÓN, 546,9 km en línea recta1,549 €/L−0,245 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CORINDÓN, 10,8 km en línea recta1,598 €/L−0,196 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CONFORT AUTOCARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL (CARRER DE VILA-REAL) KM. 112,7 km en línea recta1,759 €/L−0,115 €/L respecto a esta
ALCAMPOALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500)10,8 km en línea recta1,799 €/L−0,075 €/L respecto a esta
BENCINAS BORRIOLCALLE CTRA. BORRIOL YB, 1612,5 km en línea recta1,809 €/L−0,065 €/L respecto a esta
BENCINAS MESTRETSCALLE CAMI DELS MESTRETS, 5713,7 km en línea recta1,809 €/L−0,065 €/L respecto a esta
COOP. ISIDRO LA VALLCALLE CIUTAT DE LALGUER, 1512,3 km en línea recta1,829 €/L−0,045 €/L respecto a esta
Q8AVENIDA AVDA. HERMANOS BOU 203,12,3 km en línea recta1,859 €/L−0,015 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N16,1 km en línea recta1,869 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CONFORT AUTO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXAVENIDA AV ITALIA S/N,5,2 km en línea recta1,707 €/L−0,242 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA EUROPA, 15,3 km en línea recta1,707 €/L−0,242 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ITALIA, 585,5 km en línea recta1,707 €/L−0,242 €/L respecto a esta
RED CAR OILCARRER DE L'ERMITA, 2567,7 km en línea recta1,719 €/L−0,230 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,77,3 km en línea recta1,727 €/L−0,222 €/L respecto a estaGASEXPRESSAVENIDA CASTELLÓN, 546,9 km en línea recta1,739 €/L−0,210 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CORINDÓN, 10,8 km en línea recta1,758 €/L−0,191 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE CORINDÓN, 10,8 km en línea recta1,778 €/L−0,261 €/L respecto a estaGALPCALLE MANUEL VIVANCO, 107,1 km en línea recta1,879 €/L−0,160 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA MATILDE SALVADOR, S/N5,1 km en línea recta1,889 €/L−0,150 €/L respecto a estaGALPCARRETERA CV226 KM. 26,68,9 km en línea recta1,924 €/L−0,115 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA C-223 KM. 6,3508,9 km en línea recta1,929 €/L−0,110 €/L respecto a esta
COOPERATIVA AGRICOLA SANT JOSEPCARRETERA VALL DUIXÓ KM. 18,5 km en línea recta1,959 €/L−0,080 €/L respecto a esta
GALPAUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO) KM. 4453,1 km en línea recta1,969 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 3706 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 3706
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Burriana
- Provincia
- Castellón / Castelló
- Código postal
- 12530
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CAMINO DE NULES - RONDA SUR (CV-18 km 1)
- Código postal
- 12530
- Localidad
- Burriana
- Municipio
- Burriana
- Provincia
- Castellón / Castelló
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 06:00-21:30 (Autoservicio con personal en la estación); Domingo: 07:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 3706
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.8846110, -0.0935560
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista