REP en Sagunto / Sagunt
AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 479,5
Sagunto / Sagunt, Valencia / València · 46500
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Sagunto / Sagunt
1,712 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,006 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Sagunto / Sagunt
1,905 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Sagunto / Sagunt
1,850 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Sagunto / Sagunt
1,977 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Sagunto / Sagunt
1,002 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
46500 · Sagunto / Sagunt (Valencia / València)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,869 | 1,999 | 1,979 | 2,049 | 1,109 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,869 | 1,989 | 1,979 | 2,039 | 1,109 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,869 | 1,979 | 1,979 | 2,029 | 1,109 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,869 | 1,979 | 1,979 | 2,029 | 1,109 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,869 | 1,969 | 1,979 | 2,019 | 1,109 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,869 | 1,979 | 1,989 | 2,039 | 1,109 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,875 | 1,975 | 1,985 | 2,025 | 1,109 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,889 | 1,969 | 1,999 | 2,019 | 1,109 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,889 | 1,975 | 1,999 | 2,025 | 1,109 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,889 | 1,969 | 1,999 | 2,019 | 1,109 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,889 | 1,969 | 1,999 | 2,019 | 1,109 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,899 | 1,979 | 2,009 | 2,029 | 1,109 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,909 | 1,979 | 2,029 | 2,039 | 1,109 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,915 | 1,969 | 2,025 | 2,019 | 1,109 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,919 | 1,969 | 2,029 | 2,019 | 1,109 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,919 | 1,965 | 2,029 | 2,015 | 1,125 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,919 | 1,965 | 2,029 | 2,015 | 1,125 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,919 | 1,965 | 2,029 | 2,015 | 1,125 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,909 | 1,965 | 2,019 | 2,015 | 1,125 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,899 | 1,959 | 2,019 | 2,019 | 1,125 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,905 | 1,959 | 2,015 | 2,009 | 1,125 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,905 | 1,969 | 2,015 | 2,019 | 1,125 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,905 | 1,979 | 2,015 | 2,029 | 1,125 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,905 | 1,979 | 2,015 | 2,029 | 1,125 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,905 | 1,979 | 2,015 | 2,029 | 1,125 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,905 | 1,999 | 2,015 | 2,049 | 1,125 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,059 | 1,125 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 2,009 | 2,049 | 1,125 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 2,089 | 2,009 | 2,199 | 2,059 | 1,125 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 2,099 | 2,019 | 2,209 | 2,069 | 1,129 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 2,099 | 2,025 | 2,209 | 2,075 | 1,129 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 2,099 | 2,025 | 2,209 | 2,075 | 1,129 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 2,099 | 2,025 | 2,209 | 2,075 | 1,129 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 2,085 | 2,025 | 2,205 | 2,085 | 1,129 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 2,085 | 2,025 | 2,195 | 2,075 | 1,129 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 2,085 | 2,025 | 2,195 | 2,075 | 1,129 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 2,079 | 2,035 | 2,189 | 2,085 | 1,139 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 2,079 | 2,029 | 2,189 | 2,079 | 1,139 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 2,079 | 2,029 | 2,189 | 2,079 | 1,139 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 2,079 | 2,019 | 2,189 | 2,069 | 1,139 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 2,079 | 2,019 | 2,199 | 2,079 | 1,139 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 2,079 | 2,009 | 2,189 | 2,059 | 1,139 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 2,065 | 1,979 | 2,175 | 2,029 | 1,139 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 2,055 | 1,969 | 2,165 | 2,019 | 1,139 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 2,045 | 1,959 | 2,155 | 2,009 | 1,139 | Sin dato |
| 13/09/2026 | 2,045 | 1,959 | 2,155 | 2,009 | 1,139 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 2,025 | 1,939 | 2,135 | 1,989 | 1,139 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 2,005 | 1,905 | 2,125 | 1,965 | 1,139 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 2,005 | 1,905 | 2,115 | 1,955 | 1,139 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,995 | 1,899 | 2,105 | 1,949 | 1,139 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,985 | 1,889 | 2,095 | 1,939 | 1,135 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,985 | 1,889 | 2,095 | 1,939 | 1,135 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,985 | 1,889 | 2,095 | 1,939 | 1,135 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,985 | 1,889 | 2,095 | 1,939 | 1,135 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,975 | 1,879 | 2,095 | 1,939 | 1,135 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,959 | 1,859 | 2,069 | 1,909 | 1,135 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,939 | 1,815 | 2,049 | 1,865 | 1,135 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,920 | 1,818 | 2,040 | 1,878 | 1,129 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,859 | 1,939 | 1,979 | 1,999 | 1,129 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,859 | 1,939 | 1,979 | 1,999 | 1,129 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,859 | 1,939 | 1,979 | 1,999 | 1,129 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,865 | 1,949 | 1,995 | 2,019 | 1,129 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,865 | 1,949 | 1,985 | 2,009 | 1,129 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,865 | 1,965 | 1,985 | 2,025 | 1,129 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,865 | 1,965 | 1,985 | 2,025 | 1,125 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,859 | 1,955 | 1,979 | 2,015 | 1,125 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,859 | 1,955 | 1,979 | 2,015 | 1,125 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,859 | 1,955 | 1,979 | 2,015 | 1,125 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,989 | 2,029 | 1,125 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,859 | 1,959 | 1,979 | 2,019 | 1,125 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,849 | 1,939 | 1,969 | 1,999 | 1,125 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,849 | 1,929 | 1,969 | 1,989 | 1,115 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,845 | 1,919 | 1,965 | 1,979 | 1,115 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,845 | 1,919 | 1,965 | 1,979 | 1,115 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,845 | 1,919 | 1,965 | 1,979 | 1,115 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,845 | 1,919 | 1,975 | 1,989 | 1,115 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,845 | 1,915 | 1,965 | 1,975 | 1,115 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,835 | 1,905 | 1,955 | 1,965 | 1,115 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,825 | 1,885 | 1,945 | 1,945 | 1,085 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,825 | 1,885 | 1,945 | 1,945 | 1,085 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,825 | 1,885 | 1,945 | 1,945 | 1,085 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,825 | 1,885 | 1,945 | 1,945 | 1,085 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,825 | 1,895 | 1,955 | 1,965 | 1,085 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,845 | 1,915 | 1,965 | 1,975 | 1,085 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,865 | 1,935 | 1,985 | 1,995 | 1,085 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,869 | 1,945 | 1,989 | 2,005 | 1,069 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,870 | 1,946 | 2,000 | 2,016 | 1,069 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,870 | 1,946 | 2,000 | 2,016 | 1,069 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,870 | 1,946 | 2,000 | 2,016 | 1,069 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,809 | 1,885 | 1,939 | 1,955 | 1,069 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,799 | 1,855 | 1,919 | 1,915 | 1,069 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,799 | 1,849 | 1,919 | 1,909 | 1,069 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,799 | 1,849 | 1,919 | 1,909 | 1,059 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,799 | 1,849 | 1,919 | 1,909 | 1,059 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,799 | 1,849 | 1,919 | 1,909 | 1,059 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,799 | 1,855 | 1,919 | 1,915 | 1,059 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,789 | 1,819 | 1,919 | 1,889 | 1,059 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,785 | 1,809 | 1,905 | 1,869 | 1,059 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,785 | 1,795 | 1,905 | 1,855 | 1,059 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,769 | 1,779 | 1,889 | 1,839 | 1,049 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,759 | 1,769 | 1,879 | 1,829 | 1,049 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,759 | 1,769 | 1,879 | 1,829 | 1,049 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,739 | 1,749 | 1,859 | 1,809 | 1,049 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,729 | 1,729 | 1,859 | 1,799 | 1,049 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,719 | 1,705 | 1,839 | 1,765 | 1,049 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,699 | 1,675 | 1,819 | 1,735 | 1,049 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,679 | 1,635 | 1,799 | 1,695 | 1,049 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,695 | 1,655 | 1,815 | 1,715 | 1,049 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,695 | 1,655 | 1,815 | 1,715 | 1,049 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,695 | 1,649 | 1,815 | 1,709 | 1,049 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,695 | 1,645 | 1,825 | 1,715 | 1,049 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,675 | 1,605 | 1,795 | 1,665 | 1,049 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,675 | 1,605 | 1,795 | 1,665 | 1,049 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 1,789 | 1,659 | 1,110 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 1,789 | 1,659 | 1,110 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 1,789 | 1,659 | 1,110 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,669 | 1,599 | 1,789 | 1,659 | 1,110 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,655 | 1,605 | 1,785 | 1,675 | 1,110 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,671 | 1,604 | 1,791 | 1,664 | 1,110 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,671 | 1,604 | 1,841 | 1,670 | 1,110 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,559 | 1,569 | 1,679 | 1,629 | 1,009 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,569 | 1,579 | 1,679 | 1,629 | 1,009 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,569 | 1,579 | 1,679 | 1,629 | 1,009 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,569 | 1,579 | 1,679 | 1,629 | 1,009 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,569 | 1,579 | 1,689 | 1,639 | 1,009 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,569 | 1,585 | 1,679 | 1,635 | 1,009 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,565 | 1,585 | 1,675 | 1,635 | 1,009 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,569 | 1,595 | 1,679 | 1,645 | 1,039 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,559 | 1,589 | 1,669 | 1,639 | 1,039 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,559 | 1,589 | 1,669 | 1,639 | 1,039 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,549 | 1,589 | 1,659 | 1,639 | 1,039 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,559 | 1,605 | 1,679 | 1,665 | 1,039 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,565 | 1,619 | 1,675 | 1,669 | 1,039 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,575 | 1,635 | 1,685 | 1,685 | 1,039 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,595 | 1,639 | 1,705 | 1,689 | 1,069 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,615 | 1,649 | 1,725 | 1,699 | 1,069 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,615 | 1,649 | 1,725 | 1,699 | 1,069 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,729 | 1,719 | 1,069 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,615 | 1,665 | 1,735 | 1,725 | 1,069 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,609 | 1,665 | 1,719 | 1,715 | 1,069 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,729 | 1,725 | 1,069 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,729 | 1,719 | 1,069 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,739 | 1,719 | 1,069 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,739 | 1,719 | 1,069 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,619 | 1,675 | 1,739 | 1,725 | 1,069 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,629 | 1,685 | 1,759 | 1,745 | 1,069 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,619 | 1,685 | 1,739 | 1,735 | 1,069 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,609 | 1,685 | 1,729 | 1,735 | 1,069 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,605 | 1,689 | 1,725 | 1,739 | 1,085 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,625 | 1,705 | 1,765 | 1,755 | 1,085 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,625 | 1,705 | 1,765 | 1,755 | 1,085 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,625 | 1,709 | 1,765 | 1,759 | 1,085 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,625 | 1,729 | 1,775 | 1,789 | 1,085 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,625 | 1,735 | 1,765 | 1,785 | 1,085 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,625 | 1,725 | 1,765 | 1,775 | 1,085 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,779 | 1,779 | 1,065 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,629 | 1,715 | 1,789 | 1,785 | 1,065 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,629 | 1,715 | 1,789 | 1,785 | 1,065 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,619 | 1,715 | 1,779 | 1,785 | 1,065 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,639 | 1,745 | 1,809 | 1,825 | 1,065 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 20/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 19/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 18/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 17/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 16/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 15/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,789 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 14/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,789 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 13/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 12/05/2026 | 1,639 | 1,779 | 1,769 | 1,879 | 0,999 | 0,999 |
| 11/05/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,759 | 1,869 | 0,999 | 0,999 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,759 | 1,869 | 0,999 | 0,999 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,759 | 1,869 | 0,999 | 0,999 |
| 08/05/2026 | 1,649 | 1,799 | 1,779 | 1,899 | 0,999 | 0,999 |
| 07/05/2026 | 1,639 | 1,829 | 1,769 | 1,929 | 0,999 | 0,999 |
| 06/05/2026 | 1,639 | 1,829 | 1,769 | 1,929 | 0,999 | 0,999 |
| 05/05/2026 | 1,639 | 1,829 | 1,769 | 1,929 | 0,999 | 0,999 |
| 04/05/2026 | 1,639 | 1,829 | 1,769 | 1,929 | 0,999 | 0,999 |
| 03/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,759 | 1,919 | 0,999 | 0,999 |
| 02/05/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,759 | 1,919 | 0,999 | 0,999 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
SIMPLYCALLE FRANCESC DE VINATEA, 1410,0 km en línea recta1,539 €/L−0,330 €/L respecto a esta
SENDRAAVENIDA PAIS VALENCIANO, 274,0 km en línea recta1,589 €/L−0,280 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRER LA CREU, 12,8 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
GASEXPRESSAVENIDA DE LES MORERES, S/N4,0 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA 237 KM.4,8 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA FAUSTO CARUANA, 594,9 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
BENZINA CARBURANTESAVENIDA JAUME ROIG, 85,9 km en línea recta1,595 €/L−0,274 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SIMPLY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
SENDRAAVENIDA PAIS VALENCIANO, 274,0 km en línea recta1,689 €/L−0,290 €/L respecto a esta
OCTAPLUSAVENIDA DE LA VILA, SN4,5 km en línea recta1,699 €/L−0,280 €/L respecto a esta
FACE PETROLEUMAVENIDA ARAGON, 37,4 km en línea recta1,799 €/L−0,180 €/L respecto a esta
CARBURANTES SAGUNTOCTRA V-23 km 3,7001,9 km en línea recta1,849 €/L−0,130 €/L respecto a esta
COPUZOLPOLIGONO SPI-1 PARCELA 2, 23,3 km en línea recta1,859 €/L−0,120 €/L respecto a esta
MOEVE-CEPSACALLE VALENCIA, 1063,5 km en línea recta1,929 €/L−0,050 €/L respecto a esta
BPCAMI DEL MAR, S/N4,3 km en línea recta1,929 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SENDRA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
SIMPLYCALLE FRANCESC DE VINATEA, 1410,0 km en línea recta1,699 €/L−0,300 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRER LA CREU, 12,8 km en línea recta1,729 €/L−0,270 €/L respecto a esta
COPUZOLPOLIGONO SPI-1 PARCELA 2, 23,3 km en línea recta1,729 €/L−0,270 €/L respecto a esta
GASEXPRESSAVENIDA DE LES MORERES, S/N4,0 km en línea recta1,729 €/L−0,270 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA 237 KM.4,8 km en línea recta1,729 €/L−0,270 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA FAUSTO CARUANA, 594,9 km en línea recta1,729 €/L−0,270 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE SERRA DE CORBERA, 17,1 km en línea recta1,729 €/L−0,270 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SIMPLY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
SIMPLYCALLE FRANCESC DE VINATEA, 1410,0 km en línea recta1,739 €/L−0,310 €/L respecto a esta
FACE PETROLEUMAVENIDA ARAGON, 37,4 km en línea recta1,809 €/L−0,240 €/L respecto a esta
SELAVENIDA CAMP DE MORVEDRE, 427,5 km en línea recta1,815 €/L−0,234 €/L respecto a esta
SENDRAAVENIDA PAIS VALENCIANO, 274,0 km en línea recta1,839 €/L−0,210 €/L respecto a esta
OCTAPLUSAVENIDA DE LA VILA, SN4,5 km en línea recta1,849 €/L−0,200 €/L respecto a esta
CARBURANTES SAGUNTOCTRA V-23 km 3,7001,9 km en línea recta1,869 €/L−0,180 €/L respecto a esta
CARREFOURCARRETERA SAGUNTO-PUERTO SAGUNTO KM. 25,2 km en línea recta1,899 €/L−0,150 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SIMPLY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLWINCALLE BOREAS, 19,9 km en línea recta0,889 €/L−0,220 €/L respecto a esta
OCTAPLUSAVENIDA DE LA VILA, SN4,5 km en línea recta0,895 €/L−0,214 €/L respecto a esta
GASOPRIXCALLE PADRE CLARET, 975,5 km en línea recta0,895 €/L−0,214 €/L respecto a esta
GASPUIGCALLE CAMINO DEL MAR, SN7,3 km en línea recta1,100 €/L−0,009 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLWIN. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Repsol Máxima2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol Máxima (tarjeta de pago particular) conseguirán un 2% sobre el importe total de su repostaje.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred profesional0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes profesionales que paguen con Solred Profesional, se beneficiarán de un descuento o no, según negociación individual.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Transportistas profesionales
Repsol Más Visa3 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol mas Visa (tarjeta de uso particular) podrán disfrutar de un descuento de hasta 3cts.€/l en carburante y hasta 5cts.€/L en carburante Premium, y un 5% de descuento sobre PVP en compras en tienda, lubricantes y lavados; El descuento se aplicará en el momento de la compra.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (16)
Tarjetas cobranded solred2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que pagen con las tarjetas Cobranded Solred (tarjeta bancaria dirigida a autonomos pymes y empresas) conseguiran un 2% sobre el importe total de su repostaje
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred regalo0 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta privada con un importe fijado por Repsol y no recargable.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que presenten su tarjeta de fidelización Repsol Más acumularán puntos Travel Club.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Internacionales
Tarjeta profesional de pago privada y emitida por entidades extranjeras, para clientes extranjeros aceptadas en EESS Repsol.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred Más
Tarjeta profesional privada con prepago en el momento de la operación.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Edenred3 % · Consulta condiciones
Tarjeta profesional emitida por una entidad de pago con un descuento prefijado (tarjeta mixta).
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta El Corte Inglés4 % · Consulta condiciones
