MOEVE en Puerto Lumbreras
CARRETERA N-340 KM. 583,2
Puerto Lumbreras, Murcia · 30890
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Puerto Lumbreras
1,684 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Puerto Lumbreras
1,864 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Puerto Lumbreras
1,879 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Diésel Renovable
Respecto a la media de Puerto Lumbreras
2,099 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
30890 · Puerto Lumbreras (Murcia)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,764 | 1,989 | 2,069 | 2,139 |
| 27/10/2026 | 1,754 | 1,979 | 2,039 | 2,129 |
| 26/10/2026 | 1,764 | 1,969 | 2,029 | 2,119 |
| 25/10/2026 | 1,764 | 1,959 | 2,019 | 2,109 |
| 24/10/2026 | 1,759 | 1,949 | 2,009 | 2,099 |
| 23/10/2026 | 1,759 | 1,949 | 2,009 | 2,099 |
| 22/10/2026 | 1,769 | 1,949 | 2,009 | 2,099 |
| 21/10/2026 | 1,774 | 1,949 | 2,012 | 2,102 |
| 20/10/2026 | 1,774 | 1,949 | 2,012 | 2,102 |
| 19/10/2026 | 1,774 | 1,949 | 2,012 | 2,102 |
| 18/10/2026 | 1,779 | 1,954 | 2,017 | 2,107 |
| 17/10/2026 | 1,779 | 1,954 | 2,017 | 2,107 |
| 16/10/2026 | 1,815 | 1,962 | 2,022 | 2,112 |
| 15/10/2026 | 1,815 | 1,962 | 2,022 | 2,112 |
| 14/10/2026 | 1,814 | 1,951 | 2,021 | 2,101 |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 2,019 | 2,099 |
| 12/10/2026 | 1,818 | 1,960 | 2,020 | 2,080 |
| 11/10/2026 | 1,818 | 1,970 | 2,030 | 2,090 |
| 10/10/2026 | 1,808 | 1,970 | 2,030 | 2,090 |
| 09/10/2026 | 1,808 | 1,945 | 2,005 | 2,065 |
| 08/10/2026 | 1,808 | 1,945 | 2,005 | 2,065 |
| 07/10/2026 | 1,808 | 1,944 | 2,004 | 2,064 |
| 06/10/2026 | 1,808 | 1,944 | 2,004 | 2,064 |
| 05/10/2026 | 1,808 | 1,964 | 2,024 | 2,084 |
| 04/10/2026 | 1,808 | 1,969 | 2,029 | 2,089 |
| 03/10/2026 | 1,808 | 1,969 | 2,029 | 2,089 |
| 02/10/2026 | 1,813 | 1,974 | 2,034 | 2,094 |
| 01/10/2026 | 1,813 | 2,004 | 2,054 | 2,114 |
| 30/09/2026 | 1,994 | 2,004 | 2,054 | 2,114 |
| 29/09/2026 | 1,994 | 2,014 | 2,064 | 2,124 |
| 28/09/2026 | 2,004 | 2,024 | 2,074 | 2,134 |
| 27/09/2026 | 2,004 | 2,024 | 2,074 | 2,134 |
| 26/09/2026 | 2,004 | 2,024 | 2,074 | 2,134 |
| 25/09/2026 | 2,004 | 2,024 | 2,074 | 2,134 |
| 24/09/2026 | 1,989 | 2,009 | 2,059 | 2,119 |
| 23/09/2026 | 1,989 | 2,024 | 2,074 | 2,119 |
| 22/09/2026 | 1,989 | 2,024 | 2,074 | 2,119 |
| 21/09/2026 | 1,989 | 2,024 | 2,074 | 2,119 |
| 20/09/2026 | 1,989 | 2,024 | 2,074 | 2,119 |
| 19/09/2026 | 1,989 | 2,024 | 2,074 | 2,119 |
| 18/09/2026 | 1,989 | 2,024 | 2,074 | 2,119 |
| 17/09/2026 | 1,989 | 2,009 | 2,094 | 2,119 |
| 16/09/2026 | 1,974 | 1,969 | 2,054 | 2,119 |
| 15/09/2026 | 1,974 | 1,964 | 2,049 | 2,109 |
| 14/09/2026 | 1,969 | 1,959 | 2,044 | 2,109 |
| 13/09/2026 | 1,949 | 1,944 | 2,029 | 2,094 |
| 12/09/2026 | 1,944 | 1,944 | 2,029 | 2,094 |
| 11/09/2026 | 1,924 | 1,904 | 1,989 | 2,054 |
| 10/09/2026 | 1,909 | 1,889 | 1,974 | 2,044 |
| 09/09/2026 | 1,909 | 1,889 | 1,974 | 2,044 |
| 08/09/2026 | 1,899 | 1,875 | 1,960 | 2,044 |
| 07/09/2026 | 1,899 | 1,875 | 1,960 | 2,044 |
| 06/09/2026 | 1,894 | 1,898 | 1,964 | 2,048 |
| 05/09/2026 | 1,889 | 1,898 | 1,964 | 2,048 |
| 04/09/2026 | 1,879 | 1,894 | 1,964 | 2,004 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,854 | 1,924 | 1,969 |
| 02/09/2026 | 1,849 | 1,819 | 1,889 | 1,969 |
| 01/09/2026 | 1,845 | 1,818 | 1,888 | 1,963 |
| 31/08/2026 | 1,804 | 1,959 | 2,029 | 2,104 |
| 30/08/2026 | 1,804 | 1,979 | 2,049 | 2,094 |
| 29/08/2026 | 1,774 | 1,949 | 2,019 | 2,094 |
| 28/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,024 | 2,094 |
| 27/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,024 | 2,094 |
| 26/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,034 | 2,094 |
| 25/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,034 | 2,094 |
| 24/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,034 | 2,094 |
| 23/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,034 | 2,094 |
| 22/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,034 | 2,094 |
| 21/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,034 | 2,094 |
| 20/08/2026 | 1,774 | 1,954 | 2,034 | 2,094 |
| 19/08/2026 | 1,754 | 1,944 | 2,024 | 2,084 |
| 18/08/2026 | 1,754 | 1,924 | 2,004 | 2,064 |
| 17/08/2026 | 1,754 | 1,924 | 2,004 | 2,064 |
| 16/08/2026 | 1,754 | 1,924 | 2,004 | 2,064 |
| 15/08/2026 | 1,754 | 1,924 | 2,004 | 2,064 |
| 14/08/2026 | 1,754 | 1,914 | 1,994 | 2,054 |
| 13/08/2026 | 1,754 | 1,904 | 1,984 | 2,054 |
| 12/08/2026 | 1,754 | 1,909 | 1,989 | 2,039 |
| 11/08/2026 | 1,734 | 1,889 | 1,969 | 2,039 |
| 10/08/2026 | 1,729 | 1,884 | 1,964 | 2,039 |
| 09/08/2026 | 1,729 | 1,889 | 1,969 | 2,039 |
| 08/08/2026 | 1,729 | 1,889 | 1,969 | 2,039 |
| 07/08/2026 | 1,739 | 1,889 | 1,969 | 2,039 |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,979 | 2,049 |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,909 | 1,989 | 2,059 |
| 04/08/2026 | 1,769 | 1,939 | 2,019 | 2,089 |
| 03/08/2026 | 1,769 | 1,939 | 2,019 | 2,089 |
| 02/08/2026 | 1,769 | 1,939 | 2,019 | 2,089 |
| 01/08/2026 | 1,766 | 1,940 | 2,018 | 2,090 |
| 31/07/2026 | 1,705 | 1,899 | 1,977 | 2,049 |
| 30/07/2026 | 1,706 | 1,848 | 1,928 | 1,993 |
| 29/07/2026 | 1,705 | 1,843 | 1,923 | 1,979 |
| 28/07/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,919 | 1,979 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,846 | 1,926 | 1,984 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,846 | 1,926 | 1,984 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,846 | 1,926 | 1,984 |
| 24/07/2026 | 1,679 | 1,816 | 1,896 | 1,954 |
| 23/07/2026 | 1,664 | 1,801 | 1,881 | 1,944 |
| 22/07/2026 | 1,664 | 1,784 | 1,864 | 1,924 |
| 21/07/2026 | 1,664 | 1,774 | 1,884 | 1,924 |
| 20/07/2026 | 1,654 | 1,754 | 1,864 | 1,904 |
| 19/07/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,849 | 1,889 |
| 18/07/2026 | 1,624 | 1,724 | 1,834 | 1,874 |
| 17/07/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,819 | 1,859 |
| 16/07/2026 | 1,609 | 1,689 | 1,799 | 1,779 |
| 15/07/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,779 | 1,779 |
| 14/07/2026 | 1,575 | 1,615 | 1,728 | 1,772 |
| 13/07/2026 | 1,575 | 1,615 | 1,728 | 1,772 |
| 12/07/2026 | 1,575 | 1,615 | 1,728 | 1,772 |
| 11/07/2026 | 1,580 | 1,630 | 1,743 | 1,787 |
| 10/07/2026 | 1,570 | 1,610 | 1,723 | 1,767 |
| 09/07/2026 | 1,555 | 1,580 | 1,698 | 1,742 |
| 08/07/2026 | 1,555 | 1,580 | 1,698 | 1,742 |
| 07/07/2026 | 1,549 | 1,569 | 1,687 | 1,731 |
| 06/07/2026 | 1,553 | 1,569 | 1,687 | 1,731 |
| 05/07/2026 | 1,553 | 1,569 | 1,687 | 1,731 |
| 04/07/2026 | 1,555 | 1,560 | 1,692 | 1,736 |
| 03/07/2026 | 1,555 | 1,560 | 1,692 | 1,736 |
| 02/07/2026 | 1,550 | 1,560 | 1,692 | 1,736 |
| 01/07/2026 | 1,550 | 1,560 | 1,692 | 1,736 |
| 30/06/2026 | 1,449 | 1,529 | 1,649 | 1,689 |
| 29/06/2026 | 1,449 | 1,529 | 1,649 | 1,689 |
| 28/06/2026 | 1,449 | 1,529 | 1,649 | 1,689 |
| 27/06/2026 | 1,445 | 1,526 | 1,646 | 1,686 |
| 26/06/2026 | 1,445 | 1,526 | 1,646 | 1,686 |
| 25/06/2026 | 1,445 | 1,536 | 1,659 | 1,681 |
| 24/06/2026 | 1,444 | 1,542 | 1,662 | 1,691 |
| 23/06/2026 | 1,454 | 1,541 | 1,720 | 1,691 |
| 22/06/2026 | 1,456 | 1,546 | 1,725 | 1,696 |
| 21/06/2026 | 1,456 | 1,546 | 1,725 | 1,696 |
| 20/06/2026 | 1,456 | 1,552 | 1,731 | 1,702 |
| 19/06/2026 | 1,459 | 1,552 | 1,731 | 1,702 |
| 18/06/2026 | 1,474 | 1,565 | 1,744 | 1,715 |
| 17/06/2026 | 1,466 | 1,571 | 1,736 | 1,729 |
| 16/06/2026 | 1,478 | 1,595 | 1,685 | 1,745 |
| 15/06/2026 | 1,493 | 1,605 | 1,695 | 1,755 |
| 14/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,709 | 1,769 |
| 13/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,709 | 1,769 |
| 12/06/2026 | 1,509 | 1,634 | 1,724 | 1,769 |
| 11/06/2026 | 1,519 | 1,644 | 1,734 | 1,779 |
| 10/06/2026 | 1,525 | 1,635 | 1,735 | 1,785 |
| 09/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,739 | 1,789 |
| 08/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,739 | 1,789 |
| 07/06/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,739 | 1,789 |
| 06/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,777 | 1,867 |
| 05/06/2026 | 1,553 | 1,684 | 1,777 | 1,867 |
| 04/06/2026 | 1,553 | 1,684 | 1,777 | 1,867 |
| 03/06/2026 | 1,553 | 1,684 | 1,777 | 1,867 |
| 02/06/2026 | 1,553 | 1,717 | 1,776 | 1,878 |
| 01/06/2026 | 1,553 | 1,715 | 1,775 | 1,878 |
| 31/05/2026 | 1,553 | 1,715 | 1,775 | 1,878 |
| 30/05/2026 | 1,553 | 1,715 | 1,775 | 1,878 |
| 29/05/2026 | 1,563 | 1,725 | 1,785 | 1,888 |
| 28/05/2026 | 1,583 | 1,744 | 1,804 | 1,908 |
| 27/05/2026 | 1,598 | 1,758 | 1,818 | 1,908 |
| 26/05/2026 | 1,602 | 1,762 | 1,822 | 1,912 |
| 25/05/2026 | 1,602 | 1,762 | 1,822 | 1,912 |
| 24/05/2026 | 1,614 | 1,774 | 1,834 | 1,924 |
| 23/05/2026 | 1,614 | 1,774 | 1,834 | 1,924 |
| 22/05/2026 | 1,614 | 1,774 | 1,834 | 1,924 |
| 21/05/2026 | 1,614 | 1,774 | 1,834 | 1,924 |
| 20/05/2026 | 1,609 | 1,774 | 1,834 | 1,924 |
| 19/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,829 | 1,919 |
| 18/05/2026 | 1,594 | 1,769 | 1,829 | 1,919 |
| 17/05/2026 | 1,594 | 1,769 | 1,829 | 1,919 |
| 16/05/2026 | 1,594 | 1,768 | 1,835 | 1,918 |
| 15/05/2026 | 1,594 | 1,768 | 1,835 | 1,918 |
| 14/05/2026 | 1,594 | 1,768 | 1,835 | 1,918 |
| 13/05/2026 | 1,574 | 1,758 | 1,825 | 1,908 |
| 12/05/2026 | 1,564 | 1,758 | 1,825 | 1,908 |
| 11/05/2026 | 1,559 | 1,758 | 1,825 | 1,908 |
| 10/05/2026 | 1,559 | 1,758 | 1,825 | 1,908 |
| 09/05/2026 | 1,559 | 1,758 | 1,825 | 1,908 |
| 08/05/2026 | 1,559 | 1,788 | 1,855 | 1,938 |
| 07/05/2026 | 1,569 | 1,818 | 1,885 | 1,968 |
| 06/05/2026 | 1,579 | 1,828 | 1,895 | 1,978 |
| 05/05/2026 | 1,574 | 1,823 | 1,890 | 1,973 |
| 04/05/2026 | 1,574 | 1,823 | 1,890 | 1,973 |
| 03/05/2026 | 1,574 | 1,823 | 1,890 | 1,973 |
| 02/05/2026 | 1,574 | 1,823 | 1,890 | 1,973 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILSECTOR PARCELA 2 DEL ÁMBITO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR P-2.1, SN0,4 km en línea recta1,635 €/L−0,129 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA JUAN CARLOS I, 92,94,960,5 km en línea recta1,635 €/L−0,129 €/L respecto a esta
PARKING DE CAMIONESPOL. IND. DESCANSO PARKING DE CAMIONES,1,8 km en línea recta1,635 €/L−0,129 €/L respecto a esta
GLOBAL TANKCARRETERA N 340, P.K. 580,89 AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE PUERTO LUMBRERAS KM. 6481,7 km en línea recta1,639 €/L−0,125 €/L respecto a esta
ANDAMUR "LORCA"CARRETERA NACIONAL KM. 5889,9 km en línea recta1,678 €/L−0,086 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-340, 5845,2 km en línea recta1,735 €/L−0,029 €/L respecto a esta
CAMPSACR D-11, 105,9 km en línea recta1,735 €/L−0,029 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILSECTOR PARCELA 2 DEL ÁMBITO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR P-2.1, SN0,4 km en línea recta1,789 €/L−0,200 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA JUAN CARLOS I, 92,94,960,5 km en línea recta1,789 €/L−0,200 €/L respecto a esta
GLOBAL TANKCARRETERA N 340, P.K. 580,89 AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE PUERTO LUMBRERAS KM. 6481,7 km en línea recta1,789 €/L−0,200 €/L respecto a esta
PARKING DE CAMIONESPOL. IND. DESCANSO PARKING DE CAMIONES,1,8 km en línea recta1,795 €/L−0,194 €/L respecto a esta
ANDAMUR "LORCA"CARRETERA NACIONAL KM. 5889,9 km en línea recta1,799 €/L−0,190 €/L respecto a esta
CAMPSACR D-11, 105,9 km en línea recta1,939 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLPOLIGONO P.I. SAPRELORCA, 006,3 km en línea recta1,939 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILSECTOR PARCELA 2 DEL ÁMBITO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR P-2.1, SN0,4 km en línea recta1,809 €/L−0,260 €/L respecto a estaGLOBAL TANKCARRETERA N 340, P.K. 580,89 AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE PUERTO LUMBRERAS KM. 6481,7 km en línea recta1,819 €/L−0,250 €/L respecto a esta
GRUPO EUROGALMARPOLIGONO ALEMANIA, 292,2 km en línea recta1,819 €/L−0,250 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Alternativas en un radio de 10 km.
GASMOR E HIJOS S.LCARRETERA GRANADA KM. 3408,5 km en línea recta1,989 €/L−0,150 €/L respecto a esta
REPSOLPOLIGONO P.I. SAPRELORCA, 006,3 km en línea recta2,049 €/L−0,090 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-340 A, 578,20,8 km en línea recta2,059 €/L−0,080 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-340, 5845,2 km en línea recta2,109 €/L−0,030 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-340 KM. 585,26,3 km en línea recta2,109 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASMOR E HIJOS S.L. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 4193 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 4193
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Puerto Lumbreras
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30890
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA N-340 KM. 583,2
- Código postal
- 30890
- Localidad
- Puerto Lumbreras
- Municipio
- Puerto Lumbreras
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4193
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.5756940, -1.8008330
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista