GALP en Perales de Tajuña
CRTA. N-III PK. 41,00
Perales de Tajuña, Madrid · 28540
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Perales de Tajuña
1,848 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Perales de Tajuña
2,037 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Adblue
Respecto a la media de Perales de Tajuña
0,917 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Diésel Renovable
Respecto a la media de Perales de Tajuña
2,092 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,090 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Perales de Tajuña
1,889 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28540 · Perales de Tajuña (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,874 | 0,899 | 2,014 |
| 27/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 26/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 25/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 24/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 23/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 22/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 21/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 20/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 19/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 18/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 17/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 16/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 15/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 14/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 13/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 12/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 11/10/2026 | 1,874 | 2,014 | Sin dato | 1,924 | 0,899 | 2,104 |
| 10/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 09/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 08/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 07/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 06/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 05/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 04/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 03/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 02/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 01/10/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,899 | 2,124 |
| 30/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 29/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 28/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 27/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 26/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 25/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 24/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 23/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 22/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 21/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 20/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 19/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 18/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 17/09/2026 | 2,044 | 2,034 | Sin dato | 2,094 | 0,799 | 2,124 |
| 16/09/2026 | 2,024 | 1,974 | Sin dato | 2,074 | 0,799 | 2,064 |
| 15/09/2026 | 2,024 | 1,974 | Sin dato | 2,074 | 0,799 | 2,064 |
| 14/09/2026 | 2,024 | 1,974 | Sin dato | 2,074 | 0,799 | 2,064 |
| 13/09/2026 | 1,974 | 1,924 | Sin dato | 2,024 | 0,799 | 2,014 |
| 12/09/2026 | 1,974 | 1,924 | Sin dato | 2,024 | 0,799 | 2,014 |
| 11/09/2026 | 1,999 | 1,949 | Sin dato | 2,049 | 0,799 | 2,039 |
| 10/09/2026 | 1,974 | 1,924 | Sin dato | 2,024 | 0,799 | 2,014 |
| 09/09/2026 | 1,964 | 1,914 | Sin dato | 2,014 | 0,799 | 2,004 |
| 08/09/2026 | 1,964 | 1,904 | Sin dato | 2,014 | 0,799 | 1,994 |
| 07/09/2026 | 1,964 | 1,914 | Sin dato | 2,014 | 0,799 | 2,004 |
| 06/09/2026 | 1,964 | 1,914 | Sin dato | 2,014 | 0,799 | 2,004 |
| 05/09/2026 | 1,954 | 1,894 | Sin dato | 2,004 | 0,799 | 1,984 |
| 04/09/2026 | 1,954 | 1,894 | Sin dato | 2,004 | 0,799 | 1,984 |
| 03/09/2026 | 1,934 | 1,864 | Sin dato | 1,984 | 0,799 | 1,954 |
| 02/09/2026 | 1,924 | 1,864 | Sin dato | 1,974 | 0,799 | 1,954 |
| 01/09/2026 | 1,909 | 1,849 | Sin dato | 1,959 | 0,799 | 1,939 |
| 31/08/2026 | 1,834 | 1,954 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,044 |
| 30/08/2026 | 1,834 | 1,954 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,044 |
| 29/08/2026 | 1,834 | 1,954 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,044 |
| 28/08/2026 | 1,834 | 1,974 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,064 |
| 27/08/2026 | 1,834 | 1,974 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,064 |
| 26/08/2026 | 1,834 | 1,974 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,064 |
| 25/08/2026 | 1,834 | 1,974 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,064 |
| 24/08/2026 | 1,834 | 1,974 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,064 |
| 23/08/2026 | 1,834 | 1,974 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,064 |
| 22/08/2026 | 1,834 | 1,974 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,064 |
| 21/08/2026 | 1,834 | 1,974 | Sin dato | 1,884 | 0,799 | 2,064 |
| 20/08/2026 | 1,839 | 1,979 | Sin dato | 1,889 | 0,799 | 2,069 |
| 19/08/2026 | 1,814 | 1,954 | Sin dato | 1,864 | 0,799 | 2,044 |
| 18/08/2026 | 1,784 | 1,934 | Sin dato | 1,834 | 0,799 | 2,024 |
| 17/08/2026 | 1,784 | 1,934 | Sin dato | 1,834 | 0,799 | 2,024 |
| 16/08/2026 | 1,784 | 1,934 | Sin dato | 1,834 | 0,799 | 2,024 |
| 15/08/2026 | 1,784 | 1,934 | Sin dato | 1,834 | 0,799 | 2,024 |
| 14/08/2026 | 1,784 | 1,934 | Sin dato | 1,834 | 0,799 | 2,024 |
| 13/08/2026 | 1,784 | 1,934 | Sin dato | 1,834 | 0,799 | 2,024 |
| 12/08/2026 | 1,754 | 1,904 | Sin dato | 1,804 | 0,799 | 1,994 |
| 11/08/2026 | 1,754 | 1,904 | Sin dato | 1,804 | 0,799 | 1,994 |
| 10/08/2026 | 1,754 | 1,904 | Sin dato | 1,804 | 0,799 | 1,994 |
| 09/08/2026 | 1,754 | 1,904 | Sin dato | 1,804 | 0,799 | 1,994 |
| 08/08/2026 | 1,754 | 1,904 | Sin dato | 1,804 | 0,799 | 1,994 |
| 07/08/2026 | 1,754 | 1,904 | Sin dato | 1,804 | 0,799 | 1,994 |
| 06/08/2026 | 1,814 | 1,944 | Sin dato | 1,864 | 0,799 | 2,034 |
| 05/08/2026 | 1,814 | 1,944 | Sin dato | 1,864 | 0,799 | 2,034 |
| 04/08/2026 | 1,814 | 1,944 | Sin dato | 1,864 | 0,799 | 2,034 |
| 03/08/2026 | 1,814 | 1,944 | Sin dato | 1,864 | 0,799 | 2,034 |
| 02/08/2026 | 1,814 | 1,944 | Sin dato | 1,864 | 0,799 | 2,034 |
| 01/08/2026 | 1,814 | 1,944 | Sin dato | 1,864 | 0,799 | 2,034 |
| 31/07/2026 | 1,774 | 1,874 | Sin dato | 1,824 | 0,799 | 1,964 |
| 30/07/2026 | 1,774 | 1,874 | Sin dato | 1,824 | 0,799 | 1,964 |
| 29/07/2026 | 1,774 | 1,874 | Sin dato | 1,824 | 0,799 | 1,964 |
| 28/07/2026 | 1,774 | 1,874 | Sin dato | 1,824 | 0,799 | 1,964 |
| 27/07/2026 | 1,774 | 1,874 | Sin dato | 1,824 | 0,799 | 1,964 |
| 26/07/2026 | 1,774 | 1,874 | Sin dato | 1,824 | 0,799 | 1,964 |
| 25/07/2026 | 1,774 | 1,874 | Sin dato | 1,824 | 0,799 | 1,964 |
| 24/07/2026 | 1,764 | 1,844 | Sin dato | 1,814 | 0,799 | 1,934 |
| 23/07/2026 | 1,764 | 1,824 | Sin dato | 1,814 | 0,799 | 1,914 |
| 22/07/2026 | 1,764 | 1,824 | Sin dato | 1,814 | 0,799 | 1,914 |
| 21/07/2026 | 1,744 | 1,774 | Sin dato | 1,794 | 0,799 | 1,864 |
| 20/07/2026 | 1,744 | 1,774 | Sin dato | 1,794 | 0,799 | 1,864 |
| 19/07/2026 | 1,744 | 1,774 | Sin dato | 1,794 | 0,799 | 1,864 |
| 18/07/2026 | 1,724 | 1,774 | Sin dato | 1,774 | 0,799 | 1,864 |
| 17/07/2026 | 1,714 | 1,754 | Sin dato | 1,764 | 0,799 | 1,844 |
| 16/07/2026 | 1,704 | 1,714 | Sin dato | 1,754 | 0,799 | 1,804 |
| 15/07/2026 | 1,684 | 1,674 | Sin dato | 1,734 | 0,799 | 1,764 |
| 14/07/2026 | 1,674 | 1,644 | Sin dato | 1,724 | 0,799 | 1,734 |
| 13/07/2026 | 1,644 | 1,634 | Sin dato | 1,694 | 0,799 | 1,724 |
| 12/07/2026 | 1,644 | 1,634 | Sin dato | 1,694 | 0,799 | 1,724 |
| 11/07/2026 | 1,649 | 1,639 | Sin dato | 1,699 | 0,799 | 1,729 |
| 10/07/2026 | 1,644 | 1,634 | Sin dato | 1,694 | 0,799 | 1,724 |
| 09/07/2026 | 1,634 | 1,574 | Sin dato | 1,684 | 0,799 | 1,664 |
| 08/07/2026 | 1,634 | 1,574 | Sin dato | 1,684 | 0,799 | 1,664 |
| 07/07/2026 | 1,634 | 1,574 | Sin dato | 1,684 | 0,799 | 1,664 |
| 06/07/2026 | 1,634 | 1,574 | Sin dato | 1,684 | 0,799 | 1,664 |
| 05/07/2026 | 1,634 | 1,584 | Sin dato | 1,684 | 0,799 | 1,674 |
| 04/07/2026 | 1,634 | 1,594 | Sin dato | 1,684 | 0,799 | 1,684 |
| 03/07/2026 | 1,644 | 1,604 | Sin dato | 1,694 | 0,799 | 1,694 |
| 02/07/2026 | 1,654 | 1,624 | Sin dato | 1,704 | 0,799 | 1,714 |
| 01/07/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 30/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 29/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 28/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 27/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 26/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 25/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 24/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 23/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 22/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 21/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 20/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 19/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 18/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 17/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 16/06/2026 | 1,604 | 1,674 | Sin dato | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 15/06/2026 | 1,604 | 1,674 | 1,729 | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 14/06/2026 | 1,604 | 1,674 | 1,729 | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 13/06/2026 | 1,604 | 1,674 | 1,729 | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 12/06/2026 | 1,604 | 1,674 | 1,729 | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 11/06/2026 | 1,604 | 1,674 | 1,729 | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 10/06/2026 | 1,604 | 1,674 | 1,724 | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 09/06/2026 | 1,604 | 1,674 | 1,724 | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 08/06/2026 | 1,604 | 1,674 | 1,724 | 1,654 | 0,799 | 1,764 |
| 07/06/2026 | 1,604 | 1,684 | 1,734 | 1,654 | 0,799 | 1,774 |
| 06/06/2026 | 1,604 | 1,684 | 1,734 | 1,654 | 0,799 | 1,774 |
| 05/06/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 04/06/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 03/06/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 02/06/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 01/06/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 31/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 30/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 29/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 28/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 27/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,799 | 1,844 |
| 26/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 25/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 24/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 23/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 22/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 21/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 20/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 19/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 18/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 17/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 16/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 15/05/2026 | 1,684 | 1,754 | 1,804 | 1,734 | 0,849 | 1,844 |
| 14/05/2026 | 1,664 | 1,804 | 1,854 | 1,714 | 0,849 | 1,894 |
| 13/05/2026 | 1,664 | 1,804 | 1,854 | 1,714 | 0,849 | 1,894 |
| 12/05/2026 | 1,664 | 1,804 | 1,854 | 1,714 | 0,849 | 1,894 |
| 11/05/2026 | 1,664 | 1,804 | 1,854 | 1,714 | 0,849 | 1,894 |
| 10/05/2026 | 1,664 | 1,804 | 1,854 | 1,714 | 0,849 | 1,894 |
| 09/05/2026 | 1,664 | 1,804 | 1,854 | 1,714 | 0,849 | 1,894 |
| 08/05/2026 | 1,664 | 1,804 | 1,854 | 1,714 | 0,849 | 1,894 |
| 07/05/2026 | 1,664 | 1,804 | 1,854 | 1,714 | 0,849 | 1,894 |
| 06/05/2026 | 1,654 | 1,824 | 1,874 | 1,704 | 0,849 | 1,914 |
| 05/05/2026 | 1,634 | 1,774 | 1,824 | 1,684 | 0,849 | 1,864 |
| 04/05/2026 | 1,634 | 1,774 | 1,824 | 1,684 | 0,849 | 1,864 |
| 03/05/2026 | 1,634 | 1,774 | 1,824 | 1,684 | 0,849 | 1,864 |
| 02/05/2026 | 1,634 | 1,774 | 1,824 | 1,684 | 0,849 | 1,864 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLINERA VILLAREJO DE SALVANÉSAVENIDA JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA, 36,7 km en línea recta1,734 €/L−0,140 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA A-3 KM. 43,32,2 km en línea recta1,814 €/L−0,060 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA A-3 KM. 49,37,5 km en línea recta1,824 €/L−0,050 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA A-3 KM. 49,47,5 km en línea recta1,824 €/L−0,050 €/L respecto a estaREPSOLAUTOVIA E-901/A-3 KM. 35,25,1 km en línea recta1,825 €/L−0,049 €/L respecto a esta
BP A3 PERALES DE TAJUNAAUTOVIA A-3 (MADRID-LEVANTE) KM. 37,8703,2 km en línea recta1,835 €/L−0,039 €/L respecto a esta
TIELMES S.L.AVENIDA FERROCARRIL (DEL), 12,5 km en línea recta1,839 €/L−0,035 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLINERA VILLAREJO DE SALVANÉS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILCAMINO CAMINO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA A ARGANDA, 213,4 km en línea recta1,799 €/L−0,215 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO SAN MARTIN DE LA VEGA, 813,6 km en línea recta1,799 €/L−0,215 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA MADRID (DE), 6614,3 km en línea recta1,799 €/L−0,215 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VALDEARGANDA, 1514,6 km en línea recta1,799 €/L−0,215 €/L respecto a estaDELFIOILAVENIDA FINANZAUTO (DE), 214,7 km en línea recta1,799 €/L−0,215 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DEL CAÑAL, 2515,2 km en línea recta1,799 €/L−0,215 €/L respecto a esta
BALLENOILTRAVESÍA SIERRA DE GATA, 1715,2 km en línea recta1,799 €/L−0,215 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Diésel Renovable
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
ING BANK3 % · Consulta condiciones
Ahorra un 3% con cada compra que realices utilizando tus tarjetas de ING en las estaciones Galp
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
ABANCA5 % · Consulta condiciones
Ahorra hasta un 5% de descuento utilizando tus tarjetas de Abanca en las estaciones de servicio Galp.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Caixabank2 % · Consulta condiciones
Ahorra un 2% en las compras que realices utilizando tus tarjetas de Bankia en las estaciones Galp.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (9)
GALP FLOTA BUSINESS6 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato para colectivos y asociados.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
GALP FLOTA CORPORATE1 cts/litro · Consulta condiciones
Dedicado a grandes empresas con consumos superiores a 4.000 l / año, con ventajas proporcionales al tamaño de tu empresa - permitiendo adquirir combustibles (con descuento), productos y servicios Galp, a crédito, en toda la Península Ibérica.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Transportistas profesionales
EVO BANCO2 % · Consulta condiciones
Ahorra un 2% con cada compra de carburante y tienda, sin límite de compra con las tarjetas de crédito y débito de EVO BANCO
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
TWYP4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% con cada compra de carburante utilizando la Aplicación TWYP de ING.
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% en cada compra de carburante por hacer tus compras en LIDL
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii4 % · Consulta condiciones
Ahorra un 4% con cada compra de carburante utilizando la Aplicación TOPii
Operador: GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: GALP · IDEESS 4315 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
- IDEESS
- 4315
- Marca
- GALP
- Municipio
- Perales de Tajuña
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28540
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CRTA. N-III PK. 41,00
- Código postal
- 28540
- Localidad
- Perales de Tajuña
- Municipio
- Perales de Tajuña
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4315
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.2233330, -3.3347780
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| E0548 - Perales de Tajuña | 44 m | 60,00 kW | 0,550 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |