VILLA RUBEUM,S.L. en Villarrubia de los Ojos
PASEO DEL CORDON 104 (CM 4120 km 16,700)
Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real · 13670
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Villarrubia de los Ojos
1,630 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Villarrubia de los Ojos
1,846 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Villarrubia de los Ojos
1,623 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Ubicación
13670 · Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,629 | 1,839 | 1,729 | 1,629 |
| 27/10/2026 | 1,629 | 1,839 | 1,729 | 1,629 |
| 26/10/2026 | 1,629 | 1,839 | 1,729 | 1,629 |
| 25/10/2026 | 1,629 | 1,839 | 1,729 | 1,629 |
| 24/10/2026 | 1,629 | 1,839 | 1,729 | 1,629 |
| 23/10/2026 | 1,629 | 1,839 | 1,729 | 1,629 |
| 22/10/2026 | 1,629 | 1,839 | 1,729 | 1,629 |
| 21/10/2026 | 1,629 | 1,839 | 1,729 | 1,629 |
| 20/10/2026 | 1,629 | 1,819 | 1,729 | 1,609 |
| 19/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 18/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 17/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 16/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 15/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 14/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 13/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 12/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 11/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 10/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 09/10/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,809 | 1,629 |
| 08/10/2026 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,559 |
| 07/10/2026 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,559 |
| 06/10/2026 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,559 |
| 05/10/2026 | 1,709 | 1,779 | 1,809 | 1,559 |
| 04/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,629 |
| 03/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,629 |
| 02/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,629 |
| 01/10/2026 | 1,859 | 1,819 | 1,959 | 1,599 |
| 30/09/2026 | 1,859 | 1,819 | 1,959 | 1,599 |
| 29/09/2026 | 1,859 | 1,819 | 1,959 | 1,599 |
| 28/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,959 | 1,599 |
| 27/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,959 | 1,599 |
| 26/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,959 | 1,599 |
| 25/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,959 | 1,599 |
| 24/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,959 | 1,599 |
| 23/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 1,959 | 1,599 |
| 22/09/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,939 | 1,629 |
| 21/09/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,899 | 1,629 |
| 20/09/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,899 | 1,629 |
| 19/09/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,899 | 1,629 |
| 18/09/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,899 | 1,629 |
| 17/09/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,899 | 1,629 |
| 16/09/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,899 | 1,629 |
| 15/09/2026 | 1,799 | 1,869 | 1,899 | 1,629 |
| 14/09/2026 | 1,799 | 1,849 | 1,899 | 1,629 |
| 13/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 12/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 11/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 10/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 08/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 07/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 06/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 05/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 04/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,899 | 1,529 |
| 03/09/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,709 | 1,579 |
| 02/09/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,709 | 1,429 |
| 01/09/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,709 | 1,429 |
| 31/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,779 | 1,449 |
| 30/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,779 | 1,449 |
| 29/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,779 | 1,449 |
| 28/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,779 | 1,449 |
| 27/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,779 | 1,449 |
| 26/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,779 | 1,449 |
| 25/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,779 | 1,449 |
| 24/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,779 | 1,479 |
| 23/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,779 | 1,479 |
| 22/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,779 | 1,479 |
| 21/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,779 | 1,479 |
| 20/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,779 | 1,479 |
| 19/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,779 | 1,479 |
| 18/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,779 | 1,479 |
| 17/08/2026 | 1,639 | 1,819 | 1,739 | 1,459 |
| 16/08/2026 | 1,639 | 1,819 | 1,739 | 1,459 |
| 15/08/2026 | 1,639 | 1,819 | 1,739 | 1,459 |
| 14/08/2026 | 1,639 | 1,819 | 1,739 | 1,459 |
| 13/08/2026 | 1,639 | 1,799 | 1,739 | 1,459 |
| 12/08/2026 | 1,569 | 1,789 | 1,669 | 1,449 |
| 11/08/2026 | 1,569 | 1,789 | 1,669 | 1,449 |
| 10/08/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,669 | 1,359 |
| 09/08/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,669 | 1,359 |
| 08/08/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,669 | 1,359 |
| 07/08/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,669 | 1,359 |
| 06/08/2026 | 1,569 | 1,709 | 1,669 | 1,359 |
| 05/08/2026 | 1,589 | 1,829 | 1,689 | 1,529 |
| 04/08/2026 | 1,589 | 1,829 | 1,689 | 1,529 |
| 03/08/2026 | 1,589 | 1,829 | 1,689 | 1,529 |
| 02/08/2026 | 1,589 | 1,829 | 1,689 | 1,529 |
| 01/08/2026 | 1,589 | 1,829 | 1,689 | 1,529 |
| 31/07/2026 | 1,589 | 1,829 | 1,689 | 1,529 |
| 30/07/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,669 | 1,429 |
| 29/07/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,669 | 1,429 |
| 28/07/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,659 | 1,419 |
| 27/07/2026 | 1,559 | 1,679 | 1,659 | 1,419 |
| 26/07/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,639 | 1,459 |
| 25/07/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,639 | 1,459 |
| 24/07/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,639 | 1,459 |
| 23/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,639 | 1,369 |
| 22/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,639 | 1,369 |
| 21/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,639 | 1,369 |
| 20/07/2026 | 1,539 | 1,589 | 1,639 | 1,369 |
| 19/07/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,559 | 1,329 |
| 18/07/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,559 | 1,329 |
| 17/07/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,559 | 1,329 |
| 16/07/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,559 | 1,329 |
| 15/07/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,559 | 1,329 |
| 14/07/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,559 | 1,329 |
| 13/07/2026 | 1,459 | 1,489 | 1,559 | 1,229 |
| 12/07/2026 | 1,459 | 1,459 | 1,559 | 1,189 |
| 11/07/2026 | 1,459 | 1,459 | 1,559 | 1,189 |
| 10/07/2026 | 1,459 | 1,459 | 1,559 | 1,189 |
| 09/07/2026 | 1,459 | 1,459 | 1,559 | 1,189 |
| 08/07/2026 | 1,459 | 1,459 | 1,559 | 1,189 |
| 07/07/2026 | 1,449 | 1,439 | 1,549 | 1,169 |
| 06/07/2026 | 1,449 | 1,439 | 1,549 | 1,169 |
| 05/07/2026 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,149 |
| 04/07/2026 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,149 |
| 03/07/2026 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,149 |
| 02/07/2026 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,149 |
| 01/07/2026 | 1,449 | 1,429 | 1,549 | 1,149 |
| 30/06/2026 | 1,359 | 1,429 | 1,459 | 1,059 |
| 29/06/2026 | 1,359 | 1,429 | 1,459 | 1,059 |
| 28/06/2026 | 1,359 | 1,429 | 1,459 | 1,059 |
| 27/06/2026 | 1,359 | 1,429 | 1,459 | 1,059 |
| 26/06/2026 | 1,359 | 1,429 | 1,459 | 1,059 |
| 25/06/2026 | 1,339 | 1,419 | 1,439 | 1,039 |
| 24/06/2026 | 1,339 | 1,409 | 1,439 | 1,029 |
| 23/06/2026 | 1,369 | 1,429 | 1,469 | 1,059 |
| 22/06/2026 | 1,369 | 1,429 | 1,469 | 1,059 |
| 21/06/2026 | 1,349 | 1,419 | 1,449 | 1,049 |
| 20/06/2026 | 1,349 | 1,419 | 1,449 | 1,049 |
| 19/06/2026 | 1,349 | 1,419 | 1,449 | 1,049 |
| 18/06/2026 | 1,349 | 1,419 | 1,449 | 1,049 |
| 17/06/2026 | 1,369 | 1,439 | 1,469 | 1,069 |
| 16/06/2026 | 1,369 | 1,439 | 1,469 | 1,069 |
| 15/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,489 | 1,119 |
| 14/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,489 | 1,119 |
| 13/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,489 | 1,119 |
| 12/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,489 | 1,119 |
| 11/06/2026 | 1,419 | 1,519 | 1,519 | 1,129 |
| 10/06/2026 | 1,419 | 1,519 | 1,519 | 1,129 |
| 09/06/2026 | 1,419 | 1,519 | 1,519 | 1,129 |
| 08/06/2026 | 1,419 | 1,519 | 1,519 | 1,129 |
| 07/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 06/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 05/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 04/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 03/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 02/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 01/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 31/05/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 30/05/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 29/05/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,519 | 1,109 |
| 28/05/2026 | 1,489 | 1,579 | 1,589 | 1,209 |
| 27/05/2026 | 1,489 | 1,579 | 1,589 | 1,209 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 1,229 |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 1,229 |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 1,229 |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 1,229 |
| 22/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,599 | 1,229 |
| 21/05/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,629 | 1,259 |
| 20/05/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,629 | 1,259 |
| 19/05/2026 | 1,529 | 1,629 | 1,629 | 1,259 |
| 18/05/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,249 |
| 17/05/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,249 |
| 16/05/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,249 |
| 15/05/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,249 |
| 14/05/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,249 |
| 13/05/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,249 |
| 12/05/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,609 | 1,249 |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,579 | 1,249 |
| 10/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,579 | 1,249 |
| 09/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,579 | 1,249 |
| 08/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,579 | 1,249 |
| 07/05/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,579 | 1,249 |
| 06/05/2026 | 1,509 | 1,689 | 1,609 | 1,319 |
| 05/05/2026 | 1,509 | 1,689 | 1,609 | 1,319 |
| 04/05/2026 | 1,509 | 1,709 | 1,609 | 1,339 |
| 03/05/2026 | 1,439 | 1,699 | 1,539 | 1,329 |
| 02/05/2026 | 1,439 | 1,699 | 1,539 | 1,329 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EL RUBIAL SOC. COOP.CARRETERA CR-201 KM. 171,7 km en línea recta1,591 €/L−0,038 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EL RUBIAL SOC. COOP.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GRUPO LOGISTICO CODAITRANSCALLE BODEGUEROS, PARCELA, 4816,7 km en línea recta1,809 €/L−0,030 €/L respecto a esta
COOP. LOS POZOSCALLE HERREROS, 116,8 km en línea recta1,809 €/L−0,030 €/L respecto a esta
GRUPO TRANSLOGISTICACALLE CARRETEROS, 116,9 km en línea recta1,810 €/L−0,029 €/L respecto a esta
EL RUBIAL SOC. COOP.CARRETERA CR-201 KM. 171,7 km en línea recta1,819 €/L−0,020 €/L respecto a esta
WETROADCARRETERA N-420 KM KM. 23116,7 km en línea recta1,829 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GRUPO LOGISTICO CODAITRANS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
VALCARCECARRETERA CM.4114 KM. 5017,7 km en línea recta1,588 €/L−0,041 €/L respecto a estaCOOP. LOS POZOSCALLE HERREROS, 116,8 km en línea recta1,589 €/L−0,040 €/L respecto a esta
EL RUBIAL SOC. COOP.CARRETERA CR-201 KM. 171,7 km en línea recta1,611 €/L−0,018 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VALCARCE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: VILLA RUBEUM,S.L. · IDEESS 4379 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 4379
- Marca
- VILLA RUBEUM,S.L.
- Municipio
- Villarrubia de los Ojos
- Provincia
- Ciudad Real
- Código postal
- 13670
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- PASEO DEL CORDON 104 (CM 4120 km 16,700)
- Código postal
- 13670
- Localidad
- Villarrubia de los Ojos
- Municipio
- Villarrubia de los Ojos
- Provincia
- Ciudad Real
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:30-22:30 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4379
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.2264730, -3.6013560
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista