MOEVE en Madrid
CARRETERA A6 KM. 11,6
Madrid, Madrid · 28023
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Madrid
1,779 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Madrid
1,939 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Madrid
1,997 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Madrid
1,874 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28023 · Madrid (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,874 | 2,049 | 2,109 | 1,919 |
| 27/10/2026 | 1,854 | 2,029 | 2,089 | 1,899 |
| 26/10/2026 | 1,864 | 2,019 | 2,079 | 1,909 |
| 25/10/2026 | 1,864 | 2,009 | 2,069 | 1,909 |
| 24/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,059 | 1,904 |
| 23/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,059 | 1,899 |
| 22/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 2,059 | 1,909 |
| 21/10/2026 | 1,879 | 1,994 | 2,062 | 1,920 |
| 20/10/2026 | 1,879 | 1,994 | 2,062 | 1,920 |
| 19/10/2026 | 1,879 | 1,994 | 2,062 | 1,920 |
| 18/10/2026 | 1,885 | 1,999 | 2,067 | 1,925 |
| 17/10/2026 | 1,885 | 1,999 | 2,067 | 1,925 |
| 16/10/2026 | 1,895 | 2,002 | 2,072 | 1,935 |
| 15/10/2026 | 1,895 | 2,002 | 2,072 | 1,935 |
| 14/10/2026 | 1,894 | 1,991 | 2,071 | 1,934 |
| 13/10/2026 | 1,899 | 1,989 | 2,069 | 1,939 |
| 12/10/2026 | 1,878 | 1,985 | 2,074 | 1,918 |
| 11/10/2026 | 1,878 | 1,995 | 2,084 | 1,918 |
| 10/10/2026 | 1,868 | 1,995 | 2,084 | 1,908 |
| 09/10/2026 | 1,868 | 1,970 | 2,059 | 1,908 |
| 08/10/2026 | 1,868 | 1,970 | 2,080 | 1,908 |
| 07/10/2026 | 1,868 | 1,969 | 2,079 | 1,908 |
| 06/10/2026 | 1,868 | 1,969 | 2,079 | 1,908 |
| 05/10/2026 | 1,868 | 1,989 | 2,099 | 1,908 |
| 04/10/2026 | 1,868 | 1,994 | 2,104 | 1,908 |
| 03/10/2026 | 1,868 | 1,994 | 2,104 | 1,908 |
| 02/10/2026 | 1,873 | 1,999 | 2,109 | 1,913 |
| 01/10/2026 | 1,873 | 2,024 | 2,129 | 1,913 |
| 30/09/2026 | 2,054 | 2,024 | 2,129 | 2,094 |
| 29/09/2026 | 2,054 | 2,034 | 2,139 | 2,094 |
| 28/09/2026 | 2,064 | 2,044 | 2,149 | 2,104 |
| 27/09/2026 | 2,064 | 2,044 | 2,149 | 2,104 |
| 26/09/2026 | 2,064 | 2,044 | 2,149 | 2,104 |
| 25/09/2026 | 2,064 | 2,044 | 2,149 | 2,104 |
| 24/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,134 | 2,089 |
| 23/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,089 |
| 22/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,089 |
| 21/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,089 |
| 20/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,089 |
| 19/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,089 |
| 18/09/2026 | 2,049 | 2,044 | 2,149 | 2,089 |
| 17/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,134 | 2,089 |
| 16/09/2026 | 2,034 | 1,989 | 2,094 | 2,074 |
| 15/09/2026 | 2,034 | 1,994 | 2,089 | 2,074 |
| 14/09/2026 | 2,029 | 1,989 | 2,084 | 2,069 |
| 13/09/2026 | 2,009 | 1,974 | 2,069 | 2,049 |
| 12/09/2026 | 2,004 | 1,974 | 2,069 | 2,044 |
| 11/09/2026 | 1,984 | 1,934 | 2,029 | 2,024 |
| 10/09/2026 | 1,969 | 1,919 | 2,014 | 2,009 |
| 09/09/2026 | 1,969 | 1,919 | 2,014 | 2,009 |
| 08/09/2026 | 1,959 | 1,905 | 2,000 | 1,999 |
| 07/09/2026 | 1,959 | 1,905 | 2,000 | 1,999 |
| 06/09/2026 | 1,934 | 1,918 | 2,004 | 1,979 |
| 05/09/2026 | 1,929 | 1,918 | 2,004 | 1,979 |
| 04/09/2026 | 1,919 | 1,914 | 2,004 | 1,979 |
| 03/09/2026 | 1,889 | 1,874 | 1,964 | 1,949 |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,839 | 1,929 | 1,949 |
| 01/09/2026 | 1,890 | 1,833 | 1,928 | 1,950 |
| 31/08/2026 | 1,849 | 1,974 | 2,069 | 1,909 |
| 30/08/2026 | Sin dato | 1,964 | 2,059 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 2,049 | 1,879 |
| 28/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,054 | 1,879 |
| 27/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,054 | 1,879 |
| 26/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,064 | 1,894 |
| 25/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,064 | 1,894 |
| 24/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,064 | 1,894 |
| 23/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,064 | 1,894 |
| 22/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,064 | 1,894 |
| 21/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,064 | 1,894 |
| 20/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 2,064 | 1,894 |
| 19/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 2,054 | 1,874 |
| 18/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,034 | 1,874 |
| 17/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,034 | 1,874 |
| 16/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,034 | 1,874 |
| 15/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,034 | 1,874 |
| 14/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 2,024 | 1,874 |
| 13/08/2026 | 1,799 | 1,919 | 2,014 | 1,874 |
| 12/08/2026 | 1,804 | 1,924 | 2,019 | 1,874 |
| 11/08/2026 | 1,784 | 1,904 | 1,999 | 1,854 |
| 10/08/2026 | 1,779 | 1,904 | 1,994 | 1,849 |
| 09/08/2026 | 1,779 | 1,909 | 1,999 | 1,849 |
| 08/08/2026 | 1,779 | 1,909 | 1,999 | 1,849 |
| 07/08/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,859 |
| 06/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 2,009 | 1,869 |
| 05/08/2026 | 1,819 | 1,929 | 2,019 | 1,879 |
| 04/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,049 | 1,889 |
| 03/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,049 | 1,889 |
| 02/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,049 | 1,889 |
| 01/08/2026 | 1,829 | 1,961 | 2,048 | 1,889 |
| 31/07/2026 | 1,768 | 1,920 | 2,007 | 1,828 |
| 30/07/2026 | 1,756 | 1,868 | 1,958 | 1,846 |
| 29/07/2026 | 1,755 | 1,863 | 1,953 | 1,845 |
| 28/07/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,949 | 1,839 |
| 27/07/2026 | 1,779 | 1,861 | 1,956 | 1,839 |
| 26/07/2026 | 1,779 | 1,861 | 1,956 | 1,839 |
| 25/07/2026 | 1,779 | 1,861 | 1,956 | 1,839 |
| 24/07/2026 | 1,759 | 1,831 | 1,926 | 1,819 |
| 23/07/2026 | 1,744 | 1,816 | 1,911 | 1,804 |
| 22/07/2026 | 1,744 | 1,799 | 1,894 | 1,804 |
| 21/07/2026 | 1,744 | 1,804 | 1,884 | 1,804 |
| 20/07/2026 | 1,734 | 1,784 | 1,864 | 1,794 |
| 19/07/2026 | 1,719 | 1,769 | 1,849 | 1,779 |
| 18/07/2026 | 1,704 | 1,754 | 1,834 | 1,764 |
| 17/07/2026 | 1,699 | 1,739 | 1,819 | 1,759 |
| 16/07/2026 | 1,689 | 1,719 | 1,799 | 1,739 |
| 15/07/2026 | 1,689 | 1,699 | 1,779 | 1,739 |
| 14/07/2026 | 1,655 | 1,645 | 1,728 | 1,711 |
| 13/07/2026 | 1,655 | 1,645 | 1,728 | 1,711 |
| 12/07/2026 | 1,655 | 1,645 | 1,728 | 1,711 |
| 11/07/2026 | 1,660 | 1,660 | 1,743 | 1,716 |
| 10/07/2026 | 1,650 | 1,640 | 1,723 | 1,706 |
| 09/07/2026 | 1,635 | 1,610 | 1,698 | 1,691 |
| 08/07/2026 | 1,635 | 1,610 | 1,698 | 1,691 |
| 07/07/2026 | 1,629 | 1,599 | 1,687 | 1,685 |
| 06/07/2026 | 1,608 | 1,599 | 1,687 | 1,685 |
| 05/07/2026 | 1,608 | 1,599 | 1,687 | 1,685 |
| 04/07/2026 | 1,610 | 1,604 | 1,692 | 1,687 |
| 03/07/2026 | 1,610 | 1,604 | 1,692 | 1,687 |
| 02/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,692 | 1,682 |
| 01/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,692 | 1,682 |
| 30/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,649 | 1,569 |
| 29/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,649 | 1,569 |
| 28/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,649 | 1,569 |
| 27/06/2026 | 1,498 | 1,572 | 1,649 | 1,568 |
| 26/06/2026 | 1,498 | 1,572 | 1,649 | 1,568 |
| 25/06/2026 | 1,498 | 1,582 | 1,659 | 1,570 |
| 24/06/2026 | 1,497 | 1,585 | 1,662 | 1,569 |
| 23/06/2026 | 1,507 | 1,584 | 1,661 | 1,579 |
| 22/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,666 | 1,581 |
| 21/06/2026 | 1,511 | 1,589 | 1,666 | 1,581 |
| 20/06/2026 | 1,511 | 1,602 | 1,672 | 1,581 |
| 19/06/2026 | 1,514 | 1,602 | 1,672 | 1,584 |
| 18/06/2026 | 1,529 | 1,615 | 1,685 | 1,599 |
| 17/06/2026 | 1,541 | 1,621 | 1,701 | 1,611 |
| 16/06/2026 | 1,554 | 1,620 | 1,710 | 1,638 |
| 15/06/2026 | 1,569 | 1,630 | 1,720 | 1,653 |
| 14/06/2026 | 1,575 | 1,644 | 1,734 | 1,659 |
| 13/06/2026 | 1,575 | 1,644 | 1,734 | 1,659 |
| 12/06/2026 | 1,585 | 1,659 | 1,749 | 1,669 |
| 11/06/2026 | 1,595 | 1,669 | 1,759 | 1,679 |
| 10/06/2026 | 1,595 | 1,675 | 1,775 | 1,685 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,679 | 1,779 | 1,689 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,679 | 1,779 | 1,689 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,679 | 1,779 | 1,689 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,791 | 1,695 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,791 | 1,695 |
| 04/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,791 | 1,695 |
| 03/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,791 | 1,695 |
| 02/06/2026 | 1,613 | 1,677 | 1,791 | 1,695 |
| 01/06/2026 | 1,613 | 1,675 | 1,790 | 1,695 |
| 31/05/2026 | 1,613 | 1,675 | 1,790 | 1,695 |
| 30/05/2026 | 1,613 | 1,675 | 1,790 | 1,695 |
| 29/05/2026 | 1,623 | 1,685 | 1,800 | 1,705 |
| 28/05/2026 | 1,643 | 1,704 | 1,819 | 1,725 |
| 27/05/2026 | 1,658 | 1,718 | 1,833 | 1,740 |
| 26/05/2026 | 1,662 | 1,722 | 1,837 | 1,744 |
| 25/05/2026 | 1,662 | 1,722 | 1,837 | 1,744 |
| 24/05/2026 | 1,674 | 1,734 | 1,849 | 1,756 |
| 23/05/2026 | 1,674 | 1,734 | 1,849 | 1,756 |
| 22/05/2026 | 1,674 | 1,734 | 1,849 | 1,756 |
| 21/05/2026 | 1,674 | 1,734 | 1,849 | 1,756 |
| 20/05/2026 | 1,669 | 1,734 | 1,849 | 1,751 |
| 19/05/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,844 | 1,741 |
| 18/05/2026 | 1,654 | 1,729 | 1,844 | 1,741 |
| 17/05/2026 | 1,654 | 1,729 | 1,844 | 1,741 |
| 16/05/2026 | 1,654 | 1,729 | 1,844 | 1,741 |
| 15/05/2026 | 1,654 | 1,729 | 1,844 | 1,741 |
| 14/05/2026 | 1,654 | 1,729 | 1,844 | 1,741 |
| 13/05/2026 | 1,634 | 1,719 | 1,834 | 1,721 |
| 12/05/2026 | 1,624 | 1,719 | 1,834 | 1,711 |
| 11/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,834 | 1,706 |
| 10/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,834 | 1,706 |
| 09/05/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,834 | 1,706 |
| 08/05/2026 | 1,639 | 1,742 | 1,864 | 1,706 |
| 07/05/2026 | 1,649 | 1,772 | 1,894 | 1,716 |
| 06/05/2026 | 1,659 | 1,782 | 1,904 | 1,726 |
| 05/05/2026 | 1,654 | 1,777 | 1,899 | 1,721 |
| 04/05/2026 | 1,654 | 1,777 | 1,899 | 1,721 |
| 03/05/2026 | 1,654 | 1,777 | 1,899 | 1,721 |
| 02/05/2026 | 1,654 | 1,777 | 1,899 | 1,721 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA POZUELO MAJADAHONDA KM. 24,4 km en línea recta1,714 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CEREZA, 46,0 km en línea recta1,714 €/L−0,160 €/L respecto a estaPETROPRIXCALLE BARBERO DE SEVILLA EL, 27,0 km en línea recta1,714 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CABO RUFINO LAZARO, 78,2 km en línea recta1,714 €/L−0,160 €/L respecto a estaGALPCALLE MARIANO ALCARAZ, POL IND EL CARRALERO, SN5,7 km en línea recta1,719 €/L−0,155 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ANTONIO MACHADO, S/N6,8 km en línea recta1,719 €/L−0,155 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE OFELIA NIETO, 657,8 km en línea recta1,719 €/L−0,155 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA POZUELO MAJADAHONDA KM. 24,4 km en línea recta1,837 €/L−0,212 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CEREZA, 46,0 km en línea recta1,837 €/L−0,212 €/L respecto a estaPETROPRIXCALLE BARBERO DE SEVILLA EL, 27,0 km en línea recta1,837 €/L−0,212 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CABO RUFINO LAZARO, 78,2 km en línea recta1,837 €/L−0,212 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ANTONIO MACHADO, S/N6,8 km en línea recta1,869 €/L−0,180 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE OFELIA NIETO, 657,8 km en línea recta1,869 €/L−0,180 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE PATONES, 818,6 km en línea recta1,869 €/L−0,180 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA POZUELO MAJADAHONDA KM. 24,4 km en línea recta1,857 €/L−0,252 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CEREZA, 46,0 km en línea recta1,857 €/L−0,252 €/L respecto a estaBLANCACALLE SEGOVIA C/V A PASEO VIRGEN DEL PUERTO, S/N8,9 km en línea recta1,879 €/L−0,230 €/L respecto a esta
BALLENOILRONDA SEGOVIA, 379,4 km en línea recta1,879 €/L−0,230 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE SAGITARIO, 20,1 km en línea recta1,909 €/L−0,200 €/L respecto a estaGALPCALLE BRAVO MURILLO, 2298,5 km en línea recta1,919 €/L−0,190 €/L respecto a esta
GALPCALLE MARIANO ALCARAZ, POL IND EL CARRALERO, SN5,7 km en línea recta1,939 €/L−0,170 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCALLE BRAVO MURILLO, 2298,5 km en línea recta1,739 €/L−0,180 €/L respecto a esta
REPSOLSAN GENJO, 28,3 km en línea recta1,829 €/L−0,090 €/L respecto a esta
GALPCTRA. N-VI km 21,7009,3 km en línea recta1,859 €/L−0,060 €/L respecto a esta
MOEVEGLORIETA MARIANO SALVADOR MAELLA, S/N6,8 km en línea recta1,869 €/L−0,050 €/L respecto a esta
MOEVECL MONFORTE DE LEMOS, 79,4 km en línea recta1,879 €/L−0,040 €/L respecto a estaREPSOLPASEO EXTREMADURA, 5439,7 km en línea recta1,889 €/L−0,030 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA M-605 KM. 55,3 km en línea recta1,909 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 4725 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 4725
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Madrid
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28023
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA A6 KM. 11,6
- Código postal
- 28023
- Localidad
- Madrid
- Municipio
- Madrid
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-11:00 (Autoservicio con personal en la estación), 11:00-19:00 (Repostaje atendido por personal), 19:00-23:59 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4725
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.4659720, -3.8010830
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista