PEDROGAS S.L. (JULIO CHARCO) en Las Pedroñeras
CALLE JORGE MANRIQUE, 1
Las Pedroñeras, Cuenca · 16660
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Las Pedroñeras
1,774 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Las Pedroñeras
1,887 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Las Pedroñeras
1,885 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,120 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Las Pedroñeras
1,560 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Ubicación
16660 · Las Pedroñeras (Cuenca)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 0,899 | 1,579 |
| 27/10/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 0,899 | 1,579 |
| 26/10/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 0,899 | 1,579 |
| 25/10/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 0,899 | 1,579 |
| 24/10/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 0,899 | 1,579 |
| 23/10/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 0,899 | 1,579 |
| 22/10/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 0,899 | 1,579 |
| 21/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 20/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 19/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 18/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 17/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 16/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 15/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 14/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 13/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 12/10/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,829 | 0,779 | 1,559 |
| 11/10/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 10/10/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 09/10/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,999 | 0,779 | 1,539 |
| 08/10/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,999 | 0,779 | 1,539 |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,999 | 0,779 | 1,539 |
| 06/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 04/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 03/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 29/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 27/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 26/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 25/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 24/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 23/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 22/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,559 |
| 21/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,599 |
| 20/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,599 |
| 19/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,599 |
| 18/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,599 |
| 17/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,589 |
| 16/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,589 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,589 |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,589 |
| 13/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,589 |
| 12/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,779 | 1,589 |
| 11/09/2026 | 1,849 | 1,809 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 10/09/2026 | 1,849 | 1,809 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 09/09/2026 | 1,849 | 1,809 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 08/09/2026 | 1,849 | 1,809 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 07/09/2026 | 1,849 | 1,809 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 06/09/2026 | 1,849 | 1,849 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,849 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 04/09/2026 | 1,849 | 1,849 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,849 | 1,949 | 0,779 | 1,519 |
| 02/09/2026 | 1,689 | 1,849 | 1,789 | 0,779 | 1,419 |
| 01/09/2026 | 1,689 | 1,849 | 1,789 | 0,779 | 1,419 |
| 31/08/2026 | 1,689 | 1,849 | 1,789 | 0,779 | 1,419 |
| 30/08/2026 | 1,689 | 1,849 | 1,789 | 0,779 | 1,419 |
| 29/08/2026 | 1,689 | 1,849 | 1,789 | 0,779 | 1,419 |
| 28/08/2026 | 1,689 | 1,849 | 1,789 | 0,779 | 1,419 |
| 27/08/2026 | 1,689 | 1,849 | 1,789 | 0,779 | 1,419 |
| 26/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 25/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 24/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 23/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 22/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 21/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 20/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 19/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 18/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,789 | 0,779 | 1,349 |
| 17/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,719 | 0,779 | 1,319 |
| 16/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,719 | 0,779 | 1,319 |
| 15/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,719 | 0,779 | 1,319 |
| 14/08/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,719 | 0,779 | 1,319 |
| 13/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 12/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 11/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 10/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 09/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 08/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 07/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 06/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 05/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 04/08/2026 | 1,689 | 1,869 | 1,859 | 0,779 | 1,459 |
| 03/08/2026 | 1,689 | 1,779 | 1,859 | 0,779 | 1,419 |
| 02/08/2026 | 1,689 | 1,779 | 1,859 | 0,779 | 1,419 |
| 01/08/2026 | 1,689 | 1,779 | 1,859 | 0,779 | 1,419 |
| 31/07/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,799 | 0,779 | 1,359 |
| 30/07/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,799 | 0,779 | 1,359 |
| 29/07/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,799 | 0,779 | 1,359 |
| 28/07/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,799 | 0,779 | 1,359 |
| 27/07/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 26/07/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 25/07/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 24/07/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 23/07/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 22/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 21/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 20/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 19/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 18/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 17/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 16/07/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,749 | 0,779 | 1,319 |
| 15/07/2026 | 1,509 | 1,559 | 1,669 | 0,779 | 1,189 |
| 14/07/2026 | 1,509 | 1,559 | 1,669 | 0,779 | 1,189 |
| 13/07/2026 | 1,509 | 1,559 | 1,669 | 0,779 | 1,189 |
| 12/07/2026 | 1,509 | 1,559 | 1,669 | 0,779 | 1,189 |
| 11/07/2026 | 1,509 | 1,559 | 1,669 | 0,779 | 1,189 |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,659 | 0,779 | 1,109 |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,659 | 0,779 | 1,109 |
| 08/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,659 | 0,779 | 1,109 |
| 07/07/2026 | 1,583 | 1,589 | 1,715 | 0,779 | 1,121 |
| 06/07/2026 | 1,583 | 1,589 | 1,715 | 0,779 | 1,121 |
| 05/07/2026 | 1,583 | 1,589 | 1,715 | 0,779 | 1,121 |
| 04/07/2026 | 1,583 | 1,589 | 1,715 | 0,779 | 1,121 |
| 03/07/2026 | 1,583 | 1,589 | 1,715 | 0,779 | 1,121 |
| 02/07/2026 | 1,583 | 1,589 | 1,715 | 0,779 | 1,121 |
| 01/07/2026 | 1,583 | 1,589 | 1,715 | 0,779 | 1,121 |
| 30/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,019 |
| 29/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,019 |
| 28/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,019 |
| 27/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,019 |
| 26/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,019 |
| 25/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,019 |
| 24/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,019 |
| 23/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,019 |
| 22/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,099 |
| 21/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,099 |
| 20/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,099 |
| 19/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,099 |
| 18/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,559 | 0,779 | 1,099 |
| 17/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,559 | 0,779 | 1,099 |
| 16/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,559 | 0,779 | 1,099 |
| 15/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,559 | 0,779 | 1,099 |
| 14/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 13/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 12/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 11/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 09/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 08/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 07/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 06/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 05/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 04/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 03/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 02/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 01/06/2026 | 1,499 | 1,569 | 1,609 | 0,779 | 1,139 |
| 31/05/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,609 | 0,779 | 1,199 |
| 30/05/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,609 | 0,779 | 1,199 |
| 29/05/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,609 | 0,779 | 1,199 |
| 28/05/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,609 | 0,779 | 1,199 |
| 27/05/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,609 | 0,779 | 1,199 |
| 26/05/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,609 | 0,779 | 1,199 |
| 25/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 24/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 23/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 22/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 21/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 20/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 19/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 18/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 17/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 16/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 15/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 14/05/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 13/05/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 12/05/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 11/05/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 10/05/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 09/05/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 08/05/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,639 | 0,779 | 1,239 |
| 07/05/2026 | 1,539 | 1,739 | 1,639 | 0,779 | 1,299 |
| 06/05/2026 | 1,539 | 1,739 | 1,639 | 0,779 | 1,299 |
| 05/05/2026 | 1,539 | 1,739 | 1,639 | 0,779 | 1,299 |
| 04/05/2026 | 1,509 | 1,739 | 1,609 | 0,779 | 1,299 |
| 03/05/2026 | 1,509 | 1,739 | 1,609 | 0,779 | 1,299 |
| 02/05/2026 | 1,509 | 1,739 | 1,609 | 0,779 | 1,299 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLMCALLE RAMON Y CAJAL, 4211,2 km en línea recta1,650 €/L−0,079 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SANTA ANA SOC. COOP.CALLE PIZARRO, S/N6,5 km en línea recta1,787 €/L−0,092 €/L respecto a esta
SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLMCALLE RAMON Y CAJAL, 4211,2 km en línea recta1,795 €/L−0,084 €/L respecto a esta
PEDROHERAS E.S.CALLE LA MANCHA, 11,6 km en línea recta1,816 €/L−0,063 €/L respecto a esta
NT.S.DE MANJAVACAS S.COOP DE CLMCAMINO DEL CAMPO S/N18,0 km en línea recta1,830 €/L−0,049 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SANTA ANA SOC. COOP.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLMCALLE RAMON Y CAJAL, 4211,2 km en línea recta0,700 €/L−0,199 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SANTA ANA SOC. COOP.CALLE PIZARRO, S/N6,5 km en línea recta1,532 €/L−0,047 €/L respecto a esta
PEDROHERAS E.S.CALLE LA MANCHA, 11,6 km en línea recta1,541 €/L−0,038 €/L respecto a esta
SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLMCALLE RAMON Y CAJAL, 4211,2 km en línea recta1,560 €/L−0,019 €/L respecto a esta
NT.S.DE MANJAVACAS S.COOP DE CLMCAMINO DEL CAMPO S/N18,0 km en línea recta1,560 €/L−0,019 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SANTA ANA SOC. COOP.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: PEDROGAS S.L. (JULIO CHARCO) · IDEESS 4811 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 4811
- Marca
- PEDROGAS S.L. (JULIO CHARCO)
- Municipio
- Las Pedroñeras
- Provincia
- Cuenca
- Código postal
- 16660
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE JORGE MANRIQUE, 1
- Código postal
- 16660
- Localidad
- Las Pedroñeras
- Municipio
- Las Pedroñeras
- Provincia
- Cuenca
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal); Sábado: 07:00-22:00 (Repostaje atendido por personal); Domingo: 08:00-14:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4811
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.4553890, -2.6816110
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista