REPSOL en San Clemente
CARRETERA NACIONAL 310 KM. 153,3
San Clemente, Cuenca · 16600
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de San Clemente
1,810 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de San Clemente
1,948 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de San Clemente
2,030 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de San Clemente
1,630 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
16600 · San Clemente (Cuenca)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 27/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 26/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 25/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 24/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 23/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 22/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 21/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 20/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 19/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 18/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 17/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 16/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 15/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 14/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 13/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 12/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 11/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 10/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 09/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 08/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 07/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 06/10/2026 | 1,875 | 1,965 | 2,015 | 1,240 | 1,630 |
| 05/10/2026 | 1,907 | 1,995 | 2,055 | 1,240 | 1,655 |
| 04/10/2026 | 1,907 | 1,995 | 2,055 | 1,240 | 1,655 |
| 03/10/2026 | 1,907 | 1,995 | 2,055 | 1,240 | 1,655 |
| 02/10/2026 | 1,907 | 1,995 | 2,055 | 1,240 | 1,655 |
| 01/10/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 30/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 29/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 28/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 27/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 26/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 25/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 24/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 23/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 22/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 21/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 20/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 19/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 18/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 17/09/2026 | 2,045 | 2,037 | 2,095 | 1,240 | 1,685 |
| 16/09/2026 | 1,999 | 1,985 | 2,065 | 1,240 | 1,550 |
| 15/09/2026 | 1,999 | 1,985 | 2,065 | 1,240 | 1,550 |
| 14/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 13/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 12/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 11/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 10/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 09/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 08/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 07/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 06/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 05/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 04/09/2026 | 1,947 | 1,935 | 2,030 | 1,240 | 1,510 |
| 03/09/2026 | 1,805 | 1,915 | 1,999 | 1,240 | 1,470 |
| 02/09/2026 | 1,805 | 1,915 | 1,999 | 1,240 | 1,470 |
| 01/09/2026 | 1,805 | 1,915 | 1,999 | 1,240 | 1,470 |
| 31/08/2026 | 1,805 | 1,915 | 1,999 | 1,240 | 1,470 |
| 30/08/2026 | 1,787 | 1,965 | 2,045 | 1,240 | 1,450 |
| 29/08/2026 | 1,787 | 1,965 | 2,045 | 1,240 | 1,450 |
| 28/08/2026 | 1,787 | 1,965 | 2,045 | 1,240 | 1,450 |
| 27/08/2026 | 1,787 | 1,965 | 2,045 | 1,240 | 1,450 |
| 26/08/2026 | 1,787 | 1,965 | 2,045 | 1,240 | 1,450 |
| 25/08/2026 | 1,787 | 1,965 | 2,045 | 1,240 | 1,450 |
| 24/08/2026 | 1,787 | 1,965 | 2,045 | 1,240 | 1,450 |
| 23/08/2026 | 1,775 | 1,949 | 2,025 | 1,240 | 1,420 |
| 22/08/2026 | 1,775 | 1,949 | 2,025 | 1,240 | 1,420 |
| 21/08/2026 | 1,775 | 1,949 | 2,025 | 1,240 | 1,420 |
| 20/08/2026 | 1,775 | 1,949 | 2,025 | 1,240 | 1,420 |
| 19/08/2026 | 1,775 | 1,949 | 2,025 | 1,240 | 1,420 |
| 18/08/2026 | 1,775 | 1,949 | 2,025 | 1,240 | 1,420 |
| 17/08/2026 | 1,765 | 1,927 | 1,985 | 1,240 | 1,400 |
| 16/08/2026 | 1,765 | 1,927 | 1,985 | 1,240 | 1,400 |
| 15/08/2026 | 1,765 | 1,927 | 1,985 | 1,240 | 1,400 |
| 14/08/2026 | 1,765 | 1,927 | 1,985 | 1,240 | 1,400 |
| 13/08/2026 | 1,755 | 1,897 | 1,957 | 1,240 | 1,390 |
| 12/08/2026 | 1,755 | 1,897 | 1,957 | 1,240 | 1,390 |
| 11/08/2026 | 1,755 | 1,897 | 1,957 | 1,240 | 1,390 |
| 10/08/2026 | 1,755 | 1,897 | 1,957 | 1,240 | 1,390 |
| 09/08/2026 | 1,755 | 1,897 | 1,957 | 1,240 | 1,390 |
| 08/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,990 | 1,240 | 1,390 |
| 07/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,990 | 1,240 | 1,390 |
| 06/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,990 | 1,240 | 1,390 |
| 05/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,990 | 1,240 | 1,390 |
| 04/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,990 | 1,240 | 1,390 |
| 03/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,990 | 1,240 | 1,390 |
| 02/08/2026 | 1,785 | 1,895 | 1,965 | 1,240 | 1,390 |
| 01/08/2026 | 1,785 | 1,895 | 1,965 | 1,240 | 1,390 |
| 31/07/2026 | 1,785 | 1,895 | 1,965 | 1,240 | 1,390 |
| 30/07/2026 | 1,735 | 1,849 | 1,925 | 1,240 | 1,390 |
| 29/07/2026 | 1,735 | 1,849 | 1,925 | 1,240 | 1,390 |
| 28/07/2026 | 1,735 | 1,849 | 1,925 | 1,240 | 1,390 |
| 27/07/2026 | 1,735 | 1,849 | 1,925 | 1,240 | 1,390 |
| 26/07/2026 | 1,735 | 1,849 | 1,925 | 1,240 | 1,390 |
| 25/07/2026 | 1,735 | 1,849 | 1,925 | 1,240 | 1,390 |
| 24/07/2026 | 1,697 | 1,782 | 1,869 | 1,240 | 1,370 |
| 23/07/2026 | 1,697 | 1,782 | 1,869 | 1,240 | 1,370 |
| 22/07/2026 | 1,697 | 1,782 | 1,869 | 1,240 | 1,370 |
| 21/07/2026 | 1,697 | 1,782 | 1,869 | 1,240 | 1,370 |
| 20/07/2026 | 1,675 | 1,745 | 1,837 | 1,240 | 1,350 |
| 19/07/2026 | 1,675 | 1,745 | 1,837 | 1,240 | 1,350 |
| 18/07/2026 | 1,675 | 1,745 | 1,837 | 1,240 | 1,350 |
| 17/07/2026 | 1,645 | 1,665 | 1,787 | 1,240 | 1,320 |
| 16/07/2026 | 1,645 | 1,665 | 1,787 | 1,240 | 1,320 |
| 15/07/2026 | 1,645 | 1,665 | 1,787 | 1,240 | 1,320 |
| 14/07/2026 | 1,645 | 1,665 | 1,787 | 1,240 | 1,320 |
| 13/07/2026 | 1,620 | 1,632 | 1,755 | 1,240 | 1,265 |
| 12/07/2026 | 1,620 | 1,632 | 1,755 | 1,240 | 1,265 |
| 11/07/2026 | 1,620 | 1,632 | 1,755 | 1,240 | 1,265 |
| 10/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 09/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 08/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 07/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 06/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 05/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 04/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 03/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 02/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 01/07/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 30/06/2026 | 1,605 | 1,604 | 1,730 | 1,240 | 1,235 |
| 29/06/2026 | 1,520 | 1,597 | 1,659 | 1,240 | 1,210 |
| 28/06/2026 | 1,520 | 1,597 | 1,659 | 1,240 | 1,210 |
| 27/06/2026 | 1,520 | 1,597 | 1,659 | 1,240 | 1,210 |
| 26/06/2026 | 1,520 | 1,597 | 1,659 | 1,240 | 1,210 |
| 25/06/2026 | 1,520 | 1,597 | 1,659 | 1,240 | 1,210 |
| 24/06/2026 | 1,520 | 1,597 | 1,659 | 1,240 | 1,210 |
| 23/06/2026 | 1,520 | 1,597 | 1,659 | 1,240 | 1,210 |
| 22/06/2026 | 1,520 | 1,620 | 1,675 | 1,240 | 1,230 |
| 21/06/2026 | 1,520 | 1,620 | 1,675 | 1,240 | 1,230 |
| 20/06/2026 | 1,520 | 1,620 | 1,675 | 1,240 | 1,230 |
| 19/06/2026 | 1,520 | 1,620 | 1,675 | 1,240 | 1,230 |
| 18/06/2026 | 1,520 | 1,620 | 1,675 | 1,240 | 1,230 |
| 17/06/2026 | 1,540 | 1,645 | 1,705 | 1,240 | 1,250 |
| 16/06/2026 | 1,540 | 1,645 | 1,705 | 1,240 | 1,250 |
| 15/06/2026 | 1,577 | 1,675 | 1,735 | 1,240 | 1,270 |
| 14/06/2026 | 1,577 | 1,675 | 1,735 | 1,240 | 1,270 |
| 13/06/2026 | 1,577 | 1,675 | 1,735 | 1,240 | 1,270 |
| 12/06/2026 | 1,577 | 1,675 | 1,735 | 1,240 | 1,270 |
| 11/06/2026 | 1,577 | 1,675 | 1,735 | 1,240 | 1,270 |
| 10/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 09/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 08/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 07/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 06/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 05/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 04/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 03/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 02/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 01/06/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 31/05/2026 | 1,595 | 1,699 | 1,765 | 1,240 | 1,290 |
| 30/05/2026 | 1,640 | 1,745 | 1,839 | 1,240 | 1,335 |
| 29/05/2026 | 1,640 | 1,745 | 1,839 | 1,240 | 1,335 |
| 28/05/2026 | 1,640 | 1,745 | 1,839 | 1,240 | 1,335 |
| 27/05/2026 | 1,640 | 1,745 | 1,839 | 1,240 | 1,335 |
| 26/05/2026 | 1,640 | 1,745 | 1,839 | 1,240 | 1,335 |
| 25/05/2026 | 1,640 | 1,745 | 1,839 | 1,240 | 1,335 |
| 24/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 23/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 22/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 21/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 20/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 19/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 18/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 17/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 16/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 15/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 14/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 13/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 12/05/2026 | 1,625 | 1,780 | 1,865 | 1,240 | 1,350 |
| 11/05/2026 | 1,625 | 1,792 | 1,875 | 1,240 | 1,370 |
| 10/05/2026 | 1,625 | 1,792 | 1,875 | 1,240 | 1,370 |
| 09/05/2026 | 1,625 | 1,819 | 1,885 | 1,240 | 1,390 |
| 08/05/2026 | 1,625 | 1,819 | 1,885 | 1,240 | 1,390 |
| 07/05/2026 | 1,625 | 1,819 | 1,885 | 1,240 | 1,390 |
| 06/05/2026 | 1,625 | 1,819 | 1,885 | 1,240 | 1,390 |
| 05/05/2026 | 1,625 | 1,819 | 1,885 | 1,240 | 1,390 |
| 04/05/2026 | 1,625 | 1,819 | 1,885 | 1,240 | 1,390 |
| 03/05/2026 | 1,625 | 1,819 | 1,885 | 1,240 | 1,390 |
| 02/05/2026 | 1,605 | 1,805 | 1,867 | 1,240 | 1,390 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
VEN Y VEN OILPOLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE CALLE A, 333,1 km en línea recta1,729 €/L−0,146 €/L respecto a esta
BP SAN CLEMENTECL DEL CARMEN, S/N2,3 km en línea recta1,809 €/L−0,066 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA A-43 (MRG.IZDO.) KM. 430,12,6 km en línea recta1,819 €/L−0,056 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA A-43 (MRG.DCHO.) KM. 430,12,6 km en línea recta1,819 €/L−0,056 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VEN Y VEN OIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALERA AREAS DE SERVICIOCALLE NOBEL, 6417,3 km en línea recta1,809 €/L−0,156 €/L respecto a esta
COMBUSTIBLES FIEL, S.L.CALLE ARQUIMEDES, 6217,5 km en línea recta1,819 €/L−0,146 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA REYES CATOLICOS, 13818,3 km en línea recta1,819 €/L−0,146 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE GENERAL MARTI, 219,5 km en línea recta1,819 €/L−0,146 €/L respecto a esta
CARBURANTES MUÑOZ PORRASCALLE CAMINO DEL CEMENTERIO, 319,0 km en línea recta1,849 €/L−0,116 €/L respecto a esta
VEN Y VEN OILPOLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE CALLE A, 333,1 km en línea recta1,859 €/L−0,106 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA REYES CATÓLICOS (APARCAMIENTO DEL CARREFOUR), S/N16,9 km en línea recta1,899 €/L−0,066 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALERA AREAS DE SERVICIO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALERA AREAS DE SERVICIOCALLE NOBEL, 6417,3 km en línea recta1,819 €/L−0,196 €/L respecto a esta
VEN Y VEN OILPOLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE CALLE A, 333,1 km en línea recta1,899 €/L−0,116 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA REYES CATÓLICOS (APARCAMIENTO DEL CARREFOUR), S/N16,9 km en línea recta1,919 €/L−0,096 €/L respecto a estaBP SAN CLEMENTECL DEL CARMEN, S/N2,3 km en línea recta1,989 €/L−0,026 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALERA AREAS DE SERVICIO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
COMBUSTIBLES FIEL, S.L.CALLE ARQUIMEDES, 6217,5 km en línea recta0,699 €/L−0,541 €/L respecto a esta
GALERA AREAS DE SERVICIOCALLE NOBEL, 6417,3 km en línea recta0,849 €/L−0,391 €/L respecto a esta
BP MOYA - EL PROVENCIOCARRETERA N-301 (MADRID-ALICANTE) KM. 171,911,3 km en línea recta0,999 €/L−0,241 €/L respecto a esta
BP VILLARROBLEDOAVENIDA REYES CATOLICOS, 13318,4 km en línea recta1,135 €/L−0,105 €/L respecto a esta
REPSOLCARRERA N-301, 195,215,9 km en línea recta1,199 €/L−0,041 €/L respecto a esta
PAÑALONAVENIDA REYES CATOLICOS, 15018,2 km en línea recta1,200 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COMBUSTIBLES FIEL, S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALPCARRETERA CTRA POZO AMARGO KM. 316,6 km en línea recta1,509 €/L−0,121 €/L respecto a esta
CARBURANTES MUÑOZ PORRASCALLE CAMINO DEL CEMENTERIO, 319,0 km en línea recta1,550 €/L−0,080 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Repsol Máxima2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol Máxima (tarjeta de pago particular) conseguirán un 2% sobre el importe total de su repostaje.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más Visa3 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol mas Visa (tarjeta de uso particular) podrán disfrutar de un descuento de hasta 3cts.€/l en carburante y hasta 5cts.€/L en carburante Premium, y un 5% de descuento sobre PVP en compras en tienda, lubricantes y lavados; El descuento se aplicará en el momento de la compra.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjetas cobranded solred2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que pagen con las tarjetas Cobranded Solred (tarjeta bancaria dirigida a autonomos pymes y empresas) conseguiran un 2% sobre el importe total de su repostaje
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (9)
Solred regalo0 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta privada con un importe fijado por Repsol y no recargable.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que presenten su tarjeta de fidelización Repsol Más acumularán puntos Travel Club.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Internacionales
Tarjeta profesional de pago privada y emitida por entidades extranjeras, para clientes extranjeros aceptadas en EESS Repsol.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred Más
Tarjeta profesional privada con prepago en el momento de la operación.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Edenred3 % · Consulta condiciones
Tarjeta profesional emitida por una entidad de pago con un descuento prefijado (tarjeta mixta).
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta El Corte Inglés4 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que realicen sus pagos con la Nueva tarjeta El Corte Inglés acumularán el 4% del importe total para compras Los Centros El Corte Inglés
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: REPSOL · IDEESS 4853 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
- IDEESS
- 4853
- Marca
- REPSOL
- Municipio
- San Clemente
- Provincia
- Cuenca
- Código postal
- 16600
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA NACIONAL 310 KM. 153,3
- Código postal
- 16600
- Localidad
- San Clemente
- Municipio
- San Clemente
- Provincia
- Cuenca
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 07:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4853
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.3920280, -2.4385560
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista