MOEVE en Valdepeñas
AUTOVIA A-4 KM. 193,6
Valdepeñas, Ciudad Real · 13300
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Valdepeñas
1,748 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Valdepeñas
1,921 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Valdepeñas
1,976 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Diésel Renovable
Respecto a la media de Valdepeñas
2,057 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Valdepeñas
1,760 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Valdepeñas
1,812 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
13300 · Valdepeñas (Ciudad Real)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Diésel Renovable (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,774 | 1,999 | 2,049 | 1,829 | 2,159 | 1,869 |
| 27/10/2026 | 1,774 | 1,999 | 2,039 | 1,829 | 2,149 | 1,859 |
| 26/10/2026 | 1,784 | 1,989 | 2,029 | 1,839 | 2,139 | 1,849 |
| 25/10/2026 | 1,784 | 1,979 | 2,019 | 1,839 | 2,129 | 1,839 |
| 24/10/2026 | 1,779 | 1,969 | 2,009 | 1,834 | 2,119 | 1,829 |
| 23/10/2026 | 1,779 | 1,969 | 2,009 | 1,829 | 2,119 | 1,829 |
| 22/10/2026 | 1,789 | 1,969 | 2,009 | 1,839 | 2,119 | 1,829 |
| 21/10/2026 | 1,794 | 1,969 | 2,003 | 1,849 | 2,113 | 1,827 |
| 20/10/2026 | 1,794 | 1,969 | 2,003 | 1,849 | 2,113 | 1,827 |
| 19/10/2026 | 1,794 | 1,944 | 2,003 | 1,849 | 2,113 | 1,827 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,949 | 2,008 | 1,854 | 2,118 | 1,832 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,949 | 2,008 | 1,854 | 2,118 | 1,832 |
| 16/10/2026 | 1,824 | 1,972 | 2,013 | 1,864 | 2,123 | 1,837 |
| 15/10/2026 | 1,824 | 1,972 | 2,013 | 1,864 | 2,123 | 1,837 |
| 14/10/2026 | 1,823 | 1,961 | 2,012 | 1,863 | 2,112 | 1,826 |
| 13/10/2026 | 1,828 | 1,960 | 2,010 | 1,868 | 2,110 | 1,824 |
| 12/10/2026 | 1,828 | 1,960 | 2,010 | 1,868 | 2,060 | 1,824 |
| 11/10/2026 | 1,828 | 1,970 | 2,020 | 1,868 | 2,070 | 1,834 |
| 10/10/2026 | 1,818 | 1,970 | 2,020 | 1,858 | 2,070 | 1,834 |
| 09/10/2026 | 1,818 | 1,945 | 1,995 | 1,858 | 2,045 | 1,809 |
| 08/10/2026 | 1,818 | 1,945 | 1,995 | 1,858 | 2,045 | 1,809 |
| 07/10/2026 | 1,818 | 1,944 | 1,994 | 1,858 | 2,044 | 1,808 |
| 06/10/2026 | 1,818 | 1,944 | 1,994 | 1,858 | 2,044 | 1,808 |
| 05/10/2026 | 1,818 | 1,964 | 2,014 | 1,858 | 2,064 | 1,828 |
| 04/10/2026 | 1,818 | 1,969 | 2,019 | 1,858 | 2,069 | 1,833 |
| 03/10/2026 | 1,818 | 1,969 | 2,019 | 1,858 | 2,069 | 1,833 |
| 02/10/2026 | 1,823 | 1,974 | 2,024 | 1,863 | 2,074 | 1,838 |
| 01/10/2026 | 1,823 | 1,994 | 2,044 | 1,863 | 2,094 | 1,858 |
| 30/09/2026 | 2,004 | 1,994 | 2,034 | 2,044 | 2,094 | 1,858 |
| 29/09/2026 | 2,004 | 1,994 | 2,044 | 2,044 | 2,104 | 1,868 |
| 28/09/2026 | 2,014 | 2,004 | 2,054 | 2,054 | 2,114 | 1,878 |
| 27/09/2026 | 2,014 | 2,004 | 2,054 | 2,054 | 2,114 | 1,878 |
| 26/09/2026 | 2,014 | 2,004 | 2,054 | 2,054 | 2,114 | 1,878 |
| 25/09/2026 | 2,014 | 2,004 | 2,054 | 2,054 | 2,114 | 1,878 |
| 24/09/2026 | 1,999 | 1,989 | 2,039 | 2,039 | 2,099 | 1,863 |
| 23/09/2026 | 1,999 | 2,004 | 2,054 | 2,039 | 2,099 | 1,878 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 2,004 | 2,054 | 2,039 | 2,099 | 1,878 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 2,004 | 2,054 | 2,039 | 2,099 | 1,878 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 2,004 | 2,054 | 2,039 | 2,099 | 1,878 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 2,004 | 2,054 | 2,039 | 2,099 | 1,878 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 2,004 | 2,054 | 2,039 | 2,099 | 1,878 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 1,989 | 2,104 | 2,039 | 2,099 | 1,863 |
| 16/09/2026 | 1,984 | 1,949 | 2,064 | 2,024 | 2,099 | 1,823 |
| 15/09/2026 | 1,984 | 1,954 | 2,059 | 2,024 | 2,089 | 1,818 |
| 14/09/2026 | 1,979 | 1,949 | 2,054 | 2,019 | 2,089 | 1,813 |
| 13/09/2026 | 1,959 | 1,934 | 2,039 | 1,999 | 2,074 | 1,798 |
| 12/09/2026 | 1,954 | 1,934 | 2,039 | 1,994 | 2,074 | 1,798 |
| 11/09/2026 | 1,934 | 1,894 | 1,999 | 1,974 | 2,034 | 1,758 |
| 10/09/2026 | 1,919 | 1,879 | 1,984 | 1,959 | 2,024 | 1,743 |
| 09/09/2026 | 1,919 | 1,879 | 1,984 | 1,959 | 2,024 | 1,743 |
| 08/09/2026 | 1,909 | 1,865 | 1,970 | 1,949 | 2,024 | 1,729 |
| 07/09/2026 | 1,909 | 1,865 | 1,970 | 1,949 | 2,024 | 1,729 |
| 06/09/2026 | 1,909 | 1,869 | 1,974 | 1,939 | 2,028 | 1,729 |
| 05/09/2026 | 1,899 | 1,878 | 1,974 | 1,939 | 2,028 | 1,734 |
| 04/09/2026 | 1,889 | 1,874 | 1,974 | 1,939 | 1,974 | 1,734 |
| 03/09/2026 | 1,859 | 1,834 | 1,934 | 1,909 | 1,939 | 1,694 |
| 02/09/2026 | 1,859 | 1,799 | 1,899 | 1,909 | 1,939 | 1,659 |
| 01/09/2026 | 1,855 | 1,798 | 1,898 | 1,910 | 1,933 | 1,659 |
| 31/08/2026 | 1,814 | 1,939 | 2,039 | 1,869 | 2,074 | 1,659 |
| 30/08/2026 | 1,814 | 1,929 | 2,029 | 1,869 | 2,064 | 1,649 |
| 29/08/2026 | 1,784 | 1,919 | 2,019 | 1,839 | 2,064 | 1,649 |
| 28/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,024 | 1,839 | 2,064 | 1,654 |
| 27/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,024 | 1,839 | 2,064 | 1,654 |
| 26/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,034 | 1,854 | 2,064 | 1,654 |
| 25/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,034 | 1,854 | 2,064 | 1,654 |
| 24/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,034 | 1,854 | 2,064 | 1,654 |
| 23/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,034 | 1,854 | 2,064 | 1,654 |
| 22/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,034 | 1,854 | 2,064 | 1,654 |
| 21/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,034 | 1,854 | 2,064 | 1,654 |
| 20/08/2026 | 1,784 | 1,924 | 2,034 | 1,854 | 2,064 | 1,654 |
| 19/08/2026 | 1,764 | 1,914 | 2,024 | 1,834 | 2,054 | 1,644 |
| 18/08/2026 | 1,764 | 1,894 | 2,004 | 1,834 | 2,034 | 1,624 |
| 17/08/2026 | 1,764 | 1,894 | 2,004 | 1,834 | 2,034 | 1,624 |
| 16/08/2026 | 1,764 | 1,894 | 2,004 | 1,834 | 2,034 | 1,624 |
| 15/08/2026 | 1,764 | 1,894 | 2,004 | 1,834 | 2,034 | 1,624 |
| 14/08/2026 | 1,764 | 1,884 | 1,994 | 1,834 | 2,024 | 1,614 |
| 13/08/2026 | 1,764 | 1,874 | 1,984 | 1,834 | 2,024 | 1,604 |
| 12/08/2026 | 1,764 | 1,879 | 1,989 | 1,834 | 2,029 | 1,609 |
| 11/08/2026 | 1,754 | 1,879 | 1,969 | 1,814 | 2,029 | 1,589 |
| 10/08/2026 | 1,749 | 1,874 | 1,964 | 1,809 | 2,029 | 1,584 |
| 09/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,969 | 1,809 | 2,029 | 1,589 |
| 08/08/2026 | 1,749 | 1,879 | 1,969 | 1,809 | 2,029 | 1,589 |
| 07/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,969 | 1,819 | 2,029 | 1,589 |
| 06/08/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,979 | 1,829 | 2,039 | 1,599 |
| 05/08/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,989 | 1,839 | 2,049 | 1,609 |
| 04/08/2026 | 1,789 | 1,929 | 2,019 | 1,849 | 2,079 | 1,639 |
| 03/08/2026 | 1,789 | 1,929 | 2,019 | 1,849 | 2,079 | 1,639 |
| 02/08/2026 | 1,789 | 1,929 | 2,019 | 1,849 | 2,079 | 1,639 |
| 01/08/2026 | 1,784 | 1,931 | 2,018 | 1,844 | 2,081 | 1,634 |
| 31/07/2026 | 1,723 | 1,890 | 1,977 | 1,783 | 2,040 | 1,677 |
| 30/07/2026 | 1,716 | 1,838 | 1,928 | 1,786 | 1,983 | 1,628 |
| 29/07/2026 | 1,715 | 1,833 | 1,923 | 1,785 | 1,999 | 1,623 |
| 28/07/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,919 | 1,779 | 1,999 | 1,619 |
| 27/07/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,919 | 1,784 | 2,004 | 1,626 |
| 26/07/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,919 | 1,784 | 2,004 | 1,626 |
| 25/07/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,919 | 1,784 | 2,004 | 1,626 |
| 24/07/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,889 | 1,764 | 1,974 | 1,596 |
| 23/07/2026 | 1,674 | 1,821 | 1,901 | 1,764 | 1,964 | 1,581 |
| 22/07/2026 | 1,674 | 1,804 | 1,884 | 1,764 | 1,944 | 1,564 |
| 21/07/2026 | 1,674 | 1,794 | 1,884 | 1,774 | 1,944 | 1,564 |
| 20/07/2026 | 1,664 | 1,774 | 1,864 | 1,764 | 1,924 | 1,544 |
| 19/07/2026 | 1,649 | 1,759 | 1,849 | 1,749 | 1,909 | 1,529 |
| 18/07/2026 | 1,634 | 1,744 | 1,834 | 1,734 | 1,894 | 1,514 |
| 17/07/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,819 | 1,729 | 1,879 | 1,499 |
| 16/07/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,799 | 1,719 | 1,819 | 1,479 |
| 15/07/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,779 | 1,719 | 1,819 | 1,459 |
| 14/07/2026 | 1,590 | 1,634 | 1,728 | 1,689 | 1,805 | 1,411 |
| 13/07/2026 | 1,590 | 1,634 | 1,728 | 1,689 | 1,805 | 1,411 |
| 12/07/2026 | 1,590 | 1,634 | 1,728 | 1,689 | 1,805 | 1,411 |
| 11/07/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,743 | 1,694 | 1,820 | 1,426 |
| 10/07/2026 | 1,585 | 1,629 | 1,723 | 1,684 | 1,800 | 1,406 |
| 09/07/2026 | 1,570 | 1,599 | 1,698 | 1,669 | 1,775 | 1,381 |
| 08/07/2026 | 1,570 | 1,599 | 1,698 | 1,669 | 1,775 | 1,381 |
| 07/07/2026 | 1,564 | 1,588 | 1,687 | 1,663 | 1,764 | 1,370 |
| 06/07/2026 | 1,564 | 1,588 | 1,687 | 1,663 | 1,764 | 1,370 |
| 05/07/2026 | 1,564 | 1,588 | 1,687 | 1,663 | 1,764 | 1,370 |
| 04/07/2026 | 1,566 | 1,593 | 1,692 | 1,665 | 1,769 | 1,375 |
| 03/07/2026 | 1,566 | 1,593 | 1,692 | 1,665 | 1,769 | 1,375 |
| 02/07/2026 | 1,561 | 1,593 | 1,692 | 1,660 | 1,769 | 1,375 |
| 01/07/2026 | 1,561 | 1,593 | 1,692 | 1,660 | 1,769 | 1,375 |
| 30/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,649 | 1,549 | 1,719 | 1,229 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,649 | 1,549 | 1,719 | 1,229 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,649 | 1,549 | 1,719 | 1,229 |
| 27/06/2026 | 1,460 | 1,558 | 1,648 | 1,550 | 1,718 | 1,226 |
| 26/06/2026 | 1,460 | 1,558 | 1,648 | 1,550 | 1,718 | 1,226 |
| 25/06/2026 | 1,460 | 1,568 | 1,658 | 1,545 | 1,710 | 1,236 |
| 24/06/2026 | 1,459 | 1,571 | 1,661 | 1,544 | 1,720 | 1,239 |
| 23/06/2026 | 1,469 | 1,570 | 1,660 | 1,554 | 1,720 | 1,238 |
| 22/06/2026 | 1,471 | 1,575 | 1,665 | 1,556 | 1,710 | 1,243 |
| 21/06/2026 | 1,471 | 1,575 | 1,665 | 1,556 | 1,710 | 1,243 |
| 20/06/2026 | 1,471 | 1,581 | 1,671 | 1,556 | 1,716 | 1,249 |
| 19/06/2026 | 1,474 | 1,581 | 1,671 | 1,559 | 1,716 | 1,249 |
| 18/06/2026 | 1,489 | 1,594 | 1,684 | 1,574 | 1,729 | 1,262 |
| 17/06/2026 | 1,481 | 1,586 | 1,676 | 1,566 | 1,749 | 1,322 |
| 16/06/2026 | 1,504 | 1,606 | 1,696 | 1,588 | 1,765 | 1,385 |
| 15/06/2026 | 1,519 | 1,616 | 1,706 | 1,603 | 1,775 | 1,395 |
| 14/06/2026 | 1,525 | 1,630 | 1,720 | 1,609 | 1,789 | 1,409 |
| 13/06/2026 | 1,525 | 1,630 | 1,720 | 1,609 | 1,789 | 1,409 |
| 12/06/2026 | 1,535 | 1,645 | 1,735 | 1,619 | 1,789 | 1,409 |
| 11/06/2026 | 1,545 | 1,655 | 1,745 | 1,629 | 1,799 | 1,409 |
| 10/06/2026 | 1,535 | 1,655 | 1,763 | 1,639 | 1,835 | 1,410 |
| 09/06/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,767 | 1,643 | 1,839 | 1,410 |
| 08/06/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,767 | 1,643 | 1,839 | 1,410 |
| 07/06/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,767 | 1,643 | 1,839 | 1,410 |
| 06/06/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,767 | 1,643 | 1,857 | 1,410 |
| 05/06/2026 | 1,573 | 1,707 | 1,767 | 1,643 | 1,857 | 1,410 |
| 04/06/2026 | 1,573 | 1,707 | 1,767 | 1,643 | 1,857 | 1,410 |
| 03/06/2026 | 1,573 | 1,707 | 1,767 | 1,643 | 1,857 | 1,410 |
| 02/06/2026 | 1,573 | 1,707 | 1,786 | 1,643 | 1,868 | 1,410 |
| 01/06/2026 | 1,573 | 1,705 | 1,785 | 1,643 | 1,868 | 1,410 |
| 31/05/2026 | 1,573 | 1,705 | 1,785 | 1,643 | 1,868 | 1,410 |
| 30/05/2026 | 1,573 | 1,705 | 1,785 | 1,643 | 1,868 | 1,410 |
| 29/05/2026 | 1,583 | 1,715 | 1,795 | 1,653 | 1,878 | 1,410 |
| 28/05/2026 | 1,603 | 1,734 | 1,814 | 1,673 | 1,898 | 1,429 |
| 27/05/2026 | 1,618 | 1,748 | 1,828 | 1,688 | 1,898 | 1,443 |
| 26/05/2026 | 1,622 | 1,752 | 1,832 | 1,692 | 1,902 | 1,447 |
| 25/05/2026 | 1,622 | 1,752 | 1,832 | 1,692 | 1,902 | 1,447 |
| 24/05/2026 | 1,634 | 1,764 | 1,844 | 1,704 | 1,914 | 1,459 |
| 23/05/2026 | 1,634 | 1,764 | 1,844 | 1,704 | 1,914 | 1,459 |
| 22/05/2026 | 1,634 | 1,764 | 1,844 | 1,704 | 1,914 | 1,459 |
| 21/05/2026 | 1,634 | 1,764 | 1,844 | 1,704 | 1,914 | 1,459 |
| 20/05/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,844 | 1,699 | 1,914 | 1,459 |
| 19/05/2026 | 1,619 | 1,759 | 1,839 | 1,689 | 1,909 | 1,449 |
| 18/05/2026 | 1,615 | 1,759 | 1,839 | 1,683 | 1,909 | 1,449 |
| 17/05/2026 | 1,615 | 1,759 | 1,839 | 1,683 | 1,909 | 1,449 |
| 16/05/2026 | 1,615 | 1,752 | 1,840 | 1,683 | 1,902 | 1,449 |
| 15/05/2026 | 1,615 | 1,752 | 1,840 | 1,683 | 1,902 | 1,449 |
| 14/05/2026 | 1,615 | 1,752 | 1,840 | 1,683 | 1,902 | 1,449 |
| 13/05/2026 | 1,595 | 1,742 | 1,830 | 1,663 | 1,892 | 1,439 |
| 12/05/2026 | 1,585 | 1,742 | 1,830 | 1,653 | 1,892 | 1,439 |
| 11/05/2026 | 1,580 | 1,742 | 1,830 | 1,648 | 1,892 | 1,439 |
| 10/05/2026 | 1,580 | 1,742 | 1,830 | 1,648 | 1,892 | 1,439 |
| 09/05/2026 | 1,580 | 1,742 | 1,830 | 1,648 | 1,892 | 1,439 |
| 08/05/2026 | 1,580 | 1,772 | 1,860 | 1,648 | 1,922 | 1,469 |
| 07/05/2026 | 1,590 | 1,802 | 1,890 | 1,658 | 1,952 | 1,499 |
| 06/05/2026 | 1,600 | 1,812 | 1,900 | 1,668 | 1,962 | 1,509 |
| 05/05/2026 | 1,595 | 1,807 | 1,895 | 1,663 | 1,957 | 1,504 |
| 04/05/2026 | 1,595 | 1,807 | 1,895 | 1,663 | 1,957 | 1,504 |
| 03/05/2026 | 1,595 | 1,807 | 1,895 | 1,663 | 1,957 | 1,504 |
| 02/05/2026 | 1,595 | 1,807 | 1,895 | 1,663 | 1,957 | 1,504 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA DEL SUR, SN8,4 km en línea recta1,562 €/L−0,212 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA DEL VINO, SN5,1 km en línea recta1,596 €/L−0,178 €/L respecto a esta
FAST FUELAUTOVIA A-4 KM. 198,74,8 km en línea recta1,639 €/L−0,135 €/L respecto a esta
FAST FUELAUTOVIA A-4 KM. 198,74,9 km en línea recta1,639 €/L−0,135 €/L respecto a esta
HAFESA OILAVENIDA DE LOS ESTUDIANTES, 706,0 km en línea recta1,669 €/L−0,105 €/L respecto a estaSHELLAUTOVIA A-4 km 191,5362,1 km en línea recta1,719 €/L−0,055 €/L respecto a esta
ATENOILAUTOVIA ANDALUCIA KM. 1858,4 km en línea recta1,719 €/L−0,055 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA DEL SUR, SN8,4 km en línea recta1,826 €/L−0,173 €/L respecto a estaFAST FUELAUTOVIA A-4 KM. 198,74,8 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
FAST FUELAUTOVIA A-4 KM. 198,74,9 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA DEL VINO, SN5,1 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
SIS CARBURANTESCALLE CRISTO, 727,3 km en línea recta1,829 €/L−0,170 €/L respecto a esta
ATENOILAUTOVIA ANDALUCIA KM. 1858,4 km en línea recta1,849 €/L−0,150 €/L respecto a esta
TENGO!!CALLE SUIZA, 16,9 km en línea recta1,855 €/L−0,144 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA DEL SUR, SN8,4 km en línea recta1,846 €/L−0,203 €/L respecto a estaATENOILAUTOVIA ANDALUCIA KM. 1858,4 km en línea recta1,879 €/L−0,170 €/L respecto a esta
ALCAMPOAVENIDA DEL VINO, SN5,1 km en línea recta1,896 €/L−0,153 €/L respecto a esta
ENICL SEIS DE JUNIO, 2478,1 km en línea recta1,999 €/L−0,050 €/L respecto a esta
ENIAUTOVIA ANDALUCIA KM. 1858,6 km en línea recta1,999 €/L−0,050 €/L respecto a esta
MLCAUTOVIA A-4 KM. 1876,6 km en línea recta2,029 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Alternativas en un radio de 10 km.
TENGO!!CALLE SUIZA, 16,9 km en línea recta1,905 €/L−0,254 €/L respecto a esta
MLCAUTOVIA A-4 KM. 1876,6 km en línea recta2,059 €/L−0,100 €/L respecto a esta
REPSOLCR CM-412, 84,86,5 km en línea recta2,105 €/L−0,054 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en TENGO!!. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
MLCAUTOVIA A-4 KM. 1876,6 km en línea recta1,799 €/L−0,070 €/L respecto a esta
ENICL SEIS DE JUNIO, 2478,1 km en línea recta1,799 €/L−0,070 €/L respecto a esta
ATENOILAUTOVIA ANDALUCIA KM. 1858,4 km en línea recta1,799 €/L−0,070 €/L respecto a esta
ENIAUTOVIA ANDALUCIA KM. 1858,6 km en línea recta1,799 €/L−0,070 €/L respecto a esta
E.E.S.S. MIRAAVENIDA GREGORIO PRIETO, 276,4 km en línea recta1,809 €/L−0,060 €/L respecto a esta
E.S. MIRACALLE VERACRUZ, 907,4 km en línea recta1,809 €/L−0,060 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MLC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILAVENIDA DEL SUR, SN8,4 km en línea recta1,582 €/L−0,247 €/L respecto a estaREPSOLCARRETERA CM-412 KM. 69,9214,9 km en línea recta1,815 €/L−0,014 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA CARRETERA GENERAL DE ANDALUCIA KM. 178,80014,8 km en línea recta1,819 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (7)
CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO1,2 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra en las Estaciones de Servicio CEPSA los gasóleos destinados a la agricultura, calefacción, ? en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Agricultores
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 4863 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 4863
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Valdepeñas
- Provincia
- Ciudad Real
- Código postal
- 13300
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AUTOVIA A-4 KM. 193,6
- Código postal
- 13300
- Localidad
- Valdepeñas
- Municipio
- Valdepeñas
- Provincia
- Ciudad Real
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 4863
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.8246940, -3.3964170
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY El Hidalgo | 42 m | 350,00 kW | 0,690 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |