REPSOL en Talavera de la Reina
CALLE CALERA, 100
Talavera de la Reina, Toledo · 45600
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Talavera de la Reina
1,750 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,006 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Talavera de la Reina
1,974 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,006 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Talavera de la Reina
1,899 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Diésel Renovable
Respecto a la media de Talavera de la Reina
2,140 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
45600 · Talavera de la Reina (Toledo)
Servicios
Tienda
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,789 | 2,055 | 1,899 | 1,185 | 2,165 |
| 27/10/2026 | 1,789 | 2,045 | 1,899 | 1,185 | 2,155 |
| 26/10/2026 | 1,795 | 2,045 | 1,905 | 1,185 | 2,155 |
| 25/10/2026 | 1,795 | 2,045 | 1,905 | 1,185 | 2,155 |
| 24/10/2026 | 1,795 | 2,035 | 1,905 | 1,185 | 2,145 |
| 23/10/2026 | 1,795 | 2,035 | 1,915 | 1,185 | 2,145 |
| 22/10/2026 | 1,795 | 2,035 | 1,905 | 1,185 | 2,145 |
| 21/10/2026 | 1,805 | 2,015 | 1,915 | 1,185 | 2,125 |
| 20/10/2026 | 1,805 | 2,025 | 1,915 | 1,169 | 2,135 |
| 19/10/2026 | 1,809 | 2,035 | 1,929 | 1,169 | 2,145 |
| 18/10/2026 | 1,809 | 2,035 | 1,929 | 1,169 | 2,145 |
| 17/10/2026 | 1,815 | 2,039 | 1,935 | 1,169 | 2,149 |
| 16/10/2026 | 1,835 | 2,039 | 1,965 | 1,169 | 2,149 |
| 15/10/2026 | 1,835 | 2,025 | 1,955 | 1,169 | 2,135 |
| 14/10/2026 | 1,849 | 2,025 | 1,969 | 1,169 | 2,135 |
| 13/10/2026 | 1,865 | 2,019 | 2,005 | 1,149 | 2,129 |
| 12/10/2026 | 1,865 | 2,019 | 2,005 | 1,149 | 2,129 |
| 11/10/2026 | 1,865 | 2,019 | 2,005 | 1,149 | 2,129 |
| 10/10/2026 | 1,855 | 2,015 | 1,995 | 1,149 | 2,125 |
| 09/10/2026 | 1,859 | 2,005 | 2,009 | 1,149 | 2,115 |
| 08/10/2026 | 1,865 | 1,999 | 2,005 | 1,149 | 2,109 |
| 07/10/2026 | 1,859 | 2,009 | 1,999 | 1,149 | 2,119 |
| 06/10/2026 | 1,859 | 2,019 | 1,999 | 1,135 | 2,129 |
| 05/10/2026 | 1,859 | 2,019 | 2,009 | 1,135 | 2,129 |
| 04/10/2026 | 1,859 | 2,019 | 2,009 | 1,135 | 2,129 |
| 03/10/2026 | 1,859 | 2,039 | 2,009 | 1,135 | 2,149 |
| 02/10/2026 | 1,859 | 2,039 | 2,019 | 1,135 | 2,149 |
| 01/10/2026 | 1,859 | 2,039 | 2,009 | 1,135 | 2,149 |
| 30/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,199 | 1,135 | 2,159 |
| 29/09/2026 | 2,059 | 2,059 | 2,209 | 1,139 | 2,169 |
| 28/09/2026 | 2,065 | 2,069 | 2,225 | 1,139 | 2,179 |
| 27/09/2026 | 2,065 | 2,069 | 2,225 | 1,139 | 2,179 |
| 26/09/2026 | 2,065 | 2,069 | 2,225 | 1,139 | 2,179 |
| 25/09/2026 | 2,049 | 2,069 | 2,219 | 1,139 | 2,179 |
| 24/09/2026 | 2,049 | 2,069 | 2,209 | 1,139 | 2,179 |
| 23/09/2026 | 2,049 | 2,069 | 2,209 | 1,139 | 2,179 |
| 22/09/2026 | 2,049 | 2,079 | 2,209 | 1,149 | 2,189 |
| 21/09/2026 | 2,049 | 2,079 | 2,209 | 1,149 | 2,189 |
| 20/09/2026 | 2,049 | 2,079 | 2,209 | 1,149 | 2,189 |
| 19/09/2026 | 2,049 | 2,069 | 2,209 | 1,149 | 2,179 |
| 18/09/2026 | 2,049 | 2,069 | 2,219 | 1,149 | 2,179 |
| 17/09/2026 | 2,049 | 2,059 | 2,209 | 1,149 | 2,169 |
| 16/09/2026 | 2,045 | 2,029 | 2,205 | 1,149 | 2,139 |
| 15/09/2026 | 2,035 | 2,019 | 2,195 | 1,149 | 2,129 |
| 14/09/2026 | 2,025 | 2,009 | 2,185 | 1,149 | 2,119 |
| 13/09/2026 | 2,025 | 2,009 | 2,185 | 1,149 | 2,119 |
| 12/09/2026 | 2,005 | 1,985 | 2,165 | 1,149 | 2,095 |
| 11/09/2026 | 1,985 | 1,939 | 2,155 | 1,149 | 2,049 |
| 10/09/2026 | 1,985 | 1,939 | 2,145 | 1,149 | 2,049 |
| 09/09/2026 | 1,975 | 1,929 | 2,135 | 1,149 | 2,039 |
| 08/09/2026 | 1,955 | 1,919 | 2,115 | 1,139 | 2,029 |
| 07/09/2026 | 1,959 | 1,925 | 2,119 | 1,139 | 2,035 |
| 06/09/2026 | 1,959 | 1,925 | 2,119 | 1,139 | 2,035 |
| 05/09/2026 | 1,959 | 1,925 | 2,119 | 1,139 | 2,035 |
| 04/09/2026 | 1,949 | 1,915 | 2,119 | 1,139 | 2,025 |
| 03/09/2026 | 1,929 | 1,895 | 2,089 | 1,139 | 2,005 |
| 02/09/2026 | 1,909 | 1,855 | 2,069 | 1,139 | 1,965 |
| 01/09/2026 | 1,890 | 1,858 | 2,060 | 1,139 | 1,978 |
| 31/08/2026 | 1,829 | 1,979 | 1,999 | 1,139 | 2,099 |
| 30/08/2026 | 1,829 | 1,979 | 1,999 | 1,139 | 2,099 |
| 29/08/2026 | 1,829 | 1,979 | 1,999 | 1,139 | 2,099 |
| 28/08/2026 | 1,829 | 1,989 | 2,009 | 1,139 | 2,109 |
| 27/08/2026 | 1,829 | 1,989 | 1,999 | 1,139 | 2,109 |
| 26/08/2026 | 1,829 | 1,999 | 1,999 | 1,139 | 2,119 |
| 25/08/2026 | 1,835 | 1,999 | 2,005 | 1,135 | 2,119 |
| 24/08/2026 | 1,829 | 1,999 | 1,999 | 1,135 | 2,119 |
| 23/08/2026 | 1,829 | 1,999 | 1,999 | 1,135 | 2,119 |
| 22/08/2026 | 1,829 | 1,999 | 1,999 | 1,135 | 2,119 |
| 21/08/2026 | 1,829 | 1,999 | 2,009 | 1,135 | 2,119 |
| 20/08/2026 | 1,829 | 1,999 | 1,999 | 1,135 | 2,119 |
| 19/08/2026 | 1,819 | 1,979 | 1,989 | 1,135 | 2,099 |
| 18/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,989 | 1,125 | 2,089 |
| 17/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,979 | 1,125 | 2,079 |
| 16/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,979 | 1,125 | 2,079 |
| 15/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,979 | 1,125 | 2,079 |
| 14/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,989 | 1,125 | 2,079 |
| 13/08/2026 | 1,809 | 1,949 | 1,979 | 1,125 | 2,069 |
| 12/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 1,969 | 1,125 | 2,059 |
| 11/08/2026 | 1,789 | 1,909 | 1,959 | 1,095 | 2,029 |
| 10/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,959 | 1,095 | 2,039 |
| 09/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,959 | 1,095 | 2,039 |
| 08/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,959 | 1,095 | 2,039 |
| 07/08/2026 | 1,789 | 1,929 | 1,969 | 1,095 | 2,049 |
| 06/08/2026 | 1,805 | 1,949 | 1,975 | 1,095 | 2,069 |
| 05/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,989 | 1,095 | 2,089 |
| 04/08/2026 | 1,835 | 1,979 | 2,005 | 1,079 | 2,099 |
| 03/08/2026 | 1,836 | 1,976 | 2,016 | 1,079 | 2,096 |
| 02/08/2026 | 1,836 | 1,976 | 2,016 | 1,079 | 2,096 |
| 01/08/2026 | 1,836 | 1,976 | 2,016 | 1,079 | 2,096 |
| 31/07/2026 | 1,775 | 1,915 | 1,955 | 1,079 | 2,035 |
| 30/07/2026 | 1,755 | 1,889 | 1,925 | 1,079 | 2,009 |
| 29/07/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,939 | 1,079 | 2,009 |
| 28/07/2026 | 1,765 | 1,885 | 1,935 | 1,069 | 2,005 |
| 27/07/2026 | 1,769 | 1,879 | 1,939 | 1,069 | 1,999 |
| 26/07/2026 | 1,769 | 1,879 | 1,939 | 1,069 | 1,999 |
| 25/07/2026 | 1,775 | 1,885 | 1,945 | 1,069 | 2,005 |
| 24/07/2026 | 1,765 | 1,849 | 1,945 | 1,069 | 1,969 |
| 23/07/2026 | 1,759 | 1,839 | 1,929 | 1,069 | 1,959 |
| 22/07/2026 | 1,759 | 1,825 | 1,929 | 1,069 | 1,945 |
| 21/07/2026 | 1,749 | 1,815 | 1,919 | 1,059 | 1,935 |
| 20/07/2026 | 1,739 | 1,809 | 1,909 | 1,059 | 1,929 |
| 19/07/2026 | 1,739 | 1,809 | 1,909 | 1,059 | 1,929 |
| 18/07/2026 | 1,719 | 1,789 | 1,889 | 1,059 | 1,909 |
| 17/07/2026 | 1,709 | 1,769 | 1,889 | 1,059 | 1,889 |
| 16/07/2026 | 1,689 | 1,739 | 1,859 | 1,059 | 1,859 |
| 15/07/2026 | 1,679 | 1,699 | 1,849 | 1,059 | 1,819 |
| 14/07/2026 | 1,655 | 1,659 | 1,825 | 1,059 | 1,779 |
| 13/07/2026 | 1,669 | 1,665 | 1,819 | 1,059 | 1,785 |
| 12/07/2026 | 1,669 | 1,665 | 1,819 | 1,059 | 1,785 |
| 11/07/2026 | 1,669 | 1,665 | 1,819 | 1,059 | 1,785 |
| 10/07/2026 | 1,669 | 1,659 | 1,829 | 1,059 | 1,779 |
| 09/07/2026 | 1,645 | 1,615 | 1,795 | 1,059 | 1,735 |
| 08/07/2026 | 1,639 | 1,619 | 1,789 | 1,059 | 1,739 |
| 07/07/2026 | 1,625 | 1,619 | 1,775 | 1,117 | 1,739 |
| 06/07/2026 | 1,635 | 1,625 | 1,805 | 1,117 | 1,745 |
| 05/07/2026 | 1,635 | 1,625 | 1,805 | 1,117 | 1,745 |
| 04/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,809 | 1,117 | 1,759 |
| 03/07/2026 | 1,625 | 1,639 | 1,805 | 1,117 | 1,759 |
| 02/07/2026 | 1,634 | 1,648 | 1,804 | 1,117 | 1,768 |
| 01/07/2026 | 1,634 | 1,648 | 1,858 | 1,117 | 1,780 |
| 30/06/2026 | 1,525 | 1,609 | 1,695 | 1,015 | 1,729 |
| 29/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,689 | 1,015 | 1,709 |
| 28/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,689 | 1,015 | 1,709 |
| 27/06/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,699 | 1,015 | 1,729 |
| 26/06/2026 | 1,539 | 1,615 | 1,709 | 1,015 | 1,725 |
| 25/06/2026 | 1,539 | 1,625 | 1,699 | 1,015 | 1,735 |
| 24/06/2026 | 1,535 | 1,625 | 1,695 | 1,015 | 1,735 |
| 23/06/2026 | 1,545 | 1,629 | 1,705 | 1,025 | 1,739 |
| 22/06/2026 | 1,539 | 1,615 | 1,699 | 1,025 | 1,725 |
| 21/06/2026 | 1,539 | 1,615 | 1,699 | 1,025 | 1,725 |
| 20/06/2026 | 1,535 | 1,629 | 1,695 | 1,025 | 1,739 |
| 19/06/2026 | 1,545 | 1,649 | 1,715 | 1,025 | 1,759 |
| 18/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,709 | 1,025 | 1,759 |
| 17/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,709 | 1,025 | 1,779 |
| 16/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,709 | 1,055 | 1,789 |
| 15/06/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,729 | 1,055 | 1,799 |
| 14/06/2026 | 1,569 | 1,689 | 1,729 | 1,055 | 1,799 |
| 13/06/2026 | 1,585 | 1,699 | 1,745 | 1,055 | 1,809 |
| 12/06/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,759 | 1,055 | 1,809 |
| 11/06/2026 | 1,589 | 1,699 | 1,749 | 1,055 | 1,809 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 1,705 | 1,759 | 1,055 | 1,815 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,705 | 1,759 | 1,055 | 1,815 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,759 | 1,055 | 1,819 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,709 | 1,759 | 1,055 | 1,819 |
| 06/06/2026 | 1,605 | 1,715 | 1,765 | 1,055 | 1,825 |
| 05/06/2026 | 1,615 | 1,705 | 1,785 | 1,055 | 1,815 |
| 04/06/2026 | 1,615 | 1,719 | 1,775 | 1,055 | 1,829 |
| 03/06/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,779 | 1,055 | 1,829 |
| 02/06/2026 | 1,615 | 1,729 | 1,775 | 1,069 | 1,839 |
| 01/06/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,779 | 1,069 | 1,849 |
| 31/05/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,779 | 1,069 | 1,849 |
| 30/05/2026 | 1,635 | 1,745 | 1,795 | 1,069 | 1,855 |
| 29/05/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,809 | 1,069 | 1,869 |
| 28/05/2026 | 1,649 | 1,759 | 1,809 | 1,069 | 1,869 |
| 27/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,819 | 1,069 | 1,859 |
| 26/05/2026 | 1,669 | 1,749 | 1,829 | 1,075 | 1,859 |
| 25/05/2026 | 1,679 | 1,735 | 1,829 | 1,075 | 1,845 |
| 24/05/2026 | 1,679 | 1,735 | 1,829 | 1,075 | 1,845 |
| 23/05/2026 | 1,695 | 1,745 | 1,845 | 1,075 | 1,855 |
| 22/05/2026 | 1,699 | 1,755 | 1,859 | 1,075 | 1,865 |
| 21/05/2026 | 1,705 | 1,775 | 1,855 | 1,075 | 1,885 |
| 20/05/2026 | 1,699 | 1,775 | 1,849 | 1,075 | 1,885 |
| 19/05/2026 | 1,659 | 1,755 | 1,809 | 1,075 | 1,865 |
| 18/05/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,789 | 1,075 | 1,869 |
| 17/05/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,789 | 1,075 | 1,869 |
| 16/05/2026 | 1,665 | 1,749 | 1,795 | 1,075 | 1,859 |
| 15/05/2026 | 1,665 | 1,749 | 1,805 | 1,075 | 1,859 |
| 14/05/2026 | 1,665 | 1,749 | 1,795 | 1,075 | 1,859 |
| 13/05/2026 | 1,655 | 1,745 | 1,785 | 1,075 | 1,855 |
| 12/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,779 | 1,075 | 1,859 |
| 11/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,759 | 1,075 | 1,859 |
| 10/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,759 | 1,075 | 1,859 |
| 09/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,759 | 1,075 | 1,859 |
| 08/05/2026 | 1,649 | 1,765 | 1,769 | 1,075 | 1,875 |
| 07/05/2026 | 1,659 | 1,805 | 1,769 | 1,075 | 1,915 |
| 06/05/2026 | 1,649 | 1,799 | 1,759 | 1,075 | 1,909 |
| 05/05/2026 | 1,649 | 1,809 | 1,759 | 1,095 | 1,919 |
| 04/05/2026 | 1,649 | 1,809 | 1,759 | 1,095 | 1,919 |
| 03/05/2026 | 1,649 | 1,809 | 1,759 | 1,095 | 1,919 |
| 02/05/2026 | 1,649 | 1,809 | 1,759 | 1,095 | 1,919 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GAMBA OILCALLE ROSA DE LUXEMBURGO, 180,8 km en línea recta1,695 €/L−0,094 €/L respecto a esta
BALLENOILPOLIGONO SECTOR 7 PARCELA 2, SN8,9 km en línea recta1,699 €/L−0,090 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA SOTO DE CAZALEGAS SECTOR 9-B, ANTIGUA NV - KM.108,6 KM. 108,69,6 km en línea recta1,699 €/L−0,090 €/L respecto a estaSCB TALAVERAAVENIDA PORTUGAL, 530,9 km en línea recta1,715 €/L−0,074 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CARPINTEROS, 240,8 km en línea recta1,719 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VICENTE LEIVA, 331,4 km en línea recta1,719 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CM-4102 KM. 42,0 km en línea recta1,719 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GAMBA OIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOLCARRETERA N-5 km 113.64,7 km en línea recta1,865 €/L−0,034 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA ANTIGUA N-V KM. 107,511,1 km en línea recta1,869 €/L−0,030 €/L respecto a esta
CARREFOURCARRETERA ANTIGUA NACIONAL V KM. 1045,1 km en línea recta1,879 €/L−0,020 €/L respecto a estaREPSOLCR A-5, 104,313,4 km en línea recta1,889 €/L−0,010 €/L respecto a esta
REPSOLCR A-5, 103,214,5 km en línea recta1,889 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE CARPINTEROS, 240,8 km en línea recta1,795 €/L−0,260 €/L respecto a estaGAMBA OILCALLE ROSA DE LUXEMBURGO, 180,8 km en línea recta1,795 €/L−0,260 €/L respecto a esta
SCB TALAVERAAVENIDA PORTUGAL, 530,9 km en línea recta1,795 €/L−0,260 €/L respecto a esta
AZUL-OILAVENIDA PORTUGAL, 631,0 km en línea recta1,795 €/L−0,260 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VICENTE LEIVA, 331,4 km en línea recta1,795 €/L−0,260 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CM-4102 KM. 42,0 km en línea recta1,795 €/L−0,260 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CALERA Y CHOZAS KM. 4,12,8 km en línea recta1,795 €/L−0,260 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SHELLCARRETERA ANTIGUA N-V KM. 107,511,1 km en línea recta1,099 €/L−0,086 €/L respecto a esta
GALPCtra. N-V km 137,30017,9 km en línea recta1,149 €/L−0,036 €/L respecto a esta
REPSOLCR A-5, 104,313,4 km en línea recta1,159 €/L−0,026 €/L respecto a esta
REPSOLCR A-5, 103,214,5 km en línea recta1,159 €/L−0,026 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Alternativas en un radio de 10 km.
REPSOLCARRETERA N-5 km 113.64,7 km en línea recta2,125 €/L−0,040 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA ALCAUDETE KM. 1,5501,8 km en línea recta2,129 €/L−0,036 €/L respecto a esta
EDAN (REPSOL)AVENIDA EXTREMADURA, 253,1 km en línea recta2,129 €/L−0,036 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA A-V KM. 125,7508,6 km en línea recta2,129 €/L−0,036 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-502 KM. 1202,3 km en línea recta2,139 €/L−0,026 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Repsol Máxima2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol Máxima (tarjeta de pago particular) conseguirán un 2% sobre el importe total de su repostaje.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más Visa3 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol mas Visa (tarjeta de uso particular) podrán disfrutar de un descuento de hasta 3cts.€/l en carburante y hasta 5cts.€/L en carburante Premium, y un 5% de descuento sobre PVP en compras en tienda, lubricantes y lavados; El descuento se aplicará en el momento de la compra.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjetas cobranded solred2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que pagen con las tarjetas Cobranded Solred (tarjeta bancaria dirigida a autonomos pymes y empresas) conseguiran un 2% sobre el importe total de su repostaje
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (9)
Solred regalo0 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta privada con un importe fijado por Repsol y no recargable.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que presenten su tarjeta de fidelización Repsol Más acumularán puntos Travel Club.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Internacionales
Tarjeta profesional de pago privada y emitida por entidades extranjeras, para clientes extranjeros aceptadas en EESS Repsol.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred Más
Tarjeta profesional privada con prepago en el momento de la operación.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Edenred3 % · Consulta condiciones
Tarjeta profesional emitida por una entidad de pago con un descuento prefijado (tarjeta mixta).
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta El Corte Inglés4 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que realicen sus pagos con la Nueva tarjeta El Corte Inglés acumularán el 4% del importe total para compras Los Centros El Corte Inglés
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: REPSOL · IDEESS 5411 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
- IDEESS
- 5411
- Marca
- REPSOL
- Municipio
- Talavera de la Reina
- Provincia
- Toledo
- Código postal
- 45600
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE CALERA, 100
- Código postal
- 45600
- Localidad
- Talavera de la Reina
- Municipio
- Talavera de la Reina
- Provincia
- Toledo
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 5411
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.9508330, -4.8524440
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista