AGUDO GASOLEOS en Camarena
CALLE REAL, 92
Camarena, Toledo · 45180
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
45180 · Camarena (Toledo)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,759 | 1,899 | 1,939 | 1,979 | 1,079 | 1,669 |
| 27/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,939 | 1,979 | 1,079 | 1,669 |
| 26/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,939 | 1,979 | 1,079 | 1,669 |
| 25/10/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,929 | 1,979 | 1,079 | 1,669 |
| 24/10/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,929 | 1,979 | 1,079 | 1,669 |
| 23/10/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,929 | 1,979 | 1,079 | 1,669 |
| 22/10/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,929 | 1,979 | 1,079 | 1,669 |
| 21/10/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,929 | 1,969 | 1,079 | 1,659 |
| 20/10/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,929 | 1,959 | 1,079 | 1,639 |
| 19/10/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,929 | 1,959 | 1,079 | 1,639 |
| 18/10/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,929 | 1,959 | 1,079 | 1,639 |
| 17/10/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,929 | 1,959 | 1,079 | 1,639 |
| 16/10/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,929 | 1,959 | 1,079 | 1,639 |
| 15/10/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,929 | 1,959 | 1,079 | 1,619 |
| 14/10/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,929 | 1,959 | 1,079 | 1,619 |
| 13/10/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,929 | 1,959 | 1,079 | 1,599 |
| 12/10/2026 | 1,789 | 1,889 | 1,939 | 1,979 | 1,079 | 1,599 |
| 11/10/2026 | 1,789 | 1,889 | 1,939 | 1,979 | 1,079 | 1,599 |
| 10/10/2026 | 1,789 | 1,889 | 1,939 | 1,979 | 1,079 | 1,599 |
| 09/10/2026 | 1,789 | 1,889 | 1,939 | 1,979 | 1,079 | 1,599 |
| 08/10/2026 | 1,789 | 1,889 | 1,939 | 1,979 | 1,079 | 1,599 |
| 07/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,989 | 1,079 | 1,609 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,989 | 1,079 | 1,609 |
| 05/10/2026 | 1,809 | 1,909 | 1,949 | 1,989 | 1,079 | 1,619 |
| 04/10/2026 | 1,839 | 1,919 | 1,969 | 1,999 | 1,079 | 1,629 |
| 03/10/2026 | 1,839 | 1,919 | 1,969 | 1,999 | 1,079 | 1,629 |
| 02/10/2026 | 1,839 | 1,919 | 1,969 | 1,999 | 1,079 | 1,629 |
| 01/10/2026 | 1,849 | 1,929 | 1,969 | 2,009 | 1,079 | 1,629 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,929 | 1,999 | 2,009 | 1,079 | 1,649 |
| 29/09/2026 | 1,959 | 1,929 | 2,099 | 2,009 | 1,079 | 1,649 |
| 28/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 2,089 | 1,999 | 1,079 | 1,649 |
| 27/09/2026 | 1,969 | 1,939 | 2,099 | 1,999 | 1,079 | 1,659 |
| 26/09/2026 | 1,969 | 1,939 | 2,099 | 1,999 | 1,079 | 1,659 |
| 25/09/2026 | 1,969 | 1,939 | 2,099 | 1,999 | 1,079 | 1,659 |
| 24/09/2026 | 1,969 | 1,939 | 2,099 | 1,999 | 1,079 | 1,659 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 1,959 | 2,099 | 2,019 | 1,079 | 1,669 |
| 22/09/2026 | 1,969 | 1,939 | 2,089 | 1,999 | 1,079 | 1,669 |
| 21/09/2026 | 1,969 | 1,939 | 2,089 | 1,999 | 1,079 | 1,669 |
| 20/09/2026 | 1,969 | 1,919 | 2,089 | 1,989 | 1,079 | 1,669 |
| 19/09/2026 | 1,969 | 1,919 | 2,089 | 1,989 | 1,079 | 1,669 |
| 18/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 2,069 | 1,969 | 1,079 | 1,669 |
| 17/09/2026 | 1,939 | 1,919 | 2,049 | 1,969 | 1,079 | 1,649 |
| 16/09/2026 | 1,949 | 1,919 | 2,049 | 1,969 | 1,079 | 1,649 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,889 | 2,019 | 1,949 | 1,079 | 1,629 |
| 14/09/2026 | 1,889 | 1,879 | 1,999 | 1,939 | 1,079 | 1,619 |
| 13/09/2026 | 1,859 | 1,829 | 1,989 | 1,889 | 1,079 | 1,529 |
| 12/09/2026 | 1,859 | 1,829 | 1,989 | 1,889 | 1,079 | 1,529 |
| 11/09/2026 | 1,859 | 1,819 | 1,979 | 1,879 | 1,079 | 1,529 |
| 10/09/2026 | 1,849 | 1,809 | 1,979 | 1,879 | 1,079 | 1,519 |
| 09/09/2026 | 1,849 | 1,809 | 1,979 | 1,879 | 1,079 | 1,519 |
| 08/09/2026 | 1,839 | 1,819 | 1,979 | 1,879 | 1,079 | 1,519 |
| 07/09/2026 | 1,819 | 1,799 | 1,969 | 1,879 | 1,079 | 1,499 |
| 06/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,969 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 05/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,969 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 04/09/2026 | 1,829 | 1,799 | 1,969 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 03/09/2026 | 1,829 | 1,789 | 1,939 | 1,869 | 1,039 | 1,489 |
| 02/09/2026 | 1,819 | 1,789 | 1,919 | 1,869 | 1,039 | 1,449 |
| 01/09/2026 | 1,819 | 1,789 | 1,919 | 1,869 | 1,039 | 1,449 |
| 31/08/2026 | 1,779 | 1,819 | 1,899 | 1,899 | 1,039 | 1,449 |
| 30/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,889 | 1,919 | 1,039 | 1,429 |
| 29/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,889 | 1,919 | 1,039 | 1,429 |
| 28/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,889 | 1,919 | 1,039 | 1,429 |
| 27/08/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,929 | 1,039 | 1,439 |
| 26/08/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,929 | 1,039 | 1,439 |
| 25/08/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,929 | 1,039 | 1,439 |
| 24/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 1,899 | 1,939 | 1,039 | 1,449 |
| 23/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 1,899 | 1,939 | 1,039 | 1,449 |
| 22/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 1,899 | 1,939 | 1,039 | 1,449 |
| 21/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 1,899 | 1,939 | 1,039 | 1,449 |
| 20/08/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,899 | 1,929 | 1,039 | 1,429 |
| 19/08/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,899 | 1,929 | 1,039 | 1,429 |
| 18/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,899 | 1,909 | 1,039 | 1,429 |
| 17/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,879 | 1,899 | 1,039 | 1,429 |
| 16/08/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,879 | 1,889 | 1,039 | 1,419 |
| 15/08/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,879 | 1,889 | 1,039 | 1,419 |
| 14/08/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,879 | 1,889 | 1,039 | 1,419 |
| 13/08/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,879 | 1,889 | 1,039 | 1,419 |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,819 | 1,869 | 1,889 | 1,039 | 1,399 |
| 11/08/2026 | 1,709 | 1,819 | 1,869 | 1,899 | 1,049 | 1,379 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,809 | 1,839 | 1,889 | 1,049 | 1,359 |
| 09/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 1,879 | 1,049 | 1,369 |
| 08/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 1,879 | 1,049 | 1,369 |
| 07/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,849 | 1,879 | 1,049 | 1,369 |
| 06/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,899 | 1,869 | 1,049 | 1,399 |
| 05/08/2026 | 1,699 | 1,819 | 1,899 | 1,889 | 1,049 | 1,469 |
| 04/08/2026 | 1,699 | 1,819 | 1,899 | 1,889 | 1,049 | 1,469 |
| 03/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,869 | 1,899 | 1,049 | 1,469 |
| 02/08/2026 | 1,689 | 1,809 | 1,859 | 1,869 | 1,049 | 1,469 |
| 01/08/2026 | 1,689 | 1,809 | 1,859 | 1,869 | 1,049 | 1,469 |
| 31/07/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,859 | 1,849 | 1,049 | 1,469 |
| 30/07/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,829 | 1,789 | 1,049 | 1,399 |
| 29/07/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,829 | 1,789 | 1,049 | 1,399 |
| 28/07/2026 | 1,649 | 1,729 | 1,829 | 1,789 | 1,049 | 1,399 |
| 27/07/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,799 | 1,789 | 1,049 | 1,399 |
| 26/07/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,799 | 1,789 | 1,049 | 1,399 |
| 25/07/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,799 | 1,789 | 1,049 | 1,399 |
| 24/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,789 | 1,759 | 1,049 | 1,399 |
| 23/07/2026 | 1,619 | 1,699 | 1,779 | 1,759 | 1,049 | 1,399 |
| 22/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 1,749 | 1,729 | 1,049 | 1,359 |
| 21/07/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,759 | 1,719 | 1,049 | 1,349 |
| 20/07/2026 | 1,589 | 1,659 | 1,759 | 1,729 | 1,049 | 1,339 |
| 19/07/2026 | 1,549 | 1,619 | 1,729 | 1,689 | 1,049 | 1,299 |
| 18/07/2026 | 1,549 | 1,619 | 1,729 | 1,689 | 1,049 | 1,299 |
| 17/07/2026 | 1,549 | 1,619 | 1,729 | 1,689 | 1,049 | 1,299 |
| 16/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,729 | 1,679 | 1,049 | 1,279 |
| 15/07/2026 | 1,539 | 1,589 | 1,729 | 1,659 | 1,049 | 1,269 |
| 14/07/2026 | 1,519 | 1,569 | 1,719 | 1,639 | 1,049 | 1,249 |
| 13/07/2026 | 1,509 | 1,549 | 1,709 | 1,619 | 1,049 | 1,229 |
| 12/07/2026 | 1,529 | 1,569 | 1,709 | 1,629 | 1,049 | 1,229 |
| 11/07/2026 | 1,529 | 1,569 | 1,709 | 1,629 | 1,049 | 1,229 |
| 10/07/2026 | 1,529 | 1,569 | 1,709 | 1,629 | 1,049 | 1,229 |
| 09/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,709 | 1,629 | 1,059 | 1,199 |
| 08/07/2026 | 1,519 | 1,539 | 1,709 | 1,619 | 1,059 | 1,189 |
| 07/07/2026 | 1,519 | 1,539 | 1,709 | 1,619 | 1,059 | 1,189 |
| 06/07/2026 | 1,529 | 1,539 | 1,719 | 1,619 | 1,059 | 1,179 |
| 05/07/2026 | 1,539 | 1,559 | 1,719 | 1,639 | 1,059 | 1,189 |
| 04/07/2026 | 1,539 | 1,559 | 1,719 | 1,639 | 1,059 | 1,189 |
| 03/07/2026 | 1,539 | 1,559 | 1,719 | 1,639 | 1,059 | 1,189 |
| 02/07/2026 | 1,549 | 1,579 | 1,719 | 1,659 | 1,059 | 1,199 |
| 01/07/2026 | 1,569 | 1,579 | 1,699 | 1,659 | 1,059 | 1,199 |
| 30/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,589 | 1,589 | 1,089 | 1,129 |
| 29/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,589 | 1,589 | 1,089 | 1,129 |
| 28/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,589 | 1,589 | 1,089 | 1,129 |
| 27/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,589 | 1,589 | 1,089 | 1,129 |
| 26/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,589 | 1,589 | 1,089 | 1,129 |
| 25/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,589 | 1,589 | 1,089 | 1,129 |
| 24/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,599 | 1,599 | 1,119 | 1,139 |
| 23/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,599 | 1,599 | 1,119 | 1,139 |
| 22/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,619 | 1,629 | 1,119 | 1,149 |
| 21/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,619 | 1,629 | 1,119 | 1,149 |
| 20/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 1,639 | 1,119 | 1,159 |
| 19/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 1,639 | 1,119 | 1,159 |
| 18/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,629 | 1,639 | 1,119 | 1,159 |
| 17/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,639 | 1,649 | 1,119 | 1,169 |
| 16/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,639 | 1,649 | 1,119 | 1,169 |
| 15/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,649 | 1,659 | 1,119 | 1,179 |
| 14/06/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,659 | 1,679 | 1,119 | 1,199 |
| 13/06/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,659 | 1,679 | 1,119 | 1,199 |
| 12/06/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,659 | 1,679 | 1,119 | 1,199 |
| 11/06/2026 | 1,489 | 1,599 | 1,659 | 1,679 | 1,119 | 1,199 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,669 | 1,689 | 1,119 | 1,219 |
| 09/06/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,679 | 1,699 | 1,119 | 1,229 |
| 08/06/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,679 | 1,699 | 1,119 | 1,229 |
| 07/06/2026 | 1,479 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,119 | 1,229 |
| 06/06/2026 | 1,479 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,119 | 1,229 |
| 05/06/2026 | 1,479 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,119 | 1,229 |
| 04/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,669 | 1,699 | 1,119 | 1,259 |
| 03/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,669 | 1,699 | 1,119 | 1,259 |
| 02/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,669 | 1,699 | 1,119 | 1,259 |
| 01/06/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,669 | 1,709 | 1,119 | 1,259 |
| 31/05/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,669 | 1,719 | 1,119 | 1,259 |
| 30/05/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,669 | 1,719 | 1,119 | 1,259 |
| 29/05/2026 | 1,519 | 1,639 | 1,669 | 1,719 | 1,119 | 1,259 |
| 28/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,669 | 1,729 | 1,119 | 1,269 |
| 27/05/2026 | 1,529 | 1,649 | 1,669 | 1,729 | 1,119 | 1,269 |
| 26/05/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,669 | 1,729 | 1,119 | 1,269 |
| 25/05/2026 | 1,539 | 1,659 | 1,669 | 1,729 | 1,119 | 1,269 |
| 24/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,679 | 1,759 | 1,119 | 1,289 |
| 23/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,679 | 1,759 | 1,119 | 1,289 |
| 22/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,679 | 1,759 | 1,119 | 1,289 |
| 21/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,679 | 1,759 | 1,119 | 1,289 |
| 20/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,679 | 1,759 | 1,119 | 1,289 |
| 19/05/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,679 | 1,759 | 1,119 | 1,289 |
| 18/05/2026 | 1,559 | 1,689 | 1,679 | 1,779 | 1,119 | 1,289 |
| 17/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,669 | 1,779 | 1,119 | 1,289 |
| 16/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,669 | 1,779 | 1,119 | 1,289 |
| 15/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,669 | 1,779 | 1,119 | 1,289 |
| 14/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,669 | 1,779 | 1,119 | 1,289 |
| 13/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 1,669 | 1,779 | 1,119 | 1,289 |
| 12/05/2026 | 1,539 | 1,679 | 1,649 | 1,769 | 1,119 | 1,289 |
| 11/05/2026 | 1,519 | 1,679 | 1,649 | 1,769 | 1,119 | 1,299 |
| 10/05/2026 | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,769 | 1,119 | 1,299 |
| 09/05/2026 | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,769 | 1,119 | 1,299 |
| 08/05/2026 | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,769 | 1,119 | 1,299 |
| 07/05/2026 | 1,539 | 1,719 | 1,649 | 1,789 | 1,119 | 1,309 |
| 06/05/2026 | 1,539 | 1,719 | 1,649 | 1,789 | 1,119 | 1,309 |
| 05/05/2026 | 1,549 | 1,739 | 1,659 | 1,799 | 1,119 | 1,329 |
| 04/05/2026 | 1,539 | 1,739 | 1,649 | 1,799 | 1,119 | 1,329 |
| 03/05/2026 | 1,529 | 1,729 | 1,639 | 1,799 | 1,119 | 1,349 |
| 02/05/2026 | 1,529 | 1,729 | 1,639 | 1,799 | 1,119 | 1,349 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
FARRUCO S.A.CALLE RAMON Y CAJAL, 469,0 km en línea recta1,717 €/L−0,042 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.TO-4421-V km P.K.10,27,6 km en línea recta1,727 €/L−0,032 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.CM-4003 km P.K.32,47,9 km en línea recta1,727 €/L−0,032 €/L respecto a esta
STAR24HCARRETERA TORRIJOS KM. 89,2 km en línea recta1,729 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en FARRUCO S.A.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
FARRUCO S.A.CR.VILLALUENGA-COBEJA (TO-4512-V km P.K.2,0)19,9 km en línea recta1,777 €/L−0,162 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.TO-4421-V km P.K.10,27,6 km en línea recta1,827 €/L−0,112 €/L respecto a esta
BP DUALEZ 365CARRETERA M-404 KM. 4,95019,8 km en línea recta1,839 €/L−0,100 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.CM-4009 km P.K.14,416,7 km en línea recta1,857 €/L−0,082 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA CM-4011 KM. 1811,4 km en línea recta1,899 €/L−0,040 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA CM-4006 P.IND. SECTOR 12 PARCELAS 38 A 41 KM. S/N18,9 km en línea recta1,909 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en FARRUCO S.A.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
FARRUCO S.A.TO-4421-V km P.K.10,27,6 km en línea recta1,847 €/L−0,052 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.CALLE RAMON Y CAJAL, 469,0 km en línea recta1,847 €/L−0,052 €/L respecto a esta
STAR24HCARRETERA TORRIJOS KM. 89,2 km en línea recta1,859 €/L−0,040 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.CM-4003 km P.K.32,47,9 km en línea recta1,867 €/L−0,032 €/L respecto a esta
NUBOILCARRETERA MADRID-BADAJOZ N-V KM. 57,6009,6 km en línea recta1,879 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en FARRUCO S.A.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
NUBOILCARRETERA MADRID-BADAJOZ N-V KM. 57,6009,6 km en línea recta1,879 €/L−0,100 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.TO-4421-V km P.K.10,27,6 km en línea recta1,897 €/L−0,082 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.CM-4003 km P.K.32,47,9 km en línea recta1,907 €/L−0,072 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NUBOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
NUBOILCARRETERA MADRID-BADAJOZ N-V KM. 57,6009,6 km en línea recta0,859 €/L−0,220 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.TO-4421-V km P.K.10,27,6 km en línea recta0,909 €/L−0,170 €/L respecto a esta
FARRUCO S.A.CM-4003 km P.K.32,47,9 km en línea recta0,909 €/L−0,170 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NUBOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROCASARRUBIOSPASEO ERMITA, 513,2 km en línea recta1,390 €/L−0,279 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA CM-5004 KM. 613,6 km en línea recta1,599 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROCASARRUBIOS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
TARJETA AGUDO CONTADO
DESCUENTO INMEDIATO PACTADO EN PARTICULAR CON CLIENTES QUE PAGA EN EL ACTO
Destinatarios: Todos los consumidores
TARJETA AGUDO CREDITO LOCAL
DESCUENTOS PACTADOS EN PARTICULAR CON CLIENTES QUE PAGAN A FINAL DE MES
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: AGUDO GASOLEOS · IDEESS 5445 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 5445
- Marca
- AGUDO GASOLEOS
- Municipio
- Camarena
- Provincia
- Toledo
- Código postal
- 45180
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE REAL, 92
- Código postal
- 45180
- Localidad
- Camarena
- Municipio
- Camarena
- Provincia
- Toledo
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:30 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:30-22:30 (Autoservicio con personal en la estación), 22:30-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 5445
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.0871670, -4.1176940
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista