CEPSA en Roquetas de Mar
AVENIDA DE ALICUN, 23 (A-391 km 0,5)
Roquetas de Mar, Almería · 04740
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Roquetas de Mar
1,767 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Roquetas de Mar
1,951 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Roquetas de Mar
1,939 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Roquetas de Mar
2,037 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Roquetas de Mar
1,188 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
04740 · Roquetas de Mar (Almería)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,859 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,289 |
| 27/10/2026 | 1,859 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,289 |
| 26/10/2026 | 1,859 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,289 |
| 25/10/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,289 |
| 24/10/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,289 |
| 23/10/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,289 |
| 22/10/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,289 |
| 21/10/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,289 |
| 20/10/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,289 |
| 19/10/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,289 |
| 18/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 17/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 16/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 15/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 14/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 13/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 12/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 11/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 10/10/2026 | 1,839 | 2,029 | 1,979 | 2,129 | 1,159 |
| 09/10/2026 | 1,809 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,259 |
| 08/10/2026 | 1,809 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,259 |
| 07/10/2026 | 1,809 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,259 |
| 06/10/2026 | 1,809 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,259 |
| 05/10/2026 | 1,809 | 2,019 | 1,959 | 2,119 | 1,289 |
| 04/10/2026 | 1,809 | 2,019 | 1,959 | 2,119 | 1,289 |
| 03/10/2026 | 1,809 | 2,019 | 1,959 | 2,119 | 1,289 |
| 02/10/2026 | 1,809 | 2,019 | 1,959 | 2,119 | 1,289 |
| 01/10/2026 | 1,809 | 2,019 | 1,959 | 2,119 | 1,289 |
| 30/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 29/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 28/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 27/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 26/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 25/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 24/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 23/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 22/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 21/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 20/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 19/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 18/09/2026 | 2,009 | 2,039 | 2,109 | 2,139 | 1,289 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 2,029 | 2,099 | 2,129 | 1,289 |
| 16/09/2026 | 1,959 | 1,979 | 2,079 | 2,079 | 1,289 |
| 15/09/2026 | 1,959 | 1,979 | 2,079 | 2,079 | 1,289 |
| 14/09/2026 | 1,959 | 1,979 | 2,079 | 2,079 | 1,289 |
| 13/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,059 | 2,059 | 1,289 |
| 12/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,059 | 2,059 | 1,289 |
| 11/09/2026 | 1,879 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 1,289 |
| 10/09/2026 | 1,879 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 1,289 |
| 09/09/2026 | 1,879 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 1,289 |
| 08/09/2026 | 1,879 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 1,289 |
| 07/09/2026 | 1,879 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 1,289 |
| 06/09/2026 | 1,859 | 1,879 | 2,049 | 1,979 | 1,289 |
| 05/09/2026 | 1,859 | 1,879 | 2,049 | 1,979 | 1,289 |
| 04/09/2026 | 1,859 | 1,879 | 2,049 | 1,979 | 1,289 |
| 03/09/2026 | 1,839 | 1,859 | 2,029 | 1,959 | 1,289 |
| 02/09/2026 | 1,839 | 1,819 | 2,029 | 1,919 | 1,289 |
| 01/09/2026 | 1,839 | 1,819 | 2,029 | 1,919 | 1,289 |
| 31/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,989 | 2,059 | 1,289 |
| 30/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,989 | 2,059 | 1,289 |
| 29/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,989 | 2,059 | 1,289 |
| 28/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,989 | 2,059 | 1,289 |
| 27/08/2026 | 1,799 | 1,959 | 1,989 | 2,059 | 1,289 |
| 26/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,969 | 2,039 | 1,289 |
| 25/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,969 | 2,039 | 1,289 |
| 24/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,969 | 2,039 | 1,289 |
| 23/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,969 | 2,039 | 1,289 |
| 22/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,969 | 2,039 | 1,289 |
| 21/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,969 | 2,039 | 1,289 |
| 20/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,949 | 2,019 | 1,289 |
| 19/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,949 | 2,019 | 1,289 |
| 18/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,949 | 2,019 | 1,289 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,949 | 2,019 | 1,289 |
| 16/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,949 | 2,039 | 1,289 |
| 15/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,949 | 2,039 | 1,289 |
| 14/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 1,949 | 2,039 | 1,289 |
| 13/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,929 | 2,019 | 1,289 |
| 12/08/2026 | 1,759 | 1,919 | 1,929 | 2,019 | 1,289 |
| 11/08/2026 | 1,739 | 1,889 | 1,909 | 1,989 | 1,289 |
| 10/08/2026 | 1,739 | 1,889 | 1,909 | 1,989 | 1,289 |
| 09/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,919 | 1,999 | 1,289 |
| 08/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,919 | 1,999 | 1,289 |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,919 | 1,999 | 1,289 |
| 06/08/2026 | 1,769 | 1,919 | 1,939 | 2,019 | 1,289 |
| 05/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,959 | 2,039 | 1,289 |
| 04/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,959 | 2,039 | 1,289 |
| 03/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,959 | 2,039 | 1,289 |
| 02/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,959 | 2,039 | 1,289 |
| 01/08/2026 | 1,789 | 1,939 | 1,959 | 2,039 | 1,289 |
| 31/07/2026 | 1,729 | 1,879 | 1,879 | 1,979 | 1,289 |
| 30/07/2026 | 1,729 | 1,859 | 1,879 | 1,959 | 1,289 |
| 29/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,869 | 1,939 | 1,289 |
| 28/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,869 | 1,939 | 1,289 |
| 27/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,869 | 1,939 | 1,289 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,899 | 1,289 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,899 | 1,289 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,899 | 1,289 |
| 23/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,899 | 1,289 |
| 22/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,899 | 1,289 |
| 21/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,899 | 1,289 |
| 20/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,859 | 1,899 | 1,289 |
| 19/07/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,839 | 1,859 | 1,289 |
| 18/07/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,839 | 1,859 | 1,289 |
| 17/07/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,839 | 1,859 | 1,289 |
| 16/07/2026 | 1,659 | 1,729 | 1,839 | 1,829 | 1,289 |
| 15/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,809 | 1,779 | 1,289 |
| 14/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,809 | 1,779 | 1,289 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,809 | 1,779 | 1,199 |
| 12/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,809 | 1,779 | 1,199 |
| 11/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,809 | 1,779 | 1,199 |
| 10/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,809 | 1,779 | 1,199 |
| 09/07/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,789 | 1,739 | 1,199 |
| 08/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,199 |
| 07/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,199 |
| 06/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,199 |
| 05/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,199 |
| 04/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,199 |
| 03/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,199 |
| 02/07/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,799 | 1,739 | 1,179 |
| 01/07/2026 | 1,609 | 1,639 | 1,799 | 1,739 | 1,179 |
| 30/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,659 | 1,719 | 1,179 |
| 29/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,659 | 1,719 | 1,179 |
| 28/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,659 | 1,719 | 1,179 |
| 27/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,659 | 1,719 | 1,179 |
| 26/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,659 | 1,719 | 1,179 |
| 25/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,659 | 1,719 | 1,179 |
| 24/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,669 | 1,729 | 1,179 |
| 23/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,669 | 1,729 | 1,179 |
| 22/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,669 | 1,729 | 1,179 |
| 21/06/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,689 | 1,749 | 1,179 |
| 20/06/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,689 | 1,749 | 1,179 |
| 19/06/2026 | 1,559 | 1,649 | 1,689 | 1,749 | 1,179 |
| 18/06/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,689 | 1,769 | 1,179 |
| 17/06/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,689 | 1,769 | 1,179 |
| 16/06/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,689 | 1,769 | 1,179 |
| 15/06/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,689 | 1,769 | 1,179 |
| 14/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,709 | 1,809 | 1,129 |
| 13/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,709 | 1,809 | 1,129 |
| 12/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,709 | 1,809 | 1,129 |
| 11/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,709 | 1,809 | 1,129 |
| 10/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,709 | 1,809 | 1,129 |
| 09/06/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,709 | 1,809 | 1,129 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,829 | 1,129 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,829 | 1,129 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,829 | 1,129 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,709 | 1,829 | 1,129 |
| 04/06/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,719 | 1,839 | 1,129 |
| 03/06/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,719 | 1,839 | 1,129 |
| 02/06/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,719 | 1,839 | 1,129 |
| 01/06/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,739 | 1,859 | 1,129 |
| 31/05/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,739 | 1,859 | 1,129 |
| 30/05/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,739 | 1,859 | 1,129 |
| 29/05/2026 | 1,639 | 1,759 | 1,739 | 1,859 | 1,129 |
| 28/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 27/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 26/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 25/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 24/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 23/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 22/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 21/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 20/05/2026 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,889 | 1,129 |
| 19/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 18/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 16/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 14/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 13/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 12/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 11/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,739 | 1,879 | 1,129 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,739 | 1,889 | 1,129 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,739 | 1,889 | 1,129 |
| 08/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,739 | 1,889 | 1,129 |
| 07/05/2026 | 1,649 | 1,819 | 1,759 | 1,919 | 1,129 |
| 06/05/2026 | 1,649 | 1,819 | 1,759 | 1,919 | 1,129 |
| 05/05/2026 | 1,649 | 1,819 | 1,759 | 1,919 | 1,129 |
| 04/05/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,759 | 1,929 | 1,129 |
| 03/05/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,759 | 1,929 | 1,129 |
| 02/05/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,759 | 1,929 | 1,129 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRETERA LA MOJONERA KM. 1421,9 km en línea recta1,549 €/L−0,310 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA MOJONERA (MO) KM. 373,1 km en línea recta1,549 €/L−0,310 €/L respecto a estaE.S. CAMPOEJIDO ROQUETASCARRETERA DE LA MOJONERA KM. 2852,3 km en línea recta1,554 €/L−0,305 €/L respecto a esta
COHORSAN SCACALLE AGUA, 609,7 km en línea recta1,649 €/L−0,210 €/L respecto a esta
CAMPO ROQUETASAVENIDA SIERRA DE GADOR, 63,8 km en línea recta1,665 €/L−0,194 €/L respecto a esta
CONSUMOMAR S.C.A.CAMINO DE LAS MERCADOS Nº 503,0 km en línea recta1,675 €/L−0,184 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA BULEVAR CIUDAD DE VÍCAR, 7153,9 km en línea recta1,675 €/L−0,184 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CEPSAAVENIDA CALOS III, 824,7 km en línea recta1,879 €/L−0,100 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA N-340 KM. 4188,6 km en línea recta1,879 €/L−0,100 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA N-340 KM. 4188,7 km en línea recta1,879 €/L−0,100 €/L respecto a esta
CONSUMOMARCTRA. NACIONAL 3404,9 km en línea recta1,885 €/L−0,094 €/L respecto a esta
AGLACARRETERA MOJONERA AL SOLANILLO KM. S/N5,6 km en línea recta1,899 €/L−0,080 €/L respecto a esta
AGLACARRETERA 223 KM. 299,9 km en línea recta1,899 €/L−0,080 €/L respecto a esta
COSTA DE ALMERIACAMINO DE LOS MERCADOS, S/N3,0 km en línea recta1,913 €/L−0,066 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. COOP SANTA MARIA-VICAR-MURGIVERDEDISEMINADO CARRETERA ZAMORA 2702, 27027,3 km en línea recta1,710 €/L−0,319 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA LA MOJONERA KM. 1421,9 km en línea recta1,719 €/L−0,310 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA MOJONERA (MO) KM. 373,1 km en línea recta1,719 €/L−0,310 €/L respecto a estaE.S. CAMPOEJIDO ROQUETASCARRETERA DE LA MOJONERA KM. 2852,3 km en línea recta1,734 €/L−0,295 €/L respecto a esta
COHORSAN SCACALLE AGUA, 609,7 km en línea recta1,749 €/L−0,280 €/L respecto a esta
E.S.VICASOLPARAJE EL VIZCONDE CARRETERA IRYDA SECTOR IV, S/N5,7 km en línea recta1,790 €/L−0,239 €/L respecto a esta
CONSUMOMAR S.C.A.CAMINO DE LAS MERCADOS Nº 503,0 km en línea recta1,795 €/L−0,234 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. COOP SANTA MARIA-VICAR-MURGIVERDE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA MOJONERA (MO) KM. 373,1 km en línea recta1,739 €/L−0,390 €/L respecto a estaE.S. CAMPOEJIDO ROQUETASCARRETERA DE LA MOJONERA KM. 2852,3 km en línea recta1,777 €/L−0,352 €/L respecto a esta
COHORSAN SCACALLE AGUA, 609,7 km en línea recta1,809 €/L−0,320 €/L respecto a esta
E.S.VICASOLPARAJE EL VIZCONDE CARRETERA IRYDA SECTOR IV, S/N5,7 km en línea recta1,840 €/L−0,289 €/L respecto a esta
CONSUMOMARCTRA. NACIONAL 3404,9 km en línea recta1,855 €/L−0,274 €/L respecto a esta
E.S PACOCALCULACARRETERA ALMERIA 9029 KM. 11,5 km en línea recta1,999 €/L−0,130 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE JOSE MARIA MOLINA, S/N6,5 km en línea recta2,055 €/L−0,074 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Alternativas en un radio de 10 km.
CEPSAAVENIDA CALOS III, 824,7 km en línea recta1,149 €/L−0,140 €/L respecto a esta
REPSOLCR E-15 ,P.K. 429 (N-340 SALIDA5,7 km en línea recta1,155 €/L−0,134 €/L respecto a esta
E.S PACOCALCULACARRETERA ALMERIA 9029 KM. 11,5 km en línea recta1,159 €/L−0,130 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 5574 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 5574
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Roquetas de Mar
- Provincia
- Almería
- Código postal
- 04740
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA DE ALICUN, 23 (A-391 km 0,5)
- Código postal
- 04740
- Localidad
- Roquetas de Mar
- Municipio
- Roquetas de Mar
- Provincia
- Almería
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 07:00-23:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 5574
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 36.7699720, -2.6134170
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista