REPSOL en Dueñas
CARRETERA N-620 KM. 88,9
Dueñas, Palencia · 34210
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Dueñas
1,782 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Dueñas
1,922 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,006 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Dueñas
2,026 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Diésel Renovable
Respecto a la media de Dueñas
2,129 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
34210 · Dueñas (Palencia)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,779 | 2,039 | 1,889 | 1,109 | 2,139 |
| 27/10/2026 | 1,779 | 2,039 | 1,889 | 1,129 | 2,149 |
| 26/10/2026 | 1,785 | 2,025 | 1,895 | 1,129 | 2,135 |
| 25/10/2026 | 1,785 | 2,025 | 1,895 | 1,129 | 2,135 |
| 24/10/2026 | 1,779 | 2,005 | 1,889 | 1,129 | 2,115 |
| 23/10/2026 | 1,779 | 2,025 | 1,899 | 1,129 | 2,135 |
| 22/10/2026 | 1,785 | 2,025 | 1,895 | 1,129 | 2,135 |
| 21/10/2026 | 1,795 | 2,015 | 1,905 | 1,129 | 2,125 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 2,025 | 1,909 | 1,149 | 2,135 |
| 19/10/2026 | 1,815 | 2,025 | 1,925 | 1,149 | 2,135 |
| 18/10/2026 | 1,815 | 2,025 | 1,925 | 1,149 | 2,135 |
| 17/10/2026 | 1,809 | 2,025 | 1,919 | 1,149 | 2,135 |
| 16/10/2026 | 1,819 | 2,025 | 1,939 | 1,149 | 2,135 |
| 15/10/2026 | 1,825 | 2,005 | 1,935 | 1,149 | 2,115 |
| 14/10/2026 | 1,835 | 2,005 | 1,945 | 1,149 | 2,115 |
| 13/10/2026 | 1,855 | 2,009 | 1,965 | 1,169 | 2,119 |
| 12/10/2026 | 1,855 | 2,009 | 1,965 | 1,169 | 2,119 |
| 11/10/2026 | 1,855 | 2,009 | 1,965 | 1,169 | 2,119 |
| 10/10/2026 | 1,835 | 1,999 | 1,945 | 1,169 | 2,109 |
| 09/10/2026 | 1,845 | 2,009 | 1,965 | 1,169 | 2,119 |
| 08/10/2026 | 1,865 | 1,999 | 1,975 | 1,169 | 2,109 |
| 07/10/2026 | 1,865 | 2,005 | 1,975 | 1,169 | 2,115 |
| 06/10/2026 | 1,869 | 2,019 | 1,979 | 1,169 | 2,129 |
| 05/10/2026 | 1,869 | 2,019 | 1,979 | 1,169 | 2,129 |
| 04/10/2026 | 1,869 | 2,019 | 1,979 | 1,169 | 2,129 |
| 03/10/2026 | 1,869 | 2,039 | 1,979 | 1,169 | 2,149 |
| 02/10/2026 | 1,865 | 2,039 | 1,985 | 1,169 | 2,149 |
| 01/10/2026 | 1,865 | 2,035 | 1,975 | 1,169 | 2,145 |
| 30/09/2026 | 2,055 | 2,045 | 2,165 | 1,169 | 2,155 |
| 29/09/2026 | 2,069 | 2,055 | 2,179 | 1,175 | 2,165 |
| 28/09/2026 | 2,069 | 2,069 | 2,179 | 1,175 | 2,179 |
| 27/09/2026 | 2,069 | 2,069 | 2,179 | 1,175 | 2,179 |
| 26/09/2026 | 2,069 | 2,069 | 2,179 | 1,175 | 2,179 |
| 25/09/2026 | 2,059 | 2,069 | 2,179 | 1,175 | 2,179 |
| 24/09/2026 | 2,055 | 2,069 | 2,165 | 1,175 | 2,179 |
| 23/09/2026 | 2,055 | 2,075 | 2,165 | 1,175 | 2,185 |
| 22/09/2026 | 2,059 | 2,085 | 2,169 | 1,169 | 2,195 |
| 21/09/2026 | 2,059 | 2,079 | 2,169 | 1,169 | 2,189 |
| 20/09/2026 | 2,059 | 2,079 | 2,169 | 1,169 | 2,189 |
| 19/09/2026 | 2,059 | 2,075 | 2,169 | 1,169 | 2,185 |
| 18/09/2026 | 2,059 | 2,075 | 2,179 | 1,169 | 2,185 |
| 17/09/2026 | 2,059 | 2,065 | 2,169 | 1,169 | 2,175 |
| 16/09/2026 | 2,059 | 2,035 | 2,169 | 1,169 | 2,145 |
| 15/09/2026 | 2,049 | 2,025 | 2,159 | 1,185 | 2,135 |
| 14/09/2026 | 2,039 | 2,009 | 2,159 | 1,185 | 2,119 |
| 13/09/2026 | 2,039 | 2,009 | 2,159 | 1,185 | 2,119 |
| 12/09/2026 | 2,019 | 1,985 | 2,139 | 1,185 | 2,095 |
| 11/09/2026 | 1,999 | 1,955 | 2,129 | 1,185 | 2,065 |
| 10/09/2026 | 1,999 | 1,955 | 2,119 | 1,185 | 2,065 |
| 09/09/2026 | 1,989 | 1,949 | 2,109 | 1,185 | 2,059 |
| 08/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 2,099 | 1,175 | 2,049 |
| 07/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 2,109 | 1,175 | 2,049 |
| 06/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 2,109 | 1,175 | 2,049 |
| 05/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 2,109 | 1,175 | 2,049 |
| 04/09/2026 | 1,969 | 1,929 | 2,109 | 1,175 | 2,039 |
| 03/09/2026 | 1,949 | 1,909 | 2,079 | 1,175 | 2,019 |
| 02/09/2026 | 1,925 | 1,869 | 2,055 | 1,175 | 1,979 |
| 01/09/2026 | 1,906 | 1,868 | 2,026 | 1,175 | 1,988 |
| 31/08/2026 | 1,845 | 1,989 | 1,965 | 1,175 | 2,109 |
| 30/08/2026 | 1,845 | 1,989 | 1,965 | 1,175 | 2,109 |
| 29/08/2026 | 1,845 | 1,989 | 1,965 | 1,175 | 2,109 |
| 28/08/2026 | 1,845 | 1,999 | 1,975 | 1,175 | 2,119 |
| 27/08/2026 | 1,839 | 1,999 | 1,959 | 1,175 | 2,119 |
| 26/08/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 1,175 | 2,129 |
| 25/08/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 1,159 | 2,129 |
| 24/08/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 1,159 | 2,129 |
| 23/08/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 1,159 | 2,129 |
| 22/08/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 1,159 | 2,129 |
| 21/08/2026 | 1,835 | 2,009 | 1,965 | 1,159 | 2,129 |
| 20/08/2026 | 1,839 | 2,009 | 1,959 | 1,159 | 2,129 |
| 19/08/2026 | 1,825 | 1,985 | 1,945 | 1,159 | 2,105 |
| 18/08/2026 | 1,829 | 1,975 | 1,949 | 1,149 | 2,095 |
| 17/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,939 | 1,149 | 2,089 |
| 16/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,939 | 1,149 | 2,089 |
| 15/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,939 | 1,149 | 2,089 |
| 14/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,949 | 1,149 | 2,089 |
| 13/08/2026 | 1,815 | 1,959 | 1,935 | 1,149 | 2,079 |
| 12/08/2026 | 1,809 | 1,949 | 1,929 | 1,149 | 2,069 |
| 11/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 1,919 | 1,129 | 2,055 |
| 10/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 1,919 | 1,129 | 2,055 |
| 09/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 1,919 | 1,129 | 2,055 |
| 08/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 1,919 | 1,129 | 2,055 |
| 07/08/2026 | 1,795 | 1,939 | 1,925 | 1,129 | 2,059 |
| 06/08/2026 | 1,819 | 1,959 | 1,939 | 1,129 | 2,079 |
| 05/08/2026 | 1,839 | 1,979 | 1,959 | 1,129 | 2,099 |
| 04/08/2026 | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 1,129 | 2,109 |
| 03/08/2026 | 1,850 | 1,990 | 1,980 | 1,129 | 2,110 |
| 02/08/2026 | 1,850 | 1,990 | 1,980 | 1,129 | 2,110 |
| 01/08/2026 | 1,850 | 1,990 | 1,980 | 1,129 | 2,110 |
| 31/07/2026 | 1,789 | 1,929 | 1,919 | 1,129 | 2,049 |
| 30/07/2026 | 1,765 | 1,889 | 1,885 | 1,129 | 2,009 |
| 29/07/2026 | 1,775 | 1,889 | 1,895 | 1,129 | 2,009 |
| 28/07/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,889 | 1,109 | 2,009 |
| 27/07/2026 | 1,775 | 1,895 | 1,895 | 1,109 | 2,015 |
| 26/07/2026 | 1,775 | 1,895 | 1,895 | 1,109 | 2,015 |
| 25/07/2026 | 1,775 | 1,899 | 1,895 | 1,109 | 2,019 |
| 24/07/2026 | 1,769 | 1,865 | 1,899 | 1,109 | 1,985 |
| 23/07/2026 | 1,759 | 1,855 | 1,879 | 1,109 | 1,975 |
| 22/07/2026 | 1,749 | 1,835 | 1,869 | 1,109 | 1,955 |
| 21/07/2026 | 1,735 | 1,815 | 1,855 | 1,099 | 1,935 |
| 20/07/2026 | 1,719 | 1,795 | 1,859 | 1,099 | 1,915 |
| 19/07/2026 | 1,719 | 1,795 | 1,859 | 1,099 | 1,915 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,839 | 1,099 | 1,899 |
| 17/07/2026 | 1,685 | 1,755 | 1,835 | 1,099 | 1,875 |
| 16/07/2026 | 1,665 | 1,719 | 1,805 | 1,099 | 1,839 |
| 15/07/2026 | 1,649 | 1,679 | 1,789 | 1,099 | 1,799 |
| 14/07/2026 | 1,629 | 1,639 | 1,769 | 1,085 | 1,759 |
| 13/07/2026 | 1,639 | 1,645 | 1,789 | 1,085 | 1,765 |
| 12/07/2026 | 1,639 | 1,645 | 1,789 | 1,085 | 1,765 |
| 11/07/2026 | 1,629 | 1,649 | 1,779 | 1,085 | 1,769 |
| 10/07/2026 | 1,629 | 1,649 | 1,789 | 1,085 | 1,769 |
| 09/07/2026 | 1,609 | 1,605 | 1,759 | 1,085 | 1,725 |
| 08/07/2026 | 1,609 | 1,599 | 1,759 | 1,085 | 1,719 |
| 07/07/2026 | 1,605 | 1,599 | 1,755 | 1,161 | 1,719 |
| 06/07/2026 | 1,605 | 1,609 | 1,775 | 1,161 | 1,729 |
| 05/07/2026 | 1,605 | 1,609 | 1,775 | 1,161 | 1,729 |
| 04/07/2026 | 1,609 | 1,619 | 1,779 | 1,161 | 1,739 |
| 03/07/2026 | 1,599 | 1,635 | 1,779 | 1,161 | 1,755 |
| 02/07/2026 | 1,594 | 1,632 | 1,764 | 1,161 | 1,752 |
| 01/07/2026 | 1,594 | 1,632 | 1,819 | 1,161 | 1,764 |
| 30/06/2026 | 1,489 | 1,595 | 1,659 | 1,055 | 1,715 |
| 29/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,659 | 1,055 | 1,699 |
| 28/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,659 | 1,055 | 1,699 |
| 27/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,669 | 1,055 | 1,699 |
| 26/06/2026 | 1,509 | 1,605 | 1,679 | 1,055 | 1,715 |
| 25/06/2026 | 1,509 | 1,605 | 1,669 | 1,055 | 1,715 |
| 24/06/2026 | 1,505 | 1,609 | 1,665 | 1,055 | 1,719 |
| 23/06/2026 | 1,509 | 1,625 | 1,669 | 1,069 | 1,735 |
| 22/06/2026 | 1,515 | 1,629 | 1,675 | 1,069 | 1,739 |
| 21/06/2026 | 1,515 | 1,629 | 1,675 | 1,069 | 1,739 |
| 20/06/2026 | 1,505 | 1,625 | 1,665 | 1,069 | 1,735 |
| 19/06/2026 | 1,509 | 1,639 | 1,679 | 1,069 | 1,749 |
| 18/06/2026 | 1,509 | 1,649 | 1,669 | 1,069 | 1,759 |
| 17/06/2026 | 1,529 | 1,669 | 1,689 | 1,069 | 1,779 |
| 16/06/2026 | 1,549 | 1,679 | 1,709 | 1,095 | 1,789 |
| 15/06/2026 | 1,565 | 1,679 | 1,725 | 1,095 | 1,789 |
| 14/06/2026 | 1,565 | 1,679 | 1,725 | 1,095 | 1,789 |
| 13/06/2026 | 1,575 | 1,689 | 1,735 | 1,095 | 1,799 |
| 12/06/2026 | 1,569 | 1,695 | 1,739 | 1,095 | 1,805 |
| 11/06/2026 | 1,565 | 1,685 | 1,725 | 1,095 | 1,795 |
| 10/06/2026 | 1,579 | 1,685 | 1,739 | 1,095 | 1,795 |
| 09/06/2026 | 1,585 | 1,695 | 1,745 | 1,095 | 1,805 |
| 08/06/2026 | 1,585 | 1,699 | 1,745 | 1,095 | 1,809 |
| 07/06/2026 | 1,585 | 1,699 | 1,745 | 1,095 | 1,809 |
| 06/06/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,749 | 1,095 | 1,819 |
| 05/06/2026 | 1,595 | 1,719 | 1,765 | 1,095 | 1,829 |
| 04/06/2026 | 1,589 | 1,715 | 1,749 | 1,095 | 1,825 |
| 03/06/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,749 | 1,095 | 1,829 |
| 02/06/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,749 | 1,109 | 1,839 |
| 01/06/2026 | 1,605 | 1,749 | 1,765 | 1,109 | 1,859 |
| 31/05/2026 | 1,605 | 1,749 | 1,765 | 1,109 | 1,859 |
| 30/05/2026 | 1,615 | 1,759 | 1,775 | 1,109 | 1,869 |
| 29/05/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,799 | 1,109 | 1,879 |
| 28/05/2026 | 1,639 | 1,775 | 1,799 | 1,109 | 1,885 |
| 27/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,809 | 1,109 | 1,889 |
| 26/05/2026 | 1,645 | 1,785 | 1,805 | 1,109 | 1,895 |
| 25/05/2026 | 1,669 | 1,785 | 1,829 | 1,109 | 1,895 |
| 24/05/2026 | 1,669 | 1,785 | 1,829 | 1,109 | 1,895 |
| 23/05/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,839 | 1,109 | 1,909 |
| 22/05/2026 | 1,689 | 1,809 | 1,859 | 1,109 | 1,919 |
| 21/05/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,849 | 1,109 | 1,929 |
| 20/05/2026 | 1,695 | 1,819 | 1,855 | 1,109 | 1,929 |
| 19/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,819 | 1,109 | 1,889 |
| 18/05/2026 | 1,655 | 1,795 | 1,805 | 1,109 | 1,905 |
| 17/05/2026 | 1,655 | 1,795 | 1,805 | 1,109 | 1,905 |
| 16/05/2026 | 1,645 | 1,795 | 1,795 | 1,109 | 1,905 |
| 15/05/2026 | 1,655 | 1,789 | 1,815 | 1,109 | 1,899 |
| 14/05/2026 | 1,655 | 1,785 | 1,805 | 1,109 | 1,895 |
| 13/05/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,799 | 1,109 | 1,899 |
| 12/05/2026 | 1,645 | 1,789 | 1,795 | 1,109 | 1,899 |
| 11/05/2026 | 1,639 | 1,779 | 1,769 | 1,109 | 1,889 |
| 10/05/2026 | 1,639 | 1,779 | 1,769 | 1,109 | 1,889 |
| 09/05/2026 | 1,645 | 1,779 | 1,775 | 1,109 | 1,889 |
| 08/05/2026 | 1,645 | 1,799 | 1,785 | 1,109 | 1,909 |
| 07/05/2026 | 1,659 | 1,829 | 1,789 | 1,109 | 1,939 |
| 06/05/2026 | 1,649 | 1,839 | 1,779 | 1,109 | 1,949 |
| 05/05/2026 | 1,649 | 1,849 | 1,779 | 1,135 | 1,959 |
| 04/05/2026 | 1,649 | 1,849 | 1,769 | 1,135 | 1,959 |
| 03/05/2026 | 1,649 | 1,849 | 1,769 | 1,135 | 1,959 |
| 02/05/2026 | 1,649 | 1,849 | 1,769 | 1,135 | 1,959 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CARREFOURAVENIDA DE MADRID, 378,9 km en línea recta1,709 €/L−0,070 €/L respecto a estaREPSOLAVENIDA MADRID, 29,0 km en línea recta1,719 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLCALLE ANDALUCIA ESQ. AVD. COMUNIDAD EUROPEA, S/N9,5 km en línea recta1,719 €/L−0,060 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA P-900 KM. 55,1 km en línea recta1,729 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CARREFOUR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CARREFOURAVENIDA DE MADRID, 378,9 km en línea recta1,839 €/L−0,050 €/L respecto a estaREPSOLAVENIDA MADRID, 29,0 km en línea recta1,849 €/L−0,040 €/L respecto a esta
SHELLCALLE ANDALUCIA ESQ. AVD. COMUNIDAD EUROPEA, S/N9,5 km en línea recta1,859 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CARREFOUR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELLCALLE ANDALUCIA ESQ. AVD. COMUNIDAD EUROPEA, S/N9,5 km en línea recta1,849 €/L−0,190 €/L respecto a esta
AVIAAVENIDA ANDALUCÍA, 1808,8 km en línea recta1,889 €/L−0,150 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA DE MADRID, 378,9 km en línea recta1,899 €/L−0,140 €/L respecto a estaREPSOLCARRETERA BURGOS KM. 192,5 km en línea recta1,989 €/L−0,050 €/L respecto a esta
IDSPOLIGONO INDUSTRIAL, 883,2 km en línea recta1,991 €/L−0,048 €/L respecto a estaREPSOLAVENIDA MADRID, 29,0 km en línea recta2,009 €/L−0,030 €/L respecto a esta
REPSOLCR A-62, 98,99,5 km en línea recta2,009 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Diésel Renovable
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOLCR A-62, 98,99,5 km en línea recta2,119 €/L−0,020 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-615 KM. 2,313,3 km en línea recta2,135 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Repsol Máxima2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol Máxima (tarjeta de pago particular) conseguirán un 2% sobre el importe total de su repostaje.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred profesional0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes profesionales que paguen con Solred Profesional, se beneficiarán de un descuento o no, según negociación individual.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Transportistas profesionales
Repsol Más Visa3 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que paguen con la tarjeta Repsol mas Visa (tarjeta de uso particular) podrán disfrutar de un descuento de hasta 3cts.€/l en carburante y hasta 5cts.€/L en carburante Premium, y un 5% de descuento sobre PVP en compras en tienda, lubricantes y lavados; El descuento se aplicará en el momento de la compra.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (10)
Tarjetas cobranded solred2 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que pagen con las tarjetas Cobranded Solred (tarjeta bancaria dirigida a autonomos pymes y empresas) conseguiran un 2% sobre el importe total de su repostaje
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred regalo0 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta privada con un importe fijado por Repsol y no recargable.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Repsol Más0 cts/litro · Consulta condiciones
Todos los clientes que presenten su tarjeta de fidelización Repsol Más acumularán puntos Travel Club.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Internacionales
Tarjeta profesional de pago privada y emitida por entidades extranjeras, para clientes extranjeros aceptadas en EESS Repsol.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Solred Más
Tarjeta profesional privada con prepago en el momento de la operación.
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Edenred3 % · Consulta condiciones
Tarjeta profesional emitida por una entidad de pago con un descuento prefijado (tarjeta mixta).
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta El Corte Inglés4 % · Consulta condiciones
Todos los clientes que realicen sus pagos con la Nueva tarjeta El Corte Inglés acumularán el 4% del importe total para compras Los Centros El Corte Inglés
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: REPSOL · IDEESS 6295 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
- IDEESS
- 6295
- Marca
- REPSOL
- Municipio
- Dueñas
- Provincia
- Palencia
- Código postal
- 34210
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA N-620 KM. 88,9
- Código postal
- 34210
- Localidad
- Dueñas
- Municipio
- Dueñas
- Provincia
- Palencia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 6295
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.9118890, -4.5125830
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista