SHELL en Priego de Córdoba
CARRETERA ALGARINEJO KM. S/N
Priego de Córdoba, Córdoba · 14800
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Priego de Córdoba
1,754 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Priego de Córdoba
1,895 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Priego de Córdoba
1,914 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Priego de Córdoba
1,730 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
14800 · Priego de Córdoba (Córdoba)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 27/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 25/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 11/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 09/10/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 08/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 07/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 06/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 05/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 04/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,949 | 0,890 | 1,699 |
| 01/10/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 30/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 29/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 28/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 27/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 26/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 25/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 24/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 23/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,049 | 0,890 | 1,699 |
| 22/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,029 | 0,890 | 1,669 |
| 21/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,029 | 0,890 | 1,669 |
| 20/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,029 | 0,890 | 1,669 |
| 19/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,029 | 0,890 | 1,669 |
| 18/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,029 | 0,890 | 1,669 |
| 17/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,890 | 1,639 |
| 16/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,890 | 1,639 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,999 | 0,890 | 1,639 |
| 14/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 0,890 | 1,609 |
| 13/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 0,890 | 1,609 |
| 12/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 0,890 | 1,609 |
| 11/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,969 | 0,890 | 1,609 |
| 10/09/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 0,890 | 1,609 |
| 09/09/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 0,890 | 1,609 |
| 08/09/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 0,890 | 1,609 |
| 07/09/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 06/09/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 05/09/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 04/09/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 03/09/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 02/09/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 01/09/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 31/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 30/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 29/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 28/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,889 | 0,890 | 1,599 |
| 27/08/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,879 | 0,890 | 1,589 |
| 26/08/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,879 | 0,890 | 1,589 |
| 25/08/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,879 | 0,890 | 1,589 |
| 24/08/2026 | 1,729 | 1,869 | 1,879 | 0,890 | 1,589 |
| 23/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,879 | 0,890 | 1,569 |
| 22/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,879 | 0,890 | 1,569 |
| 21/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,879 | 0,890 | 1,569 |
| 20/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,879 | 0,890 | 1,569 |
| 19/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 18/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 17/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 16/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 15/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 14/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 13/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 11/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 09/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 08/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 07/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 06/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 05/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,849 | 0,890 | 1,549 |
| 04/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,829 | 0,890 | 1,529 |
| 03/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,829 | 0,890 | 1,529 |
| 02/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,799 | 0,890 | 1,499 |
| 01/08/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,799 | 0,890 | 1,499 |
| 31/07/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,799 | 0,890 | 1,499 |
| 30/07/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,799 | 0,890 | 1,489 |
| 29/07/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,799 | 0,890 | 1,489 |
| 28/07/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,799 | 0,890 | 1,469 |
| 27/07/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,799 | 0,890 | 1,469 |
| 26/07/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,799 | 0,890 | 1,469 |
| 25/07/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,799 | 0,890 | 1,469 |
| 24/07/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,799 | 0,890 | 1,469 |
| 23/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,799 | 0,890 | 1,429 |
| 22/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,799 | 0,890 | 1,429 |
| 21/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,799 | 0,890 | 1,429 |
| 20/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,799 | 0,890 | 1,429 |
| 19/07/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,769 | 0,890 | 1,379 |
| 18/07/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,769 | 0,890 | 1,379 |
| 17/07/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,769 | 0,890 | 1,379 |
| 16/07/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,769 | 0,890 | 1,379 |
| 15/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,729 | 0,890 | 1,329 |
| 14/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,729 | 0,890 | 1,329 |
| 13/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,729 | 0,890 | 1,329 |
| 12/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,729 | 0,890 | 1,329 |
| 11/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,729 | 0,890 | 1,329 |
| 10/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,729 | 0,890 | 1,329 |
| 09/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,729 | 0,890 | 1,329 |
| 08/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,729 | 0,890 | 1,329 |
| 07/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,699 | 0,890 | 1,329 |
| 06/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,699 | 0,890 | 1,329 |
| 05/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,699 | 0,890 | 1,329 |
| 04/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,699 | 0,890 | 1,329 |
| 03/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,699 | 0,890 | 1,329 |
| 02/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,699 | 0,890 | 1,329 |
| 01/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,699 | 0,890 | 1,329 |
| 30/06/2026 | 1,439 | 1,569 | 1,589 | 0,890 | 1,249 |
| 29/06/2026 | 1,439 | 1,569 | 1,589 | 0,890 | 1,249 |
| 28/06/2026 | 1,439 | 1,569 | 1,589 | 0,890 | 1,249 |
| 27/06/2026 | 1,439 | 1,569 | 1,589 | 0,890 | 1,249 |
| 26/06/2026 | 1,439 | 1,569 | 1,589 | 0,890 | 1,249 |
| 25/06/2026 | 1,439 | 1,569 | 1,589 | 0,890 | 1,249 |
| 24/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,599 | 0,890 | 1,299 |
| 23/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,599 | 0,890 | 1,299 |
| 22/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,599 | 0,890 | 1,299 |
| 21/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,599 | 0,890 | 1,299 |
| 20/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,599 | 0,890 | 1,299 |
| 19/06/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,599 | 0,890 | 1,299 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,629 | 0,890 | 1,299 |
| 17/06/2026 | 1,499 | 1,629 | 1,629 | 0,890 | 1,299 |
| 16/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 15/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 14/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 13/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 12/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 11/06/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,669 | 0,890 | 1,299 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 04/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 03/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 02/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 0,890 | 1,299 |
| 01/06/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 30/05/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 28/05/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 27/05/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 26/05/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 25/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 24/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 23/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 22/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 21/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 20/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 19/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 18/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 17/05/2026 | 1,579 | 1,749 | 1,729 | 0,890 | 1,349 |
| 16/05/2026 | 1,549 | 1,749 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 15/05/2026 | 1,549 | 1,749 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 14/05/2026 | 1,549 | 1,749 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 13/05/2026 | 1,549 | 1,749 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 12/05/2026 | 1,549 | 1,749 | 1,699 | 0,890 | 1,349 |
| 11/05/2026 | 1,559 | 1,799 | 1,699 | 0,890 | 1,399 |
| 10/05/2026 | 1,559 | 1,799 | 1,699 | 0,890 | 1,399 |
| 09/05/2026 | 1,559 | 1,799 | 1,699 | 0,890 | 1,399 |
| 08/05/2026 | 1,559 | 1,799 | 1,699 | 0,890 | 1,399 |
| 07/05/2026 | 1,559 | 1,799 | 1,699 | 0,890 | 1,399 |
| 06/05/2026 | 1,559 | 1,799 | 1,699 | 0,890 | 1,399 |
| 05/05/2026 | 1,559 | 1,799 | 1,699 | 0,890 | 1,399 |
| 04/05/2026 | 1,529 | 1,799 | 1,669 | 0,890 | 1,399 |
| 03/05/2026 | 1,529 | 1,799 | 1,669 | 0,890 | 1,399 |
| 02/05/2026 | 1,529 | 1,799 | 1,669 | 0,890 | 1,399 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALMAZARAS DE LA SUBBETICACARRETERA CTRA. A 339 KM. KM. 17,87,7 km en línea recta1,613 €/L−0,186 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA GRANADA, 151,1 km en línea recta1,679 €/L−0,120 €/L respecto a esta
E.S. LA MILANA AGLACARRETERA A339 KM. 242,3 km en línea recta1,707 €/L−0,092 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA DE GRANADA, S,N1,0 km en línea recta1,784 €/L−0,015 €/L respecto a estaFITOPOLIGONO INDUSTRIAL LOS BERMEJALES VIAL 2 C/ CAÑADA, 18/198,3 km en línea recta1,795 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALMAZARAS DE LA SUBBETICA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S. LA MILANA AGLACARRETERA A339 KM. 242,3 km en línea recta1,840 €/L−0,109 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA DE GRANADA, S,N1,0 km en línea recta1,894 €/L−0,055 €/L respecto a estaE.S. LOS LLANOS AGLACARRETERA A-333 KM. 611,2 km en línea recta1,895 €/L−0,054 €/L respecto a esta
23ESO68FSAN JOSE - LA RABITA km 8,914,5 km en línea recta1,939 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. LA MILANA AGLA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
ALMAZARAS DE LA SUBBETICACARRETERA CTRA. A 339 KM. KM. 17,87,7 km en línea recta1,753 €/L−0,176 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA GRANADA, 151,1 km en línea recta1,859 €/L−0,070 €/L respecto a esta
E.S. LA MILANA AGLACARRETERA A339 KM. 242,3 km en línea recta1,864 €/L−0,065 €/L respecto a esta
FITOPOLIGONO INDUSTRIAL LOS BERMEJALES VIAL 2 C/ CAÑADA, 18/198,3 km en línea recta1,870 €/L−0,059 €/L respecto a esta
R.R. ESTACION DE SERVICIOPOLIGONO IND. LOS BERMEJALES, 368,2 km en línea recta1,889 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALMAZARAS DE LA SUBBETICA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
F.DEL MORALAVENIDA BLAS INFANTE, S/N19,8 km en línea recta0,790 €/L−0,100 €/L respecto a esta
GCLCARRETERA NAL.432 KM.367.95019,4 km en línea recta0,800 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en F.DEL MORAL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
ALMAZARAS DE LA SUBBETICACARRETERA CTRA. A 339 KM. KM. 17,87,7 km en línea recta1,544 €/L−0,155 €/L respecto a esta
R.R. ESTACION DE SERVICIOPOLIGONO IND. LOS BERMEJALES, 368,2 km en línea recta1,639 €/L−0,060 €/L respecto a esta
FITOPOLIGONO INDUSTRIAL LOS BERMEJALES VIAL 2 C/ CAÑADA, 18/198,3 km en línea recta1,640 €/L−0,059 €/L respecto a esta
E.S. LA MILANA AGLACARRETERA A339 KM. 242,3 km en línea recta1,657 €/L−0,042 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALMAZARAS DE LA SUBBETICA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (6)
Descuento a Clientes ING3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes ING en Estaciones de Servicio Shell
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
Promoción 4% Descuento a Clientes LIDL PLUS en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes CAIXABANK en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 6491 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 6491
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Priego de Córdoba
- Provincia
- Córdoba
- Código postal
- 14800
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA ALGARINEJO KM. S/N
- Código postal
- 14800
- Localidad
- Priego de Cordoba
- Municipio
- Priego de Córdoba
- Provincia
- Córdoba
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-07:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 07:00-22:00 (Repostaje atendido por personal), 22:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 6491
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.4328890, -4.1939440
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista