CEPSA en Boiro
LUGAR CIMADEVILA, S/N
Boiro, A Coruña · 15930
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Boiro
1,749 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,040 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Boiro
1,914 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Boiro
1,942 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Boiro
2,054 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Boiro
1,245 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
15930 · Boiro (A Coruña)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,989 | 1,939 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 27/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 1,939 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 1,939 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 25/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 1,939 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 1,939 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,989 | 1,939 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 22/10/2026 | 1,839 | 1,989 | 1,969 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 21/10/2026 | 1,839 | 1,989 | 1,969 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 20/10/2026 | 1,839 | 1,989 | 1,969 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 19/10/2026 | 1,839 | 1,989 | 1,969 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 18/10/2026 | 1,869 | 1,989 | 1,969 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 17/10/2026 | 1,869 | 1,989 | 1,969 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 16/10/2026 | 1,869 | 1,989 | 1,969 | 2,089 | 1,129 | 1,099 | 1,889 |
| 15/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,959 | 2,079 | 1,139 | 1,099 | 1,879 |
| 14/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,959 | 2,079 | 1,139 | 1,099 | 1,879 |
| 13/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,959 | 2,079 | 1,139 | 1,099 | 1,879 |
| 12/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,959 | 2,079 | 1,139 | 1,099 | 1,879 |
| 11/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,959 | 2,079 | 1,139 | 1,099 | 1,879 |
| 10/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,959 | 2,079 | 1,139 | 1,099 | 1,879 |
| 09/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,959 | 2,079 | 1,139 | 1,099 | 1,879 |
| 08/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,959 | 2,079 | 1,139 | 1,099 | 1,879 |
| 07/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 06/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 05/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 04/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 03/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 30/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 29/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 28/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 27/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 26/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 25/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 24/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 23/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 22/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 21/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 20/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 19/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 18/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,169 | 2,119 | 1,149 | 1,099 | 1,919 |
| 17/09/2026 | 2,039 | 1,999 | 2,169 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 16/09/2026 | 2,039 | 1,999 | 2,169 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 15/09/2026 | 2,019 | 1,999 | 2,149 | 2,099 | 1,149 | 1,099 | 1,899 |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,129 | 2,069 | 1,149 | 1,099 | 1,869 |
| 13/09/2026 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,049 | 1,149 | 1,099 | 1,849 |
| 12/09/2026 | 1,999 | 1,949 | 2,129 | 2,049 | 1,149 | 1,099 | 1,849 |
| 11/09/2026 | 1,999 | 1,919 | 2,129 | 2,019 | 1,149 | 1,099 | 1,819 |
| 10/09/2026 | 1,999 | 1,919 | 2,129 | 2,019 | 1,149 | 1,099 | 1,819 |
| 09/09/2026 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,999 | 1,139 | 1,099 | 1,819 |
| 08/09/2026 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,999 | 1,139 | 1,099 | 1,819 |
| 07/09/2026 | 1,999 | 1,899 | 2,129 | 1,999 | 1,139 | 1,099 | 1,819 |
| 06/09/2026 | 1,959 | 1,889 | 2,099 | 1,989 | 1,139 | 1,099 | 1,779 |
| 05/09/2026 | 1,959 | 1,889 | 2,099 | 1,989 | 1,139 | 1,099 | 1,779 |
| 04/09/2026 | 1,939 | 1,879 | 2,089 | 1,969 | 1,139 | 1,099 | 1,739 |
| 03/09/2026 | 1,929 | 1,869 | 2,079 | 1,959 | 1,139 | 1,099 | 1,729 |
| 02/09/2026 | 1,929 | 1,869 | 2,079 | 1,959 | 1,139 | 1,099 | 1,729 |
| 01/09/2026 | 1,899 | 1,949 | 2,049 | 2,009 | 1,139 | 1,099 | 1,789 |
| 31/08/2026 | 1,859 | 1,949 | 2,009 | 2,009 | 1,139 | 1,099 | 1,789 |
| 30/08/2026 | 1,859 | 1,949 | 2,009 | 2,009 | 1,139 | 1,099 | 1,789 |
| 29/08/2026 | 1,859 | 1,949 | 2,009 | 2,009 | 1,139 | 1,099 | 1,789 |
| 28/08/2026 | 1,859 | 1,949 | 2,009 | 2,009 | 1,139 | 1,099 | 1,789 |
| 27/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 26/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 25/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 24/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 23/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 22/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 21/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 20/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 19/08/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,989 | 2,019 | 1,129 | 1,099 | 1,799 |
| 18/08/2026 | 1,819 | 1,939 | 1,969 | 1,999 | 1,099 | 1,099 | 1,789 |
| 17/08/2026 | 1,819 | 1,939 | 1,969 | 1,999 | 1,099 | 1,099 | 1,789 |
| 16/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 1,999 | 1,099 | 1,099 | 1,779 |
| 15/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 1,999 | 1,099 | 1,099 | 1,779 |
| 14/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 1,949 | 1,999 | 1,099 | 1,099 | 1,779 |
| 13/08/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,949 | 1,999 | 1,099 | 1,099 | 1,779 |
| 12/08/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,949 | 1,999 | 1,099 | 1,099 | 1,779 |
| 11/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,939 | 1,079 | 1,099 | 1,759 |
| 10/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,939 | 1,079 | 1,099 | 1,759 |
| 09/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,939 | 1,079 | 1,099 | 1,759 |
| 08/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,939 | 1,079 | 1,099 | 1,759 |
| 07/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,939 | 1,079 | 1,099 | 1,759 |
| 06/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,939 | 1,079 | 1,099 | 1,759 |
| 05/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,979 | 1,999 | 1,079 | 1,099 | 1,789 |
| 04/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,979 | 1,999 | 1,079 | 1,099 | 1,789 |
| 03/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,979 | 1,999 | 1,079 | 1,099 | 1,789 |
| 02/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,979 | 1,999 | 1,079 | 1,099 | 1,789 |
| 01/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 1,979 | 1,999 | 1,079 | 1,099 | 1,789 |
| 31/07/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,949 | 1,969 | 1,069 | 1,099 | 1,729 |
| 30/07/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,929 | 1,929 | 1,069 | 1,099 | 1,699 |
| 29/07/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,929 | 1,929 | 1,069 | 1,099 | 1,699 |
| 28/07/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,929 | 1,929 | 1,069 | 1,099 | 1,699 |
| 27/07/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,929 | 1,929 | 1,069 | 1,099 | 1,699 |
| 26/07/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,929 | 1,929 | 1,069 | 1,099 | 1,699 |
| 25/07/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,929 | 1,929 | 1,069 | 1,099 | 1,699 |
| 24/07/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,929 | 1,929 | 1,069 | 1,099 | 1,699 |
| 23/07/2026 | 1,779 | 1,829 | 1,929 | 1,899 | 1,069 | 1,099 | 1,699 |
| 22/07/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,919 | 1,879 | 1,069 | 1,099 | 1,649 |
| 21/07/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,919 | 1,879 | 1,069 | 1,099 | 1,649 |
| 20/07/2026 | 1,719 | 1,769 | 1,879 | 1,849 | 1,069 | 1,099 | 1,599 |
| 19/07/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,859 | 1,799 | 1,069 | 1,099 | 1,539 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,859 | 1,799 | 1,069 | 1,099 | 1,539 |
| 17/07/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,859 | 1,799 | 1,069 | 1,099 | 1,539 |
| 16/07/2026 | 1,669 | 1,669 | 1,829 | 1,769 | 1,069 | 1,099 | 1,519 |
| 15/07/2026 | 1,669 | 1,669 | 1,829 | 1,769 | 1,069 | 1,099 | 1,519 |
| 14/07/2026 | 1,669 | 1,669 | 1,829 | 1,769 | 1,069 | 1,099 | 1,519 |
| 13/07/2026 | 1,659 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,099 | 1,099 | 1,499 |
| 12/07/2026 | 1,659 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,099 | 1,099 | 1,499 |
| 11/07/2026 | 1,659 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,099 | 1,099 | 1,499 |
| 10/07/2026 | 1,659 | 1,659 | 1,819 | 1,759 | 1,099 | 1,099 | 1,499 |
| 09/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,789 | 1,739 | 1,099 | 1,099 | 1,499 |
| 08/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,789 | 1,739 | 1,099 | 1,099 | 1,499 |
| 07/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,789 | 1,739 | 1,099 | 1,099 | 1,499 |
| 06/07/2026 | 1,649 | 1,639 | 1,789 | 1,739 | 1,099 | 1,099 | 1,499 |
| 05/07/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,789 | 1,769 | 1,099 | 1,099 | 1,529 |
| 04/07/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,789 | 1,769 | 1,099 | 1,099 | 1,529 |
| 03/07/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,789 | 1,769 | 1,099 | 1,099 | 1,529 |
| 02/07/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,789 | 1,769 | 1,099 | 1,099 | 1,529 |
| 01/07/2026 | 1,649 | 1,669 | 1,789 | 1,769 | 1,099 | 1,099 | 1,529 |
| 30/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,639 | 1,699 | 0,999 | 1,099 | 1,479 |
| 29/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,639 | 1,699 | 0,999 | 1,099 | 1,479 |
| 28/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,639 | 1,699 | 0,999 | 1,099 | 1,479 |
| 27/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,639 | 1,699 | 0,999 | 1,099 | 1,479 |
| 26/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,639 | 1,699 | 0,999 | 1,099 | 1,479 |
| 25/06/2026 | 1,519 | 1,619 | 1,639 | 1,719 | 0,999 | 1,099 | 1,499 |
| 24/06/2026 | 1,519 | 1,619 | 1,639 | 1,719 | 0,999 | 1,099 | 1,499 |
| 23/06/2026 | 1,519 | 1,619 | 1,639 | 1,719 | 0,999 | 1,099 | 1,499 |
| 22/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,659 | 1,739 | 0,999 | 1,099 | 1,519 |
| 21/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,659 | 1,739 | 0,999 | 1,099 | 1,519 |
| 20/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,659 | 1,739 | 0,999 | 1,099 | 1,519 |
| 19/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,659 | 1,739 | 0,999 | 1,099 | 1,519 |
| 18/06/2026 | 1,539 | 1,639 | 1,659 | 1,739 | 0,999 | 1,099 | 1,519 |
| 17/06/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,689 | 1,759 | 0,999 | 1,099 | 1,539 |
| 16/06/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,689 | 1,759 | 0,999 | 1,099 | 1,539 |
| 15/06/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,699 | 1,779 | 0,999 | 1,099 | 1,559 |
| 14/06/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,699 | 1,779 | 0,999 | 1,099 | 1,559 |
| 13/06/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,699 | 1,779 | 0,999 | 1,099 | 1,559 |
| 12/06/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,699 | 1,779 | 0,999 | 1,099 | 1,559 |
| 11/06/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,699 | 1,779 | 0,999 | 1,099 | 1,559 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 04/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 03/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 02/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,719 | 1,799 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 01/06/2026 | 1,619 | 1,729 | 1,739 | 1,829 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 31/05/2026 | 1,619 | 1,729 | 1,739 | 1,829 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 30/05/2026 | 1,619 | 1,729 | 1,739 | 1,829 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 29/05/2026 | 1,619 | 1,729 | 1,739 | 1,829 | 0,999 | 1,099 | 1,579 |
| 28/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,759 | 1,849 | 0,999 | 1,099 | 1,599 |
| 27/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,779 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,619 |
| 26/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,779 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,619 |
| 25/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 24/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 23/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 22/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 21/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,779 | 1,879 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 20/05/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,749 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 19/05/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,749 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 18/05/2026 | 1,619 | 1,769 | 1,739 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 17/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 16/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 15/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 14/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 13/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 12/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 11/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 10/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 09/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,719 | 1,869 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 08/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,719 | 1,899 | 0,999 | 1,099 | 1,629 |
| 07/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,719 | 1,899 | 0,999 | 0,999 | 1,629 |
| 06/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,719 | 1,899 | 0,999 | 0,999 | 1,629 |
| 05/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,719 | 1,899 | 0,999 | 0,999 | 1,629 |
| 04/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,719 | 1,899 | 0,999 | 0,999 | 1,629 |
| 03/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,719 | 1,899 | 0,999 | 0,999 | 1,629 |
| 02/05/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,719 | 1,899 | 0,999 | 0,999 | 1,629 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S.EL SALGUEIRALCARRETERA C-550 KM. 1,129,7 km en línea recta1,649 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PETROCASH CABO DE CRUZMUELLE BAJO MUELLE, S/N4,7 km en línea recta1,699 €/L−0,100 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE DEVESA, 28,2 km en línea recta1,735 €/L−0,064 €/L respecto a esta
REPSOLCL VRG. 1.1 PADRON-RIVEIRA, 348,8 km en línea recta1,745 €/L−0,054 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA CP-1105 KM. 141,4 km en línea recta1,749 €/L−0,050 €/L respecto a esta
AVIAMUELLE COMERCIAL, S/N6,9 km en línea recta1,749 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S.EL SALGUEIRAL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S.EL SALGUEIRALCARRETERA C-550 KM. 1,129,7 km en línea recta1,729 €/L−0,210 €/L respecto a esta
REPSOLCL VRG. 1.1 PADRON-RIVEIRA, 348,8 km en línea recta1,855 €/L−0,084 €/L respecto a esta
AVIAMUELLE COMERCIAL, S/N6,9 km en línea recta1,869 €/L−0,070 €/L respecto a estaSHELLCARRETERA CP-1105 KM. 141,4 km en línea recta1,889 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE DEVESA, 28,2 km en línea recta1,895 €/L−0,044 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S.EL SALGUEIRAL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S.EL SALGUEIRALCARRETERA C-550 KM. 1,129,7 km en línea recta1,749 €/L−0,240 €/L respecto a esta
PETROCASH CABO DE CRUZMUELLE BAJO MUELLE, S/N4,7 km en línea recta1,899 €/L−0,090 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA CP-1105 KM. 141,4 km en línea recta1,939 €/L−0,050 €/L respecto a esta
AVIAMUELLE COMERCIAL, S/N6,9 km en línea recta1,949 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S.EL SALGUEIRAL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
AVIAMUELLE COMERCIAL, S/N6,9 km en línea recta1,999 €/L−0,090 €/L respecto a estaSHELLCARRETERA CP-1105 KM. 141,4 km en línea recta2,019 €/L−0,070 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA AC- 305 KM. 14,5005,4 km en línea recta2,079 €/L−0,010 €/L respecto a esta
REPSOLCL VRG. 1.1 PADRON-RIVEIRA, 348,8 km en línea recta2,085 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AVIA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROCASH SAIARCARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,90018,3 km en línea recta0,999 €/L−0,130 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA PO-531 KM. 15,96018,1 km en línea recta1,119 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROCASH SAIAR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S.EL SALGUEIRALCARRETERA C-550 KM. 1,129,7 km en línea recta0,799 €/L−0,300 €/L respecto a esta
SBCLUGAR LG AS LAXES - CORBILLON, S/N15,4 km en línea recta0,799 €/L−0,300 €/L respecto a estaPETROCASH SAIARCARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,90018,3 km en línea recta0,799 €/L−0,300 €/L respecto a esta
VALCARCELUGAR OUROLO, 734,7 km en línea recta0,819 €/L−0,280 €/L respecto a esta
Q8AVENIDA DE PONTEVEDRA, 6913,2 km en línea recta0,850 €/L−0,249 €/L respecto a estaENIRUA REDONDO, 5619,6 km en línea recta0,899 €/L−0,200 €/L respecto a esta
MOEVELUGAR OUTEIRO NOAL, 112,3 km en línea recta0,950 €/L−0,149 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S.EL SALGUEIRAL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOLCARRETERA CAMBADOS-NOGUEIRA KM. 816,5 km en línea recta1,739 €/L−0,150 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA PO-531 KM. 15,96018,1 km en línea recta1,759 €/L−0,130 €/L respecto a estaE.S. PEIBAR BARRANTESAVENIDA CARRETERA CALDAS REYES A NOALLA, 7,519,1 km en línea recta1,759 €/L−0,130 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA AC-305 KM. 2,116,3 km en línea recta1,795 €/L−0,094 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA COMPOSTELA, 12110,6 km en línea recta1,820 €/L−0,069 €/L respecto a esta
MOEVELUGAR OUTEIRO NOAL, 112,3 km en línea recta1,859 €/L−0,030 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA DE LA CORUÑA, 17612,8 km en línea recta1,859 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (7)
