MOEVE en Sada
CARRETERA N-VI KM. 582
Sada, A Coruña · 15160
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Sada
1,737 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Sada
1,892 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Sada
1,847 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Sada
1,903 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Sada
1,899 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
15160 · Sada (A Coruña)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,794 | 2,009 | 1,924 | 2,059 | 1,899 |
| 27/10/2026 | 1,794 | 1,999 | 1,924 | 2,049 | 1,889 |
| 26/10/2026 | 1,804 | 1,989 | 1,934 | 2,039 | 1,879 |
| 25/10/2026 | 1,804 | 1,979 | 1,934 | 2,029 | 1,869 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,929 | 2,019 | 1,859 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,929 | 2,019 | 1,859 |
| 22/10/2026 | 1,809 | 1,969 | 1,909 | 2,019 | 1,859 |
| 21/10/2026 | 1,819 | 1,972 | 1,919 | 2,022 | 1,857 |
| 20/10/2026 | 1,819 | 1,972 | 1,919 | 2,022 | 1,857 |
| 19/10/2026 | 1,819 | 1,972 | 1,919 | 2,022 | 1,857 |
| 18/10/2026 | 1,824 | 1,977 | 1,924 | 2,027 | 1,862 |
| 17/10/2026 | 1,824 | 1,977 | 1,924 | 2,027 | 1,862 |
| 16/10/2026 | 1,834 | 1,982 | 1,934 | 2,032 | 1,867 |
| 15/10/2026 | 1,834 | 1,982 | 1,934 | 2,032 | 1,867 |
| 14/10/2026 | 1,833 | 1,971 | 1,933 | 2,031 | 1,856 |
| 13/10/2026 | 1,838 | 1,969 | 1,938 | 2,029 | 1,854 |
| 12/10/2026 | 1,838 | 1,950 | 1,938 | 2,025 | 1,854 |
| 11/10/2026 | 1,838 | 1,960 | 1,938 | 2,035 | 1,864 |
| 10/10/2026 | 1,828 | 1,960 | 1,928 | 2,035 | 1,864 |
| 09/10/2026 | 1,828 | 1,935 | 1,928 | 2,010 | 1,839 |
| 08/10/2026 | 1,828 | 1,935 | 1,928 | 2,010 | 1,839 |
| 07/10/2026 | 1,828 | 1,934 | 1,928 | 2,009 | 1,838 |
| 06/10/2026 | 1,828 | 1,934 | 1,928 | 2,009 | 1,838 |
| 05/10/2026 | 1,828 | 1,954 | 1,928 | 2,029 | 1,858 |
| 04/10/2026 | 1,828 | 1,959 | 1,928 | 2,034 | 1,863 |
| 03/10/2026 | 1,828 | 1,959 | 1,928 | 2,034 | 1,863 |
| 02/10/2026 | 1,833 | 1,964 | 1,933 | 2,039 | 1,868 |
| 01/10/2026 | 1,833 | 1,984 | 1,933 | 2,059 | 1,888 |
| 30/09/2026 | 2,014 | 1,984 | 2,114 | 2,059 | 1,888 |
| 29/09/2026 | 2,014 | 1,994 | 2,114 | 2,069 | 1,898 |
| 28/09/2026 | 2,024 | 2,004 | 2,124 | 2,079 | 1,908 |
| 27/09/2026 | 2,024 | 2,004 | 2,124 | 2,079 | 1,908 |
| 26/09/2026 | 2,024 | 2,004 | 2,124 | 2,079 | 1,908 |
| 25/09/2026 | 2,024 | 2,004 | 2,124 | 2,079 | 1,908 |
| 24/09/2026 | 2,009 | 1,989 | 2,109 | 2,064 | 1,893 |
| 23/09/2026 | 2,009 | 2,004 | 2,109 | 2,079 | 1,908 |
| 22/09/2026 | 2,009 | 2,004 | 2,109 | 2,079 | 1,908 |
| 21/09/2026 | 2,009 | 2,004 | 2,109 | 2,079 | 1,908 |
| 20/09/2026 | 2,009 | 2,004 | 2,109 | 2,079 | 1,908 |
| 19/09/2026 | 2,009 | 2,004 | 2,109 | 2,079 | 1,908 |
| 18/09/2026 | 2,009 | 2,004 | 2,109 | 2,079 | 1,908 |
| 17/09/2026 | 2,009 | 1,989 | 2,109 | 2,064 | 1,893 |
| 16/09/2026 | 1,994 | 1,949 | 2,094 | 2,024 | 1,853 |
| 15/09/2026 | 1,994 | 1,944 | 2,094 | 2,019 | 1,848 |
| 14/09/2026 | 1,989 | 1,939 | 2,089 | 2,014 | 1,843 |
| 13/09/2026 | 1,969 | 1,924 | 2,069 | 1,999 | 1,828 |
| 12/09/2026 | 1,964 | 1,924 | 2,064 | 1,999 | 1,828 |
| 11/09/2026 | 1,944 | 1,884 | 2,044 | 1,959 | 1,788 |
| 10/09/2026 | 1,929 | 1,869 | 2,029 | 1,944 | 1,773 |
| 09/09/2026 | 1,929 | 1,869 | 2,029 | 1,944 | 1,773 |
| 08/09/2026 | 1,919 | 1,855 | 2,019 | 1,930 | 1,759 |
| 07/09/2026 | 1,919 | 1,855 | 2,019 | 1,930 | 1,759 |
| 06/09/2026 | 1,919 | 1,859 | 1,999 | 1,934 | 1,759 |
| 05/09/2026 | 1,909 | 1,838 | 1,999 | 1,934 | 1,854 |
| 04/09/2026 | 1,899 | 1,834 | 1,999 | 1,934 | 1,854 |
| 03/09/2026 | 1,869 | 1,794 | 1,969 | 1,894 | 1,814 |
| 02/09/2026 | 1,869 | 1,759 | 1,969 | 1,859 | 1,779 |
| 01/09/2026 | 1,865 | 1,758 | 1,965 | 1,858 | 1,779 |
| 31/08/2026 | 1,824 | 1,899 | 1,924 | 1,999 | 1,779 |
| 30/08/2026 | 1,824 | 1,919 | 1,924 | 2,019 | 1,769 |
| 29/08/2026 | 1,784 | 1,889 | 1,894 | 1,989 | 1,769 |
| 28/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,894 | 1,994 | 1,774 |
| 27/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,894 | 1,994 | 1,774 |
| 26/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,904 | 2,004 | 1,774 |
| 25/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,904 | 2,004 | 1,774 |
| 24/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,904 | 2,004 | 1,774 |
| 23/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,904 | 2,004 | 1,774 |
| 22/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,904 | 2,004 | 1,774 |
| 21/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,904 | 2,004 | 1,774 |
| 20/08/2026 | 1,784 | 1,894 | 1,904 | 2,004 | 1,774 |
| 19/08/2026 | 1,764 | 1,884 | 1,884 | 1,994 | 1,764 |
| 18/08/2026 | 1,764 | 1,864 | 1,884 | 1,974 | 1,744 |
| 17/08/2026 | 1,764 | 1,864 | 1,884 | 1,974 | 1,744 |
| 16/08/2026 | 1,764 | 1,864 | 1,884 | 1,974 | 1,744 |
| 15/08/2026 | 1,764 | 1,864 | 1,884 | 1,974 | 1,744 |
| 14/08/2026 | 1,764 | 1,854 | 1,884 | 1,964 | 1,734 |
| 13/08/2026 | 1,764 | 1,844 | 1,884 | 1,954 | 1,724 |
| 12/08/2026 | 1,764 | 1,849 | 1,884 | 1,959 | 1,729 |
| 11/08/2026 | 1,744 | 1,829 | 1,864 | 1,939 | 1,709 |
| 10/08/2026 | 1,739 | 1,824 | 1,859 | 1,934 | 1,704 |
| 09/08/2026 | 1,739 | 1,829 | 1,859 | 1,939 | 1,709 |
| 08/08/2026 | 1,739 | 1,829 | 1,859 | 1,939 | 1,709 |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,869 | 1,939 | 1,709 |
| 06/08/2026 | 1,759 | 1,839 | 1,879 | 1,949 | 1,719 |
| 05/08/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,889 | 1,959 | 1,729 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,909 | 1,899 | 1,989 | 1,759 |
| 03/08/2026 | 1,779 | 1,909 | 1,899 | 1,989 | 1,759 |
| 02/08/2026 | 1,779 | 1,909 | 1,899 | 1,989 | 1,759 |
| 01/08/2026 | 1,776 | 1,910 | 1,897 | 1,988 | 1,754 |
| 31/07/2026 | 1,715 | 1,869 | 1,836 | 1,947 | 1,797 |
| 30/07/2026 | 1,716 | 1,818 | 1,836 | 1,898 | 1,748 |
| 29/07/2026 | 1,715 | 1,813 | 1,835 | 1,893 | 1,743 |
| 28/07/2026 | 1,709 | 1,809 | 1,829 | 1,889 | 1,739 |
| 27/07/2026 | 1,709 | 1,816 | 1,834 | 1,896 | 1,746 |
| 26/07/2026 | 1,709 | 1,816 | 1,834 | 1,896 | 1,746 |
| 25/07/2026 | 1,709 | 1,816 | 1,834 | 1,896 | 1,746 |
| 24/07/2026 | 1,689 | 1,786 | 1,814 | 1,866 | 1,716 |
| 23/07/2026 | 1,674 | 1,771 | 1,799 | 1,851 | 1,701 |
| 22/07/2026 | 1,674 | 1,754 | 1,799 | 1,834 | 1,684 |
| 21/07/2026 | 1,674 | 1,744 | 1,834 | 1,864 | 1,684 |
| 20/07/2026 | 1,664 | 1,724 | 1,824 | 1,844 | 1,664 |
| 19/07/2026 | 1,649 | 1,709 | 1,809 | 1,829 | 1,649 |
| 18/07/2026 | 1,634 | 1,694 | 1,794 | 1,814 | 1,634 |
| 17/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,789 | 1,799 | 1,619 |
| 16/07/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,809 | 1,809 | 1,599 |
| 15/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,809 | 1,789 | 1,579 |
| 14/07/2026 | 1,595 | 1,625 | 1,782 | 1,739 | 1,532 |
| 13/07/2026 | 1,595 | 1,625 | 1,782 | 1,739 | 1,532 |
| 12/07/2026 | 1,595 | 1,625 | 1,782 | 1,739 | 1,532 |
| 11/07/2026 | 1,600 | 1,640 | 1,787 | 1,754 | 1,547 |
| 10/07/2026 | 1,590 | 1,620 | 1,777 | 1,734 | 1,527 |
| 09/07/2026 | 1,575 | 1,590 | 1,762 | 1,709 | 1,502 |
| 08/07/2026 | 1,575 | 1,590 | 1,762 | 1,709 | 1,502 |
| 07/07/2026 | 1,569 | 1,579 | 1,756 | 1,698 | 1,491 |
| 06/07/2026 | 1,564 | 1,599 | 1,756 | 1,698 | 1,491 |
| 05/07/2026 | 1,564 | 1,599 | 1,756 | 1,698 | 1,491 |
| 04/07/2026 | 1,566 | 1,604 | 1,758 | 1,703 | 1,496 |
| 03/07/2026 | 1,566 | 1,604 | 1,758 | 1,703 | 1,496 |
| 02/07/2026 | 1,561 | 1,604 | 1,753 | 1,703 | 1,496 |
| 01/07/2026 | 1,561 | 1,604 | 1,753 | 1,703 | 1,496 |
| 30/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,599 | 1,659 | 1,339 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,599 | 1,659 | 1,339 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,569 | 1,599 | 1,659 | 1,339 |
| 27/06/2026 | 1,460 | 1,573 | 1,600 | 1,663 | 1,343 |
| 26/06/2026 | 1,460 | 1,573 | 1,600 | 1,663 | 1,343 |
| 25/06/2026 | 1,460 | 1,583 | 1,606 | 1,673 | 1,353 |
| 24/06/2026 | 1,459 | 1,586 | 1,605 | 1,676 | 1,356 |
| 23/06/2026 | 1,469 | 1,585 | 1,615 | 1,675 | 1,355 |
| 22/06/2026 | 1,471 | 1,590 | 1,617 | 1,680 | 1,360 |
| 21/06/2026 | 1,471 | 1,590 | 1,617 | 1,680 | 1,360 |
| 20/06/2026 | 1,471 | 1,596 | 1,617 | 1,686 | 1,366 |
| 19/06/2026 | 1,474 | 1,596 | 1,620 | 1,686 | 1,366 |
| 18/06/2026 | 1,489 | 1,609 | 1,635 | 1,699 | 1,379 |
| 17/06/2026 | 1,481 | 1,601 | 1,637 | 1,691 | 1,401 |
| 16/06/2026 | 1,494 | 1,616 | 1,634 | 1,700 | 1,381 |
| 15/06/2026 | 1,509 | 1,626 | 1,653 | 1,710 | 1,391 |
| 14/06/2026 | 1,515 | 1,640 | 1,659 | 1,724 | 1,405 |
| 13/06/2026 | 1,515 | 1,640 | 1,659 | 1,724 | 1,405 |
| 12/06/2026 | 1,525 | 1,655 | 1,669 | 1,739 | 1,405 |
| 11/06/2026 | 1,535 | 1,665 | 1,679 | 1,749 | 1,405 |
| 10/06/2026 | 1,535 | 1,665 | 1,655 | 1,740 | 1,406 |
| 09/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,659 | 1,744 | 1,406 |
| 08/06/2026 | 1,539 | 1,669 | 1,659 | 1,744 | 1,406 |
| 07/06/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,659 | 1,744 | 1,406 |
| 06/06/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,670 | 1,744 | 1,406 |
| 05/06/2026 | 1,553 | 1,687 | 1,670 | 1,744 | 1,406 |
| 04/06/2026 | 1,553 | 1,687 | 1,670 | 1,744 | 1,406 |
| 03/06/2026 | 1,553 | 1,687 | 1,670 | 1,744 | 1,406 |
| 02/06/2026 | 1,553 | 1,687 | 1,670 | 1,744 | 1,406 |
| 01/06/2026 | 1,553 | 1,685 | 1,670 | 1,743 | 1,406 |
| 31/05/2026 | 1,553 | 1,685 | 1,670 | 1,743 | 1,406 |
| 30/05/2026 | 1,553 | 1,685 | 1,670 | 1,743 | 1,406 |
| 29/05/2026 | 1,563 | 1,695 | 1,680 | 1,753 | 1,406 |
| 28/05/2026 | 1,583 | 1,714 | 1,700 | 1,772 | 1,425 |
| 27/05/2026 | 1,598 | 1,728 | 1,715 | 1,786 | 1,439 |
| 26/05/2026 | 1,602 | 1,732 | 1,719 | 1,790 | 1,443 |
| 25/05/2026 | 1,602 | 1,732 | 1,719 | 1,790 | 1,443 |
| 24/05/2026 | 1,614 | 1,744 | 1,731 | 1,802 | 1,455 |
| 23/05/2026 | 1,614 | 1,744 | 1,731 | 1,802 | 1,455 |
| 22/05/2026 | 1,614 | 1,744 | 1,731 | 1,802 | 1,455 |
| 21/05/2026 | 1,614 | 1,744 | 1,731 | 1,802 | 1,455 |
| 20/05/2026 | 1,609 | 1,744 | 1,726 | 1,802 | 1,455 |
| 19/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,716 | 1,797 | 1,445 |
| 18/05/2026 | 1,597 | 1,739 | 1,716 | 1,797 | 1,445 |
| 17/05/2026 | 1,597 | 1,737 | 1,716 | 1,797 | 1,445 |
| 16/05/2026 | 1,597 | 1,737 | 1,716 | 1,803 | 1,445 |
| 15/05/2026 | 1,597 | 1,737 | 1,716 | 1,803 | 1,445 |
| 14/05/2026 | 1,597 | 1,737 | 1,716 | 1,803 | 1,445 |
| 13/05/2026 | 1,577 | 1,727 | 1,696 | 1,793 | 1,435 |
| 12/05/2026 | 1,567 | 1,727 | 1,686 | 1,793 | 1,435 |
| 11/05/2026 | 1,562 | 1,727 | 1,681 | 1,793 | 1,435 |
| 10/05/2026 | 1,562 | 1,727 | 1,681 | 1,793 | 1,435 |
| 09/05/2026 | 1,562 | 1,727 | 1,681 | 1,793 | 1,435 |
| 08/05/2026 | 1,562 | 1,757 | 1,681 | 1,823 | 1,465 |
| 07/05/2026 | 1,572 | 1,787 | 1,691 | 1,853 | 1,495 |
| 06/05/2026 | 1,582 | 1,797 | 1,701 | 1,863 | 1,505 |
| 05/05/2026 | 1,577 | 1,792 | 1,696 | 1,858 | 1,500 |
| 04/05/2026 | 1,577 | 1,792 | 1,696 | 1,858 | 1,500 |
| 03/05/2026 | 1,577 | 1,792 | 1,696 | 1,858 | 1,500 |
| 02/05/2026 | 1,577 | 1,792 | 1,696 | 1,858 | 1,500 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXLUGAR A TELVA, 66,2 km en línea recta1,599 €/L−0,195 €/L respecto a esta
TNS MOTORPOLIGONO CALLE C, 216,2 km en línea recta1,599 €/L−0,195 €/L respecto a esta
PLENERGYRUA SAN FERNANDO, S/N7,0 km en línea recta1,599 €/L−0,195 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRERA N550, 6,67,5 km en línea recta1,599 €/L−0,195 €/L respecto a estaCARBUGAL ALVEDROCARRETERA N 550 KM. 9,4007,0 km en línea recta1,629 €/L−0,165 €/L respecto a esta
PETROPRIXCARRETERA AC-542 KM. 109,7 km en línea recta1,659 €/L−0,135 €/L respecto a esta
GSMCARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 99,4 km en línea recta1,688 €/L−0,106 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GSMCARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 99,4 km en línea recta1,798 €/L−0,126 €/L respecto a esta
PETROCASH POL. IND. DE BERGONDOPOLIGONO DE BERGONDO, PARC. E221,8 km en línea recta1,859 €/L−0,065 €/L respecto a esta
PETROCASH OSEDOCARRETERA CTRA. SADA OLEIROS, KM. 3,65 KM. 3,6502,7 km en línea recta1,859 €/L−0,065 €/L respecto a esta
PETROCASH SADAAVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 04,8 km en línea recta1,859 €/L−0,065 €/L respecto a esta
CARBUGAL A BARCALACARRETERA CP-1706 KM. 1,25,4 km en línea recta1,859 €/L−0,065 €/L respecto a esta
CARBUGAL SANTA CRUZAVDA. CHE GUEVARA 1665,5 km en línea recta1,859 €/L−0,065 €/L respecto a esta
CARBUGAL CORTIÑANCARRETERA N-VI KM. 5765,6 km en línea recta1,859 €/L−0,065 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GSM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXLUGAR A TELVA, 66,2 km en línea recta1,659 €/L−0,350 €/L respecto a esta
TNS MOTORPOLIGONO CALLE C, 216,2 km en línea recta1,659 €/L−0,350 €/L respecto a esta
PLENERGYRUA SAN FERNANDO, S/N7,0 km en línea recta1,659 €/L−0,350 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRERA N550, 6,67,5 km en línea recta1,669 €/L−0,340 €/L respecto a estaPLENERGYRUA DO FARO, 42,9 km en línea recta1,679 €/L−0,330 €/L respecto a esta
PETROPRIXRUA POLIGONO, 195,4 km en línea recta1,679 €/L−0,330 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CORUÑA KM. 524,2 km en línea recta1,689 €/L−0,320 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRERA N550, 6,67,5 km en línea recta1,679 €/L−0,380 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CORUÑA KM. 524,2 km en línea recta1,699 €/L−0,360 €/L respecto a estaPETROCASH CAMBRECARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,665,2 km en línea recta1,739 €/L−0,320 €/L respecto a esta
CARBUGAL A BARCALACARRETERA CP-1706 KM. 1,25,4 km en línea recta1,739 €/L−0,320 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CASTILLA, 127,6 km en línea recta1,759 €/L−0,300 €/L respecto a estaPETROCASH POL. IND. DE BERGONDOPOLIGONO DE BERGONDO, PARC. E221,8 km en línea recta1,799 €/L−0,260 €/L respecto a esta
PETROCASH OSEDOCARRETERA CTRA. SADA OLEIROS, KM. 3,65 KM. 3,6502,7 km en línea recta1,799 €/L−0,260 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
ESTACION DE SERVICIO TABEAIOCARRETERA TARROEIRA KM.9,1 km en línea recta1,590 €/L−0,309 €/L respecto a esta
SERVICIOS POLIGONO PIADELALUGAR PIADELA, S/N6,2 km en línea recta1,697 €/L−0,202 €/L respecto a esta
ENIAUTOPISTA AP-9 KM. 66,2 km en línea recta1,729 €/L−0,170 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ESTACION DE SERVICIO TABEAIO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 687 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 687
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Sada
- Provincia
- A Coruña
- Código postal
- 15160
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA N-VI KM. 582
- Código postal
- 15160
- Localidad
- Sada
- Municipio
- Sada
- Provincia
- A Coruña
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 687
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.3148330, -8.2886940
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista