MOEVE en Jerez de la Frontera
AVENIDA ARCOS, 59
Jerez de la Frontera, Cádiz · 11405
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Jerez de la Frontera
1,746 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Jerez de la Frontera
1,929 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Jerez de la Frontera
1,983 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Jerez de la Frontera
1,834 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
11405 · Jerez de la Frontera (Cádiz)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,764 | 1,989 | 2,069 | 1,879 |
| 27/10/2026 | 1,764 | 1,979 | 2,059 | 1,879 |
| 26/10/2026 | 1,774 | 1,969 | 2,049 | 1,889 |
| 25/10/2026 | 1,769 | 1,949 | 2,029 | 1,884 |
| 24/10/2026 | 1,769 | 1,949 | 2,029 | 1,884 |
| 23/10/2026 | 1,769 | 1,949 | 2,029 | 1,879 |
| 22/10/2026 | 1,779 | 1,949 | 2,029 | 1,889 |
| 21/10/2026 | 1,785 | 1,944 | 2,029 | 1,899 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,944 | 2,029 | 1,899 |
| 19/10/2026 | 1,834 | 1,944 | 2,016 | 1,899 |
| 18/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,021 | 1,904 |
| 17/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,021 | 1,904 |
| 16/10/2026 | 1,850 | 1,937 | 2,026 | 1,914 |
| 15/10/2026 | 1,850 | 1,937 | 2,026 | 1,914 |
| 14/10/2026 | 1,849 | 1,926 | 2,025 | 1,913 |
| 13/10/2026 | 1,858 | 1,929 | 2,040 | 1,918 |
| 12/10/2026 | 1,858 | 1,929 | 2,040 | 1,918 |
| 11/10/2026 | 1,858 | 1,939 | 2,050 | 1,918 |
| 10/10/2026 | 1,848 | 1,914 | 2,025 | 1,908 |
| 09/10/2026 | 1,848 | 1,914 | 2,025 | 1,908 |
| 08/10/2026 | 1,848 | 1,925 | 2,025 | 1,908 |
| 07/10/2026 | 1,848 | 1,924 | 2,024 | 1,908 |
| 06/10/2026 | 1,848 | 1,924 | 2,024 | 1,908 |
| 05/10/2026 | 1,848 | 1,944 | 2,044 | 1,908 |
| 04/10/2026 | 1,848 | 1,949 | 2,049 | 1,908 |
| 03/10/2026 | 1,848 | 1,949 | 2,049 | 1,908 |
| 02/10/2026 | 1,853 | 1,954 | 2,054 | 1,913 |
| 01/10/2026 | 1,853 | 1,984 | 2,074 | 1,913 |
| 30/09/2026 | 2,044 | 2,004 | 2,094 | 2,104 |
| 29/09/2026 | 2,044 | 2,004 | 2,094 | 2,104 |
| 28/09/2026 | 2,044 | 2,004 | 2,094 | 2,104 |
| 27/09/2026 | 2,044 | 2,004 | 2,094 | 2,104 |
| 26/09/2026 | 2,044 | 2,004 | 2,094 | 2,104 |
| 25/09/2026 | 2,044 | 2,004 | 2,094 | 2,104 |
| 24/09/2026 | Sin dato | 1,989 | 2,079 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 2,029 | 2,004 | 2,094 | 2,089 |
| 22/09/2026 | 2,029 | 2,004 | 2,094 | 2,089 |
| 21/09/2026 | 2,029 | 2,004 | 2,094 | 2,089 |
| 20/09/2026 | 2,029 | 2,004 | 2,094 | 2,089 |
| 19/09/2026 | 2,029 | 2,004 | 2,094 | 2,089 |
| 18/09/2026 | 2,029 | 2,004 | 2,094 | 2,089 |
| 17/09/2026 | 2,029 | 1,989 | 2,079 | 2,089 |
| 16/09/2026 | 2,014 | 1,949 | 2,039 | 2,074 |
| 15/09/2026 | 2,014 | 1,944 | 2,034 | 2,074 |
| 14/09/2026 | 1,989 | 1,924 | 2,014 | 2,049 |
| 13/09/2026 | 1,989 | 1,924 | 2,014 | 2,049 |
| 12/09/2026 | 1,984 | 1,924 | 2,014 | 2,044 |
| 11/09/2026 | Sin dato | 1,884 | 1,974 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,949 | 1,869 | 1,959 | 2,009 |
| 09/09/2026 | 1,939 | 1,855 | 1,945 | 1,999 |
| 08/09/2026 | 1,939 | 1,855 | 1,945 | 1,999 |
| 07/09/2026 | 1,939 | 1,855 | 1,945 | 1,999 |
| 06/09/2026 | 1,899 | 1,864 | 1,984 | 1,959 |
| 05/09/2026 | 1,899 | 1,864 | 1,984 | 1,959 |
| 04/09/2026 | 1,899 | 1,864 | 1,984 | 1,959 |
| 03/09/2026 | 1,869 | Sin dato | Sin dato | 1,929 |
| 02/09/2026 | 1,869 | 1,789 | 1,909 | 1,929 |
| 01/09/2026 | 1,829 | 1,929 | 2,049 | 1,889 |
| 31/08/2026 | 1,829 | 1,929 | 2,049 | 1,889 |
| 30/08/2026 | Sin dato | 1,919 | 2,039 | Sin dato |
| 29/08/2026 | Sin dato | 1,924 | 2,044 | Sin dato |
| 28/08/2026 | Sin dato | 1,924 | 2,044 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,799 | 1,924 | 2,054 | 1,874 |
| 26/08/2026 | 1,799 | 1,924 | 2,054 | 1,874 |
| 25/08/2026 | 1,799 | 1,924 | 2,054 | 1,874 |
| 24/08/2026 | 1,799 | 1,924 | 2,054 | 1,874 |
| 23/08/2026 | 1,799 | 1,924 | 2,054 | 1,874 |
| 22/08/2026 | 1,799 | 1,924 | 2,054 | 1,874 |
| 21/08/2026 | 1,799 | 1,924 | 2,054 | 1,874 |
| 20/08/2026 | 1,799 | 1,924 | 2,054 | 1,874 |
| 19/08/2026 | 1,779 | 1,894 | 2,024 | 1,854 |
| 18/08/2026 | 1,779 | 1,894 | 2,024 | 1,854 |
| 17/08/2026 | 1,779 | 1,884 | 2,014 | 1,854 |
| 16/08/2026 | 1,779 | 1,884 | 2,014 | 1,854 |
| 15/08/2026 | 1,779 | 1,884 | 2,014 | 1,854 |
| 14/08/2026 | 1,779 | 1,884 | 2,014 | 1,854 |
| 13/08/2026 | 1,764 | 1,924 | 2,004 | 1,854 |
| 12/08/2026 | 1,764 | 1,929 | 2,009 | 1,854 |
| 11/08/2026 | 1,744 | 1,909 | 1,989 | 1,834 |
| 10/08/2026 | 1,739 | 1,904 | 1,984 | 1,829 |
| 09/08/2026 | 1,749 | Sin dato | Sin dato | 1,839 |
| 08/08/2026 | 1,749 | Sin dato | Sin dato | 1,839 |
| 07/08/2026 | 1,749 | Sin dato | Sin dato | 1,839 |
| 06/08/2026 | 1,779 | 1,959 | 2,039 | 1,869 |
| 05/08/2026 | 1,779 | 1,959 | 2,039 | 1,869 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,959 | 2,039 | 1,869 |
| 03/08/2026 | 1,776 | 1,960 | 2,038 | 1,867 |
| 02/08/2026 | 1,776 | 1,960 | 2,038 | 1,867 |
| 01/08/2026 | 1,776 | 1,960 | 2,038 | 1,867 |
| 31/07/2026 | 1,715 | 1,919 | 1,997 | 1,806 |
| 30/07/2026 | 1,716 | 1,868 | 1,948 | 1,806 |
| 29/07/2026 | 1,715 | 1,863 | 1,943 | 1,805 |
| 28/07/2026 | 1,709 | 1,866 | 1,946 | 1,799 |
| 27/07/2026 | 1,709 | 1,866 | 1,946 | 1,799 |
| 26/07/2026 | 1,674 | 1,794 | 1,884 | 1,764 |
| 25/07/2026 | 1,674 | 1,794 | 1,884 | 1,764 |
| 24/07/2026 | 1,674 | 1,794 | 1,884 | 1,764 |
| 23/07/2026 | 1,674 | 1,794 | 1,884 | 1,764 |
| 22/07/2026 | 1,674 | 1,794 | 1,884 | 1,764 |
| 21/07/2026 | 1,674 | 1,794 | 1,884 | 1,764 |
| 20/07/2026 | 1,664 | 1,774 | 1,864 | 1,754 |
| 19/07/2026 | 1,649 | 1,759 | 1,849 | 1,739 |
| 18/07/2026 | 1,634 | 1,744 | 1,834 | 1,724 |
| 17/07/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,819 | 1,719 |
| 16/07/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,799 | 1,709 |
| 15/07/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,779 | 1,709 |
| 14/07/2026 | 1,590 | 1,634 | 1,728 | 1,678 |
| 13/07/2026 | 1,590 | 1,634 | 1,728 | 1,678 |
| 12/07/2026 | 1,590 | 1,634 | 1,728 | 1,678 |
| 11/07/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,743 | 1,683 |
| 10/07/2026 | 1,585 | 1,629 | 1,723 | 1,673 |
| 09/07/2026 | 1,570 | 1,599 | 1,698 | 1,658 |
| 08/07/2026 | 1,570 | 1,599 | 1,698 | 1,658 |
| 07/07/2026 | 1,564 | 1,588 | 1,687 | 1,652 |
| 06/07/2026 | 1,564 | 1,588 | 1,687 | 1,652 |
| 05/07/2026 | 1,564 | 1,588 | 1,687 | 1,652 |
| 04/07/2026 | 1,566 | 1,593 | 1,692 | 1,654 |
| 03/07/2026 | 1,566 | 1,593 | 1,692 | 1,654 |
| 02/07/2026 | 1,561 | 1,593 | 1,692 | 1,649 |
| 01/07/2026 | 1,561 | 1,593 | 1,692 | 1,649 |
| 30/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,649 | 1,539 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,649 | 1,539 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,559 | 1,649 | 1,539 |
| 27/06/2026 | 1,460 | 1,560 | 1,648 | 1,540 |
| 26/06/2026 | 1,460 | 1,560 | 1,648 | 1,540 |
| 25/06/2026 | 1,460 | 1,570 | 1,658 | 1,535 |
| 24/06/2026 | 1,459 | 1,573 | 1,661 | 1,534 |
| 23/06/2026 | 1,469 | 1,572 | 1,660 | 1,544 |
| 22/06/2026 | 1,471 | 1,577 | 1,665 | 1,546 |
| 21/06/2026 | 1,471 | 1,577 | 1,665 | 1,546 |
| 20/06/2026 | 1,471 | 1,583 | 1,671 | 1,546 |
| 19/06/2026 | 1,474 | 1,583 | 1,671 | 1,549 |
| 18/06/2026 | 1,489 | 1,596 | 1,684 | 1,564 |
| 17/06/2026 | 1,481 | 1,588 | 1,676 | 1,556 |
| 16/06/2026 | 1,504 | 1,600 | 1,690 | 1,577 |
| 15/06/2026 | 1,519 | 1,610 | 1,700 | 1,592 |
| 14/06/2026 | 1,525 | 1,624 | 1,714 | 1,598 |
| 13/06/2026 | 1,525 | 1,624 | 1,714 | 1,598 |
| 12/06/2026 | 1,535 | 1,639 | 1,729 | 1,608 |
| 11/06/2026 | 1,545 | 1,649 | 1,739 | 1,618 |
| 10/06/2026 | 1,535 | 1,645 | 1,742 | 1,609 |
| 09/06/2026 | 1,539 | 1,649 | 1,746 | 1,613 |
| 08/06/2026 | 1,539 | 1,649 | 1,746 | 1,613 |
| 07/06/2026 | 1,549 | 1,649 | 1,746 | 1,613 |
| 06/06/2026 | 1,549 | 1,667 | 1,746 | 1,613 |
| 05/06/2026 | 1,578 | 1,667 | 1,746 | 1,613 |
| 04/06/2026 | 1,578 | 1,667 | 1,746 | 1,613 |
| 03/06/2026 | 1,578 | 1,667 | 1,746 | 1,613 |
| 02/06/2026 | 1,578 | 1,667 | 1,746 | 1,613 |
| 01/06/2026 | 1,578 | 1,665 | 1,745 | 1,613 |
| 31/05/2026 | 1,578 | 1,665 | 1,745 | 1,613 |
| 30/05/2026 | 1,578 | 1,665 | 1,745 | 1,613 |
| 29/05/2026 | 1,588 | 1,675 | 1,755 | 1,623 |
| 28/05/2026 | 1,608 | 1,694 | 1,774 | 1,643 |
| 27/05/2026 | 1,623 | 1,708 | 1,788 | 1,658 |
| 26/05/2026 | 1,627 | 1,712 | 1,792 | 1,662 |
| 25/05/2026 | 1,627 | 1,712 | 1,792 | 1,662 |
| 24/05/2026 | 1,639 | 1,724 | 1,804 | 1,674 |
| 23/05/2026 | 1,639 | 1,724 | 1,804 | 1,674 |
| 22/05/2026 | 1,639 | 1,724 | 1,804 | 1,674 |
| 21/05/2026 | 1,614 | 1,724 | 1,804 | 1,674 |
| 20/05/2026 | 1,609 | 1,724 | 1,804 | 1,669 |
| 19/05/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,799 | 1,659 |
| 18/05/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,799 | 1,659 |
| 17/05/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,799 | 1,659 |
| 16/05/2026 | 1,599 | 1,712 | 1,790 | 1,659 |
| 15/05/2026 | 1,599 | 1,712 | 1,790 | 1,659 |
| 14/05/2026 | 1,599 | 1,712 | 1,790 | 1,659 |
| 13/05/2026 | 1,579 | 1,702 | 1,780 | 1,639 |
| 12/05/2026 | 1,569 | 1,702 | 1,780 | 1,629 |
| 11/05/2026 | 1,564 | 1,702 | 1,780 | 1,624 |
| 10/05/2026 | 1,564 | 1,702 | 1,780 | 1,624 |
| 09/05/2026 | 1,564 | 1,702 | 1,780 | 1,624 |
| 08/05/2026 | 1,564 | 1,732 | 1,810 | 1,624 |
| 07/05/2026 | 1,574 | 1,762 | 1,840 | 1,634 |
| 06/05/2026 | 1,584 | 1,772 | 1,850 | 1,644 |
| 05/05/2026 | 1,579 | 1,767 | 1,845 | 1,639 |
| 04/05/2026 | 1,579 | 1,767 | 1,845 | 1,639 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,767 | 1,845 | 1,639 |
| 02/05/2026 | 1,579 | 1,767 | 1,845 | 1,639 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE RONDA AURORA BOREAL, 33,7 km en línea recta1,627 €/L−0,137 €/L respecto a esta
SEROIL ENERGYCARRETERA DE LEBRIJA KM. 62,9 km en línea recta1,649 €/L−0,115 €/L respecto a estaTAMOILPOLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 13,0 km en línea recta1,649 €/L−0,115 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA EUROPA, S/N1,4 km en línea recta1,659 €/L−0,105 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N1,6 km en línea recta1,659 €/L−0,105 €/L respecto a estaPETROPRIXCARRETERA MADRID CADIZ KM. 152,4 km en línea recta1,659 €/L−0,105 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA SANLUCAR,2,7 km en línea recta1,659 €/L−0,105 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
SEROIL ENERGYCARRETERA DE LEBRIJA KM. 62,9 km en línea recta1,779 €/L−0,210 €/L respecto a estaTAMOILPOLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 13,0 km en línea recta1,779 €/L−0,210 €/L respecto a esta
ALCAMPOCALLE RONDA AURORA BOREAL, 33,7 km en línea recta1,779 €/L−0,210 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA EUROPA, S/N1,4 km en línea recta1,789 €/L−0,200 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N1,6 km en línea recta1,789 €/L−0,200 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N1,7 km en línea recta1,789 €/L−0,200 €/L respecto a estaPETROPRIXCARRETERA MADRID CADIZ KM. 152,4 km en línea recta1,789 €/L−0,200 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SEROIL ENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE RONDA AURORA BOREAL, 33,7 km en línea recta1,802 €/L−0,267 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA EUROPA, S/N1,4 km en línea recta1,809 €/L−0,260 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N1,6 km en línea recta1,809 €/L−0,260 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N1,7 km en línea recta1,809 €/L−0,260 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA SANLUCAR,2,7 km en línea recta1,809 €/L−0,260 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA DE LEBRIJA KM. 63,0 km en línea recta1,809 €/L−0,260 €/L respecto a estaGALPCARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,53,3 km en línea recta1,834 €/L−0,235 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPAVENIDA MEDINA SIDONIA, S/N1,2 km en línea recta1,719 €/L−0,160 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N3,2 km en línea recta1,819 €/L−0,060 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA C-440 KM. 21,7 km en línea recta1,829 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE MARTIN FERRADOR, SN0,9 km en línea recta1,839 €/L−0,040 €/L respecto a esta
REPSOLROTONDA CUATRO CAMINOS, S/N2,6 km en línea recta1,839 €/L−0,040 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA DUQUE DE ABRANTES, S/N1,8 km en línea recta1,849 €/L−0,030 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA ANDALUCIA, 1052,1 km en línea recta1,859 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 6883 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 6883
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Jerez de la Frontera
- Provincia
- Cádiz
- Código postal
- 11405
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA ARCOS, 59
- Código postal
- 11405
- Localidad
- Jerez de la Frontera
- Municipio
- Jerez de la Frontera
- Provincia
- Cádiz
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 6883
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 36.6864440, -6.1178330
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEVE-ES049650-VULCANO | 22 m | 210,00 kW | 0,600 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |